Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. Juni 2020
Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die nachfolgenden Zuschläge für den Gebotstermin 1. Juni 2020 öffentlich bekannt. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung ist am 15.September 2020 erfolgt, so dass die Bekanntgabe am 22. September 2020 als erfolgt gilt.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Juni 2020 (xlsx / 24 KB)
* wenn vom Bieter angegeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassen-zeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
ABO Wind WP Gielert GmbH & Co. KG | WIN20-3/040 | 1155 4021 3364 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich, PLZ 54424, Gemeinde Gielert, Gemarkung Gielert: Flur 1: 4/9 (SEE992982422300) Flur 11: 12/1; 12/2 (SEE998833929769) | |
ABO Wind WP Spreeau GmbH & Co. KG | WIN20-3/039 | 1155 4021 3356 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15528, Gemeinde Spreenhagen, Gemarkung Hartmannsdorf: Flur 11: 53 (SEE922685533799) Flur 12: 146 (SEE948215028009) | |
AEZ Planungs GmbH & Co. KG | WIN20-3/049 | 1155 4021 2292 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06667, Gemeinde Stößen, Gemarkung Stößen: Flur 5: 219/27 (SEE949809278015) PLZ 06682, Gemeinde Teuchern, Gemarkung Krauschwitz: Flur 5: 44 (SEE976484326526) Gemarkung Nessa: Flur 1: 7/1 (SEE971571279853) Flur 4: 188/23 (SEE978154078032) | |
BayWa r.e. Wind GmbH | WIN20-3/059 | 1155 4021 2188 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55234, Gemeinde Freimersheim, Gemarkung Freimersheim: Flur 10: 86 (SEE902499993118) Flur 11: 73 (SEE980475821907) Flur 12: 10 (SEE948664227329) PLZ 67294, Gemeinde Mauchenheim, Gemarkung Mauchenheim: Flur 0: 3009 (SEE978249362268) Flur 0: 3023 (SEE954252786116) | |
BOREAS Energie GmbH | 2 | WIN20-3/020 | 1155 4021 2154 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99955, Gemeinde Herbsleben, Gemarkung Herbsleben: Flur 7: 1764; 1765/2 (SEE991699533422) |
BOREAS Energie GmbH | 3 | WIN20-3/021 | 1155 4021 2162 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99955, Gemeinde Herbsleben, Gemarkung Herbsleben: Flur 7: 1789; 1790 (SEE980134918900) |
BOREAS Energie GmbH | 1 | WIN20-3/019 | 1155 4021 2147 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99955, Gemeinde Herbsleben, Gemarkung Herbsleben: Flur 7: 1664/2 (SEE964350600108) |
Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG | WIN20-3/014 | 1155 4021 1958 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Steinfurt, PLZ 48496, Gemeinde Hopsten, Gemarkung Hopsten: Flur 32: 18 (SEE972513879575) Flur 32: 28 (SEE993333079419) Flur 32: 38 (SEE987594448527) Flur 32: 46 (SEE964546435279) | |
Bürgerwind Hopsten-Recke GmbH & Co. KG | WIN20-3/013 | 1155 4021 1966 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Steinfurt, PLZ 48496, Gemeinde Hopsten, Gemarkung Hopsten: Flur 36: 13 (SEE974435773788) Flur 37: 30 (SEE961246674625) | |
Bürgerwindpark Emmelsbüll-Horsbüll GmbH & Co. KG | WIN20-3/024 | 1155 4021 2105 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25924, Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll, Gemarkung Emmelsbüll: Flur 22: 7 (SEE964114293218) | |
Denker & Wulf AG | 4 | WIN20-3/030 | 1155 4021 2025 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25724, Gemeinde Neufeld, Gemarkung Auenbüttel: Flur 1: 27 (SEE984858190680) |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN20-3/005 | 1155 4021 1731 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24594, Gemeinde Jahrsdorf, Gemarkung Jahrsdorf: Flur 1: 14 (SEE942160868086) |
Denker & Wulf AG | 3 | WIN20-3/031 | 1155 4021 2033 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25724, Gemeinde Neufeld, Gemarkung Auenbüttel: Flur 1: 31/3 (SEE957775644369) |
Denker & Wulf AG | 2 | WIN20-3/032 | 1155 4021 2041 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25724, Gemeinde Neufeld, Gemarkung Auenbüttel: Flur 4: 58/2 (SEE984259796481) |
Denker & Wulf AG | 5 | WIN20-3/029 | 1155 4021 2017 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25724, Gemeinde Neufeld, Gemarkung Auenbüttel: Flur 1: 25/2 (SEE900037558577) |
Dunetal Windenergie GmbH & Co. KG | WIN20-3/006 | 1155 4021 1780 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33184, Gemeinde Altenbeken, Gemarkung Schwaney: Flur 1: 132 (SEE979598210903) | |
DWP Holterfeld GmbH & Co. KG | WIN20-3/023 | 1155 4021 2058 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33100, Gemeinde Paderborn, Gemarkung Dahl: Flur 3: 13 (SEE903859189271) Flur 3: 66 (SEE908695518568) | |
E & L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH | ME-21 | WIN20-3/045 | 1155 4021 2243 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 2: 184/102; 185/102 (SEE987269473861) |
EAM Natur GmbH | WIN20-3/042 | 1155 4021 2314 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34613, Gemeinde Schwalmstadt, Gemarkung Rommershausen: Flur 10: 2/1 (SEE963059194956) Flur 10: 2/1 (SEE989143624468) Flur 10: 2/1 (SEE993379842336) | |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 200301 | WIN20-3/050 | 1155 4021 1803 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 16307, Gemeinde Mescherin, Gemarkung Neurochlitz: Flur 1: 165 (SEE950661423079) Gemeinde Tantow, Gemarkung Tantow: Flur 2: 164 (SEE928697831229) Flur 2: 164 (SEE981028892092) |
Energieanlagen HOT GmbH & Co. KG | WIN20-3/026 | 1155 4021 2113 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09356, Gemeinde St. Egidien, Gemarkung Kuhschnappel: 186/3 (SEE962539476650) | |
Energieanlagen Kuhschnappel GmbH & Co. KG | WIN20-3/027 | 1155 4021 2121 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09356, Gemeinde St. Egidien, Gemarkung Kuhschnappel: 141/2 (SEE906299104408) | |
Energiehof GmbH | ME-8b | WIN20-3/043 | 1155 4021 2227 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 6: 259/72 (SEE902412962986) |
Energiekontor AG | WIN20-3/056 | 1155 4021 1894 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52428, Gemeinde Jülich, Gemarkung Barmen: Flur 2: 130 (SEE960181493926) Gemarkung Merzenhausen: Flur 1: 49 (SEE954208174493) Flur 6: 244 (SEE978420581952) | |
Green City Energy Windpark Fuchsstadt GmbH & Co. KG | WIN20-3/062 | 1155 4021 2082 | Bayern, Landkreis Bad Kissingen, PLZ 97727, Gemeinde Fuchsstadt, Gemarkung Fuchsstadt: 5956 (SEE940454143857) 5956 (SEE944400032424) 5956 (SEE946919653770) | |
innogy Brise Windparkbetriebsgesellschaft mbH | WIN20-3/033 | 1155 4021 1909 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39596, Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Gemarkung Ellingen: Flur 1: 2/5 (SEE968300210843) Flur 4: 12/1 (SEE965580260247) Flur 4: 12/1 (SEE994601780518) Flur 4: 56/1 (SEE993421871444) Gemarkung Hohenberg-Krusemark: Flur 6: 170/27 (SEE964588884202) | |
KEVER Projekt-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft mbH | Gebot 1 - KEVER 06/2020 | WIN20-3/036 | 1155 4021 2306 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, PLZ 53945, Gemeinde Blankenheim, Gemarkung Rohr: Flur 15: 94 (SEE944343116120) |
Lafrentz Windenergie GmbH & Co. KG | WIN20-3/022 | 1155 4021 2009 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25764, Gemeinde Schülp, Gemarkung Schülp: Flur 4: 36; 38 (SEE982124447858) | |
MBBF Windpark GmbH & Co. 27. Betriebs KG | WIN20-3/051 | 1155 4021 2276 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16321, Gemeinde Bernau, Gemarkung Birkholz: Flur 3: 69 (SEE939978024063) Flur 4: 13 (SEE904284115071) | |
MBBF Windpark GmbH & Co. 28. Betriebs KG | WIN20-3/052 | 1155 4021 2284 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16321, Gemeinde Bernau, Gemarkung Birkholz: Flur 2: 48 (SEE951426932003) Flur 3: 69 (SEE952577563313) | |
Naturwind Schwerin GmbH | WIN20-3/038 | 1155 4021 3372 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19077, Gemeinde Sülstorf, Gemarkung Sülte: Flur 1: 44/7 (SEE906374397473) | |
PaderPlan GbR | 1 | WIN20-3/004 | 1155 4021 1917 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33178, Gemeinde Borchen, Gemarkung Dörenhagen: Flur 3: 275 (SEE929042366861) |
SL Windenergie GmbH | WEA 1 | WIN20-3/041 | 1155 4021 2250 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Wesel, PLZ 46487, Gemeinde Wesel, Gemarkung Büderich: Flur 18: 260 (SEE921562503412) |
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | WIN20-3/012 | 1155 4021 1811 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24802, Gemeinde Bokel, Gemarkung Bokel: Flur 13: 10 (SEE988799088266) Flur 14: 10/1 (SEE941037015059) Flur 14: 12/14 (SEE955517368856) Flur 14: 6/3 (SEE947792766816) | |
UGE Klein Leine Nord Vier GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN20-3/002 | 1155 4021 1845 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15913, Gemeinde Märkische Heide, Gemarkung Glietz: Flur 1: 305 (SEE978047993367) Flur 1: 307 (SEE941293029043) Flur 1: 307 (SEE954452965519) Gemarkung Klein Leine: Flur 2: 722 (SEE981330253970) |
UGE Mallnow GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN20-3/007 | 1155 4021 1886 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15326, Gemeinde Lebus, Gemarkung Mallnow: Flur 2: 142 (SEE952077887001) Flur 2: 142 (SEE977177265436) |
UGE Voigtsdorf GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN20-3/010 | 1155 4021 1852 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09619, Gemeinde Dorfchemnitz, Gemarkung Voigtsdorf: 755; 761 (SEE986930642971) 816; 828 (SEE948064408441) |
UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-3/003 | 1155 4021 1829 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09619, Gemeinde Dorfchemnitz, Gemarkung Voigtsdorf: 816; 828 (SEE907057771122) |
Windenergie Auf dem Steine GmbH & Co. KG | WIN20-3/035 | 1155 4021 1860 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33178, Gemeinde Borchen, Gemarkung Etteln: Flur 5: 3 (SEE975931788993) | |
Windenergie Böddinghusen Planungs GbR | WIN20-3/001 | 1155 4021 1798 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25770, Gemeinde Hemmingstedt, Gemarkung Hemmingstedt: Flur 1: 3 (SEE945106235027) | |
Windenergie Neuenbrook OHG | WIN20-3/017 | 1155 4021 1772 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25578, Gemeinde Neuenbrook, Gemarkung Neuenbrook: Flur 7: 145/1 (SEE949883404201) | |
Windkraft Berg GmbH & Co. KG | WIN20-3/028 | 1155 4021 1878 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Steinfurt, PLZ 48612, Gemeinde Horstmar, Gemarkung Horstmar: Flur 120: 29 (SEE997102202220) | |
Windpark Gribbohm GmbH & Co.KG | 1 | WIN20-3/025 | 1155 4021 1756 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25596, Gemeinde Gribbohm, Gemarkung Gribbohm: Flur 9: 2 (SEE907525376378) |
Windpark Gribbohm GmbH & Co.KG | 2 | WIN20-3/011 | 1155 4021 1749 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25596, Gemeinde Gribbohm, Gemarkung Gribbohm: Flur 9: 1 (SEE982648237812) |
Windpark Kattrepel-Nord Planungs GbR | WIN20-3/009 | 1155 4021 1990 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25724, Gemeinde Neufeld, Gemarkung Auenbüttel: Flur 2: 139/2 (SEE908135722494) Flur 2: 156/3 (SEE940522786764) Flur 2: 187 (SEE976004485702) Flur 4: 32/4 (SEE960465582360) Flur 4: 46/4 (SEE918085555318) Flur 4: 50/4 (SEE993985729809) | |
Windpark Linnau GmbH & Co. KG | Gebot Nr. 1 | WIN20-3/008 | 1155 4021 1837 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24969, Gemeinde Lindewitt, Gemarkung Linnau: Flur 2: 20 (SEE906897350405) Flur 2: 39 (SEE936639493091) Flur 2: 46 (SEE974129728377) |
Windpark Meerhof GmbH | ME-8a | WIN20-3/044 | 1155 4021 2235 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 6: 232/70; 17; 18 (SEE967666808190) |
Windpark Müllingsen GmbH & Co. KG | ME-18 | WIN20-3/047 | 1155 4021 2219 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 7: 34; 75 (SEE939774234802) |
Windpark Oldendorf-Kuhla GmbH & Co. KG | WIN20-3/018 | 1155 4021 1764 | Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21709, Gemeinde Himmelpforten, Gemarkung Kuhla: Flur 1: 20/5 (SEE913816634966) Flur 1: 72/13 (SEE946773839464) PLZ 21726, Gemeinde Oldendorf, Gemarkung Oldendorf: Flur 2: 271/1; 272 (SEE938702364390) Flur 2: 276/1 (SEE988342669959) | |
Windpark Püllenberg GmbH & Co. KG | ME-13neu | WIN20-3/048 | 1155 4021 2196 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 7: 7; 8 (SEE939536453199) |
Windpark Runder Busch Meerhof GmbH & Co. KG | ME-17 | WIN20-3/046 | 1155 4021 2201 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 7: 13; 14 (SEE991667646802) |
Windpark Stoffeng GmbH & Co. KG | Gebot 1 | WIN20-3/060 | 1155 4021 1974 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24980, Gemeinde Schafflund, Gemarkung Schafflund: Flur 10: 79/3 (SEE940806234424) |
Windpark Stoffeng Nord GmbH & Co. KG | Gebot 1 | WIN20-3/061 | 1155 4021 1982 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24980, Gemeinde Schafflund, Gemarkung Schafflund: Flur 10: 90 (SEE921869074875) |
Windpark Tiefensee 1 GmbH & Co. KG | WIN20-3/054 | 1155 4021 2139 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16259, Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg, Gemarkung Freudenberg: Flur 2: 46 (SEE941483759095) Flur 2: 52 (SEE946919101660) | |
Windpark Uelvesbüll 1. Betriebs GmbH & Co.KG | WIN20-3/055 | 1155 4021 1925 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25889, Gemeinde Uelvesbüll, Gemarkung Uelvesbüll: Flur 6: 39 (SEE985978927538) Flur 9: 39 (SEE921414565414) | |
Windpark Uelvesbüll 2. Betriebs GmbH & Co.KG | WIN20-3/053 | 1155 4021 1941 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25889, Gemeinde Uelvesbüll, Gemarkung Uelvesbüll: Flur 6: 3 (SEE943110193494) | |
Windpark Uelvesbüll 3. Betriebs GmbH & Co.KG | WIN20-3/057 | 1155 4021 1933 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25889, Gemeinde Uelvesbüll, Gemarkung Uelvesbüll: Flur 9: 4 (SEE955275228447) | |
wiwi plan GmbH & Co.KG | WIN20-3/058 | 1155 4021 2090 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, PLZ 67737, Gemeinde Olsbrücken, Gemarkung Olsbrücken: 1226/1 (SEE926095287686) | |
WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Sörup KG | 2 | WIN20-3/016 | 1155 4021 2074 | Schleswig-Holstein, Flensburg, kreisfreie Stadt, PLZ 24966, Gemeinde Sörup, Gemarkung Sörup: Flur 37: 10/2 (SEE910930523015) |
WKN Windkraft Nord GmbH & Co. Windpark Sörup KG | 1 | WIN20-3/015 | 1155 4021 2066 | Schleswig-Holstein, Flensburg, kreisfreie Stadt, PLZ 24966, Gemeinde Sörup, Gemarkung Sörup: Flur 37: 3/2 (SEE928963618349) |
Die Bundesnetzagentur gibt den folgenden Zuschlag nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. März 2020 individuell bekannt:
Name des Bieters | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
eno energy Standort 46 GmbH & Co. KG | WIN20-3/037 | 1155 4021 2268 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15868, Gemeinde Lieberose, Gemarkung Trebitz: Flur 1: 7/2 (SEE956659744744) Flur 2: 2/2 (SEE901219377757) Flur 5: 53/5 (SEE952672746987) |
Mit dieser Veröffentlichung am 3. Juli 2020 ist die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags erfolgt. Der Zuschlag ist eine Woche später, also am 10. Juli 2020, als bekanntgegeben anzusehen.
Erste Ergebnisse
Die Bundesnetzagentur wird für diesen Gebotstermin folgende Entscheidungen treffen:
Die Bieter dieser Runde werden individuell über die Ergebnisse ihrer Gebote informiert.
Der niedrigste und der höchste Gebotswert von Geboten, die einen Zuschlag in dieser Runde erhalten werden, liegen bei 5,90 ct/kWh bzw. 6,20 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert (vor Eingang der Zweitsicherheiten) entspricht 6,14 ct/kWh.
Im Netzausbaugebiet werden Gebote mit einer Gebotsmenge von 147.840 Kilowatt bezuschlagt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen | Höchstwert | Verfahren | Obergrenze im Netzausbaugebiet |
---|---|---|---|---|
2. Juni 2020 | 825.527 kW | 6,20 ct/kWh | Gebotspreisverfahren "pay as bid" | 172.041 kW |
Zum Gebotstermin 1. Juni 2020 werden die Zuschlagswerte im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Juni 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Da der 1. Juni 2020 Pfingstmontag und damit ein gesetzlicher Feiertag ist, verschiebt sich das Fristende nach §§ 188, 193 BGB auf den nächsten Werktag, hier den 2. Juni 2020.
Abgabefrist ist für diesen Termin Dienstag, der 2. Juni 2020. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 825.527 Kilowatt (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EEG).
Hintergrund:
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt grundsätzlich 900 MW. Ab dem Jahr 2020 verringert sich das Ausschreibungsvolumen gemäß § 28 Abs. 1a Satz 1 EEG jeweils um
- die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind,
die Summe der installierten Leistung der Pilotwindenergieanlagen an Land (nach § 22a EEG), die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr ihren Anspruch nach § 19 Abs. 1 EEG erstmals geltend machen durften,
und
- die Hälfte der Summe der installierten Leistung, die bei einer Ausschreibung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88c EEG im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden ist.
Der Betrag nach den Nummern 1 bis 3 für das vorangegangene Kalenderjahr, um den sich das Ausschreibungsvolumen verringert, wurde durch die Bundesnetzagentur ermittelt und gleichmäßig auf die nach dem 2. März 2020 folgenden Ausschreibungen von Windenergieanlagen an Land in diesem Kalenderjahr verteilt (vgl. § 28 Abs. 1a S. 3 EEG).
Die abzuziehende Menge für diesen Gebotstermin beläuft sich auf 74.473 kW.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der BNetzA 8175-02-00-19/1 vom 25.11.2019 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 172.041 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt.
Dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV und der InnAusV zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Ausschreibungsvolumina werden bei der Bestimmung berücksichtigt.
Für diesen Ausschreibungstermin liegt die Obergrenze für das Netzausbaugebiet bei 172.041 Kilowatt. Das Volumen kann sich noch durch die Ergebnisse von Gebotsterminen ändern, bei denen das Zuschlagsverfahren noch nicht abgeschlossen oder die Frist zur Zweitsicherheit noch nicht abgelaufen ist, und ist somit als vorläufig zu betrachten.
Wird in dieser Ausschreibungsrunde eine geringere Gebotsmenge als die zulässige Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden verteilt.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 11. Mai 2020 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Formular zur Zuordnung des Zuschlages zu genehmigten Windenergieanlagen (pdf / 2 MB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 15.09.2020