Best-Practice Beispiele aus dem Mittelstand
Der Einsatz digitaler Technologien bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) viele Chancen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Bundesnetzagentur hat über hundert Beispiele für erfolgreiche Digitalisierung zusammengestellt. Diese beschreiben den Einsatz digitaler Technologien in mittelständischen Unternehmen.
- Warum Best-Practice-Beispiele?
- Best-Practice Übersicht
- Best-Practice Sammlungen
- Weitere Quellen für Best-Practice Beispiele
Warum Best-Practice-Beispiele?
Für die digitale Transformation eines Unternehmens gibt es keine Einheitslösung.
Denn:
- Unternehmen haben unterschiedliche Ziele.
- Digitale Technologien sind vielfältig einsetzbar.
- Unternehmen haben unterschiedliche Voraussetzungen.
- Es gibt Besonderheiten je nach Branche oder Unternehmensgröße.
Viele Anlaufstellen unterstützen und begleiten KMU bei ihrer digitalen Transformation. Unter anderem stellen sie praktikable Best-Practice Beispiele und Use Cases bereit. Sie zeigen, wie sich digitale Technologien einsetzen lassen. Einige Beispiele:
- Wie lassen sich Prozesse und Produkte effizienter und nachhaltiger gestalten?
- Welche neuen Absatz- und Vertriebskanäle lassen sich erschließen?
- Wie lassen sich neue Geschäftsmodelle entwickeln?
Best-Practice Übersicht
Die folgende Übersicht enthält 26 Quellen für Best-Practice Beispiele. Diese sind anhand von Merkmalen strukturiert. So können Sie Beispiele zielgenau und praktisch entdecken.
Die vollständige Übersicht
- enthält über 400 Beispiele für Vorhaben im Mittelstand,
- informiert über die Filter- und Suchfunktionen der Angebote,
- zeigt, welche Informationen und Angaben in den Beispielen enthalten sind
- und in welcher Form (Podcasts, Texte, Videos) die Beispiele verfügbar sind.
Alle verlinkten Best-Practice Sammlungen sind frei zugänglich. Auf ihre Inhalte hat die Bundesnetzagentur keinen Einfluss.
Best-Practice Sammlungen
Die angegebenen Filter- und Suchfunktionen sowie die Angaben in den Beispielen sind nicht immer auf alle Einträge anwendbar. Alle Best-Practice Sammlungen sind öffentlich zugänglich. Auf die Inhalte und die Genauigkeit der Angaben hat die Bundesnetzagentur keinen Einfluss.
Stand der Tabelle: März 2024 | |||||
*Die Filter- und Suchfunktionen und die Angaben im Beispiel sind nicht immer auf alle Einträge der Sammlungen anwendbar. Die Angabe „übergreifende Themen“ bezieht sich u.a. auf IT-Sicherheit, Qualifizierung von Beschäftigten oder Resilienz. | |||||
Quelle | Regionaler Schwerpunkt | Inhaltlicher Schwerpunkt | Darstellungsform | Filter- und Suchmöglichkeiten* | Angaben im Beispiel* |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Industrie 4.0 | Baden-Württemberg | Industrie 4.0 | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen | Unternehmensgröße Verbesserung im KMU, Projektstatus, Lessons learned, Branche |
Digitalbonus Bayern | Bayern | - | Text | - | Unternehmensgröße, Investitionssumme, Branche, Förderprogramm |
Digital HUB Aachen | Nordrhein-Westfalen | - | Text | - | - |
Digital Hub AI | Bund | KI | Text | Branchen, Technologien, Übergreifende Themen | Projektstatus, Lessons learned |
DIHK | Bund | Industrie und Handel | Video | - | - |
Effizienz Agentur NRW (efa+) | Nordrhein-Westfalen | Ressourcen-effizienz | Text | Branchen, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Branche, Unternehmensgröße, Verbesserung im KMU, Lessons learned, Nachhaltigkeit, Förderprogramm |
Future SaX | Sachsen | Innovation | Video | Branchen, Regionen, Freitext | Förderprogramm |
Innovationsförderung Hessen | Hessen | - | Interview | Branchen, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Verbesserung im KMU, Projektstatus, Branche, Förderprogramm |
Investitionsbank Berlin | Berlin | - | Text | - | Förderprogramm |
KI Landkarte NRW | Nordrhein-Westfalen | KI | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Freitext | Verbesserung im KMU, Projektstatus, Nachhaltigkeit, Branche, Förderprogramm |
KI Transfer-Hub SH | Schleswig-Holstein | KI | Text | Branchen, Technologien, Übergreifende Themen | Verbesserung im KMU, Förderprogramm |
Mittelstand-Digital | Bund | - | Text und z.T. Video | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Branche, Unternehmensgröße, Investitionssumme, Projektstatus, Lessons learned |
Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk | Bund | Handwerk | Text | Branchen | Branche, Verbesserung im KMU |
Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Branchen | z.T. Podcast und Text | Branchen, Regionen | Unternehmensgröße, Branche |
Mittelstand-Digital Zentrum Magdeburg | Sachsen-Anhalt | - | Text | - | Unternehmensgröße, Investitionssumme, Lessons learned, Branche |
Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr-OWL | Nordrhein-Westfalen | - | Text | Technologien, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Branche |
Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | - | z.T. Video und Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Unternehmensgröße, Lessons learned, Branche |
Mittelstand-Digital Zentrum WertNetzWerke | Nordrhein-Westfalen | Standards | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen | Unternehmensgröße, Projektstatus, Lessons learned |
Nordmedia | Niedersachsen | Augmented-/ Virtual Reality & Gamification | Text | - | Verbesserung im KMU, Lessons learned |
Plattform Industrie 4.0 | Bund | Industrie 4.0 | Text | Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Freitext | Unternehmensgröße, Verbesserung im KMU, Projektstatus, Lessons learned |
Plattform Lernende Systeme | Bund | KI und Nachhaltigkeit | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Branche, Förderprogramm |
RKW Kompetenzzentrum | Bund | Kundenschnittstelle | z.T. Video und Text | Wertschöpfungsbereiche | Unternehmensgröße, Branche |
Smart Factory OWL | Nordrhein-Westfalen | Smarte Fabrik | Text | - | - |
Technologieland Hessen | Hessen | - | Text | Branchen, Technologien, Nachhaltigkeit, übergreifende Themen, Freitext | Förderprogramm |
VDI Zentrum Ressourceneffizienz | Baden-Württemberg | Nachhaltigkeit | Text | Technologien, Nachhaltigkeit, übergreifende Themen | - |
Zukunftszentrum Digitale Arbeit | Sachsen-Anhalt | Digitale Arbeit | Text | Branchen, Wertschöpfungsbereiche, übergreifende Themen | Nachhaltigkeit |
Weitere Quellen für Best-Practice Beispiele
Das WIK hat 2021 bis 2022 Best-Practice Beispiele speziell für KMU analysiert und in einer Datenbank festgehalten. Die Datenbank enthält über 250 Projekte. Sie können nach ausgewählten Unternehmensmerkmalen (wie Größe, Branche, Wertschöpfungsbereich, digitaler Reifegrad) und Technologien (wie KI, Cloud, Industrie 4.0) filtern.
Details finden Sie unter:
WIK Diskussionsbeitrag (2021 nur Diskussionsbeitrag)
Praxisbeispiel_Mittelstand_01.pdf (wik.org) (2022 mit Datenbank)
Kennen Sie weitere Best-Practice Sammlungen? Dann lassen Sie es uns bitte einfach wissen. Am besten verwenden Sie dafür das folgende Formular:
Bundesnetzagentur - Best Practice Übersichten
Wenn sich der Vorschlag eignet, fügen wir ihn der Liste hinzu.