Gebotstermin 1. Dezember 2015
- Hintergrundpapier zu den Ergebnissen der 3. Ausschreibungsrunde
- Öffentliche Bekanntgabe des Zuschlagwerts
- Kein Nachrückverfahren
- Veröffentlichung nach § 32 FFAV
- Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
- Bekanntmachung der Ausschreibung gemäß § 5 Freiflächenausschreibungsverordnung
Hintergrundpapier zu den Ergebnissen der 3. Ausschreibungsrunde
Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der Ausschreibungsrunde vom 1. Dezember 2015 in einem Hintergrundpapier aufbereitet.
Hintergrundpapier - Ergebnisse der 3. Ausschreibungsrunde für PV-Freiflächenanlagen (pdf / 583 KB)
Öffentliche Bekanntgabe des Zuschlagwerts
Der Zuschlagswert der Ausschreibungsrunde vom 1. Dezember 2015 beträgt 8,00 ct/kWh.
Der Zuschlagswert gilt eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 6. Januar 2016, so dass die Bekanntgabe am 13. Januar 2016 als erfolgt gilt.
Die vollständigen Entscheidungen können von den Bietern gemäß § 14 Abs. 3 S. 3 FFAV am Standort der Bundesnetzagentur in Bonn eingesehen werden. Im Rahmen der Einsichtnahme werden den Bietern die zu den jeweils abgegebenen Geboten gehörigen Entscheidungen dargelegt. Hierzu zählt die anonymisierte, sortierte Liste der zugelassenen Gebote, so dass die Zuschlagsentscheidung nachvollzogen werden kann. Darüber hinaus wird die kumulierte Gebotsmenge in der Liste aufgeführt. Außerdem besteht die Möglichkeit, Einsicht in die eigene Akte zu nehmen. Spezifische Auskünfte zu anderen Geboten, Relationen der Gebote untereinander oder sonstige statistische Auskünfte werden grundsätzlich nicht erteilt. Es wird gebeten, sich vor der persönlichen Einsichtnahme unter ee-ausschreibungen@bnetza.de anzumelden und einen Termin abzustimmen.
Kein Nachrückverfahren
Es wird für den Gebotstermin 1. Dezember 2015 kein Nachrückverfahren durchgeführt.
Bieter erhalten die geleisteten Erstsicherheiten nun zurück; überwiesene Geldbeträge werden zurücküberwiesen, gestellte Bürgschaften an den jeweiligen Bürgen zurückgesandt.
Veröffentlichung nach § 32 FFAV
Der niedrigste Gebotswert, der einen Zuschlag erhalten hat, betrug 0,09 ct/kWh. Der höchste Gebotswert und damit der Zuschlagswert aller Gebote der Runde betrug 8,00 ct/kWh.
Folgende Standorte und Planungsstände der bezuschlagten Gebote wurden von den Bietern angegeben und mit den folgenden Zuschlagsnummern versehen:
Name des Bieters | Zuschlags-nummer | Standort | Angegebener Planungsstand |
---|---|---|---|
PV-Projekt Groß Bölkow GmbH & Co. KG | FFA15-3/001 | Gemeinde: Satow; Gemarkung: Groß Bölkow; Flur 1: 73/7; 73/8 | beschlossener Bebauungsplan |
Keglmaier, Birgit und Keglmaier, Arno GbR | FFA15-3/002 | Gemeinde: Wasungen; Gemarkung: Wasungen;Flur 0: 927; 929/3; 931/1; 931/3; 932/6; 928/2 | beschlossener Bebauungsplan |
Energielandkreis-Cham e.G. | FFA15-3/004 | Gemeinde: Furth im Wald; Gemarkung: Sengenbühl; 49 | Aufstellungsbeschluss |
SBB Solarfonds 1 GmbH & Co. KG | FFA15-3/006 | Gemeinde: Oranienbaum-Wörlitz; Gemarkung: Oranienbaum; 416/1; 667 | beschlossener Bebauungsplan |
Habermeier, Franz | FFA15-3/007 | Gemeinde: Tiefenbach; Gemarkung: Tiefenbach; 1189; 881 | Offenlegungsbeschluss |
Energiepark Seckeritz GmbH & Co. KG | FFA15-3/019 | Gemeinde: Zemitz; Gemarkung: Seckeritz; Flur 1: 56/1; 55/4; 55/6; 59/1 | Offenlegungsbeschluss |
Robert und Hans Baur GbR | FFA15-3/020 | Gemeinde: Aislingen; Gemarkung: Aislingen; 348; 349; 350; 351; 352; 353 | Aufstellungsbeschluss |
Sunera GmbH | FFA15-3/023 | Gemeinde: Rückweiler; Gemarkung: Rückweiler; Flur1: 114/19; 179; 180 | Aufstellungsbeschluss |
Sunera GmbH | FFA15-3/024 | Gemeinde: Freisen; Gemarkung: Haupersweiler; Flur17: 83/88; 84/33; 85/33; 86/33; 87/33; 88/33 | beschlossener Bebauungsplan |
EnBW Solar GmbH | FFA15-3/027 | Gemeinde: Riedlingen; Gemarkung: Zwiefaltendorf; 1536; 1537; 1538; 1539; 1553 | Aufstellungsbeschluss |
EnBW Solar GmbH | FFA15-3/028 | Gemeinde: Tuningen; Gemarkung: Tuningen; 2475; 2476; 2477; 5798 | Aufstellungsbeschluss |
Sonnenenergie Osterhof 11 GmbH & Co. KG | FFA15-3/034 | Gemeinde: Tutow; Gemarkung: Tutow; Flur 1: 5/50; 7/12; 8/2 | Aufstellungsbeschluss |
Sonnenenergie Osterhof 10 GmbH & Co. KG | FFA15-3/035 | Gemeinde: Schafflund; Gemarkung: Schafflund; Flur 3: 44/3 56/13;56/6; 60/6 | Aufstellungsbeschluss |
Solar Energy A44-LBG Invest GmbH & Co. KG | FFA15-3/040 | Gemeinde: Schauenburg; Gemarkung: Breitenbach; Flur 1: 007; 017 | Aufstellungsbeschluss |
PV Rechte GmbH & Co. KG | FFA15-3/041 | Gemeinde: Salmtal-Salmrohr; Gemarkung: Salmrohr; 11/10; 11/13 | Aufstellungsbeschluss |
EVH GmbH | FFA15-3/042 | Gemeinde: Wiesenburg/Mark; Gemarkung: Wiesenburg; Flur 2: 187/2; 203; 205 | Offenlegungsbeschluss |
Solaranlage Düssin GmbH & Co. KG | FFA15-3/043 | Gemeinde: Brahlstorf; Gemarkung: Düssin; Flur10: 10; 11; 13;138/16; 138/17; 138/18;138/19; 14; 15; 150/1; 151/1; 152/1; 16; 18; 19; 2; 21; 22; 26/1; 3; 34/1; 4; 5/1; 5/2; 6; 7; 73; 74; 75; 8; 87/2; 88/2; 89/2; 89/3; 9; 92/2 | Aufstellungsbeschluss |
Solaranlage Melkhof GmbH & Co. KG | FFA15-3/044 | Gemeinde: Vellahn; Gemarkung: Melkhof; Flur2: 328;329; 330/3; 331/3; 332/3; 333/3; 334/3; 336/4; 446/1; 447/1; 448/1; 449/1; 450 | Aufstellungsbeschluss |
Solarpark Sonnenschein GmbH & Co. KG | FFA15-3/062 | Gemeinde: Denkendorf; Gemarkung: Denkendorf; 296 | Aufstellungsbeschluss |
SB Sonnenfabrik GmbH & Co. KG | FFA15-3/065 | Gemeinde: Heiligengrabe; Gemarkung: Dahlhausen; Flur4: 134; Flur5: 45 | beschlossener Bebauungsplan |
Solarpark Kroppen GmbH & Co. KG | FFA15-3/066 | Gemeinde: Kroppen; Gemarkung: Kroppen; Flur 1: 049; 51; 053; 057; 058; 059; 060; 062; 065; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 122; 132; 133; 068; Flur10: 061;062; 070; 090; 091; 092; 094; 095; 096; 097; 098; 099; 100; 101; 102; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; Flur9: 001; 002; 003; 004; 005; 006; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 027; 028; 029; 030; 031; 032; 033; 034; 035; 036; 037; 038; 039; 040; 051; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116 | Aufstellungsbeschluss |
ENERPARC Solar Invest 64 GmbH | FFA15-3/072 | Gemeinde: Malliß; Gemarkung: Malliß; Flur3: 32/4; 33/4; 33/5; 33/6; 50; 52 | Aufstellungsbeschluss |
ENERPARC Solar Invest 93 GmbH | FFA15-3/073 | Gemeinde: Nemsdorf-Göhrendorf; Gemarkung: Göhrendorf; Flur5: 24/1; 24/2; 43/6; 44/6; 45/6; 5/1; 67/5; 68/5; 71/15; 8/1 | beschlossener Bebauungsplan |
pvwerk Solar Invest 3 GmbH | FFA15-3/076 | Gemeinde: Bernburg (Saale); Gemarkung: Bernburg; Flur 66: 1051; 1053; 1141 | beschlossener Bebauungsplan |
ENERPARC Solar Invest 97 GmbH | FFA15-3/082 | Gemeinde: Großwoltersdorf; Gemarkung: Großwoltersdorf; Flur 2: 13; 14; 15; 16 | Aufstellungsbeschluss |
ENERPARC Solar Invest 39 GmbH | FFA15-3/085 | Gemeinde: Groß Roge; Gemarkung: Zierstorf; Flur 1: 224 | Offenlegungsbeschluss |
Solar Project 19 GmbH & Co. KG | FFA15-3/086 | Gemeinde: Neuhausen; Gemarkung: Frauendorf; Flur 1: 128/24; 128/25; 198/1; 199/1; 199/2; 199/3; 199/4; 200/4; 200/5; 200/6; 200/7; 200/8; 34/13; 34/14; 34/15; 34/16; 34/17; 34/18; 34/19; 34/22; 34/23; 34/24; 34/25; 34/26; 34/27; 34/28; 34/29; 34/30; 34/31; 34/32; 34/33; 34/34; 34/35; 34/36; 34/37; 34/38; 34/8; 398; 399; 42; 46; 60 | Aufstellungsbeschluss |
SP VII GmbH & Co. KG | FFA15-3/088 | Gemeinde: Lauchhammer; Gemarkung: Kostebrau; Flur 3: 480 | Aufstellungsbeschluss |
Green Energy 005 GmbH & Co. KG | FFA15-3/092 | Gemeinde: Fürstenwalde/Spree; Gemarkung: Fürstenwalde/Spree; Flur31: 78/1 | Offenlegungsbeschluss |
Lohmann, Oliver | FFA15-3/096 | Gemeinde: Enger; Gemarkung: Pödinghausen; Flur1: 18 | beschlossener Bebauungsplan |
Dipl. Ing. B. Ohlhagen | FFA15-3/098 | Gemeinde: Mittelherwegsdorf; Gemarkung: Oberseifersdorf; Flur892: 12 | beschlossener Bebauungsplan |
Solarpark MSP1 GmbH & Co. KG | FFA15-3/104 | Gemeinde: Triefenstein; Gemarkung: Trennfeld; Flur Binsenbrunnen: 1639; 1640; 1641; 1647; Flur Dreißig Morgen: 1642/1; 1644; 1645; 1646; Flur Harzäcker: 1265; 1267; 1268; 1269; Flur Steinbruch: 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191 | Aufstellungsbeschluss |
Bürger Energie Region Regensburg eG | FFA15-3/106 | Gemeinde: Laaber; Gemarkung: Bergstetten; Flur: 71; Flur: 71/1; Flur: 72 | Offenlegungsbeschluss |
EnBW Solar GmbH | FFA15-3/108 | Gemeinde: Welgesheim; Gemarkung: Welgesheim; Flur 2: 221; 222; 223; 224 | Aufstellungsbeschluss |
EnBW Solar GmbH | FFA15-3/109 | Gemeinde: Lonsheim; Gemarkung: Lonsheim; Flur 5: 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 33; 34; 35; 36; 37 | Aufstellungsbeschluss |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 035 GmbH & Co. KG | FFA15-3/110 | Gemeinde: Schipkau; Gemarkung: Meuro; Flur 1: 510 | Offenlegungsbeschluss |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 067 GmbH & Co. KG | FFA15-3/111 | Gemeinde: Schipkau; Gemarkung: Schipkau; Flur1: 540; 645; 681; 683; 685 | Offenlegungsbeschluss |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 074 GmbH & Co. KG | FFA15-3/112 | Gemeinde: Neddemin; Gemarkung: Hohenmin; Flur 1: 152; 72; 73; 74/2; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 85/1; 86; 93/1; Flur 2: 4/1 | Offenlegungsbeschluss |
Green Power Invest GmbH & Co. KG | FFA15-3/120 | Gemeinde: Hetzerath; Gemarkung: Hetzerath; Flur 10: 105; 117; 118 | Aufstellungsbeschluss |
Hallertauer Handelshaus GmbH | FFA15-3/123 | Gemeinde: Mainburg; Gemarkung: Oberempfenbach; 1422; 1423; 1424; 1425; 1428; 1429; 1430; 1431; 1450 | Aufstellungsbeschluss |
Hallertauer Handelshaus GmbH | FFA15-3/124 | Gemeinde: Mainburg; Gemarkung: Ebrandtshausen; 270; 323/2; 324; 324/3; 327; 328; 388; 389; 393; 596; 603 | Aufstellungsbeschluss |
Andreas und Robert Müller GbR | FFA15-3/125 | Gemeinde: Mainburg; Gemarkung: Mainburg; 882; 883; 884; 886; 910; 911; 913 | Aufstellungsbeschluss |
ENERPARC Solar Invest 96 GmbH | FFA15-3/127 | Gemeinde: Salzwedel, Hansestadt; Gemarkung: Salzwedel; Flur 82: 100/10; 90/2; 95/1; 95/2; 95/23; 95/3; 95/4 | Offenlegungsbeschluss |
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur macht die Ergebnisse des Verfahrens nach § 12 Abs. 1 und 2 FFAV für den Gebotstermin 1. Dezember 2015 wie folgt bekannt:
* Sofern der Bieter mehrere Gebote abgegeben hat | ||||
Name des Bieters | Gebots-nummer* | Zuschlags-nummer | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Freiflächenanlage |
---|---|---|---|---|
PV-Projekt Groß Bölkow GmbH & Co. KG | 1 | FFA15-3/001 | 115420328889 | Gemeinde: Satow; Gemarkung: Groß Bölkow; Flur 1: 73/7; 73/8 |
Keglmaier, Birgit und Keglmaier, Arno GbR | 1 | FFA15-3/002 | 115420328863 | Gemeinde: Wasungen; Gemarkung: Wasungen;Flur 0: 927; 929/3; 931/1; 931/3; 932/6; 928/2 |
Energielandkreis-Cham e.G. | 1 | FFA15-3/004 | 115420328897 | Gemeinde: Furth im Wald; Gemarkung: Sengenbühl; 49 |
SBB Solarfonds 1 GmbH & Co. KG | 1 | FFA15-3/006 | 115420328910 | Gemeinde: Oranienbaum-Wörlitz; Gemarkung: Oranienbaum; 416/1; 667 |
Habermeier, Franz | Binsham SO 3 | FFA15-3/007 | 115420328969 | Gemeinde: Tiefenbach; Gemarkung: Tiefenbach; 1189; 881 |
Energiepark Seckeritz GmbH & Co. KG | 1 | FFA15-3/019 | 115420329029 | Gemeinde: Zemitz; Gemarkung: Seckeritz; Flur 1: 56/1; 55/4; 55/6; 59/1 |
Robert und Hans Baur GbR | FFA15-3/020 | 115420329174 | Gemeinde: Aislingen; Gemarkung: Aislingen; 348; 349; 350; 351; 352; 353 | |
Sunera GmbH | 2015-12-02 | FFA15-3/023 | 115420329086 | Gemeinde: Rückweiler; Gemarkung: Rückweiler; Flur1: 114/19; 179; 180 |
Sunera GmbH | 2015-12-01 | FFA15-3/024 | 115420329094 | Gemeinde: Freisen; Gemarkung: Haupersweiler; Flur17: 83/88; 84/33; 85/33; 86/33; 87/33; 88/33 |
EnBW Solar GmbH | 1503003 | FFA15-3/027 | 115420330175 | Gemeinde: Riedlingen; Gemarkung: Zwiefaltendorf; 1536; 1537; 1538; 1539; 1553 |
EnBW Solar GmbH | 1503001 | FFA15-3/028 | 115420330183 | Gemeinde: Tuningen; Gemarkung: Tuningen; 2475; 2476; 2477; 5798 |
Sonnenenergie Osterhof 11 GmbH & Co. KG | 14-1034 | FFA15-3/034 | 115420329383 | Gemeinde: Tutow; Gemarkung: Tutow; Flur 1: 5/50; 7/12; 8/2 |
Sonnenenergie Osterhof 10 GmbH & Co. KG | 14-1038 | FFA15-3/035 | 115420329391 | Gemeinde: Schafflund; Gemarkung: Schafflund; Flur 3: 44/3 56/13;56/6; 60/6 |
Solar Energy A44-LBG Invest GmbH & Co. KG | FFA15-3/040 | 115420329078 | Gemeinde: Schauenburg; Gemarkung: Breitenbach; Flur 1: 007; 017 | |
PV Rechte GmbH & Co. KG | 1 | FFA15-3/041 | 115420329631 | Gemeinde: Salmtal-Salmrohr; Gemarkung: Salmrohr; 11/10; 11/13 |
EVH GmbH | FFA15-3/042 | 115420328928 | Gemeinde: Wiesenburg/Mark; Gemarkung: Wiesenburg; Flur 2: 187/2; 203; 205 | |
Solaranlage Düssin GmbH & Co. KG | FFA15-3/043 | 115420329334 | Gemeinde: Brahlstorf; Gemarkung: Düssin; Flur10: 10; 11; 13;138/16; 138/17; 138/18;138/19; 14; 15; 150/1; 151/1; 152/1; 16; 18; 19; 2; 21; 22; 26/1; 3; 34/1; 4; 5/1; 5/2; 6; 7; 73; 74; 75; 8; 87/2; 88/2; 89/2; 89/3; 9; 92/2 | |
Solaranlage Melkhof GmbH & Co. KG | FFA15-3/044 | 115420329342 | Gemeinde: Vellahn; Gemarkung: Melkhof; Flur2: 328;329; 330/3; 331/3; 332/3; 333/3; 334/3; 336/4; 446/1; 447/1; 448/1; 449/1; 450 | |
Solarpark Sonnenschein GmbH & Co. KG | FFA15-3/062 | 115420329680 | Gemeinde: Denkendorf; Gemarkung: Denkendorf; 296 | |
SB Sonnenfabrik GmbH & Co. KG | 2 | FFA15-3/065 | 115420329656 | Gemeinde: Heiligengrabe; Gemarkung: Dahlhausen; Flur4: 134; Flur5: 45 |
Solarpark Kroppen GmbH & Co. KG | FFA15-3/066 | 115420329060 | Gemeinde: Kroppen; Gemarkung: Kroppen; Flur 1: 049; 51; 053; 057; 058; 059; 060; 062; 065; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 122; 132; 133; 068; Flur10: 061;062; 070; 090; 091; 092; 094; 095; 096; 097; 098; 099; 100; 101; 102; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; Flur9: 001; 002; 003; 004; 005; 006; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 027; 028; 029; 030; 031; 032; 033; 034; 035; 036; 037; 038; 039; 040; 051; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116 | |
ENERPARC Solar Invest 64 GmbH | ESI64-01 | FFA15-3/072 | 115420329824 | Gemeinde: Malliß; Gemarkung: Malliß; Flur3: 32/4; 33/4; 33/5; 33/6; 50; 52 |
ENERPARC Solar Invest 93 GmbH | ESI93-01 | FFA15-3/073 | 115420329873 | Gemeinde: Nemsdorf-Göhrendorf; Gemarkung: Göhrendorf; Flur5: 24/1; 24/2; 43/6; 44/6; 45/6; 5/1; 67/5; 68/5; 71/15; 8/1 |
pvwerk Solar Invest 3 GmbH | pSI3-01 | FFA15-3/076 | 115420329840 | Gemeinde: Bernburg (Saale); Gemarkung: Bernburg; Flur 66: 1051; 1053; 1141 |
ENERPARC Solar Invest 97 GmbH | ESI97-01 | FFA15-3/082 | 115420329881 | Gemeinde: Großwoltersdorf; Gemarkung: Großwoltersdorf; Flur 2: 13; 14; 15; 16 |
ENERPARC Solar Invest 39 GmbH | ESI39-01 | FFA15-3/085 | 115420329710 | Gemeinde: Groß Roge; Gemarkung: Zierstorf; Flur 1: 224 |
Solar Project 19 GmbH & Co. KG | FFA15-3/086 | 115420329414 | Gemeinde: Neuhausen; Gemarkung: Frauendorf; Flur 1: 128/24; 128/25; 198/1; 199/1; 199/2; 199/3; 199/4; 200/4; 200/5; 200/6; 200/7; 200/8; 34/13; 34/14; 34/15; 34/16; 34/17; 34/18; 34/19; 34/22; 34/23; 34/24; 34/25; 34/26; 34/27; 34/28; 34/29; 34/30; 34/31; 34/32; 34/33; 34/34; 34/35; 34/36; 34/37; 34/38; 34/8; 398; 399; 42; 46; 60 | |
SP VII GmbH & Co. KG | FFA15-3/088 | 115420329987 | Gemeinde: Lauchhammer; Gemarkung: Kostebrau; Flur 3: 480 | |
Green Energy 005 GmbH & Co. KG | FFA15-3/092 | 115420329535 | Gemeinde: Fürstenwalde/Spree; Gemarkung: Fürstenwalde/Spree; Flur31: 78/1 | |
Lohmann, Oliver | Solarpark Pödinghausen 1 | FFA15-3/096 | 115420329649 | Gemeinde: Enger; Gemarkung: Pödinghausen; Flur1: 18 |
Dipl. Ing. B. Ohlhagen | Nr. 1 | FFA15-3/098 | 115420329239 | Gemeinde: Mittelherwegsdorf; Gemarkung: Oberseifersdorf; Flur892: 12 |
Solarpark MSP1 GmbH & Co. KG | 01 | FFA15-3/104 | 115420329052 | Gemeinde: Triefenstein; Gemarkung: Trennfeld; Flur Binsenbrunnen: 1639; 1640; 1641; 1647; Flur Dreißig Morgen: 1642/1; 1644; 1645; 1646; Flur Harzäcker: 1265; 1267; 1268; 1269; Flur Steinbruch: 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191 |
Bürger Energie Region Regensburg eG | FFA15-3/106 | 115420329367 | Gemeinde: Laaber; Gemarkung: Bergstetten; Flur: 71; Flur: 71/1; Flur: 72 | |
EnBW Solar GmbH | 1503005 | FFA15-3/108 | 115420328977 | Gemeinde: Welgesheim; Gemarkung: Welgesheim; Flur 2: 221; 222; 223; 224 |
EnBW Solar GmbH | 1503004 | FFA15-3/109 | 115420330167 | Gemeinde: Lonsheim; Gemarkung: Lonsheim; Flur 5: 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 33; 34; 35; 36; 37 |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 035 GmbH & Co. KG | FFA15-3/110 | 115420329463 | Gemeinde: Schipkau; Gemarkung: Meuro; Flur 1: 510 | |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 067 GmbH & Co. KG | FFA15-3/111 | 115420329455 | Gemeinde: Schipkau; Gemarkung: Schipkau; Flur1: 540; 645; 681; 683; 685 | |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 074 GmbH & Co. KG | FFA15-3/112 | 115420329471 | Gemeinde: Neddemin; Gemarkung: Hohenmin; Flur 1: 152; 72; 73; 74/2; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 85/1; 86; 93/1; Flur 2: 4/1 | |
Green Power Invest GmbH & Co. KG | 1 | FFA15-3/120 | 115420330079 | Gemeinde: Hetzerath; Gemarkung: Hetzerath; Flur 10: 105; 117; 118 |
Hallertauer Handelshaus GmbH | 1 | FFA15-3/123 | 115420330038 | Gemeinde: Mainburg; Gemarkung: Oberempfenbach; 1422; 1423; 1424; 1425; 1428; 1429; 1430; 1431; 1450 |
Hallertauer Handelshaus GmbH | 2 | FFA15-3/124 | 115420330046 | Gemeinde: Mainburg; Gemarkung: Ebrandtshausen; 270; 323/2; 324; 324/3; 327; 328; 388; 389; 393; 596; 603 |
Andreas und Robert Müller GbR | FFA15-3/125 | 115420330061 | Gemeinde: Mainburg; Gemarkung: Mainburg; 882; 883; 884; 886; 910; 911; 913 | |
ENERPARC Solar Invest 96 GmbH | ESI96-01 | FFA15-3/127 | 115420330126 | Gemeinde: Salzwedel, Hansestadt; Gemarkung: Salzwedel; Flur 82: 100/10; 90/2; 95/1; 95/2; 95/23; 95/3; 95/4 |
Der Zuschlagswert wird erst nach der Entscheidung, ob ein Nachrückverfahren durchgeführt wird, an dieser Stelle bekanntgegeben.
Bitte beachten Sie: Das Kassenzeichen ist zwingend bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck anzugeben und dient der Zuordnung einer Überweisung zu dem entsprechenden Gebot des Bieters.
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die vollständigen Entscheidungen können von den Bietern gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 FFAV am Standort der Bundesnetzagentur eingesehen werden. Im Rahmen der Einsichtnahme werden den Bietern die zu den jeweils abgegebenen Geboten gehörigen Entscheidungen dargelegt. Hierzu zählt die anonymisierte, sortierte Liste der zugelassenen Gebote, so dass die Zuschlagsentscheidung nachvollzogen werden kann. Darüber hinaus wird die kumulierte Gebotsmenge in der Liste aufgeführt. Außerdem besteht die Möglichkeit, Einsicht in die eigene Akte zu nehmen. Spezifische Auskünfte zu anderen Geboten, Relationen der Gebote untereinander oder sonstige statistische Auskünfte werden grundsätzlich nicht erteilt. Es wird gebeten, sich vor der persönlichen Einsichtnahme unter ee-ausschreibungen@bnetza.de anzumelden und einen Termin abzustimmen.
Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 11. Dezember 2015, so dass die Bekanntgabe am 18. Dezember 2015 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der obigen Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden in Kürze benachrichtigt, sofern ihre Gebote ausgeschlossen wurden. Wenn die Gebote nicht ausgeschlossen wurden, aber aufgrund des zu hohen Gebotswerts keinen Zuschlag erhalten haben, werden die Bieter erst nach der Entscheidung, ob ein Nachrückverfahren durchgeführt wird, benachrichtigt.
Informationen zur Leistung der Zweitsicherheit werden den Bietern, die einen Zuschlag erhalten haben, per E-Mail mitgeteilt. Die Zweitsicherheit ist bis zum 5. Januar 2016 zu leisten, andernfalls erlischt gemäß § 20 Abs. 1 FFAV der Zuschlag.
Die Zweitsicherheit kann wie folgt geleistet werden:
Überweisung auf das Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse mit Angabe des in der Tabelle genannten Kassenzeichens |
oder |
Stellen einer Bürgschaft nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden. |
Die Veröffentlichungen nach § 32 FFAV erfolgen bis spätestens 31. Januar 2016 auf dieser Seite. Sollte ein Nachrückverfahren durchgeführt werden, erfolgt die Veröffentlichung spätestens zum 28. Februar 2016.
Bekanntmachung der Ausschreibung gemäß § 5 Freiflächenausschreibungsverordnung
Zum Gebotstermin 1. Dezember 2015 werden die Zuschlagswerte erneut im Einheitspreisverfahren („uniform-pricing“) ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts sämtlicher Gebote ist der Gebotswert des für diesen Gebotstermin letzten bezuschlagten Gebots. Der Zuschlagswert kann somit erst bestimmt werden, wenn das Gebotsverfahren abgeschlossen wurde. Dies ist entweder dann der Fall, wenn für eine ausreichende Gebotsmenge Zweitsicherheiten gestellt wurden oder wenn ein gegebenenfalls erforderliches Nachrückverfahren durchgeführt wurde.
Gebotstermin ist der 1. Dezember 2015. Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein. Abgabefrist ist also für diesen Termin Dienstag, der 1. Dezember 2015. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte des Standorts der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 Freiflächenausschreibungsverordnung 200 Megawatt. Das Ausschreibungsvolumen wurde nicht nach § 4 Freiflächenausschreibungsverordnung verändert. Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung, für die die finanzielle Förderung zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird, zu verstehen.
Der Höchstwert im Sinne von § 8 Freiflächenausschreibungsverordnung beträgt für diesen Gebotstermin 11,09 Cent pro Kilowattstunde. Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Die Bundesnetzagentur hat für die Gebotsabgabe zu diesem Termin folgende Formatvorgaben im Sinne von § 34 Absatz 1 Freiflächenausschreibungsverordnung verbindlich vorgegebenen. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
ACHTUNG: Formulare, die für vorherige Gebotstermine veröffentlicht wurden, sind nicht mehr zu verwenden.
Folgende Formulare sind in dem Verfahren bei entsprechendem Bedarf zu verwenden:
NEU Formular für die Gebotsabgabe
NEU Vollmachtsurkunde
NEU Formular zu den Anteilseignern
NEU Formblatt Standort
NEU Bürgschaftsformular
Formular für die Gebotsrücknahme
Formular für die Rückgabe eines Zuschlags
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung
Antrag zur Ausstellung einer Förderberechtigung
Stand: 12.01.2016