Aktuelles
Hier finden Sie die aktuellen Hinweise und Maßnahmen der Bundesnetzagentur. Darüber hinaus gelangen Sie von hier zu den Amtsblatt Anhörungen.
- Hinweise
- Übersicht betroffene Rufnummern
- Übersicht der Bußgelder für Unerlaubte Telefonwerbung
- Amtsblatt / Anhörungen
- Archiv der Maßnahmen
Hinweise
Die Bundesnetzagentur erhält derzeit Hinweise darauf, dass erneut betrügerische Phishing-E-Mails im Umlauf sind. In den E-Mails werden die Adressaten vermeintlich vom Bundeszentralamt für Steuern gebeten, ihre IBAN-Daten über einen Link zu aktualisieren. Am Ende der Nachricht findet sich die Absenderangabe „Bundesnetzagentur Mainz“.
Weitere Informationen finden Sie hier
Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten derzeit Anrufe mit ausländischen Rufnummern. Insbesondere wird dabei von Anrufen berichtet, bei denen eine indische Auslandsvorwahl (+91) signalisiert wird! Auch von Anrufen mit iranischer (+98) und mexikanischer (+52) Vorwahl wird berichtet. Überwiegend sollen die Anrufe dabei über Whatsapp erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die Anrufe einen rechtsmissbräuchlichen Hintergrund haben!
Weitere Informationen finden Sie hier
Die Bundesnetzagentur hat mit Bescheiden vom 20. Februar 2024 erneut angeordnet, dass im Mobilfunk eine kostenlose Preisansage für 56 internationale Vorwahlen geschaltet werden muss. Damit sollen teure Rückrufe, die durch sogenannte Ping-Anrufe provoziert werden, verhindert werden.
Die bisherige Verpflichtung wäre am 1. März 2024 ausgelaufen und wurde vor ihrem Auslaufen faktisch verlängert. Die erneute Anordnung sieht eine Verpflichtung bis zum 1. März 2027 vor.
Weitere Informationen finden Sie hier
Die Bundesnetzagentur erhält derzeit vermehrt Hinweise darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe mit Bandansagen im Namen des Online-Bezahldienstes Paypal erhalten.
Weitere Informationen finden Sie hier
Die Bundesnetzagentur erhält wiederkehrend Hinweise darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe zu angeblichen Gewinnspielabonnements erhalten. Die Anrufe erfolgen beispielsweise im Namen einer Buchungszentrale München, Gewinnzentrale München, BZ München, GZ München und GZ Buchhaltungszentrale.
Weitere Informationen finden Sie hier
Übersicht betroffene Rufnummern
Maßnahmen der letzten sechs Monate
Um in den Maßnahmen der letzten sechs Monate nach einer Rufnummer zu suchen, nutzen Sie bitte die Tastenkombination „Strg und F“. In das geöffnete Suchfeld können Sie dann die gesuchte Rufnummer eingeben.
Die Listen aller Maßnahmen seit dem 1. Januar 2004 stehen als PDF-Dokument am unteren Ende dieser Seite zum Download zur Verfügung.
In der jeweiligen PDF-Jahresliste können Sie ebenfalls nach einer Rufnummer suchen. Je nach genutztem Browser können Sie entweder mit der Tastenkombination „Strg und F“ nach einer Rufnummer suchen oder Sie gelangen mit Mausklick rechts auf die geöffnete PDF-Liste oder mit der Tastenkombination „Strg, Umschalt und F" zur Option „Suchen“. Wenn Sie diese mit einem Klick auswählen, öffnet sich ein Suchfeld, in das Sie dann die gesuchte Rufnummern eingeben können.
Bescheid vom | Rufnummer | Kategorie | Maßnahme |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 025439009801 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 30.11.2024 |
13.11.2024 | 067318979787 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 18.11.2024 |
13.11.2024 | 023819759963 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 18.11.2024 |
12.11.2024 | 268 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 18.11.2024 |
11.11.2024 | 025819889144 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 18.11.2024 |
05.11.2024 | 08923161864 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 11.11.2024 |
30.10.2024 | 01737296505, 015209075328 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 015144913632, 016095403601, 01751243960, 01758863753 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 01638955372, 017621661165, 017624306925, 017626093228, 017663198271, 017663320143, 017663395062, 017668365280, 017674824633, 017676570363, 017680363423, 017680578993, 017682201378, 017683017421, 017683097061, 017684071005, 017684655616, 017684656053, 017684662132, 017684665561, 017684869531, 017687070059, 01783396389, 01793912492, 01795104191 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 015566471004 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummer zum 04.11.2024 |
30.10.2024 | 032123435133 | Spam Fax | Abschaltung der Rufnummer zum 04.11.2024 |
28.10.2024 | 01638503658, 01638503815, 01634127482 | Spam Fax | Abschaltung der Rufnummern zum 02.11.2024 |
24.10.2024 | 024192787759 | Spam Fax | Abschaltung der Rufnummer zum 29.10.2024 |
24.10.2024 | 085357899744 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 29.10.2024 |
24.10.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
23.10.2024 | 022158609926 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
23.10.2024 | 021338659878 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
22.10.2024 | 01636087827 | Telefonie Dialer | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
22.10.2024 | 044019159964 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 28.10.2024 |
22.10.2024 | 01731004830, 01731560534, 01731644254, 01731644554, 01731835694, 01731835759, 01731847152, 01732024351, 01732074278, 01732075539, 01732082453, 01732092342, 01732301541, 01732302697, 01732303068, 01732372316, 01732396564, 01732452997, 01732453540, 01732498200, 01732500483, 01732503328, 01732527719, 01732527910, 01732529082, 01732551699, 01732552860, 01732557354, 01732561702, 01732563802, 01732564348, 01732564515, 01732565661, 01732567825, 01732567927, 01732567935, 01732568056, 01732579257, 01732627506, 01732679477, 01732683615, 01732685135, 01732811447, 01732811823, 01732812180, 01732818230, 01732832033, 01732838954, 01732843412, 01732849728, 01732849779, 01732855737, 01732887315, 01732888941, 01732895131, 01732895200, 01732919080, 01732919913, 01732921318, 01732942462, 01732974927, 01732977398 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 28.10.2024 |
21.10.2024 | 021519879932 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.10.2024 |
21.10.2024 | 148 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 26.10.2024 |
17.10.2024 | 023049979986, 023049979977, 023049979615, 023049979727, 023049979815 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummern zum 22.10.2024 |
16.10.2024 | 023819759770 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 0752299989621 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 034236753609 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 022165031182 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 075229989781 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 023497108680 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 023619949686 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 017628001471 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 015205701550, 015209050764, 015209050765, 015209050801, 015209050843, 015209050866, 015209069661, 015209076370, 015209078377, 015222505817, 015229721686, 01623325611, 01625991526, 01626019034, 01626718904, 01629860107, 01736534875, 01737257316, 01737258934, 01737260356, 01737261224, 01738657838, 01786080601 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 21.10.2024 |
16.10.2024 | 015202146588, 015202187659, 015202198536, 015202336188, 015202940816, 015203033805, 015203737211, 015203802382, 015203810506, 015203814297, 015203841347, 015203892376, 015203900520, 015203906766, 015203907962, 015203943612, 015203948935, 015203991176, 015204088021, 015204088457, 015205167961, 015206026249, 015206041792, 015206088196, 015207006647, 015207085666, 015207343453, 015207408146, 015207479671, 015207736536, 015207922513, 015207956188, 015207966079, 015208473133, 015209050637, 015209050662, 015209050815, 015209071231, 015209071363, 015209071366, 015209071367, 015209075966, 015209075984, 015209076240, 015209076245, 015209076361, 015209076365, 015209076510, 015209076836, 015209076896, 015209078333, 015209078376, 015209078423, 015209078427, 015209511156, 015209916201, 015209916963 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 21.10.2024 |
11.10.2024 | 022165031108 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 16.10.2024 |
10.10.2024 | 022039028476 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 15.10.2024 |
10.10.2024 | 022158609892 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 15.10.2024 |
10.10.2024 | 022158609920 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 15.10.2024 |
09.10.2024 | 022969789643 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
09.10.2024 | 036691673918 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
09.10.2024 | 097719159841 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
09.10.2024 | 058264779296 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 062588979815 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 045289149888 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 047926939909 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 14.10.2024 |
08.10.2024 | 107 Rufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 11.09.2024 |
07.10.2024 | 114 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 12.10.2024 |
07.10.2024 | 01625124573, 01626094134, 01731696964, 015203142129, 015206171618, 015207845479, 015236630573, 015238293482, 015252309653, 015257462670, 015259382198 | Bandansage | Abschaltung der Rufnummern zum 12.10.2024 |
07.10.2024 | 01627163939, 01745706425, 015204692462 | Bandansage | Abschaltung der Rufnummern zum 12.10.2024 |
30.09.2024 | 106 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 015566186229, 015566254600, 015566277302, 015566364736, 015566451515, 015566544866 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 198 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 015115917102, 015128715084, 015129041754, 015129046421, 015141331342, 015141696849, 015147027739, 015147029349, 015147035158, 015147049117, 015147049735, 015147052569, 015147053653, 015147054251, 015147054322, 015147055628, 015147057603, 015147057873, 015147058936, 015147059961, 015147062179, 015147062183, 015147062584, 015147062593, 015156143421, 015159137158, 015165039487, 015165065657, 015165067744, 015167765186, 015168490755, 015172235982, 01604109058, 016095338372, 016095354574, 016096787982, 016099840774, 01704883135, 01713268850, 01713410985, 01716856472, 01758010881 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
30.09.2024 | 00881896890210, 00881896684043, 00881896684047, 00881896890211, 00881896684044, 00881896890212, 00881896684049 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 26.07.2024 |
30.09.2024 | 015116935101, 015128910930, 015129013374, 015129016947, 015129027985, 015129029637, 015129036064, 015129039609, 015140398878, 015144918491, 015144936696, 015144972016, 015147063040, 015154291582, 015159460139, 015168530281, 015174504414, 015175014764, 01601538088, 01602465610, 01603010808, 016095402569, 016095459765, 016095483479, 01701075367, 01711848100, 01715801720, 01715810636 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 05.10.2024 |
26.09.2024 | 015221748390, 015221765221, 015221766786, 015221775935, 015221782217, 015221782218, 015221795117, 015221815606, 015221832699, 015221835404, 015221840944, 015221840960, 015221841981, 015221859875, 015221886178, 015222056311, 015222102854, 015222127688, 015222136185, 015222317439, 015222400631, 015222423993, 015222441592, 015222505031, 015222505062, 015222505898, 015222511704, 015222515079, 015222516731, 015223046001, 015223170430, 015223252053, 015223355949, 015223421460, 015223440737, 015223468094, 015223544567, 015223637206, 015223876223, 015223903419, 015223961793, 015224510679, 015224728592, 015224830291, 015225205325, 015225259488, 015225658924, 015225697308, 015226133971, 015226215530, 015226608023, 015226619469, 015226646385, 015226931346, 015226949993, 015226964484, 015226988914, 015227009864, 015227093065, 015227233936, 015227262728, 015227263771, 015227276728, 015227279250, 015227343241, 015227362707, 015227571607, 015227643841, 015227788316, 015228001924, 015228030985, 015228391393 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 01.10.2024 |
25.09.2024 | 015209078427 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummer zum 30.09.2024 |
25.09.2024 | 015221362872, 015223391633, 015229030485, 015231454236, 015231454355, 015231487572, 015231487629, 015231487631, 015231487634, 015231488970, 015231488972, 015231488974, 015231492429, 015231496109, 015231496111, 015231496112, 015235804206, 015235825959, 015235882956, 015235883071, 015252118017, 015252370048, 015252606758, 015252981933, 015257114264, 015258469454, 015259569211, 015259569765, 015259570344, 015259570707, 015259590162, 01624552938, 01625123767, 01626228196, 01627080661, 01627082457, 01628925734, 01727330627, 01733401077, 01733702463, 01734826417, 01742045451, 01742072667, 01742332556, 01742497625, 01742497755, 01742497921, 01742497922, 01742497946, 01742497956, 01742497976, 01742497983, 01742497985, 01742868231, 01742868240, 01742869265, 01742870322, 01742873443, 01744805674, 01744805709, 01744805744, 01744805891, 01744805906, 01744805924, 01744805934, 01748482096, 017657674184, 017661120136, 017662490170, 017684937562 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 30.09.2024 |
24.09.2024 | 015560166740, 015560170209, 015560310142, 015566210012, 015566434969, 015901378779, 015901981860, 015901985530, 015906315192, 015906754853, 015906790011, 015906815348 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 30.09.2024 |
24.09.2024 | 015251925326, 015252161604, 015252161836, 015252161860, 015252162961, 015252162997, 015252163189, 015252163381, 015252163622, 015252170439, 015252376546, 015252384130, 015252433186, 015252452108, 015252506483, 015252694197, 015252730349, 015252748339, 015252767707, 015252770537, 015252791989, 015252798767, 015252806516, 015252806735, 015256256908, 015256839387, 015257650819, 015257685124, 015259150887, 015259185999, 015259219481, 015259298759, 015259303133, 015259523650, 015259526870, 015259535089, 015259542300, 015259584130, 015259625670 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 30.09.2024 |
23.09.2024 | 244 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 28.09.2024 |
20.09.2024 | 002693224256, 002693224583, 002693231379, 002693240372, 00261324113108, 00261324115853, 00261324116810, 00261324122192, 00261324375988, 00261324377213, 00261324385300, 00261324388515, 00263730066109, 00263730066206, 00263730066355, 00263730066430, 00263737058998, 00355677322168, 00355677322169 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 27.08.2024 |
20.09.2024 | 015114964216, 015115958394, 015117685259, 015120726108, 015123159708, 015128802765, 015128833143, 015128833708, 015128923160, 015128985142, 015129033548, 015129036479, 015129036480, 015129068082, 015129078241, 015129082331, 015129089836, 015129097081, 015129193780, 015141275576, 015141330572, 015141356564, 015141374923, 015141385054, 015141670872, 015142839487, 015142897752, 015144920258, 015144935625, 015144950578, 015144971667, 015144974906, 015147048584, 015147053685, 015147054546, 015147057501, 015147057530, 015150754049, 015150775183, 015151271148, 015151283066, 015151297439, 015155833303, 015156027491, 015156031754, 015156126840, 015159068463, 015159109580, 015159464767, 015159878241, 015161408816, 015161426518, 015164679894, 015164851171, 015164886970, 015167772110, 015167774696, 015167775027, 015168501854, 015168548517, 015168564571, 015168586796, 015168593116, 015170118781, 015172235938, 01601226703, 01601247512, 01603472808, 01604523930, 016092223692, 016098298664, 016098603724, 016098609239, 016098773159, 016098782233, 016099584217, 01701169273, 01701462082, 01711597698, 01756953390, 01757387365 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 25.09.2024 |
19.09.2024 | 0094743161242, 0094743161288, 0094743161211, 0094743161237, 0094743161232, 0094743161206, 0094743161216, 0094743161218, 0094743161249, 0094743161264, 0094743134110, 0094743161227, 0094743161201, 0094743134102, 0094743689322, 0094743689320, 0094743134158, 0094768382720, 0094740202500, 0094763285550, 0094777636330, 0094715032900, 0094740792300, 0094769560490, 0094743134100, 0094776664690, 0094743161200, 0094773502067, 0094770149600, 0094252943130, 0094244251500, 0094765434240, 0094767422302, 0094657727130, 0094267284200, 0094919180340, 0094772359170, 0094703081000, 0094773681750, 0094750260700, 0094777629773, 0094778643740, 0094117111100, 0094717087000, 0094752901410, 0094324778670 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 17.08.2024 |
18.09.2024 | 01639422535 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 23.09.2024 |
18.09.2024 | 015212636457 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 23.09.2024 |
12.09.2024 | 063329789868 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 17.09.2024 |
12.09.2024 | 056219492764 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 17.09.2024 |
12.09.2024 | 022158609941 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 17.09.2024 |
12.09.2024 | 01732792821, 01733039767, 01733982218, 01733982330, 01734138202, 01734838508, 01734959743, 01734967823, 01734987823, 01735387695, 01736377404, 01736407084, 01736559691, 01736686779, 01737229006, 01737239978, 01737267493, 01737450479, 01737461899, 01737567954, 01737857511, 01737858116, 01739448469, 01739544877, 01739756075, 01739756079, 01739756080, 01739756087, 01739756217, 01739756224, 01739756276, 01739756282, 01739756285, 01739756312 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 17.09.2024 |
11.09.2024 | 234 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung | Abschaltung der Rufnummern zum 16.09.2024 |
11.09.2024 | 015231360160, 015231444826, 015231494400, 015231496907, 015231496914, 015231496946, 015231496947, 015231496948, 015231496950, 015231496953, 015231699411, 015231699412, 015234646054, 015234824607, 015234824872, 015234824877, 015235799216, 015235799222, 015235799224, 015236131675, 015236133060, 015236191311, 015236221210, 015236221541, 015236244922, 015236245150, 015236245249, 015236245257, 015236245328, 015236245484, 015236245526, 015236245530, 015236254550, 015236254552, 015236254628, 015236254659, 015236254677, 015236255034, 015236255279, 015236373244, 015236373540, 015236373823, 015236373825, 015236373915, 015236374226, 015236374244, 015236375132, 015236375164, 015236375917, 015236376263, 015236382658, 015236412543, 015236412553, 015236412928, 015236413766, 015236413779, 015236414014, 015236414261, 015236436542, 015236437054 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 16.09.2024 |
11.09.2024 | 015236681048, 015237741872, 015237754680, 015237803664, 015237804138, 015237805035, 015237807327, 015237807494, 015237807804, 015237808774, 015237808837, 015237809169, 015237821700, 015237960054, 015238025053, 015238210280, 015238464395, 015238464426, 015238464464, 015238464472, 015238464476, 015238464481, 015238464662, 015238464759, 015238470931, 015238471104, 015238471240, 015238471257, 015238471282, 015238471693, 015238478610, 015238846473, 015239511431, 015239511541, 015239514568, 015239514779, 015239515135, 015239524195 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 16.09.2024 |
10.09.2024 | 065198269837 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 16.09.2024 |
06.09.2024 | 017636561263 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 11.09.2024 |
05.09.2024 | 037126130672 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 10.09.2024 |
05.09.2024 | 015150535786, 015150755247, 015150847029, 015154603422, 015154613965, 015154664568, 015154674899, 015154690165, 015155836229, 015156619038, 015156818008, 015157969454, 015158325739, 015158326278, 015158330058, 015158335711, 015158339162, 015158344619, 015158346613, 015158360749, 015158361302, 015158365635, 015158369436, 015158372703, 015158384919, 015158385406, 015158388325, 015158388844, 015158390767, 015158390821, 015158393979, 015158397043, 015158801470, 015158802618, 015158805650, 015158805780, 015158814189, 015158814991, 015158816937, 015158823722, 015158825301, 015158830570, 015158833391, 015158833464, 015158835443, 015158836780, 015158840093, 015158841103, 015158845075, 015158845177, 015158847534, 015158850451, 015158852077, 015158852949, 015158856827, 015158857698, 015158864601, 015158867145, 015158868656, 015158872509, 015158874500, 015158874885, 015158880391, 015158890578, 015158891084, 015158895793, 015159108993 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 10.09.2024 |
05.09.2024 | 015157748410 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummer zum 10.09.2024 |
04.09.2024 | 0229259819 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 09.09.2024 |
04.09.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummer zum 07.09.2024 |
04.09.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummer zum 07.09.2024 |
02.09.2024 | 036434474728 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 07.09.2024 |
29.08.2024 | 051529619699 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 03.09.2024 |
29.08.2024 | 039424187684 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 03.09.2024 |
28.08.2024 | 095199439772 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
28.08.2024 | 023049979641 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
28.08.2024 | 092195921986 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
28.08.2024 | 071120505614 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
28.08.2024 | 075229989641 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
27.08.2024 | 092229709600 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
27.08.2024 | 022153006657 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 02.09.2024 |
26.08.2024 | 082179004970 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 31.08.2024 |
26.08.2024 | 023518959726 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 31.08.2024 |
26.08.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummer zum 29.08.2024 |
23.08.2024 | 00982199482119, 00982199482211, 00982199482216, 00982199482784, 00982199482867 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 19.08.2024 |
21.08.2024 | 022158609974 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
20.08.2024 | 08923161828 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
20.08.2024 | 022539689777 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
20.08.2024 | 03071079635 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
20.08.2024 | 037126130824 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
20.08.2024 | 022158609987 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
20.08.2024 | 041819279858 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 26.08.2024 |
13.08.2024 | 061817013100, 061817013101, 061817013102, 061817013103, 061817013104, 061817013105, 061817013106, 061817013107, 061817013108, 061817013109 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummern zum 19.08.2024 |
07.08.2024 | 041819279635 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 12.08.2024 |
07.08.2024 | 072314609909 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 12.08.2024 |
06.08.2024 | 086519989984 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 12.08.2024 |
06.08.2024 | 021493009996 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 12.08.2024 |
05.08.2024 | 022165031634 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 10.08.2024 |
05.08.2024 | 022158609993 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 10.08.2024 |
05.08.2024 | 035615013830 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 10.08.2024 |
31.07.2024 | 033527734856 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 05.08.2024 |
31.07.2024 | 072195941702 | Sonstiges | Abschaltung der Rufnummer zum 05.08.2024 |
31.07.2024 | 047198449695 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 05.08.2024 |
31.07.2024 | 071120501991 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 05.08.2024 |
30.07.2024 | 071259389868 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 05.08.2024 |
30.07.2024 | 022165031679 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 05.08.2024 |
25.07.2024 | 184 Mobilfunkrufnummern, siehe Liste eingeleiteter Maßnahmen 2024 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 30.07.2024 |
24.07.2024 | 04029999203, 04029999204, 04029999207 | Telefonie Dialer | Abschaltung der Rufnummern zum 27.07.2024 |
24.07.2024 | 040228970192, 040228970193, 040228970194, 040228970195, 040228970196, 040228970197, 040228970198, 040228970199 | Telefonie Dialer | Abschaltung der Rufnummern zum 27.07.2024 |
23.07.2024 | 024197799605 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 29.07.2024 |
23.07.2024 | 0012468220136, 0012687703900, 0021627193045, 0021693828449, 0021695048095, 0038732972894, 0093703425827, 0093775650404, 0097126597777, 00201020874908, 00201064575932, 00201064575940, 00201064575946, 00201064575973, 00201064575993, 00201064575994, 00212600023621, 00212600023624, 00212600023626, 00212600023629, 00212651954660, 00212656843507, 00212656843678, 00212662423178, 00212662425596, 00212662429010, 00212662429166, 00212662429217, 00212662429541, 00212662429621, 00212662429746, 00212662429804, 00212662429960, 00212662445780, 00212662445986, 00212662445995, 00212663724830, 00212664500144, 00212664500535, 00212671737780, 00212673001120, 00212678219510, 00221766606132, 00221766606421, 00221766606423, 00221766606428, 00221766606429, 00221766607282, 00221766608644, 00221766609680, 00380892501848, 00380962139925, 00441332591167, 00447506797270, 00447903077512, 00447960117416, 00971566111472, 00992927048003, 00994555564294, 00994556499343, 00994557145698, 00994557145698, 00995514777781, 00995555274588, 002126771926182, 002126771926569, 00639934926636, 00970597800352, 00970597800355, 00970597800359, 00970597800362, 00970597800566, 00970597800583, 00970597800988 | Hacking | Isoliertes Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot sowie Auszahlungsverbot am 06.07.2024 |
18.07.2024 | 08923160655 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 23.07.2024 |
18.07.2024 | ermittelte Ursprungsrufnummer | Rufnummernmanipulation | Abschaltung der Rufnummer zum 22.07.2024 |
17.07.2024 | 039426643953 | Internet PopUp | Abschaltung der Rufnummer zum 22.07.2024 |
16.07.2024 | 015203128977 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummer zum 22.07.2024 |
16.07.2024 | 015201006267, 015201418124, 015202558049, 015203254533, 015203472697, 015204200600, 015204634345, 015204874300, 015204949998, 015205421309, 015205668609, 015205726329, 015205735945, 015206310603, 015207421795, 015207441024, 015201023641, 015201089773, 015201380241, 015202330199, 015202344718, 015202361173, 015202409846, 015202491702, 015202649035, 015202661882, 015202765687, 015202971384, 015203009061, 015203042201, 015203131329, 015203181038, 015203243345, 015203244744, 015203279987, 015203551063, 015203589880, 015203781580, 015203927843, 015203974290, 015203974347, 015204020746, 015204133249, 015204134850, 015204140333, 015204167286, 015204185813, 015204205136 | Spam SMS | Abschaltung der Rufnummern zum 22.07.2024 |
