Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. Dezember 2020
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Dezember 2020 bekannt.
Der höchste Gebotswert eines Gebotes, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 6,07 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,91 ct/kWh.
Es wurden 58 Gebote mit einem Gebotsvolumen von 399.700 kW bezuschlagt.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Dezember 2020 (xlsx / 22 KB)
* wenn vom Bieter angegeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Bürger Windpark Königsmoor GmbH & Co. KG | WIN20-7/074 | 1155 4022 7587 | Niedersachsen, Landkreis Aurich, PLZ 26607, Gemeinde Stadt Aurich, Gemarkung Pfalzdorf: Flur 1: 25 (SEE952837878270) Flur 4: 39/1 (SEE984340210735) Flur 4: 43/1 (SEE943944575053) | |
Bürgerwind Borchen GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-7/071 | 1155 4022 6625 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33178, Gemeinde Borchen, Gemarkung Etteln: Flur 11: 10; 53 (SEE970954499901) Flur 11: 31 (SEE967452782062) Gemarkung Kirchborchen: Flur 11: 58 (SEE967307065647) Flur 8: 91 (SEE954291522997) |
Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-7/002 | 1155 4022 6641 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59597, Gemeinde Erwitte, Gemarkung Erwitte: Flur 17: 52 (SEE925975842694) |
Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG | 2 | WIN20-7/003 | 1155 4022 6658 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59597, Gemeinde Erwitte, Gemarkung Völlinghausen: Flur 6: 227 (SEE970237364629) |
Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG | 4 | WIN20-7/004 | 1155 4022 6674 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59597, Gemeinde Erwitte, Gemarkung Völlinghausen: Flur 6: 230 (SEE995913933227) |
Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG | 3 | WIN20-7/005 | 1155 4022 6666 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59597, Gemeinde Erwitte, Gemarkung Völlinghausen: Flur 6: 227 (SEE958342252642) |
Bürgerwind Südermarsch II GmbH & Co. KG | WIN20-7/024 | 1155 4022 7006 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25693, Gemeinde Volsemenhusen, Gemarkung Volsemenhusen: Flur 2: 74/2 (SEE900900051600) Flur 2: 74/2 (SEE985615781813) | |
Bürgerwindpark Dalldorf-Grabau GmbH & Co. KG | WIN20-7/023 | 1155 4022 7014 | Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29562, Gemeinde Suhlendorf, Gemarkung Dalldorf: Flur 8: 16 (SEE933720346793) Flur 9: 10 (SEE927346237016) Flur 9: 19/1 (SEE991151811433) Flur 9: 6 (SEE921173443909) Gemarkung Grabau: Flur 3: 30/2 (SEE952475135797) Flur 3: 5/1 (SEE946063578950) Flur 3: 5/1 (SEE972126372623) | |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-56N | WIN20-7/030 | 1155 4022 7378 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 17: 25/1 (SEE928933474654) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-29N | WIN20-7/031 | 1155 4022 7441 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 7: 74 (SEE988104432128) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-115N | WIN20-7/032 | 1155 4022 7337 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 8: 65 (SEE942893681884) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-43N | WIN20-7/033 | 1155 4022 7257 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 16: 30 (SEE953038209801) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-52N | WIN20-7/034 | 1155 4022 7352 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 10: 20 (SEE913742283078) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-59N | WIN20-7/035 | 1155 4022 7409 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 20: 65 (SEE983671015316) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-63N | WIN20-7/036 | 1155 4022 7281 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 26: 10 (SEE995521274637) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-17N | WIN20-7/037 | 1155 4022 7425 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 8: 68 (SEE943912753766) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-76N | WIN20-7/038 | 1155 4022 7311 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 24: 17 (SEE987223787034) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-77N | WIN20-7/039 | 1155 4022 7329 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 24: 95; 97; 99 (SEE953543547030) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-28N | WIN20-7/040 | 1155 4022 7433 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 8: 64 (SEE976128789410) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-30N | WIN20-7/041 | 1155 4022 7458 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 9: 9; 10 (SEE978477927277) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-38N | WIN20-7/042 | 1155 4022 7240 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 10: 62 (SEE988502985745) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-57N | WIN20-7/043 | 1155 4022 7386 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 17: 14/1 (SEE903816028506) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-55N | WIN20-7/044 | 1155 4022 7360 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 17: 40/7 (SEE944724645713) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-61N | WIN20-7/045 | 1155 4022 7417 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 19: 19 (SEE937420017700) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-62N | WIN20-7/046 | 1155 4022 7273 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 23: 69 (SEE944093266779) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-58N | WIN20-7/047 | 1155 4022 7394 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 20: 70 (SEE901575987799) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-49N | WIN20-7/048 | 1155 4022 7265 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 16: 15 (SEE930517159864) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-44N | WIN20-7/049 | 1155 4022 7345 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 9: 218 (SEE945725958468) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-67N | WIN20-7/050 | 1155 4022 7299 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 22: 38/1 (SEE946094646857) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK-71N | WIN20-7/051 | 1155 4022 7303 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 22: 42 (SEE944723618084) |
Davids Windpark GmbH & Co. KG | Davids 2001 | WIN20-7/093 | 1155 4022 7063 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52457, Gemeinde Aldenhoven, Gemarkung Dürboslar: Flur 12: 23 (SEE937241881146) |
Denker & Wulf AG | 2 | WIN20-7/072 | 1155 4022 7030 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16866, Gemeinde Gumtow, Gemarkung Schrepkow: Flur 1: 168 (SEE926475883385) Flur 1: 168 (SEE965182276202) |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN20-7/073 | 1155 4022 6795 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24969, Gemeinde Großenwiehe, Gemarkung Großenwiehe: Flur 1: 8/2 (SEE918531514630) Flur 1: 8/5 (SEE996304120806) |
e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH | 1 | WIN20-7/025 | 1155 4022 7071 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Fichtenhöhe, Gemarkung Carzig: Flur 1: 125 (SEE920975199564) |
Eurowind Energy GmbH | WIN20-7/078 | 1155 4022 7618 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24244, Gemeinde Felm, Gemarkung Felm: Flur 1: 66/2 (SEE986756544602) | |
get:power WP Nateln 16 GmbH & Co. KG | WIN20-7/087 | 1155 4022 7553 | Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29571, Gemeinde Rosche, Gemarkung Nateln: Flur 4: 27/7; 51/3 (SEE995799591085) | |
juwi AG | Hech-2020-W7-01 | WIN20-7/079 | 1155 4022 6690 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mainz, kreisfreie Stadt, PLZ 55129, Gemeinde Mainz, Gemarkung Mainz-Hechtsheim: Flur 16: 77/1 (SEE967520707119) |
meridian Windpark Brüheim GmbH & Co. KG | WIN20-7/062 | 1155 4022 7504 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Nessetal, Gemarkung Brüheim: Flur 4: 2/2; 6/1 (SEE989278247341) Flur 4: 6/1; 6/2; 7 (SEE969017802253) | |
Montes Pullum GbR | WIN20-7/088 | 1155 4022 7600 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 33189, Gemeinde Schlangen, Gemarkung Schlangen: Flur 9: 56 (SEE950358234384) | |
PNE AG | 1 | WIN20-7/064 | 1155 4022 6989 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31171, Gemeinde Nordstemmen, Gemarkung Adensen: Flur 12: 26 (SEE915132025688) |
PNE AG | 2 | WIN20-7/067 | 1155 4022 6997 | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, PLZ 31171, Gemeinde Nordstemmen, Gemarkung Adensen: Flur 3: 209 (SEE905182618046) |
PNE Windpark Walsdorf GmbH & Co. KG | WIN20-7/065 | 1155 4022 6971 | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 15936, Gemeinde Dahme, Gemarkung Wahlsdorf: Flur 1: 11 (SEE933380881405) Flur 1: 14 (SEE965571323050) Flur 1: 22 (SEE974753201215) Flur 1: 97 (SEE932946940259) Flur 3: 18; 19 (SEE908353184678) Flur 3: 78; 80 (SEE902586597601) | |
PROKON Windpark Dennin GmbH & Co. KG | WIN20-7/082 | 1155 4022 6746 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17392, Gemeinde Spantekow, Gemarkung Dennin: Flur 4: 8 (SEE919963403400) Flur 4: 2 (SEE956779902659) Flur 4: 2 (SEE966085441216) | |
Repowering Steinburg GmbH & Co. KG | Gebot 1 | WIN20-7/089 | 1155 4022 6948 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25361, Gemeinde Süderau, Gemarkung Süderau: Flur 2: 32/1 (SEE910061014109) Flur 2: 39/3 (SEE967564837100) Flur 2: 39/6 (SEE946549384822) |
Steife Brise Ahrenviöl GmbH & Co. KG | Gebot 2 WEA 5 Steife Brise | WIN20-7/009 | 1155 4022 6955 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25885, Gemeinde Ahrenviöl, Gemarkung Ahrenviöl: Flur 5: 48 (SEE996083074352) |
Windpark Bedburg A44n GmbH & Co. KG | WIN20-7/090 | 1155 4022 6753 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rhein-Erft-Kreis, PLZ 50181, Gemeinde Bedburg, Gemarkung Königshoven: Flur 14: 245 (SEE948111139373) Flur 3: 115; 133 (SEE911065869542) Flur 3: 124 (SEE975292149297) Flur 4: 70 (SEE996003354564) Flur 5: 89 (SEE918096209439) | |
Windpark Bendorf Ost I GmbH & Co. KG | WIN20-7/060 | 1155 4022 7224 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Schwüblingsen: Flur 2: 31/1 (SEE962973943763) | |
Windpark Geilenkirchen-Lindern GmbH & Co. KG | BMR 2003 | WIN20-7/091 | 1155 4022 6891 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52511, Gemeinde Geilenkirchen, Gemarkung Lindern: Flur 8: 163/79 (SEE999566778129) |
Windpark Geilenkirchen-Lindern GmbH & Co. KG | BMR 2002 | WIN20-7/092 | 1155 4022 6883 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52511, Gemeinde Geilenkirchen, Gemarkung Lindern: Flur 8: 35/1 (SEE992455532420) |
Windpark Geilenkirchen-Lindern GmbH & Co. KG | BMR 2004 | WIN20-7/094 | 1155 4022 6906 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52511, Gemeinde Geilenkirchen, Gemarkung Lindern: Flur 8: 117/1 (SEE949196276854) |
Windpark Klobbicke GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-7/083 | 1155 4022 7595 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16230, Gemeinde Breydin, Gemarkung Klobbicke: Flur 3: 45 (SEE936422867061) |
Windpark Mühlenberg GmbH & Co. KG | Gebot 1 WEA 5 Mühlenberg | WIN20-7/028 | 1155 4022 6914 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24969, Gemeinde Großenwiehe, Gemarkung Großenwiehe: Flur 3: 2 (SEE979579988975) |
Windpark Norderwisch GmbH & Co. KG | WIN20-7/008 | 1155 4022 6842 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25693, Gemeinde Volsemenhusen, Gemarkung Volsemenhusen: Flur 6: 67/1 (SEE973238349725) Flur 6: 82/3 (SEE996039115696) | |
Windpark Nortorf 2 GmbH & Co. KG | 001 | WIN20-7/063 | 1155 4022 7097 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25554, Gemeinde Nortorf, Gemarkung Nortorf: Flur 4: 22/1 (SEE932838016826) Flur 4: 82/1 (SEE929011158367) |
Windpark Schwüblingsen IV GmbH & Co. KG | WIN20-7/059 | 1155 4022 7232 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Schwüblingsen: Flur 2: 53/3 (SEE979163186060) | |
Windpark Wunderburg GmbH & Co. KG | WIN20-7/056 | 1155 4022 6779 | Niedersachsen, Landkreis Oldenburg, PLZ 27243, Gemeinde Prinzhöfte, Gemarkung Prinzhöfte: Flur 12: 10/1 (SEE957285091493) Flur 3: 40/3 (SEE942252907655) Flur 4: 22/1 (SEE957005764041) Flur 4: 8 (SEE945678949261) Flur 5: 4/5 (SEE917679471287) Flur 5: 6 (SEE978151083510) | |
WIND-projekt GmbH & Co. 37. Betriebs-KG | WP/BQ Gebot 1 | WIN20-7/075 | 1155 4022 7561 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23936, Gemeinde Stadt Grevesmühlen, Gemarkung Questin: Flur 2: 64/2 (SEE998419356095) |
WKN GmbH | WIN20-7/066 | 1155 4022 6963 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 25557, Gemeinde Hademarschen, Gemarkung Hanerau-Hademarschen: Flur 3: 104 (SEE992271867287) Flur 3: 113 (SEE900808908778) Gemeinde Oldenbüttel, Gemarkung Oldenbüttel: Flur 7: 150 (SEE962782486697) |
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 21. Dezember 2020, so dass die Bekanntgabe am 28. Dezember 2020 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen | Höchstwert | Verfahren | Obergrenze im Netzausbaugebiet |
---|---|---|---|---|
1. Dezember 2020 | 366.901 kW | 6,20 ct/kWh | Gebotspreisverfahren "pay as bid" | 178.200 kW |
Zum Gebotstermin 1. Dezember 2020 werden die Zuschlagswerte im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Dezember 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist ist für diesen Termin Dienstag, der 1. Dezember 2020. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 366.901 Kilowatt.
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Hintergrund
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt grundsätzlich 400 MW (gem. § 28 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 EEG). Ab dem Jahr 2020 verringert sich das Ausschreibungsvolumen gemäß § 28 Abs. 1a S. 1 EEG jeweils um
- die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind,
- die Summe der installierten Leistung der Pilotwindenergieanlagen an Land (nach § 22a EEG), die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr ihren Anspruch nach § 19 Abs. 1 EEG erstmals geltend machen durften, und
- die Hälfte der Summe der installierten Leistung, die bei einer Ausschreibung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88c EEG im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden ist.
Der Betrag nach den Nummern 1 bis 3 für das vorangegangene Kalenderjahr, um den sich das Ausschreibungsvolumen verringert, wurde durch die Bundesnetzagentur ermittelt und gleichmäßig auf die nach dem 2. März 2020 folgenden Ausschreibungen von Windenergieanlagen an Land in diesem Kalenderjahr verteilt (vgl. § 28 Abs. 1a S. 3 EEG).
Die abzuziehende Menge für diesen Gebotstermin beläuft sich auf 33.099 kW.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der BNetzA 8175-02-00-19/1 vom 25.11.2019 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 178.200 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt.
Dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV und der InnAusV zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Ausschreibungsvolumina werden bei der Bestimmung berücksichtigt.
Die Obergrenze für diesen Ausschreibungstermin kann sich noch durch die Ergebnisse von Gebotsterminen, bei denen das Zuschlagsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, erhöhen; es ist somit als vorläufig zu betrachten. Wird in Ausschreibungsrunden eine geringere Gebotsmenge als die zulässige Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden verteilt.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 10. November 2020 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 21.12.2020