Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. Oktober 2020
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Oktober 2020 bekannt.
Der höchste Gebotswert eines Gebotes, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 6,20 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,11 ct/kWh.
Es wurden 74 Gebote mit einem Gebotsvolumen von 658.650 kW bezuschlagt.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Oktober 2020 (xlsx / 27 KB)
* wenn vom Bieter angegeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassen- | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
BayWa r.e. Wind GmbH | WIN20-6/077 | 1155 4021 9957 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Eltze: Flur 7: 11 (SEE922892909387) Gemarkung Uetze: Flur 35: 13 (SEE987965114310) Flur 36: 19/1 (SEE974579500110) Flur 37: 12 (SEE904481629104) Flur 37: 13; 14 (SEE972014138607) Flur 37: 28 (SEE913483592798) Flur 37: 70 (SEE954643898466) Flur 38: 28 (SEE941632795844) | |
Berliner Stadtwerke GmbH | WIN20-6/090 | 1155 4021 9828 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14532, Gemeinde Stahnsdorf, Gemarkung Sputendorf: Flur 2: 1/2 (SEE963248582236) Flur 2: 17 (SEE958019193926) Flur 2: 21 (SEE948901278497) | |
Bürgerenergie Leckeng Repowering GmbH & Co. KG | WIN20-6/055 | 1155 4021 9706 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25917, Gemeinde Leck, Gemarkung Leck: Flur 18: 23 (SEE913229887973) | |
Bürgerwind Lahr 2 GmbH & Co. KG | WIN20-6/028 | 1155 4021 9932 | Baden-Württemberg, Landkreis Ortenaukreis, PLZ 77960, Gemeinde Seelbach, Gemarkung Seelbach: 990 (SEE918384773604) | |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN20-6/048 | 1155 4022 0234 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16230, Gemeinde Breydin, Gemarkung Klobbicke: Flur 3: 124 (SEE952160184253) Flur 3: 140 (SEE996583341275) |
Denker & Wulf AG | 2 | WIN20-6/049 | 1155 4022 0226 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24594, Gemeinde Remmels, Gemarkung Remmels: Flur 8: 3/7 (SEE996946650914) Flur 9: 36 (SEE991610974600) |
Eder Energy GmbH & Co. KG | WIN20-6/050 | 1155 4022 0283 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Siegen-Wittgenstein, PLZ 57319, Gemeinde Bad Berleburg, Gemarkung Arfeld: Flur 15: 29 (SEE936115235825) Flur 15: 29 (SEE938429620816) Flur 16: 4 (SEE915907109261) Flur 16: 5 (SEE996255253561) | |
EE BürgerEnergie Krautheim GmbH & Co. KG | GW01 | WIN20-6/044 | 1155 4021 9836 | Baden-Württemberg, Landkreis Hohenlohekreis, PLZ 74238, Gemeinde Krautheim, Gemarkung Gommersdorf: Flur 0: 2290 (SEE924362457770) Gemarkung Neunstetten: Flur 0: 1476 (SEE990588174463) Flur 0: 1476 (SEE995069870209) |
EE Windpark Elchweiler GmbH & Co. KG | WIN20-6/075 | 1155 4022 0530 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, PLZ 55767, Gemeinde Niederhambach, Gemarkung Heupweiler: Flur 6: 27/1; 27/2 (SEE935816087504) | |
ENERCON IPP Deutschland GmbH | 1 | WIN20-6/037 | 1155 4022 0218 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 39439, Gemeinde Güsten, Gemarkung Güsten: Flur 17: 34 (SEE992670413870) Flur 17: 34 (SEE998120814280) PLZ 06408, Gemeinde Ilberstedt, Gemarkung Ilberstedt: Flur 12: 33 (SEE954343856391) Flur 12: 62 (SEE918589688529) Flur 12: 66 (SEE963091344920) |
Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft mbH | 1 | WIN20-6/007 | 1155 4021 9908 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27342, Gemeinde Ebersdorf, Gemarkung Ebersdorf: Flur 2: 1/1 (SEE905913905315) Flur 2: 1/1 (SEE959740412591) Flur 2: 4/1; 3/2 (SEE989126234103) Flur 2: 8/1 (SEE981741970350) |
Energiekontor AG | WIN20-6/078 | 1155 4022 0443 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27342, Gemeinde Oerel, Gemarkung Oerel: Flur 8: 48 (SEE961044242132) Flur 9: 111/1 (SEE915909848045) Flur 9: 117/2 (SEE912995392902) | |
Energiepark Alfstedt BGWP ALF GmbH & Co. KG | WIN20-6/076 | 1155 4022 0427 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27432, Gemeinde Alfstedt, Gemarkung Alfstedt: Flur 12: 14 (SEE970452577071) | |
Energiepark Alfstedt WP ALF GmbH & Co. KG | WIN20-6/079 | 1155 4022 0419 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27432, Gemeinde Alfstedt, Gemarkung Alfstedt: Flur 11: 32 (SEE990926152962) Flur 11: 5 (SEE945991551615) Flur 11: 50 (SEE938796273202) Flur 11: 51/1 (SEE922561733480) PLZ 27342, Gemeinde Ebersdorf, Gemarkung Ebersdorf: Flur 2: 248/11 (SEE986467045122) | |
Energiepark Alfstedt WP IG ALF GmbH & Co. KG | WIN20-6/080 | 1155 4022 0435 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27432, Gemeinde Alfstedt, Gemarkung Alfstedt: Flur 11: 9 (SEE949592224763) Flur 12: 29; 30 (SEE960544710189) | |
Energiequelle GmbH | Rapshagen 1 | WIN20-6/019 | 1155 4021 9547 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16928, Gemeinde Gerdshagen, Gemarkung Rapshagen: Flur4: 17/2 (SEE906731214221) |
EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH | WIN20-6/003 | 1155 4021 9554 | Baden-Württemberg, Landkreis Main-Tauber-Kreis, PLZ 97953, Gemeinde Königheim, Gemarkung Pülfringen: Am Handelrain: 8656 (SEE963593004360) Handel: 8664 (SEE974031572587) Lange Strichen: 8619 (SEE968724688792) | |
FEFA Projekt GmbH | ALT05_10-2020 | WIN20-6/052 | 1155 4022 0267 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39596, Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Gemarkung Hohenberg-Krusemark: Flur 5: 39/1 (SEE966391489063) |
GLS Windpark Willebadessen GmbH & Co. KG | WIN20-6/009 | 1155 4021 9562 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 34439, Gemeinde Willebadessen, Gemarkung Willebadessen: Flur 16: 20 (SEE975424487570) Flur 16: 3 (SEE914905082651) Flur 17: 31 (SEE996077750149) | |
Greendyke Energy Dagebüll GmbH & Co. KG | WIN20-6/056 | 1155 4021 9684 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25899, Gemeinde Dagebüll, Gemarkung Juliane-Marienkoog: Flur 1: 10; 14/1 (SEE962103267400) Flur 4: 27/1; 27/2 (SEE939231414761) | |
Güldenzoph Windenergie GmbH & Co. KG | WIN20-6/072 | 1155 4022 0450 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25774, Gemeinde Hemme, Gemarkung Hemme: Flur 5: 17/4 (SEE953320447072) | |
Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 3 Lürschau WEA 5 | WIN20-6/058 | 1155 4021 9924 | Schleswig-Holstein, Kreisfreie Stadt Flensburg, PLZ 24850, Gemeinde Lürschau, Gemarkung Lürschau: Flur 3: 46 (SEE938103816788) |
Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 3 Lührschau WEA 4 | WIN20-6/060 | 1155 4021 9916 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24850, Gemeinde Lürschau, Gemarkung Lürschau: Flur 3: 45/1 (SEE932142380835) |
juwi AG | MOSE-2020-W6-03 | WIN20-6/067 | 1155 4021 9588 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08058, Gemeinde Zwickau, Gemarkung Mosel: 488/3 (SEE944525146990) 489/1 (SEE959996802535) |
juwi AG | JUEL-2020-W6-02 | WIN20-6/068 | 1155 4021 9601 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52428, Gemeinde Jülich, Gemarkung Bourheim: Flur 17: 42 (SEE967043372276) |
juwi AG | JUEL-2020-W6-01 | WIN20-6/069 | 1155 4021 9570 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52428, Gemeinde Jülich, Gemarkung Bourheim: Flur 17: 42 (SEE940601445445) |
Naturstrom Veserde GmbH & Co. KG | WIN20-6/001 | 1155 4021 9539 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Märkischer Kreis, PLZ 58769, Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Gemarkung Nachrodt-Wiblingwerde: Flur 13: 154 (SEE939101413993) Flur 13: 141 (SEE924664902411) | |
Renertec Windkraft Hammelsberg UG (haftungsbeschränkt) | WIN20-6/054 | 1155 4022 0388 | Hessen, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, PLZ 63584, Gemeinde Gründau, Gemarkung Breitenborn A.W.: Flur 6: 1/2 (SEE989358716606) Flur 6: 1/2 (SEE994745270258) Flur 8: 2/1 (SEE959653777206) Flur 9: 1/1 (SEE926558579587) Flur 9: 1/1 (SEE942631342619) | |
RWE Brise Windparkbetriebsgesellschaft mbH | WIN20-6/051 | 1155 4021 9692 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39596, Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Gemarkung Hohenberg-Krusemark: Flur 6: 170/27 (SEE997826815607) | |
RWE Evendorf Windparkbetriebsgesellschaft mbH | WIN20-6/045 | 1155 4021 9714 | Niedersachsen, Landkreis Harburg, PLZ 21272, Gemeinde Egestorf, Gemarkung Evendorf: Flur 1: 223/2, 7/1, 1/26 (SEE998737801215) Flur 2: 3/1, 45/3, 46/4 (SEE968993999636) Flur 2: 5/6 (SEE944317585587) | |
Trianel Windpark Wahlheim GmbH & Co.KG | WIN20-6/066 | 1155 4021 9810 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55234, Gemeinde Wahlheim, Gemarkung Wahlheim: Flur 5: 328 (SEE928084050998) | |
UGE Schorbus Zwei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN20-6/002 | 1155 4022 0321 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03116, Gemeinde Drebkau, Gemarkung Jehserig: Flur 8: 207 (SEE960428116489) Flur 8: 214 (SEE916913798777) Flur 8: 215 (SEE983589666242) |
Uhl Windkraft GmbH & Co. Objekt XLVIII KG | WIN20-6/070 | 1155 4022 0370 | Baden-Württemberg, Landkreis Ostalbkreis, PLZ 73495, Gemeinde Stödtlen, Gemarkung Stödtlen: 114 (SEE952840663566) 2676 (SEE959110893289) | |
Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. KG | 2 | WIN20-6/071 | 1155 4022 0362 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25774, Gemeinde Hemme, Gemarkung Hemme: Flur 5: 15/4 (SEE962033637083) |
Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-6/073 | 1155 4022 0401 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25774, Gemeinde Hemme, Gemarkung Hemme: Flur 5: 15/4 (SEE954334448536) |
unlimited energy GmbH | 1 | WIN20-6/010 | 1155 4021 9650 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16928, Gemeinde Gerdshagen, Gemarkung Rapshagen: Flur 4: 17/2 (SEE963063914649) |
Ventus Bürgerstrom Basedow Nr. 66 GmbH & Co. KG | WIN20-6/004 | 1155 4022 0259 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Prenzlau, Gemarkung Basedow: Flur 1: 93 (SEE958460359575) | |
VSB Neue Energien Deutschland GmbH | WIN20-6/064 | 1155 4022 0146 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 32694, Gemeinde Dörentrup, Gemarkung Wendlinghausen: Flur 2: 445 (SEE928778083912) | |
VSB Windpark Weißandt-Gölzau Zwei GmbH & Co. KG | WIN20-6/062 | 1155 4022 0120 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06369, Gemeinde Stadt Südliches Anhalt, Gemarkung Weißandt-Gölzau: Flur 3: 15 (SEE999173122957) | |
Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG | 4 | WIN20-6/040 | 1155 4022 0195 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 25557, Gemeinde Bendorf, Gemarkung Bendorf: Flur 2: 39 (SEE930979010505) |
Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG | 3 | WIN20-6/041 | 1155 4022 0187 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 25557, Gemeinde Bendorf, Gemarkung Bendorf: Flur 5: 19 (SEE953000972016) |
Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG | 2 | WIN20-6/042 | 1155 4022 0179 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 25557, Gemeinde Bendorf, Gemarkung Bendorf: Flur 3: 8 (SEE921573972153) |
Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-6/043 | 1155 4022 0161 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 25557, Gemeinde Bendorf, Gemarkung Bendorf: Flur 4: 4 (SEE960644989676) |
Windpark Ducherow 1 GmbH & Co. KG | WIN20-6/074 | 1155 4021 9851 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17398, Gemeinde Ducherow, Gemarkung Rathebur: Flur 1: 138 (SEE948805356772) | |
Windpark GmbH & Co. Brilon KG | WIN20-6/081 | 1155 4021 9965 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Alme: Flur 19: 21 (SEE986279863082) Flur 20: 152 (SEE900077931491) | |
Windpark GmbH & Co. Nichel KG | WIN20-6/038 | 1155 4022 0200 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14822, Gemeinde Mühlenfließ, Gemarkung Nichel: Flur 2: 137/2 (SEE931228613379) Flur 2: 139/3 (SEE997085696849) Flur 2: 222 (SEE958547742627) Flur 2: 232 (SEE997599477989) | |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-6/082 | 1155 4021 9730 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24885, Gemeinde Sieverstedt, Gemarkung Stenderup b. S.: Flur 12: 27/1 (SEE950584106387) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 2 | WIN20-6/083 | 1155 4021 9771 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24885, Gemeinde Sieverstedt, Gemarkung Stenderup b. S.: Flur 12: 26 (SEE948803192211) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 3 | WIN20-6/084 | 1155 4021 9763 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24885, Gemeinde Sieverstedt, Gemarkung Stenderup b. S.: Flur 11: 21 (SEE967943981844) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 4 | WIN20-6/085 | 1155 4021 9755 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24885, Gemeinde Sieverstedt, Gemarkung Stenderup b. S.: Flur 11: 39 (SEE975831834493) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 5 | WIN20-6/086 | 1155 4021 9748 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24890, Gemeinde Stolk, Gemarkung Stolk: Flur 1: 23/2 (SEE953163744093) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 6 | WIN20-6/087 | 1155 4021 9802 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24890, Gemeinde Stolk, Gemarkung Stolk: Flur 1: 22 (SEE992414074268) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 7 | WIN20-6/088 | 1155 4021 9797 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24890, Gemeinde Stolk, Gemarkung Stolk: Flur 1: 17 (SEE937738475964) |
Windpark Helligbek GmbH & Co. KG | 8 | WIN20-6/089 | 1155 4021 9789 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24890, Gemeinde Stolk, Gemarkung Stolk: Flur 1: 37 (SEE929400279970) |
Windpark Höfen GmbH & Co. KG | WIN20-6/023 | 1155 4021 9643 | Niedersachsen, Landkreis Nienburg (Weser), PLZ 31600, Gemeinde Uchte, Gemarkung Höfen: Flur 1: 31 (SEE934230507353) Flur 1: 43 (SEE968805513074) Flur 1: 50 (SEE990347416827) | |
Windpark Hüllerupfeld UG (haftungbeschränkt) & Co. KG | Gebot 1 WEA 1 Hüllerupfeld | WIN20-6/061 | 1155 4021 9722 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24983, Gemeinde Handewitt, Gemarkung Hüllerup: Flur 1: 28 (SEE917352134195) |
Windpark Klobbicke Gmbh & Co. KG | 1 | WIN20-6/047 | 1155 4022 0242 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16230, Gemeinde Breydin, Gemarkung Klobbicke: Flur 3: 162 (SEE928136790766) |
Windpark Krevese RPP 3 GmbH & Co.KG | WIN20-6/092 | 1155 4021 9668 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 09606, Gemeinde Hansestadt Osterburg, Gemarkung Krevese: Flur 1: 123; 124 (SEE983892484465) | |
Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG | WIN20-6/063 | 1155 4022 0138 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06386, Gemeinde Osternienburger Land, Gemarkung Libbesdorf: Flur 5: 29 (SEE952487750698) Flur 5: 76 (SEE949783624327) Gemeinde Stadt Südliches Anhalt, Gemarkung Quellendorf: Flur 2: 21 (SEE923576073769) | |
Windpark Schnatebüll Repowering GmbH & Co. KG | WIN20-6/057 | 1155 4021 9940 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25920, Gemeinde Stedesand, Gemarkung Stedesand: Flur 7: 9 (SEE973851946622) | |
Windpark Sitten GmbH & Co.KG | WIN20-6/091 | 1155 4022 0522 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 04703, Gemeinde Leisnig, Gemarkung Sitten: 198 (SEE923960670680) 205 (SEE904352967366) | |
Windpark Uetze Nord-West GmbH & Co. KG | WIN20-6/039 | 1155 4022 0153 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Flur 35: 4/2; 4/3 (SEE973461970406) Flur 35: 30 (SEE933956603271) Flur 35: 33 (SEE977104521321) | |
Windpark Westersielzug GmbH & Co. KG | WIN20-6/022 | 1155 4021 9627 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25845, Gemeinde Nordstrand, Gemarkung Nordstrand: Flur 1: 83 (SEE912072212628) | |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 7 | WIN20-6/029 | 1155 4022 0040 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 38 (SEE921941620952) |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 6 | WIN20-6/030 | 1155 4022 0032 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 30 (SEE990997741775) |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 5 | WIN20-6/031 | 1155 4022 0024 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 25/2 (SEE931933084631) |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 4 | WIN20-6/032 | 1155 4022 0016 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 21/1 (SEE932097151672) |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 3 | WIN20-6/033 | 1155 4022 0008 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 12; 14 (SEE924692029371) |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 2 | WIN20-6/034 | 1155 4021 9999 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 8 (SEE929952956510) |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WP Wohlsdorf Gebot Nr. 1 | WIN20-6/035 | 1155 4021 9981 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27383, Gemeinde Scheeßel, Gemarkung Wohlsdorf: Flur 6: 35 (SEE951692018388) |
WKN Windpark Zahrenholz GmbH & Co. KG | 001 | WIN20-6/021 | 1155 4021 9869 | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn, PLZ 29393, Gemeinde Groß Oesingen, Gemarkung Zahrenholz: Flur 1: 58/14 (SEE950516672027) Flur 1: 58/8 (SEE985711834031) Flur 2: 1 (SEE923537146174) Flur 6: 34/1 (SEE963620380993) Flur 6: 4/11 (SEE917387141892) Flur 6: 8/9 (SEE934669371976) |
wpd Windpark Nr. 483 GmbH & Co. KG | WIN20-6/025 | 1155 4021 9619 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27412, Gemeinde Wilstedt, Gemarkung Wilstedt: Flur 8: 128/2; 129/1 (SEE979150427084) Flur 8: 14/3 (SEE964628513000) Flur 8: 39/4; 45/3 (SEE925040551025) Flur 8: 7/2 (SEE900746113555) Flur 8: 94/3 (SEE957437746417) Flur 9: 25/2; 30/2 (SEE925759438587) | |
wpd Windpark Nr. 502 GmbH & Co. KG | WIN20-6/024 | 1155 4021 9635 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39596, Gemeinde Goldbeck, Gemarkung Bertkow: Flur 2: 50/12; 50/13 (SEE925258682979) Flur 3: 2/23 (SEE902923014815) Flur 3: 3/27 (SEE933860323050) Flur 3: 3/4 (SEE940724230218) Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Gemarkung Hohenberg-Krusemark: Flur 5: 35/1 (SEE927024610759) | |
ZEAG Energie AG | GW02 | WIN20-6/046 | 1155 4021 9844 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall, PLZ 74532, Gemeinde Ilshofen, Gemarkung Ruppertshofen: Flur 0: 319 (SEE963689218749) |
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 26. Oktober 2020, so dass die Bekanntgabe am 2. November 2020 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen | Höchstwert | Verfahren | Obergrenze im Netzausbaugebiet |
---|---|---|---|---|
1. Oktober 2020 | 825.527 kW | 6,20 ct/kWh | Gebotspreisverfahren "pay as bid" | 264.738 kW |
Zum Gebotstermin 1. Oktober 2020 werden die Zuschlagswerte im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Oktober 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist ist für diesen Termin Donnerstag, der 1. Oktober 2020. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 825.527 Kilowatt.
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Hintergrund:
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt grundsätzlich 900 MW (gem. § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EEG). Ab dem Jahr 2020 verringert sich das Ausschreibungsvolumen gemäß § 28 Abs. 1a S. 1 EEG jeweils um
- die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind,
die Summe der installierten Leistung der Pilotwindenergieanlagen an Land (nach § 22a EEG), die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr ihren Anspruch nach § 19 Abs. 1 EEG erstmals geltend machen durften,
und
- die Hälfte der Summe der installierten Leistung, die bei einer Ausschreibung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88c EEG im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden ist.
Der Betrag nach den Nummern 1 bis 3 für das vorangegangene Kalenderjahr, um den sich das Ausschreibungsvolumen verringert, wurde durch die Bundesnetzagentur ermittelt und gleichmäßig auf die nach dem 2. März 2020 folgenden Ausschreibungen von Windenergieanlagen an Land in diesem Kalenderjahr verteilt (vgl. § 28 Abs. 1a S. 3 EEG).
Die abzuziehende Menge für diesen Gebotstermin beläuft sich auf 74.473 kW.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der BNetzA 8175-02-00-19/1 vom 25.11.2019 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 264.738 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt.
Dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV und der InnAusV zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Ausschreibungsvolumina werden bei der Bestimmung berücksichtigt.
Die Obergrenze für diesen Ausschreibungstermin kann sich noch durch die Ergebnisse von Gebotsterminen, bei denen das Zuschlagsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, erhöhen; es ist somit als vorläufig zu betrachten. Wird in Ausschreibungsrunden eine geringere Gebotsmenge als die zulässige Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden verteilt.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 10. September 2020 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
