Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. Februar 2020
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Februar 2020 bekannt.
Der höchste Gebotswert eines Gebotes, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 6,20 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,18 ct/kWh.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Februar 2020 (xlsx / 26 KB)
* wenn vom Bieter angegeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassen- | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
ABO Wind WP Einöllen GmbH & Co. KG | WIN20-1/060 | 1155 4020 6581 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 67753, Gemeinde Einöllen, Gemarkung Einöllen: Flur 0: 1312 (SEE918036591105) Flur 0: 979; 980/3 (SEE906579404495) PLZ 67752, Gemeinde Wolfstein, Gemarkung Roßbach: Flur 0: 974 (SEE915324132125) | |
ABO Wind WP Spreeau GmbH & Co. KG | WIN20-1/061 | 1155 4020 6573 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15528, Gemeinde Spreenhagen, Gemarkung Hartmannsdorf: Flur 12: 147 (SEE925952682213) Flur 12: 148 (SEE992249757145) Flur 12: 157 (SEE901827944754) Flur 12: 157 (SEE923305567026) Flur 12: 157 (SEE944934728039) Flur 12: 157 (SEE995091204157) | |
Aufwind Marsberg GbR | WIN20-1/058 | 1155 4020 6565 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Niedermarsberg: Flur 6: 80; 215 (SEE959645969114) | |
Bluehouse Energy GmbH & Co. KG | WIN20-1/008 | 1155 4020 6285 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Siegen-Wittgenstein, PLZ 57334, Gemeinde Bad Laasphe, Gemarkung Banfe: Flur 16: 19 (SEE927593143252) | |
BOREAS Energie GmbH | 5 | WIN20-1/050 | 1155 4020 6540 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99955, Gemeinde Blankenburg, Gemarkung Blankenburg: Flur 5: 44 (SEE959225557229) |
BOREAS Energie GmbH | 7 | WIN20-1/052 | 1155 4020 6524 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Kirchheilingen, Gemarkung Kirchheilingen: Flur 6: 10/2 (SEE991127630068) |
BOREAS Energie GmbH | 6 | WIN20-1/051 | 1155 4020 6532 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Kirchheilingen, Gemarkung Kirchheilingen: Flur 6: 3/10; 61/3 (SEE929873926937) |
BOREAS Energie GmbH | 3 | WIN20-1/048 | 1155 4020 6494 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99636, Gemeinde Rastenberg, Gemarkung Roldisleben: Flur 1: 32 (SEE945207522811) |
BOREAS Energie GmbH | 1 | WIN20-1/046 | 1155 4020 6486 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Nessetal, Gemarkung Ballstädt: Flur 2: 269 (SEE918104540905) |
BOREAS Energie GmbH | 4 | WIN20-1/049 | 1155 4020 6508 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99628, Gemeinde Buttstädt, Gemarkung Olbersleben: Flur 5: 723 (SEE938332935106) |
BOREAS Energie GmbH | 2 | WIN20-1/047 | 1155 4020 6516 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Nessetal, Gemarkung Westhausen: Flur 2: 44 (SEE929469633782) |
BOREAS Energie GmbH | 8 | WIN20-1/053 | 1155 4020 6478 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Kirchheilingen, Gemarkung Kirchheilingen: Flur 7: 34 (SEE902087052470) |
Bürgerenergiegesellschaft Hollmark GmbH & Co. KG | WIN20-1/009 | 1155 4020 6130 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25917, Gemeinde Enge-Sande, Gemarkung Soholm: Flur 3: 17/1 (SEE989234898099) | |
Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG | WIN20-1/062 | 1155 4020 6411 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Madfeld: Flur 23: 40 (SEE969921034467) | |
Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH | 1 | WIN20-1/023 | 1155 4020 6244 | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, PLZ 74182, Gemeinde Obersulm, Gemarkung Eichelberg: Flur 2: 1088 (SEE938274237337) Landkreis Hohenlohekreis, PLZ 74626, Gemeinde Bretzfeld, Gemarkung Unterheimbach: Flur 1: 2201/1 (SEE955401041803) Flur 1: 2202/1 (SEE903628837662) |
Bürgerwindpark Neuenkirchen UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG | WIN20-1/013 | 1155 4020 6018 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25792, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Neuenkirchen: Flur 4: 41 (SEE936816773961) | |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 31n-1 | WIN20-1/006 | 1155 4020 6163 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 9: 7 (SEE987532242224) |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | BWRK 16N-1 | WIN20-1/007 | 1155 4020 6171 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Flur 3: 26 (SEE994305810368) |
BWP Bramstedtlund GmbH & Co. KG | WIN20-1/033 | 1155 4020 6236 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25926, Gemeinde Bramstedtlund, Gemarkung Bramstedt: Flur 1: 10 (SEE977639530362) Flur 1: 3/1 (SEE987181030555) Flur 1: 6/14; 6/10 (SEE916080295291) Flur 3: 11 (SEE999350981629) Flur 3: 19 (SEE909053832494) Flur 3: 26 (SEE906905490697) Flur 4: 13; 14 (SEE902617685123) | |
Energiekontor AG | 1 | WIN20-1/054 | 1155 4020 6307 | Niedersachsen, Landkreis Harburg, PLZ 21629, Gemeinde Neu Wulmstorf, Gemarkung Elstorf: Flur 2: 222 (SEE948124427603) |
Energiekontor AG | 2 | WIN20-1/055 | 1155 4020 6372 | Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29565, Gemeinde Wriedel, Gemarkung Arendorf: Flur 1: 3/2 (SEE916236009086) Flur 1: 8/1 (SEE909168449525) Flur 1: 8/1 (SEE918665125993) Flur 2: 9/2 (SEE916418915013) Flur 2: 9/2 (SEE971366788195) Gemarkung Holthusen 1: Flur 3: 83/3; 84/3 (SEE978920611050) |
Energiequelle GmbH | 1 | WIN20-1/025 | 1155 4020 7621 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15926, Gemeinde Heideblick, Gemarkung Falkenberg: Flur 1: 194 (SEE923353428874) Gemarkung Pitschen: Flur 2: 195 (SEE959094503617) Flur 2: 6 (SEE942669518307) |
Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG | WIN20-1/042 | 1155 4020 6122 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48712, Gemeinde Gescher, Gemarkung Tungerloh-Pröbsting: Flur 37: 45 (SEE968092696405) Flur 41: 3; 5 (SEE917219966907) Flur 41: 81 (SEE923619632922) Flur 42: 63 (SEE977237396360) | |
Heidberg-Wind GmbH & Co. KG | WIN20-1/063 | 1155 4020 6612 | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, PLZ 34513, Gemeinde Waldeck, Gemarkung Sachsenhausen: Flur 41: 29 (SEE924049371238) Flur 41: 5; 6 (SEE995762073051) | |
innogy Windpark Garzweiler GmbH & Co. KG | WIN20-1/041 | 1155 4020 6075 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rhein-Kreis Neuss, PLZ 41363, Gemeinde Jüchen, Gemarkung Garzweiler: Flur 15: 47, 48, 67, 68, 128 (SEE953042952304) Flur 16: 11 (SEE903132172549) Flur 16: 15 (SEE994062098276) Flur 16: 95 (SEE974462795562) Flur 16: 96 (SEE911495867910) Flur 16: 96 (SEE991115492722) | |
KEVER Projekt-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft mbH | Gebot 3 - KEVER 02/2020 | WIN20-1/067 | 1155 4020 6604 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, PLZ 53945, Gemeinde Blankenheim, Gemarkung Rohr: Flur 20: 28 (SEE917637580013) |
KEVER Projekt-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft mbH | Gebot 2 - KEVER 02/2020 | WIN20-1/037 | 1155 4020 6148 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, PLZ 53945, Gemeinde Blankenheim, Gemarkung Rohr: Flur 19: 24 (SEE973493831768) |
KEVER Projekt-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft mbH | Gebot 1 - KEVER 02/2020 | WIN20-1/038 | 1155 4020 6155 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, PLZ 53945, Gemeinde Blankenheim, Gemarkung Rohr: Flur 20: 14 (SEE957482281338) |
Markus Mönikes | 1 | WIN20-1/002 | 1155 4020 5967 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33178, Gemeinde Borchen, Gemarkung Dörenhagen: Flur 3: 26; 27 (SEE975935533308) |
meridian Windpark Beerwalde GmbH & Co. KG | WIN20-1/027 | 1155 4020 6202 | Thüringen, Landkreis Greiz, PLZ 07580, Gemeinde Großenstein, Gemarkung Großenstein: Flur 6: 317/1 (SEE921857910871) Flur 6: 319/3 (SEE945278781391) | |
meridian Windpark Burgholzhausen GmbH & Co. KG | WIN20-1/026 | 1155 4020 6189 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06647, Gemeinde Herrengosserstedt, Gemarkung Herrengosserstedt: Flur 14: 139; 177; 180 (SEE994193500082) Flur 14: 188; 189; 190 (SEE978069293841) | |
meridian Windpark Großenstein III GmbH & Co. KG | WIN20-1/039 | 1155 4020 6197 | Thüringen, Landkreis Greiz, PLZ 07580, Gemeinde Großenstein, Gemarkung Großenstein: Flur 5: 306/2 (SEE991507477672) Flur 6: 317/1; 318/1 (SEE951605275990) | |
natcraft energy solution II GmbH & Co. KG | WIN20-1/003 | 1155 4020 5942 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 55432, Gemeinde Damscheid, Gemarkung Damscheid: Flur 15: 1/76 (SEE974674049460) | |
Neunte Bürgerwind UG (haftungsbeschränkt) | WIN20-1/035 | 1155 4020 6106 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16259, Gemeinde Höhenland, Gemarkung Wölsickendorf: Flur 1: 11 (SEE984732470150) | |
Nord-Ostsee Energiepark GmbH & Co. KG | Gebot 1 NOE | WIN20-1/057 | 1155 4020 6445 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Langstedt, Gemarkung Langstedt: Flur 8: 14 (SEE958884672557) Flur 9: 10 (SEE909876345782) Flur 9: 16 (SEE921204126801) Flur 9: 20 (SEE909925222262) |
NWind GmbH | WIN20-1/011 | 1155 4020 6114 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27412, Gemeinde Vorwerk, Gemarkung Buchholz: Flur 7: 317/188 (SEE970146199930) | |
Öko-Aktiv Beteiligungsgesellschaft mbH | WIN20-1/040 | 1155 4020 6251 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Westerwaldkreis, PLZ 56249, Gemeinde Herschbach, Gemarkung Herschbach: Flur 17: 7 (SEE922653820234) Flur 70: 9529 (SEE962902058216) | |
PNE AG | Gebot 1 | WIN20-1/012 | 1155 4020 6083 | Thüringen, Landkreis Erfurt, Stadt, PLZ 99085, Gemeinde Töttleben, Gemarkung Töttleben: Flur 4: 426/1; 426/2 (SEE932471928456) |
Schettiger, Johann-Rudolf | WIN20-1/010 | 1155 4020 5983 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25782, Gemeinde Süderdorf, Gemarkung Süderdorf: Flur 6: 20 (SEE911085554008) | |
Schweizer Honold Energiesysteme GmbH & Co. KG | WIN20-1/056 | 1155 4020 6557 | Baden-Württemberg, Landkreis Heidenheim, PLZ 89555, Gemeinde Steinheim, Gemarkung Söhnstetten: 1981; 1985 (SEE932475983949) Gemarkung Steinheim: Flur 3: 33; 34 (SEE984453294622) | |
SL Windenergie GmbH | WEA 1 | WIN20-1/065 | 1155 4020 6460 | Nordrhein-Westfalen, Kreisfreie Stadt Hamm, PLZ 59069, Gemeinde Hamm, Gemarkung Freiske: Flur 1: 72 (SEE909752888105) |
UGE Leeskow Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN20-1/016 | 1155 4020 6210 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, PLZ 03103, Gemeinde Neu-Seeland, Gemarkung Leeskow: Flur 1: 196; 197 (SEE983366350340) Flur 1: 432 (SEE975690054094) |
Vietlipp Wind GmbH & Co. KG | WIN20-1/014 | 1155 4020 6293 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18507, Gemeinde Grimmen OT Vietlipp, Gemarkung Vietlipp: Flur 1: 40 (SEE955243878070) | |
WEAG Windkraft Konz GmbH & Co. KG | 2020-002 | WIN20-1/028 | 1155 4020 6398 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54331, Gemeinde Pellingen, Gemarkung Pellingen: Flur 7: 22 (SEE994023867651) |
WEAG Windkraft Konz GmbH & Co. KG | 2020-003 | WIN20-1/030 | 1155 4020 6403 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54331, Gemeinde Pellingen, Gemarkung Pellingen: Flur 6: 80; 82; 83; 84 (SEE924193441863) |
WEAG Windkraft Konz GmbH & Co. KG | 2020-001 | WIN20-1/029 | 1155 4020 6380 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54331, Gemeinde Pellingen, Gemarkung Pellingen: Flur 10: 58/2 (SEE945151484609) |
Wind MV GmbH & Co. KG | WIN20-1/004 | 1155 4020 6000 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17087, Gemeinde Altentreptow, Gemarkung Altentreptow: Flur 1: 9/3 (SEE929423178373) Flur 1: 9/3 (SEE951072490094) | |
Windenergie Kuhlenbusch GmbH & Co.KG | 1/2020 | WIN20-1/017 | 1155 4020 6228 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Coesfeld, PLZ 48720, Gemeinde Rosendahl, Gemarkung Osterwick: Flur 22: 154 (SEE961944942088) |
Windkraft Hohlbrede GmbH & Co. KG | WIN20-1/015 | 1155 4020 6356 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33100, Gemeinde Paderborn-Neuenbeken, Gemarkung Neuenbeken: Flur 14: 127 (SEE997109048135) | |
Windpark Achim-Bollen GmbH & Co. KG | WIN20-1/044 | 1155 4020 6034 | Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 28832, Gemeinde Achim, Gemarkung Uphusen: Flur 6: 38; 39; 40/1; 41/1; 42/1; 65 (SEE918868603519) Flur 6: 46/1; 47/1; 49/1; 50/1; 63/2; 74/1 (SEE906288618879) Flur 6: 52/1; 53/1 (SEE933132141382) | |
Windpark Belm-Haltern GmbH & Co. KG | WIN20-1/005 | 1155 4020 5959 | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49191, Gemeinde Belm, Gemarkung Haltern: Flur 10: 136; 137 (SEE943261897494) | |
Windpark Gerbstedt Repowering GmbH & Co. KG | WIN20-1/043 | 1155 4020 6042 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, PLZ 06347, Gemeinde Gerbstedt, Gemarkung Gerbstedt: Flur 4: 10/1 (SEE942999076102) Flur 4: 10/13 (SEE932478504165) Flur 4: 10/20 (SEE986016838304) Flur 4: 10/37 (SEE955855715602) Flur 4: 10/4 (SEE938030191002) Flur 4: 10/47 (SEE999409835842) Flur 4: 10/8 (SEE929740961290) Flur 4: 25 (SEE960663516556) | |
Windpark Gereonsweiler GmbH & Co. KG | WIN20-1/066 | 1155 4020 6599 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52441, Gemeinde Linnich, Gemarkung Linnich: Flur 12: 31 (SEE900059011852) Flur 14: 98; 99/1 (SEE957050620460) | |
Windpark Krumstedter Viert GbR | WIN20-1/024 | 1155 4020 6269 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25727, Gemeinde Krumstedt, Gemarkung Krumstedt: Flur 2: 14 (SEE951100557973) Flur 2: 8 (SEE912654025127) | |
Windpark Nateln GmbH & Co. KG | WIN20-1/059 | 1155 4020 6277 | Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29571, Gemeinde Rosche, Gemarkung Nateln: Flur 4: 46/2 (SEE988059843833) | |
Windpark Staufenberg GmbH | WIN20-1/001 | 1155 4020 5991 | Hessen, Landkreis Gießen, PLZ 35460, Gemeinde Staufenberg, Gemarkung Staufenberg: Flur 17: 2 (SEE993492826091) Flur 18: 1 (SEE940159043773) Flur 18: 2 (SEE927665816244) | |
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 4 | WIN20-1/021 | 1155 4020 6349 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24613, Gemeinde Aukrug, Gemarkung Böken: Flur 3: 11/2 (SEE912725413822) |
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 3 | WIN20-1/020 | 1155 4020 6331 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24613, Gemeinde Aukrug, Gemarkung Böken: Flur 3: 9 (SEE949888556356) |
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 1 | WIN20-1/018 | 1155 4020 6315 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24613, Gemeinde Aukrug, Gemarkung Böken: Flur 3: 3 (SEE977008156827) |
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 2 | WIN20-1/019 | 1155 4020 6323 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24613, Gemeinde Aukrug, Gemarkung Böken: Flur 3: 8/4 (SEE907794788773) |
Windwärts Energie GmbH | PB | WIN20-1/032 | 1155 4020 5975 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 32108, Gemeinde Bad Salzuflen, Gemarkung Wüsten: Flur 16: 50 (SEE918268505598) |
WKN GmbH | Gebot 002 | WIN20-1/031 | 1155 4020 6437 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 24568, Gemeinde Nützen, Gemarkung Nützen: Flur 4: 8/7 (SEE969709107925) |
WKN GmbH | Gebot 001 | WIN20-1/034 | 1155 4020 7639 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 24568, Gemeinde Nützen, Gemarkung Nützen: Flur 4: 8/15 (SEE944501303485) |
Wölsickendorf Bürgerwindpark GmbH & Co. KG | WIN20-1/036 | 1155 4020 6091 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16259, Gemeinde Höhenland, Gemarkung Wölsickendorf: Flur 1: 13 (SEE910495036029) | |
WP Burgberg GmbH & Co. KG | WIN20-1/022 | 1155 4020 6067 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall, PLZ 74564, Gemeinde Crailsheim, Gemarkung Roßfeld: 2061 (SEE928408172290) 2061 (SEE944640270860) 2061 (SEE954470729544) 2061 (SEE973016599991) | |
wpd Windpark Nr. 316 GmbH & Co. KG | WIN20-1/045 | 1155 4020 6059 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16928, Gemeinde Pritzwalk, Gemarkung Kemnitz: Flur 1: 138 (SEE906747068108) |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Februar 2020 (xlsx / 26 KB)
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 19. Februar 2020, so dass die Bekanntgabe am 26. Februar 2020 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Zum Gebotstermin 1. Februar 2020 werden die Zuschlagswerte im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Februar 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Da der 1. Februar 2020 ein Samstag ist, verschiebt sich das Fristende nach §§ 188, 193 BGB auf den nächsten Werktag, hier den 3. Februar 2020.
Abgabefrist ist für diesen Termin Montag, der 3. Februar 2020. Gebote können an diesem Tag bis 23:59 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 900 Megawatt (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EEG).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der BNetzA 8175-02-00-19/1 vom 25.11.2019 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 157.631 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt.
Dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV und der InnAusV zu berücksichtigen.
Wird in einer Ausschreibungsrunde eine geringere Gebotsmenge als die Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden verteilt.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 13. Januar 2020 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Formular zur Zuordnung des Zuschlages zu genehmigten Windenergieanlagen (pdf / 2 MB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 26.02.2020