Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. Dezember 2019
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Dezember 2019 bekannt.
Der höchste Gebotswert eines Gebotes, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 6,18 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,11 ct/kWh.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Dezember 2019 (xlsx / 26 KB)
* wenn vom Bieter angegeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassen- | Angegebener Standort der Anlage (Anlagennummer) |
---|---|---|---|---|
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG | WIN19-6/026 | 1155 4020 1922 | Saarland, Landkreis Merzig-Wadern, PLZ 66687, Gemeinde Lockweiler, Gemarkung Lockweiler: Flur 1: 55/4 (SEE949739967850) Flur 1: 57/1 (SEE961997012790) Flur 1: 66/2 (SEE957579050106) | |
Asselner Windkraft GmbH & Co. KG | WIN19-6/085 | 1155 4020 5853 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33165, Gemeinde Lichtenau, Gemarkung Asseln: Flur 6: 14 (SEE937139714709) | |
Bürgerenergie Neue Trift UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 01 | WIN19-6/033 | 1155 4020 1617 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Prenzlau, Gemarkung Dauer: Flur 1: 260 (SEE942061359966) Flur 1: 346 (SEE951988906740) Flur 1: 348 (SEE950555503320) |
Bürgerwind Dauer A UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 01 | WIN19-6/035 | 1155 4020 1795 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Prenzlau, Gemarkung Dauer: Flur 1: 195 (SEE931711818823) Flur 1: 264 (SEE904954423369) Flur 1: 337 (SEE907878499779) |
Bürgerwind Gronau Epe GmbH & Co. KG | WIN19-6/063 | 1155 4020 1385 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48599, Gemeinde Gronau, Gemarkung Epe: Flur 63: 004 (SEE961216242366) Flur 65: 028 (SEE960343364316) | |
Bürgerwind Koppelsee UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 01 | WIN19-6/034 | 1155 4020 1609 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Uckerfelde, Gemarkung Falkenwalde: Flur 5: 21 (SEE942295386226) |
Bürgerwindenergie Altdorf-Eismannsberg GmbH & Co. KG | WIN19-6/057 | 1155 4020 1948 | Bayern, Landkreis Nürnberger Land, PLZ 90518, Gemeinde Altdorf, Gemarkung Eismannsberg: 1668 (SEE950252216950) 1674, 1674/1 (SEE976662754295) | |
Bürgerwindpark Bakum West GmbH & Co. KG | WIN19-6/050 | 1155 4020 1989 | Niedersachsen, Landkreis Vechta, PLZ 49456, Gemeinde Bakum, Gemarkung Vestrup: Flur 3: 220/1 (A5441180142886) Flur 3: 253 (A5319490142905) Flur 3: 257 (A8492420142910) | |
Bürgerwindrad Zwieburg GmbH & Co. KG | WIN19-6/018 | 1155 4020 1818 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, PLZ 97258, Gemeinde Ippesheim, Gemarkung Herrnberchtheim: 727 (SEE944574081327) | |
BWP am Ochsenweg GmbH & Co. KG | WIN19-6/023 | 1155 4020 1440 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25923, Gemeinde Lexgaard, Gemarkung Lexgaard: Flur 3: 6/1 (SEE969418572519) Flur 4: 031 (SEE907120168606) | |
Eichenhof Windpark GmbH & Co. KG | WIN19-6/042 | 1155 4020 1875 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24980, Gemeinde Hörup, Gemarkung Hörup: Flur10: 031 (SEE935856242420) Flur10: 032 (SEE926003006712) | |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 190602 | WIN19-6/059 | 1155 4020 1787 | Saarland, Landkreis Saarlouis, PLZ 66839, Gemeinde Schmelz, Gemarkung Hüttersdorf: Flur 14: 45/1 (SEE958164795655) Flur 9: 60 (SEE957707083204) |
Energiekontor AG | 1 | WIN19-6/055 | 1155 4020 1529 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15236, Gemeinde Jacobsdorf, Gemarkung Jacobsdorf: Flur 1: 316 (SEE950254292204) Gemarkung Pillgram: Flur 3: 106 (SEE900002935310) Flur 3: 110 (SEE935559654858) Flur 3: 8 (SEE905106484047) |
Glockenstadt Energiegenossenschaft eG | WIN19-6/037 | 1155 4020 1963 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48712, Gemeinde Gescher, Gemarkung Estern: Flur 8: 037 (SEE952722481011) | |
Holzhausen Wind Süd 3 GmbH | WIN19-6/053 | 1155 4020 1746 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 33039, Gemeinde Nieheim, Gemarkung Holzhausen: Flur 4: 16; 44/14 (SEE920190638183) | |
Hydrovind IX - Windfarm Eichenden ApS & Co. KG | 1 | WIN19-6/066 | 1155 4020 1971 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14793, Gemeinde Buckautal, Gemarkung Dretzen: Flur 3: 155 (SEE931081696267) |
IFE Windkraftanlage Falkenwalde GmbH | WIN19-6/046 | 1155 4020 1552 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Uckerfelde, Gemarkung Kleinow: Flur 2: 262 (SEE936198706861) | |
juwi AG | HAU4-2019-W6NEU | WIN19-6/016 | 1155 4020 1465 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36166, Gemeinde Haunetal, Gemarkung Wehrda: Flur 15: 3/2 (SEE921062875750) |
juwi AG | HAU1-2019-W6NEU | WIN19-6/015 | 1155 4020 1499 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36166, Gemeinde Haunetal, Gemarkung Wehrda: Flur 15: 11/10 (SEE946485215570) |
juwi AG | HAU3-2019-W6NEU | WIN19-6/013 | 1155 4020 1473 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36166, Gemeinde Haunetal, Gemarkung Wehrda: Flur 15: 005 (SEE932016910243) |
juwi AG | HAU2-2019-W6NEU | WIN19-6/014 | 1155 4020 1481 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36166, Gemeinde Haunetal, Gemarkung Wehrda: Flur 15: 11/10 (SEE978953663972) |
juwi AG | EBEN-2019-W6 | WIN19-6/044 | 1155 4020 1457 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Ebenheim, Gemarkung Ebenheim: Flur 7: 022, 024 (SEE961077271321) Flur 7: 035 (SEE968897184459) |
KEVER Projekt-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft mbH | Gebot 1 - KEVER 12/2019 | WIN19-6/012 | 1155 4020 1432 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, PLZ 53945, Gemeinde Blankenheim, Gemarkung Blankenheimerdorf: Flur 42: 44 (SEE923515340846) |
mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH | WIN19-6/064 | 1155 4020 5846 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19230, Gemeinde Bandenitz, Gemarkung Besendorf: Flur 1: 295/2, 163/1 (SEE957195361327) Flur 1: 171 (SEE924518703041) Flur 1: 309/13 (SEE906925522903) Flur 1: 309/13 (SEE957297305304) Flur 1: 309/13 (SEE973688424867) Flur 1: 343 (SEE988172178829) Flur 1: 60 (SEE965084245160) Flur 1: 85 (SEE951310581492) | |
Ostwind Egge GmbH & Co. KG | WIN19-6/083 | 1155 4020 5820 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33165, Gemeinde Lichtenau, Gemarkung Henglarn: Flur 9: 46 (SEE920251447938) | |
PNE AG | Katzenstirn Gebot 2 | WIN19-6/080 | 1155 4020 4990 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34326, Gemeinde Morschen, Gemarkung Altmorschen: Flur 19: 22/3 (SEE935600443561) |
PNE AG | Katzenstirn Gebot 1 | WIN19-6/077 | 1155 4020 5009 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34326, Gemeinde Morschen, Gemarkung Altmorschen: Flur 19: 22/3 (SEE911478766704) |
PNE AG | Katzenstirn Gebot 3 | WIN19-6/079 | 1155 4020 4982 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34326, Gemeinde Morschen, Gemarkung Altmorschen: Flur 19: 22/3, 6 (SEE951471014051) |
PNE AG | Katzenstirn Gebot 4 | WIN19-6/078 | 1155 4020 4974 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34286, Gemeinde Spangenberg, Gemarkung Spangenberg: Flur 24: 2/1 (SEE935588566214) |
SL Windenergie GmbH | WIN19-6/082 | 1155 4020 4933 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Märkischer Kreis, PLZ 58809, Gemeinde Neuenrade, Gemarkung Neuenrade: Flur 3: 171 (A7714530143900) Flur 4: 74 (A5234610143832) | |
UGE Gusow GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN19-6/024 | 1155 4020 1930 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Gusow-Platkow, Gemarkung Gusow: Flur 7: 135; 138 (SEE923377361515) |
Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG | WIN19-6/010 | 1155 4020 1393 | Niedersachsen, Landkreis Nienburg (Weser), PLZ 31595, Gemeinde Flecken Steyerberg, Gemarkung Bruchhagen: Flur 13: 44, 45 (SEE992406222486) Flur 13: 51 (SEE977829207319) Flur 14: 10 (SEE902447010058) Flur 14: 7 (SEE957086519448) Flur 9: 35 (SEE900141900705) Niedersachsen, Landkreis Nienburg (Weser), PLZ 31592, Gemeinde Stolzenau, Gemarkung Nendorf: Flur 21: 16 (SEE980711622206) Flur 21: 23 (SEE976584053223) Flur 21: 44, 46 (SEE985143284657) Flur 21: 48 (SEE913881400930) Flur 21: 72, 73 (SEE903822383132) Flur 21: 79 (SEE921537988572) Flur 21: 8, 9 (SEE938621858000) Flur 21: 87 (SEE935619556726) Flur 21: 91, 92 (SEE914188915899) | |
WindBauer GmbH | 1 | WIN19-6/017 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17337, Gemeinde Uckerland, Gemarkung Jagow: Flur 1: 109/1 (SEE905456738951) Flur 1: 109/1 (SEE919840860500) Flur 1: 111, 109/1 (SEE967034399183) | |
Windenergie Brock GmbH & Co. KG | WIN19-6/029 | 1155 4020 1503 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Coesfeld, PLZ 48720, Gemeinde Rosendahl, Gemarkung Osterwick: Flur 7: 012 (SEE905149147800) Flur 7: 019 (SEE983781610647) | |
Windkraft 1. RES GmbH & Co. KG | WIN19-6/071 | 1155 4020 1834 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, PLZ 56727, Gemeinde Reudelsterz, Gemarkung Reudelsterz: Flur 12: 62/40 (SEE977781538865) Flur 6: 13/1 (SEE974147935092) Flur 6: 23 (SEE935987911141) | |
Trianel Windpark Görzig GmbH & Co. KG | WIN19-6/069 | 1155 4020 1955 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15848, Gemeinde Rietz-Neuendorf, Gemarkung Görzig: Flur 1: 342 (SEE906112027617) | |
Windkraft 1. WEL GmbH & Co. KG | WIN19-6/070 | 1155 4020 1842 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, PLZ 56729, Gemeinde Weiler, Gemarkung Weiler: Flur 5: 1 (SEE921494571176) Flur 7: 14 (SEE955266785584) | |
Windmüllerei Carzig III GmbH & Co. KG | WIN19-6/051 | 1155 4020 2030 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Fichtenhöhe, Gemarkung Alt Mahlisch: Flur 1: 47 (SEE901668390529) | |
Windmüllerei Carzig IV GmbH & Co. KG | WIN19-6/052 | 1155 4020 2048 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Lindendorf, Gemarkung Libbenichen: Flur 1: 594 (SEE928030573045) | |
Windpark Biegen GmbH & Co. KG | WIN19-6/047 | 1155 4020 1537 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15518, Gemeinde Briesen (Mark), Gemarkung Biegen: Flur 1: 141 (SEE906314660544) Flur 1: 167 (SEE900939210641) Flur 1: 167 (SEE959552152050) Flur 1: 170 (SEE959690280875) Flur 1: 176 (SEE916640552321) Flur 1: 176 (SEE997396184714) Flur 1: 181 (SEE950659786353) | |
Windpark Blanke Hölle 1 GmbH & Co. KG | WIN19-6/074 | 1155 4020 1682 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15299, Gemeinde Müllrose, Gemarkung Müllrose: Flur 18: 6 (SEE901286068022) Flur 18: 8 (SEE962361404593) | |
Windpark Falkenhöhe GmbH & Co. KG | WIN19-6/056 | 1155 4020 4958 | Baden-Württemberg, Landkreis Ortenaukreis, PLZ 78132, Gemeinde Hornberg, Gemarkung Reichenbach: 91 (SEE994645487923) | |
Windpark Genshagener Heide GmbH & Co. KG | WIN19-6/073 | 1155 4020 1720 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14532, Gemeinde Stahnsdorf, Gemarkung Sputendorf: Flur 2: 27 (SEE906108704171) | |
Windpark Gereonsweiler GmbH & Co. KG | 2 | WIN19-6/067 | 1155 4020 5451 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52441, Gemeinde Linnich, Gemarkung Gereonsweiler: Flur 16: 140 (SEE956209061895) Gemarkung Linnich: Flur 14: 158/22, 159/22 (SEE960989989331) |
Windpark Gereonsweiler GmbH & Co. KG | 1 | WIN19-6/068 | 1155 4020 5444 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52441, Gemeinde Linnich, Gemarkung Gereonsweiler: Flur 16: 97 (SEE996319549500) Gemarkung Linnich: Flur 1: 46, 115 (SEE949906013106) Flur 14: 135/1 (SEE904228658787) Flur 23: 12 (SEE919400088252) Flur 23: 31, 32 (SEE949908234240) |
Windpark Hasenberg 2 GmbH & Co. KG | WIN19-6/072 | 1155 4020 1704 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14793, Gemeinde Buckautal, Gemarkung Dretzen: Flur 1: 74 (SEE992363286248) Flur 1: 74/25 (SEE996671444895) | |
Windpark Iversacker UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN19-6/041 | 1155 4020 1511 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25917, Gemeinde Achtrup, Gemarkung Lütjenhorn: Flur 4: 121 (SEE997908234555) Flur 4: 140 (SEE939041142922) Flur 4: 70/5 (SEE949738984766) Flur 4: 78 (SEE953575431727) | |
Windpark Klinksberg-Humberg GmbH | WIN19-6/049 | 1155 4020 1545 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59757, Gemeinde Arnsberg, Gemarkung Holzen: Flur 15: 234 (SEE961503821380) | |
Windpark Spitzberg GmbH & Co. KG | WIN19-6/076 | 1155 4020 1738 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15848, Gemeinde Friedland, Gemarkung Günthersdorf: Flur 1: 75 (SEE975362937755) Flur 1: 85 (SEE964541216170) Flur 1: 91 (SEE985450913486) Flur 3: 45 (SEE942448949513) | |
Windpark Uetze Wilhelmshöhe Ost GmbH & Co. KG | WIN19-6/027 | 1155 4020 1753 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Flur 36: 035 (SEE947379889860) Flur 36: 050 (SEE921762364554) | |
Windpark Weinberg GmbH & Co. KG | WIN19-6/075 | 1155 4020 1712 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15848, Gemeinde Friedland, Gemarkung Günthersdorf: Flur 1: 103 (SEE927563741327) Flur 1: 105 (SEE907059694900) Flur 1: 105 (SEE913083615040) Flur 3: 24 (SEE957629469902) Flur 3: 28 (SEE933822646517) Flur 3: 28 (SEE955888221972) Flur 3: 35 (SEE961838933857) Flur 3: 37 (SEE936638933550) | |
WIND-projekt GmbH & Co. 47. Betriebs-KG | WP/SA Gebot 1 | WIN19-6/048 | 1155 4020 5017 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23936, Gemeinde Santow, Gemarkung Santow: Flur 1: 40/2 (A1724640245124) Flur 1: 58/3 (A8796150245133) |
WIWI Windkraft GmbH & Co. Kriegsfeld KG | WIN19-6/032 | 1155 4020 1416 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Donnersbergkreis, PLZ 67819, Gemeinde Kriegsfeld, Gemarkung Kriegsfeld: 3918/4 (SEE972597303720) 3919/52 (SEE950105334480) | |
WKN GmbH | Langstedt 001 | WIN19-6/039 | 1155 4020 1761 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Langstedt Gemarkung Langstedt: Flur 8: 006 (SEE989944347566) |
WKN GmbH | Langstedt 002 | WIN19-6/040 | 1154 2035 9805 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Langstedt Gemarkung Langstedt: Flur 9: 036 (SEE938615379740) |
WKN GmbH | Langstedt 003 | WIN19-6/038 | 1154 2035 9813 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Langstedt Gemarkung Langstedt: Flur 9: 035 (SEE993476647100) |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Dezember 2019 (xlsx / 26 KB)
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 20. Dezember 2019, so dass die Bekanntgabe am 27. Dezember 2019 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Zum Gebotstermin 1. Dezember 2019 werden die Zuschlagswerte im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Dezember 2019.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Da der 1. Dezember 2019 ein Sonntag ist, verschiebt sich das Fristende nach §§ 188, 193 BGB auf den nächsten Werktag, hier den 2. Dezember 2019.
Abgabefrist ist für diesen Termin Montag, der 2. Dezember 2019. Gebote können an diesem Tag bis 23:59 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 500 Megawatt (gem. § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EEG).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der BNetzA 8175-02-00-18/1 vom 29.11.2018 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 427.802 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt, dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV zu berücksichtigen. Wird in einer Ausschreibungsrunde eine geringere Gebotsmenge als die Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden proportional verteilt.
In der gemeinsamen Ausschreibung von Solar- und Windenergieanlagen zum 1. April 2019 wurde keine Windenergieanlage bezuschlagt; in der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land zum 1. Mai 2019 wurden im Netzausbaugebiet 86.110 kW weniger, in der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land zum 1. August 2019 159.307 kW, in der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land zum 1. September 2019 140.481 kW und in der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land zum 1. Oktober 2019 279.335 kW weniger als die Zuschlagsgrenze des jeweiligen Termins bezuschlagt.
Von dem in den in diesem Kalenderjahr bereits durchgeführten Ausschreibungsterminen insgesamt nicht ausgeschöpften Volumen werden 317.127 Kilowatt auf die Ausschreibungsrunde zum 1. Dezember 2019 verteilt. Das Volumen kann sich noch erhöhen, wenn die Obergrenze beim Gebotstermin der gemeinsamen Ausschreibung am 1. November 2019 nicht erreicht wird.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 11. November 2019 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Formular zur Zuordnung des Zuschlages zu genehmigten Windenergieanlagen (pdf / 2 MB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 20.12.2019