Gebotstermin 1. Mai 2019
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Mai 2019 bekannt.
Das Gebot mit dem höchsten Gebotswert liegt bei 6,20 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,13 ct/kWh.
Es wurden 35 Gebote mit einem Gebotsvolumen von 270 MW bezuschlagt.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Mai 2019 (xlsx / 21 KB)
RN = Registernummer | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr. | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
AF BMR Windenergie Waldfeucht GmbH i.Gr. | AFBMR 1901 | WIN19-2-040 | 115420440782 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, Gemeinde Waldfeucht, PLZ 52525, Gemarkung Waldfeucht: RN SEE990347819680: Flur 8: 98. |
BOREAS Energie GmbH | 1 | WIN19-2-023 | 115420441036 | Thüringen, Landkreis Eisenach, Stadt, Gemeinde Eisenach, PLZ 99817, Gemarkung Neukirchen: RN SEE976159263750: Flur 7: 793. |
BOREAS Energie GmbH | 2 | WIN19-2-024 | 115420441028 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, Gemeinde Gangloffsömmern, PLZ 99634, Gemarkung Gangloffsömmern: RN SEE952748928439: Flur 3: 2. |
BOREAS Energie GmbH | 3 | WIN19-2-025 | 115420441044 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, Gemeinde Gangloffsömmern, PLZ 99634, Gemarkung Gangloffsömmern: RN SEE917695083631: Flur 3: 25/1. |
Bürgerenergie Windpark Beim Weizenberg UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN19-2-026 | 115420440725 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gemeinde Barkhagen, PLZ 19395, Gemarkung Plauerhagen: RN SEE923709137191: Flur 1: 34. RN SEE915044899711: Flur 1: 42. | |
ENERCON GmbH | WIN19-2-015 | 115420440870 | Niedersachsen, Landkreis Wilhelmshaven, Stadt, Gemeinde Wilhelmshaven, PLZ 26388, Gemarkung Sengwarden: RN SEE926570160121: Flur 2: 129/1. RN SEE956828593265: Flur 2: 150. | |
Energiekontor AG | WIN19-2-008 | 115420440950 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Warendorf, Gemeinde Beckum, PLZ 59269, Gemarkung Beckum: RN SEE918063373965: Flur 204: 43. RN SEE938607769757: Flur 204: 6. | |
Energiequelle GmbH | 1 | WIN19-2-021 | 115420440717 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Gemeinde Falkenberg/Elster, PLZ 04895, Gemarkung Beyern: RN SEE902647945990: Flur 1: 250. Gemarkung Großrössen: RN SEE978459819026: Flur 1: 207. |
Grenzstrom Bürgerwind GmbH & Co. KG | WIN19-2-002 | 115420440709 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Ellhöft, PLZ 25923, Gemarkung Ellhöft: RN SEE905877590299: Flur 3: 19. RN SEE949802350954: Flur 3: 4. Gemeinde Westre, PLZ 25926, Gemarkung Westre: RN SEE948636501129: Flur 13: 48/1. RN SEE995018479538: Flur 14: 5/1. RN SEE900599366733: Flur 15: 114. | |
Kampmeier Windenergie GmbH & Co. KG | WIN19-2-017 | 115420440976 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, Gemeinde Horn-Bad Meinberg, PLZ 32805, Gemarkung Veldrom: RN A1235990244533: Flur 2: 129. | |
meridian Windpark Auma GmbH & Co. KG | WIN19-2-014 | 115420440862 | Thüringen, Landkreis Greiz, Gemeinde Auma- Weidatal, PLZ 07955, Gemarkung Gütterlitz: RN SEE976343752572: Flur 3: 78,79/1,79/2,80,82. Landkreis Saale-Orla-Kreis, Gemeinde Triptis, PLZ 07819, Gemarkung Triptis: RN SEE903677649803: Flur 5: 962/1, 968. | |
MLK Consulting GmbH & Co.KG | WIN19-2-041 | 115420440790 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, Gemeinde Hückelhoven, PLZ 52525, Gemarkung Doveren: RN SEE975569186468: Flur 1: 026. | |
Phase 5 GmbH & Co. Kerkow-Welsow KG | 201901 | WIN19-2-018 | 115420440984 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Angermünde, PLZ 16278, Gemarkung Kerkow: RN SEE981202174495: Flur 2: 090. |
Pilotwind Peissen 1 GmbH & Co. KG | WIN19-2-012 | 115420440813 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, Gemeinde Peissen, PLZ 25551, Gemarkung Peissen: RN SEE984061117948: Flur 2: 3. | |
Planungsgemeinschaft Bürgerwindpark Mönkeberg GmbH | WIN19-2-030 | 115420440733 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, Gemeinde Horn-Bad Meinberg, PLZ 32805, Gemarkung Kempenfeldrom: RN A4895330243045: Flur 5: 82. Gemarkung Veldrom: RN A4736230243035: Flur 3: 11; 12. RN A9196580243058: Flur 3: 16. | |
PNE AG | WIN19-2-007 | 115420441010 | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, Gemeinde Geestland, PLZ 27607, Gemarkung Neuenwalde: RN SEE926035122657: Flur 26: 32/2. RN SEE963578220921: Flur 26: 4/1. | |
Projekt Ökovest GmbH | Gebot 1 | WIN19-2-004 | 115420440741 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Gütersloh, Gemeinde Werther, PLZ 33824, Gemarkung Werther: RN SEE980265088497: Flur 37: 275; Flur 38: 297. |
Projekt Ökovest GmbH | Gebot 3 | WIN19-2-005 | 115420440766 | Niedersachsen, Landkreis Wesermarsch, Gemeinde Ovelgönne, PLZ 26939, Gemarkung Oldenbrok: RN SEE990891558691: Flur 14: 23. |
Projekt Ökovest GmbH | Gebot 2 | WIN19-2-006 | 115420440758 | Niedersachsen, Landkreis Wesermarsch, Gemeinde Ovelgönne, PLZ 26939, Gemarkung Oldenbrok: RN SEE994198703792: Flur 4: 57. |
SL Windenergie GmbH | WIN19-2-037 | 115420441085 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Viersen, Gemeinde Tönisvorst, PLZ 47918, Gemarkung Vorst: RN SEE929681914270: Flur 14: 42,43. RN SEE926011678543: Flur 14: 61. | |
Sögel Bürgerwindpark GmbH & Co. KG | WIN19-2-011 | 115420440821 | Niedersachsen, Landkreis Emsland, Gemeinde Sögel, PLZ 49751, Gemarkung Sögel: RN SEE990737724310: Flur 59: 13. | |
Teut Windprojekte GmbH | 201902 | WIN19-2-019 | 115420441002 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Angermünde, PLZ 16278, Gemarkung Kerkow: RN SEE901923845481: Flur 1: 223. |
UGE Schorbus Zwei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN19-2-010 | 115420440839 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, Gemeinde Drebkau, PLZ 03116, Gemarkung Schorbus: RN A2839730246604: Flur 3: 68/1. |
Westwind Entwicklungs GmbH & Co. KG | WIN19-2-001 | 115420440695 | Niedersachsen, Landkreis Diepholz, Gemeinde Bassum, PLZ 27211, Gemarkung Apelstedt: RN SEE976312695589: Flur 6: 28. RN SEE913227876023: Flur 6: 25. Gemarkung Hallstedt: RN SEE988471124824: Flur 7: 6. RN SEE957343705980: Flur 7: 1. RN SEE914269332874: Flur 7: 23. Gemarkung Nienstedt: RN SEE996847811506: Flur 7: 15/1. Gemarkung Schorlingborstel: RN SEE985210477227: Flur 6: 31; 32. | |
Windpark GmbH & Co. Nentzelsrode KG | WIN19-2-016 | 115420440888 | Thüringen, Landkreis Nordhausen, Gemeinde Kleinfurra, PLZ 99735, Gemarkung Hain: RN SEE921918982045: Flur 3: 46/1. | |
Windpark Häger/Sandruper See GmbH | WIN19-2-028 | 115420441093 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Münster, Stadt, Gemeinde Münster, PLZ 48159, Gemarkung Nienberge: RN A5553790243195: Flur 4: 19. RN A5174150243183: Flur 51: 68. RN A8644970243177: Flur 54: 33. | |
Windpark Heek GmbH & Co. KG | WIN19-2-027 | 115420440774 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, Gemeinde Heek, PLZ 48619, Gemarkung Heek: RN SEE923960334797: Flur 24: 162; 163. RN SEE944538505753: Flur 24: 7. | |
Windpark Lützen GmbH & Co. KG | 1 | WIN19-2-020 | 115420440854 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, Gemeinde Lützen, PLZ 06686, Gemarkung Großgörschen: RN SEE992639303990: Flur 1: 10. RN SEE948117362720: Flur 1: 6/1. |
Windpark Schwanebeck GmbH & Co. 9. Betriebs KG | WIN19-2-038 | 115420441051 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Gemeinde Schwanebeck, PLZ 39397, Gemarkung Schwanebeck: RN SEE919022227688: Flur 2: 106/4, 187/4, 186/4, 4/3. | |
Windpark Wohlbedacht GmbH & Co. KG I. Betriebsgesellschaft | 01-WPW | WIN19-2-029 | 115420440968 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, Gemeinde Bad Wünnenberg, PLZ 33181, Gemarkung Fürstenberg: RN SEE999842947485: Flur 10: 002; Flur 11: 023. RN SEE951463860116: Flur 10: 003. RN SEE971059741650: Flur 11: 015. RN SEE900393657532: Flur 11: 016. RN SEE977730789065: Flur 11: 023. RN SEE986709958821: Flur 11: 023, 025. RN SEE946061513885: Flur 11: 025. RN SEE955444967375: Flur 11: 025. |
WIND-projekt GmbH & Co. 49. Betriebs-KG | WP/CW Gebot 1 | WIN19-2-022 | 115420441077 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Landkreis Rostock, Gemeinde Carinerland, OT Zarfzow, PLZ 18233, Gemarkung Zarfzow: RN SEE933064948950: Flur1: 42. |
WiWie Windmoehl GmbH & Co. KG | WIN19-2-013 | 115420440805 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, Gemeinde Volsemenhusen, PLZ 25693, Gemarkung Volsemenhusen: RN SEE941338609193: Flur 4: 51/3. | |
WKN Windpark Wölsickendorf-Wollenberg GmbH & Co. KG | WIN19-2-009 | 115420440847 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Gemeinde Falkenberg, PLZ 16259, Gemarkung Dannenberg: RN SEE960008225969: Flur 8: 11; 17. RN SEE954608652348: Flur 8: 31. RN SEE908747707285: Flur 8: 39. RN SEE991768751139: Flur 8: 41. | |
wpd Windpark Nr. 519 GmbH & Co. KG | WIN19-2-003 | 115420440687 | Niedersachsen, Landkreis Emsland, Gemeinde Salzbergen, PLZ 48499, Gemarkung Holsten: RN SEE956345854320: Flur 19: 44. | |
WWU Wind Strüth GmbH & Co. KG | 1 | WIN19-2-039 | 115420441069 | Bayern, Landkreis Ansbach, Gemeinde Ansbach, PLZ 91522, Gemarkung Hennenbach: RN SEE922615300613: 1564. |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1.Mai 2019 (xlsx / 25 KB)
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 13. Mai 2019, so dass die Bekanntgabe am 20. Mai 2019 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Für Bürgerenergiegesellschaften ist Folgendes zu beachten:
Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
Weitere Informationen zur Leistung der Zweitsicherheit werden den Bürgerenergiegesellschaften, die einen Zuschlag erhalten haben, zusätzlich per E-Mail mitgeteilt.
Die Zweitsicherheit ist bis zum 20. Juli 2019 zu leisten.
Die Zweitsicherheit kann wie folgt geleistet werden:
auf das Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse mit Angabe des in der Tabelle (Liste der Zuschläge) genannten Kassenzeichens
IBAN: DE81590000000059001020
BIC: MARKDEF1590
oder
Stellen einer Bürgschaft
nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur
Bürgschaftsformular (pdf / 591 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Mai 2019.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein. Da der Gebotstermin auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag. Dies ist vorliegend der 2. Mai 2019.
Abgabefrist ist also für diesen Termin Donnerstag, der 2. Mai 2019. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 650 Megawatt (gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3b EEG).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der Bundesnetzagentur 8175-02-00-18/1 vom 29.11.2018 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 152.940 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt, dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV zu berücksichtigen. Wird in einer Ausschreibungsrunde eine geringere Gebotsmenge als die Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden proportional verteilt. In der gemeinsamen Ausschreibung von Solar- und Windenergieanlagen zum 1. April 2019 wurde keine Windenergieanlage bezuschlagt. Von dem nicht ausgeschöpften Volumen von 44.270 kW werden 9.063 kW auf die Ausschreibungsrunde zum 1. Mai 2019 verteilt.
Teilnehmende Genehmigungen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 10.4.2019 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Formular zur Zuordnung des Zuschlages zu genehmigten Windenergieanlagen (pdf / 2 MB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 13.05.2019