Gebotstermin 1. August 2018
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Gebotswert liegt bei 6,30 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,16 ct/kWh.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. August 2018 bekannt:
*sofern vom Bieter vergeben | ||||
Name des Bieters | Gebotsnr.* | Zuschlagsnr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
1. Windpark Stevelin GmbH & Co. KG | WIN18-3-066 | 115420409872 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Gemeinde Wusterhusen, PLZ 17509, Gemarkung Gustebin: Registernr. A9849550226598: Flur2: 011/1. | |
2. Windpark Stevelin GmbH & Co. KG | WIN18-3-065 | 115420409880 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Gemeinde Wusterhusen, PLZ 17509, Gemarkung Gustebin: Registernr. A2174420226604: Flur2: 013. | |
ABO Wind WP Wennerstorf II GmbH & Co. KG | WIN18-3-072 | 115420409986 | Niedersachsen, Landkreis Harburg, Gemeinde Wenzendorf, PLZ 21279, Gemarkung Wenzendorf: Registernr. A1712880225020: Flur 2: 13/6. Registernr. A6325890225017: Flur 2: 6/1. | |
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG | Albwerk01 | WIN18-3-038 | 115420409727 | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen, Gemeinde Drackenstein, PLZ 73345, Gemarkung Drackenstein: Registernr. A4141840218098: 372. Registernr. A7922530218089: 408. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 1 | WIN18-3-067 | 115420409945 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, Gemeinde Schönberg, PLZ 23923, Gemarkung Sabow: Registernr. A1499590165296: Flur1: 23/15. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 2 | WIN18-3-068 | 115420409952 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, Gemeinde Bedesbach, PLZ 66885, Registernr. A1547470165833: Gemarkung Ulmet: Flur 0: 1829; 1830. Gemarkung Bedesbach: Flur 0: 662. (Anlage liegt in mehreren Gemarkungen) |
BOREAS Energie GmbH | 1 | WIN18-3-029 | 115420409864 | Thüringen, Landkreis Eisenach, Stadt, Gemeinde Eisenach, PLZ 99817, Gemarkung Neukirchen: Registernr. A3198520226943: Flur4: 412. |
BOREAS Energie GmbH | 2 | WIN18-3-030 | 115420409856 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Prenzlau, PLZ 17291, Gemarkung Kleptow: Registernr. A8185470226234: Flur 1: 233. |
Brökelmann, Hans | WIN18-3-019 | 115420409526 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, Gemeinde Lichtenau, PLZ 33165, Gemarkung Henglarn: Registernr. A8874420226102: Flur9: 46. | |
Bürgerenergie Windpark Landgraben UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN18-3-077 | 115420409295 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Gemeinde Großräschen, PLZ 01983, Gemarkung Dörrwalde: Registernr. A8481410225696: Flur1: 30. | |
Bürgerwind Niederkrüchten GmbH & Co. KG | WIN18-3-075 | 115420409849 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Viersen, Gemeinde Niederkrüchten, PLZ 41372, Gemarkung Niederkrüchten: Registernr. A2768420226674: Flur78: 65. Registernr. A1969940226682: Flur78: 74.Registernr. A7886120226697: Flur78: 86. Registernr. A8678490226662: Flur79: 81. | |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 12n | WIN18-3-081 | 115420410087 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A9355860180968: Flur3: 47. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 18n1 | WIN18-3-087 | 115420410061 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A7516330180990: Flur8: 63. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 48n | WIN18-3-080 | 115420410134 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A9124880180889: Flur16: 6. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 51n | WIN18-3-082 | 115420410159 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A1164310180902: Flur10: 19. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 53n | WIN18-3-083 | 115420410038 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A6394540180914: Flur10: 30. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 50n | WIN18-3-084 | 115420410142 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A1951670180891: Flur10: 7. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 14n | WIN18-3-085 | 115420410095 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A5253160180975: Flur3: 37. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 54n | WIN18-3-088 | 115420410046 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A1935630180923: Flur10: 39. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 46n | WIN18-3-089 | 115420410118 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A9355860180869: Flur10: 21. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 25n | WIN18-3-090 | 115420410100 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A8841180181002: Flur2: 20. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 60n | WIN18-3-086 | 115420410053 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A3236550180931: Flur19: 25/1. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwrk 47n | WIN18-3-079 | 115420410126 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Reußenköge, PLZ 25821, Gemarkung Reußenköge: Registernr. A3931840180874: Flur10: 44. |
BWP Fücht Verwaltungs GmbH | 1 | WIN18-3-005 | 115420409405 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, Gemeinde Trennewurth, PLZ 25709, Gemarkung Krumwehl: Registernr. A7881650227190: Flur 1: 111/3. |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN18-3-021 | 115420409815 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Nordwestuckermark, PLZ 17291, Gemarkung Falkenhagen: Registernr. A4921970225001: Flur3: 104. Registernr. A4264380224999: Flur3: 105. Registernr. A3412940218242: Flur3: 106. Registernr. A7685840218230: Flur3: 106. Gemarkung Wilhelmshof: Registernr. A1724640218227: Flur2: 10/2. |
DüWe GbR | WIN18-3-008 | 115420409534 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, Gemeinde Jettenbach, PLZ 66887, Gemarkung Jettenbach: Registernr. A8975520180087: 4110. | |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 180301 | WIN18-3-033 | 115420409518 | Baden-Württemberg, Landkreis Heidenheim, Gemeinde Königsbronn, PLZ 89551, Gemarkung Königsbronn-Ochsenberg: Registernr. A8585380225622: 255. |
ENERCON GmbH | 2 | WIN18-3-060 | 115420409358 | Baden-Württemberg, Landkreis Heidenheim, Gemeinde Heidenheim an der Brenz, PLZ 89520, Gemarkung Heidenheim: Registernr. A1163310227211: Flur4: 2734. Registernr. A3236550227247: Flur4: 2746. Registernr. A3328960227259: Flur4: 2746. Registernr. A3691730227262: Flur4: 2746. Registernr. A4946960227285: Flur4: 2746. Gemeinde Nattheim, Gemarkung Nattheim: Registernr. A7632630227279: Flur0: 3411/1. Registernr. A8713410227234: Flur0: 3411/1. Registernr. A5495120227201: Flur0: 4007. Registernr. A9637860227226: Flur0: 4007. |
Energieanlagen Frank Bündig GmbH | WIN18-3-012 | 115420409622 | Sachsen, Landkreis Meißen, Gemeinde Wülknitz, PLZ 01619, Gemarkung Streumen: Registernr. A1366970227144: 616. | |
ENERTRAG Windfeld Amtsvenn D1 GmbH & Co. KG | Gebot 1 | WIN18-3-058 | 115420409831 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, Gemeinde Gronau, PLZ 48599, Gemarkung Epe: Registernr. A3836860226406: Flur40: 114. |
EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH | WIN18-3-074 | 115420409591 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, Gemeinde Salzkotten, PLZ 33154, Gemarkung Salzkotten: Registernr. A4374990223654: Flur10: 111. Registernr. A1163310223664: Flur10: 242. | |
E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG | 1 | WIN18-3-003 | 115420409382 | Baden-Württemberg, Landkreis Ortenaukreis, Gemeinde Gutach/Wolfach, PLZ 77793, Gemarkung Gutach/Kirnbach: Registernr. A9697490225344: 1056; 382; 384. |
Fa. Reiner Zoller | 1 | WIN18-3-004 | 115420409390 | Sachsen, Landkreis Erzgebirgskreis, Gemeinde Wolkenstein, PLZ 09429, Gemarkung Hilmersdorf: Registernr. A1996840225934: 399/8. |
GJS Prignitz Wind II GmbH & Co. KG | GJS-A01-08/2018 | WIN18-3-011 | 115420409567 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, Gemeinde Triglitz, PLZ 16949, Gemarkung Silmersdorf: Registernr. A6811420202493: Flur4: 5. |
Helios Wind GbR | WIN18-3-047 | 115420410020 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, Gemeinde Paderborn-Neuenbeken, PLZ 331000, Gemarkung Neuenbeken: Registernr. A4126320226770: Flur 14: 108. | |
juwi AG | Kroe-2018-W3 | WIN18-3-013 | 115420409542 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz, Gemeinde Kröppen, PLZ 66957, Gemarkung Kröppen: Registernr. A3773210226221: 699/2. Registernr. A6397870226215: 705/3; 705/4; 704. |
juwi AG | Floe-2018-W3 | WIN18-3-002 | 115420409374 | Hessen, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Flörsbachtal, PLZ 63639, Gemarkung Lohrhaupten: Registernr. A6325890225512: Flur11: 15. Registernr. A4154380225495: Flur11: 6. Registernr. A4443680225480: Flur11: 6. Registernr. A9465520225509: Flur11: 8. Gemeinde Jossgrund, PLZ 63637, Gemarkung Pfaffenhausen: Registernr. A2934190225524: Flur14: 1. Registernr. A9521550225534: Flur14: 1. |
juwi AG | Well-2018-W3 | WIN18-3-014 | 115420409559 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, Gemeinde Nußbach, PLZ 67759, Gemarkung Nußbach: Registernr. A6269290217893: 1326. |
JWP Jade Windpark GmbH & Co. 20. Betriebs KG | RAS 1 | WIN18-3-051 | 115420409898 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Gemeinde Rascheid, PLZ 54413, Gemarkung Rascheid: Registernr. A1718520226327: Flur 14: 11/8. Registernr. A7739970226358: Flur 14: 11/8. Registernr. A7881650226339: Flur 14: 11/8. Registernr. A8728440226348: Flur 14: 11/8. Registernr. A9355860226314: Flur 14: 11/8. Registernr. A3961290226365: Flur 14: 11/9. |
JWP Jade Windpark GmbH & Co. 27. Betriebs KG | SPR 1 | WIN18-3-044 | 115420410079 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, Gemeinde Spremberg, PLZ 03130, Gemarkung Spremberg: Registernr. A5795780142136: Flur 41: 33/2. Registernr. A6795780142128: Flur 41: 33/2. Registernr. A5811420142141: Flur 41: 77. |
KGE Schipkau Süd 2 GmbH & Co. KG | EE-08-2018-03 | WIN18-3-017 | 115420409689 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Gemeinde Schipkau, PLZ 01998, Gemarkung Schipkau: Registernr. A2217750225395: Flur1: 724. Registernr. A6569880225384: Flur1: 724. |
KGE Schipkau Süd 2 GmbH & Co. KG | EE-08-2018-02 | WIN18-3-015 | 115420409671 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Gemeinde Schipkau, PLZ 01998, Gemarkung Schipkau: Registernr. A7626590225475: Flur5: 29. |
KGE Schipkau Süd 2 GmbH & Co. KG | EE-08-2018-01 | WIN18-3-016 | 115420409663 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Gemeinde Lauchhammer, PLZ 01979, Gemarkung Kostebrau: Registernr. A2589720225408: Flur2: 15. Registernr. A7522620225418: Flur2: 15. |
KGE Schipkau Süd 2 GmbH & Co. KG | EE-08-2018-04 | WIN18-3-018 | 115420409697 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Gemeinde Schipkau, PLZ 01993, Gemarkung Schipkau: Registernr. A4463610225434: Flur5: 29. Registernr. A4879530225469: Flur5: 29. Registernr. A4957970225420: Flur5: 29. Registernr. A5523160225441: Flur5: 29. Registernr. A6456270225454: Flur5: 29. |
Looft-Schmidt Projekte Erneuerbarer Energien GmbH | WIN18-3-053 | 115420409583 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, Gemeinde Huje, PLZ 25588, Gemarkung Huje: Registernr. A7297330218004: Flur1: 13/1. Registernr. A2545450218066: Flur1: 34/2. Registernr. A3995290218075: Flur1: 61. Registernr. A9216590218058: Flur1: 67. Registernr. A1492890218020: Flur1: 71/2. Registernr. A1516260218011: Flur1: 73. Registernr. A2673110218047: Flur6: 13. Registernr. A1742320218039: Flur6: 29. Registernr. A8447120217987: Flur6: 3/1; 4. Registernr. A2823190217991: Flur6: 7/1. Gemeinde Nutteln, PLZ 25594, Gemarkung Nutteln: Registernr. A8698730217960: Flur2: 24. Registernr. A4911960217970: Flur3: 7. | |
NATURSTROM AG | WIN18-3-070 | 115420409994 | Thüringen, Landkreis Saale-Holzland-Kreis, Gemeinde Frauenprießnitz, PLZ 07774, Gemarkung Frauenprießnitz: Registernr. A5441180226388: Flur6: 1128/2. | |
Oktoberwind 3. Bürgergemeinwohl GmbH & Co. KG | WIN18-3-056 | 115420410214 | Hessen, Landkreis Fulda, Gemeinde Kalbach, PLZ 36148, Gemarkung Heubach: Registernr. A2945630221617: Flur11: 36. Registernr. A5357670221620: Flur11: 52. | |
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | Gebot 6 | WIN18-3-039 | 115420409309 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, Gemeinde Wolfstein, PLZ 67752, Gemarkung Roßbach: Registernr. A7627340204849: Flur 0: 1223; 1224. Registernr. A4557320204831: Flur 0: 890. |
Planet energy Kraftwerk IX GmbH & Co. KG | Planetenergy01 | WIN18-3-034 | 115420409978 | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen, Gemeinde Drackenstein, PLZ 73345, Gemarkung Drackenstein: Registernr. A5495120218117: 444. Registernr. A3446210218106: 456. Registernr. A6629860218123: 480. |
PROKON Windpark Sembten II GmbH & Co. KG | WIN18-3-064 | 115420409655 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, Gemeinde Guben, PLZ 03172, Gemarkung Guben: Registernr. A2758980226474: Flur1: 243; 246. Gemeinde Schenkendöbern, Gemarkung Sembten: Registernr. A8842180226465: Flur2: 230. Registernr. A1224980226444: Flur2: 457. Registernr. A4384910226450: Flur2: 470. | |
RegioE2 Windpark GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-3-061 | 115420409325 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, Gemeinde Hollstadt, PLZ 97618, Gemarkung Junkershausen: Registernr. A1341340155807: 673. Gemarkung Wargolshausen: Registernr. A1366970155812: 465. Registernr. A1718620155824: 4791. |
RegioE2 Windpark GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-3-062 | 115420409333 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, Gemeinde Hollstadt, PLZ 97618, Gemarkung Wargolshausen: Registernr. A7415650155865: 3343; 3344. Gemeinde Saal a. d. Saale, PLZ 97633, Gemarkung Waltershausen: Registernr. A1224980155836: 223. Registernr. A9849560155840: 473; 474. Registernr. A2577180156455: 522. Gemeinde Wülfershausen, PLZ 97618, Gemarkung Wülfershausen: Registernr. A5518750156502: 4518. Registernr. A1235990156478: 4633; 4634. Registernr. A5253160156468: 4710. |
Ruhrwind III GmbH & Co. KG | WIN18-3-091 | 115420410248 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Märkischer Kreis, Gemeinde Schalksmühle, PLZ 58579, Gemarkung Hülscheid: Registernr. A2335190218910: Flur2: 225. | |
Schinne Windenergie II GmbH & Co. KG | WIN18-3-059 | 115420409317 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, Gemeinde Grassau, PLZ 39579, Gemarkung Grassau: Registernr. A8426650223934: Flur1: 14/1. Registernr. A2285420223927: Flur1: 153/18. Registernr. A2335190223907: Flur2: 105/17. Registernr. A3588290223882: Flur2: 48/1. Registernr. A6516230223910: Flur3: 104/21. Registernr. A9617510223891: Flur3: 107/20. Gemeinde Schinne, Gemarkung Schinne: Registernr. A1835620223947: Flur2: 147/2. Registernr. A8782110223952: Flur2: 75/1. | |
SL Windenergie GmbH | WIN18-3-076 | 115420409911 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Märkischer Kreis, Gemeinde Neuenrade, PLZ 58809, Gemarkung Neuenrade: Registernr. A8199660143898: Flur4: 74. Registernr. A9531940143911: Flur5: 98. | |
Stadler, Anton | WIN18-3-007 | 115420409496 | Bayern, Landkreis Kelheim, Gemeinde Riedenburg, PLZ 93339, Gemarkung Otterzhofen: Registernr. A3573560222856: 148. | |
Stadtwerke Gronau GmbH | WIN18-3-052 | 115420410263 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, Gemeinde Gronau, PLZ 48599, Gemarkung Epe: Registernr. A5441180225992: Flur40: 004. Registernr. A6574830226014: Flur40: 106. | |
Teut Windprojekte GmbH | 201801 | WIN18-3-010 | 115420409614 | Brandenburg, Landkreis Barnim, Gemeinde Sydower Fließ, PLZ 16230, Gemarkung Tempelfelde: Registernr. A5479170224922: Flur5: 23. |
UGE Aken GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-3-028 | 115420409792 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Gemeinde Osternienburger Land, PLZ 06386, Gemarkung Drosa: Registernr. A4443680226968: Flur13: 28. Registernr. A5274150226954: Flur13: 28. |
UGE Brottewitz GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 2 | WIN18-3-027 | 115420409701 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Gemeinde Neu-Seeland, PLZ 03103, Gemarkung Leeskow: Registernr. A3937730182393: Flur1: 273. |
UGE Brottewitz GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-3-032 | 115420409719 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Gemeinde Schönwald, PLZ 15910, Gemarkung Waldow/Brand: Registernr. A4141840224884: Flur 2: 288. |
Uhl Windkraft GmbH & Co. Objekt LXXXV KG | WIN18-3-057 | 115420409903 | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, Gemeinde Bad Saulgau, PLZ 88348, Gemarkung Bierstetten: Registernr. A1789260142970: 291. Gemarkung Braunenweiler: Registernr. A2415290142961: 243. Registernr. A3713360142958: 243. | |
Ventus Bürgerstrom Basedow Nr. 66 GmbH & Co. KG | WIN18-3-001 | 115420409366 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Prenzlau, PLZ 17291, Gemarkung Güstow: Registernr. A6135270226639: Flur 1; Flurstück 103. | |
WEAG Windkraft Konz GmbH & Co. KG | 001 | WIN18-3-006 | 115420409462 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Gemeinde Pellingen, PLZ 54331, Gemarkung Pellingen: Registernr. A4142850226431: Flur10: 58/2. |
Windenergie Kreuzau GmbH & Co. KG | WIN18-3-071 | 115420410206 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, Gemeinde Kreuzau, PLZ 52372, Gemarkung Thum: Registernr. A4496640222951: Flur1: 87; 88; 89. Registernr. A1355870222915: Flur1: 98; 18. Registernr. A4142850222921: Flur9: 154. Registernr. A2152770222941: Flur9: 3. Registernr. A5669430222939: Flur9: 6; 139. | |
WindEnergieAtelier WP Janneby GmbH & Co. KG | 19850823 | WIN18-3-035 | 115420409823 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, Gemeinde Brunsbüttel, PLZ 25541, Gemarkung Brunsbüttel: Registernr. A4924470165495: Flur 31: 46. |
Windkraft Schönberg GbR | WIN18-3-049 | 115420409807 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, Gemeinde Schönberg, PLZ 23923, Gemarkung Retelsdorf: Registernr. A5748530163523: Flur 1: 14. Registernr. A1581140163514: Flur 1: 16. | |
Windpark Andrup GmbH & Co. KG | WIN18-3-036 | 115420409630 | Niedersachsen, Landkreis Emsland, Gemeinde Dohren, PLZ 49740, Gemarkung Dohren: Registernr. A8678490221667: Flur 18: 5. Gemeinde Haselünne, Gemarkung Andrup: Registernr. A2725750221649: Flur 15: 22. Registernr. A3252590221656: Flur 6: 25/1. | |
Windpark Heckelberg Nord GmbH & Co. KG | WIN18-3-040 | 115420409500 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Gemeinde Heckelberg-Brunow, PLZ 16259, Gemarkung Heckelberg: Registernr. A5377310206787: Flur 1: 37. | |
Windenergie Heubusch Sintfeld GmbH & Co. KG | WIN18-3-050 | 115420409929 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, Gemeinde Marsberg, PLZ 34431, Gemarkung Meerhof: Registernr. A9194960161718: Flur 2: 101. Registernr. A7551770161727: Flur 2: 318. Registernr. A6922530161911: Flur 2: 387. Registernr. A8138120161904: Flur 2: 410. | |
Windenergie Heubuscher Weg GmbH & Co. KG | WIN18-3-048 | 115420409937 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, Gemeinde Marsberg, PLZ 34431, Gemarkung Meerhof: Registernr. A1681140161685: Flur 2: 103/28; 115/27. Registernr. A2525390161691: Flur 2: 3; 187/4; 188/4. Registernr. A5275910161737: Flur 2: 45. Registernr. A5234610161706: Flur 2: 8. | |
Windpark Hoort 1 GmbH & Co. BetriebsKG | WIN18-3-063 | 115420410255 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gemeinde Hoort, PLZ 19230, Gemarkung Hoort: Registernr. A4392490226890: Flur4: 10/1. Registernr. A4759380226840: Flur4: 10/1. Registernr. A7881850226818: Flur4: 161/1. Registernr. A3388530226839: Flur4: 3/19. Registernr. A6652590226878: Flur4: 3/9. Registernr. A4582620226887: Flur4: 7/1. Registernr. A4849650226806: Flur5: 6/3. Gemarkung Neu Zachun: Registernr. A1971670226825: Flur1: 265. Registernr. A8811420226794: Flur1: 307. Registernr. A9249250226780: Flur1: 332. | |
Windpark Hoort 2 GmbH & Co. KG | WIN18-3-045 | 115420410012 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gemeinde Hoort, PLZ 19230, Gemarkung Hoort: Registernr. A3121620226933: Flur 3: 16/3. Registernr. A9178810226925: Flur 4: 120. Registernr. A9513550226901: Flur 4: 13. Registernr. A1257620226856: Flur 4: 137/13. | |
Windpark Hoort 3 GmbH & Co. KG | WIN18-3-046 | 115420410004 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gemeinde Hoort, PLZ 19230, Gemarkung Hoort: Registernr. A2125440226860: Flur4 : 156. Registernr. A3241420226916: Flur4: 131. | |
Windpark Lübbenow 3 GmbH & Co. KG | WIN18-3-042 | 115420409454 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Uckerland, PLZ 17337, Gemarkung Trebenow: Registernr. A4895330226758: Flur 2: 60. | |
Windpark Lübbenow 4 GmbH & Co. KG | WIN18-3-041 | 115420409447 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Uckerland, PLZ 17337, Gemarkung Lübbenow: Registernr. A8713410226374: Flur 1: 107. | |
Windpark Lübbenow 6 GmbH & Co. KG | WIN18-3-043 | 115420409470 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, Gemeinde Uckerland, PLZ 17337, Gemarkung Jagow: Registernr. A9217590226760: Flur 1: 203. | |
Windpark Schlüsselburg GmbH & Co. KG | WIN18-3-031 | 115420409575 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Minden-Lübbecke, Gemeinde Petershagen, PLZ 32469, Gemarkung Schlüsselburg: Registernr. A4234950227309: Flur 14: 13. Registernr. A6734370227296: Flur 14: 20; 21. Registernr. A9535280227317: Flur 14: 28. Registernr. A2161940227327: Flur 14: 3. | |
Windplan Blüthen/Waterloo GmbH & Co. KG | 3 | WIN18-3-023 | 115420409750 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, Gemeinde Karstädt, PLZ 19357, Gemarkung Waterloo: Registernr. A3189270211198: Flur2: 145. |
Windplan Blüthen/Waterloo GmbH & Co. KG | 5 | WIN18-3-026 | 115420409776 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, Gemeinde Karstädt, PLZ 19357, Gemarkung Waterloo: Registernr. A8717180211219: Flur2: 146. |
Windplan Blüthen/Waterloo GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-3-025 | 115420409735 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, Gemeinde Karstädt, PLZ 19357, Gemarkung Waterloo: Registernr. A4581950211167: Flur2: 89/3. |
Windplan Blüthen/Waterloo GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-3-024 | 115420409743 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, Gemeinde Karstädt, PLZ 19357, Gemarkung Waterloo: Registernr. A2369490211180: Flur2: 89/2. |
Windplan Blüthen/Waterloo GmbH & Co. KG | 4 | WIN18-3-022 | 115420409768 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, Gemeinde Karstädt, PLZ 19357, Gemarkung Waterloo: Registernr. A8492440211207: Flur2: 74. |
Windstrom Tating GmbH & Co. KG | WIN18-3-054 | 115420410175 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, Gemeinde Tating, PLZ 25881, Gemarkung Tating: Registernr. A8678490166647: Flur3: 009. Registernr. A3868520166654: Flur4: 151. Registernr. A8138120167661: Flur4: 175. | |
Windwärts Energie GmbH | Gebot SFE1 | WIN18-3-020 | 115420409488 | Hessen, Landkreis Hochtaunuskreis, Gemeinde Grävenwiesbach, PLZ 61279, Gemarkung Grävenwiesbach: Registernr. A5521750225895: Flur2: 3/1. Registernr. A5425120225884: Flur2: 5. Registernr. A3457520225876: Flur2: 8. Registernr. A1526950225908: Flur3: 6. Registernr. A2368740225915: Flur3: 8/4. Registernr. A9892220225926: Flur3: 8/4. |
Wöstenwind GmbH & Co. KG | WIN18-3-009 | 115420409606 | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, Gemeinde Glandorf, PLZ 49219, Gemarkung Averfelden: Registernr. A5215790226980: Flur3: 270. Registernr. A9465520226971: Flur3: 274. Registernr. A5386430226995: Flur5: 308. Registernr. A8338360227006: Flur5: 308. |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. August 2018 (xlsx / 33 KB)
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 17. August 2018, so dass die Bekanntgabe am 24. August 2018 als erfolgt gilt.
Gemeldete Genehmigungen
In dieser Summe sind die Genehmigungen enthalten (Stichtag der Registrierung: 11. Juli 2018),
- für die ein Verzicht auf die gesetzliche Vergütung erklärt wurde,
die ab dem Jahr 2017 erteilt wurden
und
- die vor dem 1.1.2017 erteilt, aber erst nach dem 31.1.2017 gemeldet wurden.
Von diesem Wert ist die Summe der bislang erteilten Zuschläge abgezogen worden.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gemäß § 29 Abs. 1 EEG)
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. August 2018.
