Gebotstermin 1. Februar 2018
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert liegt bei 5,28 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 4,73 ct/kWh.
Korrektur: Der richtige durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert der aktuellen Ausschreibung liegt bei 4,73 ct/kWh (nicht bei 4,60 ct/kWh).
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Februar 2018 bekannt:
Name des Bieters | Gebots-Nr | Zuschlags-Nr | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
VW Kraftwerk GmbH | WIN18-1-001 | BLD Niedersachsen, Landkreis Salzgitter, Stadt, PLZ 38239, Gemeinde Salzgitter, Gemarkung Barum: Registernummer A4497640206941: Flur3: 1/1. BLD Niedersachsen, Landkreis Salzgitter, Stadt, PLZ 38239, Gemeinde Salzgitter, Gemarkung Watenstedt: Registernummer A9617510206917: Flur5: 1/22. Registernummer A3273890206938: Flur5: 1/23. Registernummer A5669430206922: Flur5: 2/10. | |
ENP Windpark Fürstenau Eins GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-1-002 | BLD Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49584, Gemeinde Fürstenau, Gemarkung Fürstenau: Registernummer A2525390162506: Flur22: 11/3. BLD Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49584, Gemeinde Fürstenau, Gemarkung Fürstenau: Registernummer A2741560162545: Flur22: 42/22. |
IKARUS Windenergieanlage ZWEI GmbH & Co. KG | WIN18-1-003 | BLD Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08141, Gemeinde Reinsdorf, Gemarkung Reinsdorf: Registernummer A8468820156703: 1810/2. | |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bbwprk_68n-1 | WIN18-1-004 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Registernummer A9985530180945: Flur25: 095. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwprk_45n | WIN18-1-005 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Registernummer A2351340180852: Flur10: 120. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwprk_40n-1 | WIN18-1-006 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Registernummer A1914330181034: Flur10: 056. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwprk_42n-1 | WIN18-1-007 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Registernummer A5823950181057: Flur16: 034. |
Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | bwprk_41n-1 | WIN18-1-008 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25821, Gemeinde Reußenköge, Gemarkung Reußenköge: Registernummer A4439970181048: Flur10: 050. |
Windenergieanlage Dennheritz GmbH & Co.KG | WIN18-1-010 | BLD Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08393, Gemeinde Dennheritz, Gemarkung Dennheritz: Registernummer A9697410207115: 647/6; 649/6. | |
Windpark Alsfeld GmbH & Co. KG | WIN18-1-012 | BLD Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36287, Gemeinde Breitenbach am Herzberg, Gemarkung Gehau: Registernummer A5253160165187: Flur7: 001; 031/2. Registernummer A7133640165174: Flur7: 031/2. Registernummer A1341340165165: Flur7: 031/2; 003/9. | |
solarcomplex GmbH & Co.KG Windpark Länge | WIN18-1-013 | BLD Baden-Württemberg, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, PLZ 78166, Gemeinde Donaueschingen, Gemarkung Neudingen: Registernummer A6776340151439: Flur0: 2195. Registernummer A2258960151449: Flur0: 2195. BLD Baden-Württemberg, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, PLZ 78183, Gemeinde Hüfingen, Gemarkung Fürstenberg: Registernummer A4549510151384: Flur0: 1490/1. Registernummer A8763990151399: Flur0: 1490/1. Registernummer A5989320151423: Flur0: 1491. Registernummer A6396120151406: Flur0: 1492. Registernummer A6648110151416: Flur0: 1492. | |
CGLT Windpark GmbH & Co. KG | WIN18-1-014 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23623, Gemeinde Ahrensbök, Gemarkung Cashagen: Registernummer A3911480181264: Flur1: 12. | |
Heckenkamp GmbH | 2 | WIN18-1-016 | BLD Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04931, Gemeinde Koßdorf, Gemarkung Koßdorf: Registernummer A8913770181959: Flur12: 244. Registernummer A9617510181948: Flur12: 245. |
Heckenkamp GmbH | 1 | WIN18-1-017 | BLD Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04931, Gemeinde Koßdorf, Gemarkung Koßdorf: Registernummer A9773190165200: Flur12: 244. |
Green City Energy Windpark Fuchsstadt GmbH & Co.KG | WIN18-1-018 | BLD Bayern, Landkreis Bad Kissingen, PLZ 97727, Gemeinde Fuchsstadt, Gemarkung Fuchsstadt: Registernummer A5785780165686: 5956. Registernummer A4699310165699: 5956. Registernummer A5252950165703: 5956. | |
Buchenau Wind GmbH & Co. KG | WIN18-1-020 | BLD Hessen, Landkreis Fulda, PLZ 36132, Gemeinde Eiterfeld, Gemarkung Buchenau: Registernummer A7872840174851: Flur20: 001. | |
Windkraft Swatte Poele GmbH & Co. KG | WIN18-1-021 | BLD Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49626, Gemeinde Bippen, Gemarkung Vechtel: Registernummer A5935580164154: Flur 14: 42. Registernummer A4122590164170: Flur 9: 12. Registernummer A9194160164182: Flur 9: 20. Registernummer A3116430164193: Flur 9: 25. Registernummer A1393180164167: Flur 9: 6. | |
Cirrus II GmbH & Co. KG | WIN18-1-024 | BLD Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 06449, Gemeinde Aschersleben, Gemarkung Drohndorf: Registernummer A9367590207181: Flur 3: 108. Registernummer A3177270207198: Flur 3: 155. Registernummer A2735750207208: Flur 3: 155. Registernummer A7696940207215: Flur 3: 174. Registernummer A3228860207170: Flur 3: 80. Registernummer A7745380207221: Flur 4: 5. Registernummer A3123840207235: Flur 4: 8. | |
Energiequelle GmbH | Gardelegen 1 | WIN18-1-025 | BLD Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 39638, Gemeinde Gardelegen OT Hemstedt, Gemarkung Hemstedt: Registernummer A5253960207834: Flur 9: 41/3. Registernummer A3446210207841: Flur 9: 57/3. |
Energiequelle GmbH | Falkenthal IV 1 | WIN18-1-026 | BLD Brandenburg, Landkreis Oberhavel, PLZ 16775, Gemeinde Löwenberger Land OT Falkenthal, Gemarkung Falkenthal: Registernummer A9631210201324: Flur 3: 1/4. Registernummer A3784220201337: Flur 3: 3. |
EE Viertkamp Aps & Co. KG | WIN18-1-028 | BLD Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21726, Gemeinde Kranenburg, Gemarkung Brobergen: Registernummer A9355860208327: Flur 8: 83/1. BLD Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21726, Gemeinde Kranenburg, Gemarkung Kranenburg: Registernummer A1224980208341: Flur 6: 113. Registernummer A9849560208355: Flur 6: 132/1. Registernummer A8596490208337: Flur 6: 182. | |
meridian Windpark Großenstein II GmbH & Co. KG | WIN18-1-031 | BLD Thüringen, Landkreis Greiz, PLZ 07580, Gemeinde Großenstein, Gemarkung Großenstein: Registernummer A4911970164875: Flur 6: 317. Registernummer A9558230164883: Flur 6: 319/3. | |
Wallburg Energie GmbH & Co. KG | WIN18-1-033 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Münster, Stadt, PLZ 48157, Gemeinde Münster, Gemarkung Handorf: Registernummer A8358820166041: Flur13: 093. | |
SNE GmbH & Co.KG | WIN18-1-036 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23730, Gemeinde Schashagen, Gemarkung Hermannshof: Registernummer A3462450161897: Flur1: 007/2. | |
Windkraft Burgberg GmbH & Co. KG | WIN18-1-037 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell, PLZ 56759, Gemeinde Kalenborn, Gemarkung Kalenborn: Registernummer A1579930165848: Flur 7: 52/1. | |
UGE Kölsa GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN18-1-038 | BLD Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04895, Gemeinde Falkenberg/Elster, Gemarkung Kölsa: Registernummer A6246690112553: Flur6: 023. |
Windpark Raa-Besenbek GmbH & Co. KG | WIN18-1-040 | BLD Schleswig-Holstein, Landkreis Pinneberg, PLZ 25335, Gemeinde Raa-Besenbek, Gemarkung Raa-Besenbek: Registernummer A2294240172353: Flur7: 157. Registernummer A1999820172341: Flur8: 070. Registernummer A5638520172331: Flur8: 077. Registernummer A5653380172321: Flur8: 083. | |
Asselner Windkraft GmbH & Co. KG | 3 | WIN18-1-043 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33165, Gemeinde Lichtenau, Gemarkung Asseln: Registernummer A3563560202897: Flur6: 043. |
Asselner Windkraft GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-1-044 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33165, Gemeinde Lichtenau, Gemarkung Hakenberg: Registernummer A9249230207105: Flur1: 007; 008. |
VSB Windpark Pölzig Zwei GmbH & Co. KG | WIN18-1-048 | BLD Thüringen, Landkreis Greiz, PLZ 07554, Gemeinde Pölzig, Gemarkung Pölzig: Registernummer A7984370207357: Flur5: 305/3. | |
Energiepark 2 Betriebs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN18-1-049 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Mainz, kreisfreie Stadt, PLZ 55129, Gemeinde Mainz, Gemarkung Mainz-Hechtsheim: Registernummer A8874420207903: Flur15: 013. | |
Ackerstrom Uetze-West GmbH & Co. KG | WIN18-1-051 | BLD Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Registernummer A7892650205422: Flur8: 119. Registernummer A6596220205430: Flur8: 132. | |
Pamina Windpark GmbH | WIN18-1-053 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Münster, Stadt, PLZ 48159, Gemeinde Münster, Gemarkung Nienberge: Registernummer A3713360165438: Flur1: 006. Registernummer A5747530165445: Flur1: 013. Registernummer A3427380165469: Flur1: 016. Registernummer A4123590165457: Flur1: 086; 087; 088; 089. | |
ABO Wind WP Arzfeld-Ost GmbH & Co. KG | WIN18-1-055 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54597, Gemeinde Lünebach, Gemarkung Lünebach: Registernummer A4141840168607: Flur 3: 27/5. Registernummer A5311640168575: Flur2: 59; 120/57. Registernummer A2351340168584: Flur2: 67/39; 185/34; 186/34. Registernummer A3446210168616: Flur4: 22; 60/23; 59/23. Registernummer A3577190168591: Flur5: 158/1; 334/159. BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54619, Gemeinde Lichtenborn, Gemarkung Kopscheid: Registernummer A5495110168620: Flur1: 130/4; 187/4. | |
ABO Wind WP Imsweiler GmbH & Co. KG | WIN18-1-056 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Donnersbergkreis, PLZ 67292, Gemeinde Rockenhausen, Gemarkung Imsweiler: Registernummer A8997230172039: Flur0: 2152-1. Registernummer A5711420168502: Flur0: 2152-2. Registernummer A4684670168497: Flur0: 2170. | |
Bürgerenergie Windpark Auf der Galgenhöh UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN18-1-057 | BLD Thüringen, Landkreis Hildburghausen, PLZ 98660, Gemeinde St. Bernhard, Gemarkung St. Bernhard: Registernummer A5549510164673: Flur0: 627/5. Registernummer A3636410164659: Flur0: 648/6. Registernummer A6858640141997: Flur0: 655/5; 650/6. Registernummer A1788160164662: Flur0: 678/3. | |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN18-1-058 | BLD Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21734, Gemeinde Oederquart, Gemarkung Oederquart: Registernummer A9282970183513: Flur 21: 17; 18. Registernummer A1788160183526: Flur 21: 19; 20. |
Denker & Wulf AG | 2 | WIN18-1-063 | BLD Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21734, Gemeinde Oederquart, Gemarkung Oederquart: Registernummer A5458770188803: Flur 1: 15/1. |
ENERCON GmbH | 2 | WIN18-1-064 | BLD Bayern, Landkreis Bad Kissingen, PLZ 97717, Gemeinde Sulzthal, Gemarkung Sulzthal: Registernummer A1224980165590: Flurstück 2287. Registernummer A1951670165607: Flurstück 2312. Registernummer A2174310165624: Flurstück 2312. |
ENERCON GmbH | 3 | WIN18-1-065 | BLD Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14822, Gemeinde Mühlenfließ, Gemarkung Niederwerbig: Registernummer A5417750177886: Flur 3: 25. Registernummer A7881650177860: Flur 3: 30. Registernummer A6363160177857: Flur 3: 34. Registernummer A6922530177820: Flur 3: 42. Registernummer A4688290177846: Flur 3: 57. Registernummer A6816890177814: Flur 3: 64. Registernummer A7917990177830: Flur 3: 72. Registernummer A2152770177876: Flur 3: 78. |
ENERCON GmbH | 1 | WIN18-1-066 | BLD Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15926, Gemeinde Luckau, Gemarkung Kreblitz: Registernummer A9429540174131: Flur 2: 163. Registernummer A6477540174128: Flur 2: 164. Registernummer A1317690174188: Flur 2: 167. Registernummer A8547120174119: Flur 2: 200. Registernummer A4895330174172: Flur 4: 34. Registernummer A6418970174166: Flur 4: 41. Registernummer A5952610174143: Flur 4: 42. Registernummer A6847450174158: Flur 4: 42. |
Windpark GmbH & Co. Heringen-Waltersberg KG | WIN18-1-067 | BLD Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36266, Gemeinde Stadt Heringen (Werra), Gemarkung Herfa: Registernummer A2872880152081: Flur 10: 1/120. Registernummer A6136390152099: Flur 10: 1/120. Registernummer A7171550152105: Flur 10: 1/120. Registernummer A5231610152116: Flur 10: 1/120. Registernummer A3451620152124: Flur 10: 1/120. Registernummer A3139630152135: Flur 10: 1/120. Registernummer A2822670152142: Flur 11: 1/1. | |
Windpark GmbH & Co. Nentzelsrode KG | WIN18-1-068 | BLD Thüringen, Landkreis Nordhausen, PLZ 99735, Gemeinde Kleinfurra, Gemarkung Hain: Registernummer A2464980206728: Flur 3: 16/1. | |
Windpark Altes Lager IIGmbH & Co. KG | WIN18-1-069 | BLD Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Jüterborg, Gemarkung Jüterborg: Registernummer A9393970174989: Flur 43: 68. Registernummer A8567940174991: Flur 43: 68. Registernummer A1681140174975: Flur 45: 16. | |
Windpark Roteberg GmbH & Co. KG | WIN18-1-070 | BLD Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36251, Gemeinde Bad Hersfeld, Gemarkung Friedewald (Enklave Bad Hersfeld): Registernummer A8522998088225: Flur 2: 23/9. Registernummer A3971218088234: Flur 2: 23/9. BLD Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36289, Gemeinde Friedewald, Gemarkung Friedewald: Registernummer A2835781088194: Flur 2: 5/4. Registernummer A7224142088204: Flur 2: 5/4. Registernummer A5167345088218: Flur 2: 5/4. | |
Karl-Heinz Weissbarth | WIN18-1-071 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Mönchengladbach, Stadt, PLZ 41068, Gemeinde Mönchengladbach, Gemarkung Hardt alte: Registernummer A6969640165644: Flur5: 201, 202. | |
Bürgerwindpark Uetze 1 GmbH & Co. KG | WIN18-1-072 | BLD Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Registernummer A1235990165715: Flur 7: 112, 113. Registernummer A8144750165663: Flur 8: 138, 139. Registernummer A5684670165655: Flur 8: 155, 156. Registernummer A7475380165671: Flur 8: 171. | |
Bürgerwindpark Uetze 2 GmbH & Co. KG | WIN18-1-073 | BLD Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Registernummer A2275420165730: Flur 7: 72, 74. Registernummer A4972210165748: Flur 7: 84, 88/1. Registernummer A1941660165724: Flur 7: 85, 86. | |
Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG | WIN18-1-074 | BLD Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23923, Gemeinde Schönberg, Gemarkung Schönberg: Registernummer A9416630165315: Flur 1: 497/11. Registernummer A3863120165328: Flur 1: 499/5. Registernummer A8834870165338: Flur 1: 499/5. Registernummer A5498880165356: Flur 1: 501. Registernummer A5522940165366: Flur 1: 501. Registernummer A8243270165341: Flur 1: 506/4. | |
WEA 4 Hürtgenwald GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-1-091 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52393, Gemeinde Hürtgenwald, Gemarkung Vossenack: Registernummer A1225980207952: Flur 10: 19. |
WEA 4 Hürtgenwald GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-1-092 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52393, Gemeinde Hürtgenwald, Gemarkung Vossenack: Registernummer A8842180207976: Flur 10: 19. |
Bürgerenergie Hürtgenwald eG | WIN18-1-093 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52393, Gemeinde Hürtgenwald, Gemarkung Vossenack: Registernummer A1951660207966: Flur 10: 19. | |
Windpower Brandenberg GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-1-094 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52393, Gemeinde Hürtgenwald, Gemarkung Vossenack: Registernummer A4972310207980: Flur 9: 39. |
Windpower Brandenberg GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-1-095 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52393, Gemeinde Hürtgenwald, Gemarkung Vossenack: Registernummer A3931740207947: Flur 11: 10. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 1 | WIN18-1-096 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 66885, Gemeinde Altenglan, Gemarkung Altenglan: Registernummer A5665230165780: Flur 0: 2117. BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 66885, Gemeinde Bedesbach, Gemarkung Bedesbach: Registernummer A4975480165814: Flur 0: 1228. Registernummer A3394680165829: Flur 0: 870. Registernummer A2257960165791: Flur 0: 900. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 2 | WIN18-1-097 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld, PLZ 55758, Gemeinde Sien, Gemarkung Sien: Registernummer A2919510151530: Flur 3: 108. Registernummer A6533860151550: Flur 4: 53. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 3 | WIN18-1-098 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach, PLZ 55566, Gemeinde Bad Sobernheim, Gemarkung Eckweiler: Registernummer A8128110169485: Flur 3: 161. Registernummer A9244750169490: Flur 6: 3. BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach, PLZ 55566, Gemeinde Bad Sobernheim, Gemarkung Pferdsfeld: Registernummer A7627340169520: Flur 2: 203, 204. Registernummer A9696490169504: Flur 2: 260, 261. Registernummer A7171850169476: Flur 2: 33. Registernummer A7892650169519: Flur 2: 48, 49. Registernummer A1571140169432: Flur 2: 93. |
BayWa r.e. Wind GmbH | 4 | WIN18-1-099 | BLD Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23923, Gemeinde Schönberg, Gemarkung Sabow: Registernummer A7595470165302: Flur 1: 26/16. |
Windpark Wansleben Repowering GmbH & Co. KG | WIN18-1-100 | BLD Sachsen-Anhalt, Landkreis Saalekreis, PLZ 06179, Gemeinde Teutschenthal, Gemarkung Teutschenthal: Registernummer A2452450207801: Flur: 1: 363. Registernummer A9244750207826: Flur: 2: 1. | |
Windpark Ackerstrom Selzer Berg GmbH & Co. KG | WIN18-1-101 | BLD Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze: Registernummer A5479170165751: Flur7: 63/4. | |
Bürgerwindpark Trendelburg GmbH & Co. KG | WIN18-1-102 | BLD Hessen, Landkreis Kassel, PLZ 34388, Gemeinde Trendelburg, Gemarkung Eberschütz: Registernummer A4636420180594: Flur5 018. Registernummer A7357710180588: Flur5 041. BLD Hessen, Landkreis Kassel, PLZ 34396, Gemeinde Liebenau, Gemarkung Lamerden: Registernummer A1688160180603: Flur001: 10. | |
Bürgerwind Briest UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 01 | WIN18-1-103 | BLD Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 16306, Gemeinde Passow, Gemarkung Briest: Registernummer A3973810206641: Flur1: 215. Registernummer A4475240206639: Flur1: 217. |
VSB Energiepark Fischbach GmbH & Co. KG | WIN18-1-104 | BLD Hessen, Landkreis Vogelsbergkreis, PLZ 36304, Gemeinde Alsfeld, Gemarkung Heidelbach: Registernummer A1284650120731: Flur10: 002. Registernummer A2152140120747: Flur11: 001. | |
PROKON Windpark Blumberg GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-1-105 | BLD Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Ahrensfelde, Gemarkung Blumberg: Registernummer A2351340208211: Flur6: 53. Registernummer A4699310208228: Flur6: 56. Registernummer A4142950208238: Flur8: 26. Registernummer A7892650208249: Flur8: 26. |
PROKON Windpark Blumberg GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-1-106 | BLD Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Werneuchen, Gemarkung Krummensee: Registernummer A4172310208271: Flur1: 79. |
Bürgerenergie Windpark Langwieden GmbH & Co. KG | WIN18-1-107 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, PLZ 66894, Gemeinde Gerhardsbrunn, Gemarkung Gerhardsbrunn: Registernummer A7881650109847: Flur0: 270. BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, PLZ 66894, Gemeinde Langwieden, Gemarkung Langwieden: Registernummer A9239220109816: Flur0: 414. Registernummer A9696490109838: Flur0: 421. Registernummer A9244760109820: Flur0: 432. | |
Kommunalwind Nord GmbH | 100 | WIN18-1-109 | BLD Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17337, Gemeinde Uckerland, Gemarkung Wilsickow: Registernummer A9967810182153: Flur2: 428; 429. |
Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG | WIN18-1-110 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48712, Gemeinde Gescher, Gemarkung Büren: Registernummer A7671990208009: Flur8: 4. BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48712, Gemeinde Gescher, Gemarkung Tgl.-Pröbsting: Registernummer A7567380208073: Flur17: 71. Registernummer A2117750208018: Flur38: 003. Registernummer A9967590208067: Flur44: 31. | |
Windpark Lange Heide II GmbH & Co. KG | WIN18-1-112 | BLD Niedersachsen, Landkreis Osterholz, PLZ 27711, Gemeinde Osterholz-Scharmbeck, Gemarkung Osterholz-Scharmbeck: Registernummer A9579930174866: Flur30: 52. | |
Windpark Hofgeismar GmbH & Co. KG | WIN18-1-114 | BLD Hessen, Landkreis Kassel, PLZ 34369, Gemeinde Hofgeismar, Gemarkung Hofgeismar: Registernummer A5135580164127: Flur1: 1/17. Registernummer A7969750164130: Flur1: 1/17. Registernummer A6344620164143: Flur1: 1/17. | |
Windpark Schlenzer Fläming GmbH & Co. KG | WIN18-1-115 | BLD Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Schlenzer: Registernummer A5549510174801: Flur 3: 19; 20. | |
Windpark Hohenseefeld 3 GmbH & Co. KG | WIN18-1-116 | BLD Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Hohenseefeld: Registernummer A8856790165892: Flur 1: 14. Registernummer A2998490165904: Flur 3: 129. | |
wpd Windpark Nr. 294 GmbH & Co. KG | WIN18-1-117 | BLD Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27337, Gemeinde Blender, Gemarkung Blender: Registernummer A4824470154157: Flur14: 37; 33; 36. BLD Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27337, Gemeinde Blender, Gemarkung Holtum-Marsch: Registernummer A6969740154166: Flur 11: 27; Gemarkung Blender Flur 14: 32/2. BLD Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27337, Gemeinde Blender, Gemarkung Oiste: Registernummer A2891370154176: Flur5: 1. | |
PNE Wind AG | WIN18-1-118 | BLD Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29581, Gemeinde Gerdau, Gemarkung Groß Süstedt: Registernummer A7587620207277: Flur 6: 27. Registernummer A7336910207295: Flur 7: 16. Registernummer A3144210207303 Flur 7: 16. Registernummer A6397870207337: Flur 7: 3/2. | |
Windpark Möhler GmbH & Co. KG | WIN18-1-119 | BLD Nordrhein-Westfalen, Landkreis Gütersloh, PLZ 33442, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Gemarkung Herzebrock: Registernummer A6286580157653: Flur 43: 30. | |
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 1 | WIN18-1-120 | BLD Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27339, Gemeinde Riede, Gemarkung Felde: Registernummer A1748970207874: Flur 1: 23; 24. Registernummer A1935630207880: Flur 1: 40/2. Registernummer A6468780207899: Flur 1: 47. Registernummer A1164310207869: Flur 1: 6/3. BLD Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27339, Gemeinde Riede, Gemarkung Riede: Registernummer A1951670207857: Flur 12: 66. |
WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 2 | WIN18-1-121 | BLD Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31311, Gemeinde Uetze, Gemarkung Schwüblingsen: Registernummer A2462450174522: Flur 2; 142/61. Registernummer A7133640174534: Flur 2; 50/3. |
juwi Energieprojekte GmbH | JEP07-2018R1-W | WIN18-1-124 | BLD Thüringen, Landkreis Altenburger Land, PLZ 04626, Gemeinde Drogen, Gemarkung Drogen: Registernummer A4792840208024: Flur 2: 5. Registernummer A9754840208034: Flur 2: 7. BLD Thüringen, Landkreis Altenburger Land, PLZ 04626, Gemeinde Schmölln, Gemarkung Steinsdorf: Registernummer A6584830208057: Flur 1: 28. Registernummer A6279290208043: Flur 1: 29. |
juwi Energieprojekte GmbH | JEP02-2018R1-W | WIN18-1-126 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Donnersbergkreis, PLZ 67819, Gemeinde Kriegsfeld, Gemarkung Kriegsfeld: Registernummer A7917990184258: Flur 0: 3937/12. Registernummer A2466970184269: Flur 0: 3937/7. Registernummer A1351340184240: Flur 0: 3942/5. |
juwi Energieprojekte GmbH | JEP04-2018R1-W | WIN18-1-128 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Germersheim, PLZ 67365, Gemeinde Schwegenheim, Gemarkung Schwegenheim: Registernummer A5458770208297: 7252/1. Registernummer A6552290208306: 7272. Registernummer A5379160208287: 7283. Registernummer A5823160208315: 7307/1. |
juwi Energieprojekte GmbH | JEP05-2018R1-W | WIN18-1-129 | BLD Rheinland-Pfalz, Landkreis Donnersbergkreis, PLZ 67724, Gemeinde Gundersweiler, Gemarkung Gundersweiler: Registernummer A6795780165561: 1678. |
RBI- Raiffeisen Bauträger- u. Immobilien GmbH | 1 | WIN18-1-131 | BLD Niedersachsen, Landkreis Emsland, PLZ 26901, Gemeinde Lorup, Gemarkung Lorup: Registernummer A9239220204061: Flur 34; 92/1. |
RBI- Raiffeisen Bauträger- u. Immobilien GmbH | 2 | WIN18-1-132 | BLD Niedersachsen, Landkreis Emsland, PLZ 26901, Gemeinde Lorup, Gemarkung Lorup: Registernummer A5711420204071: Flur 34: 84/1. |
