Gemeinsame Ausschreibungen Wind/Solar / Gebotstermin 1. November 2020
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert lag bei 5,45 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,33 ct/kWh (vor Eingang der Zweitsicherheit).
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 43 Geboten mit einer Gebotsmenge von 201.911 kW einen Zuschlag.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 3 GemAV i.V.m. § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. November 2020 bekannt:
* sofern vom Bieter vergeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
ABO Wind AG | 01 ABO Wind Leutershausen | Gem20-3/044 | 1155 4022 3960 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97618, Gemeinde Hohenroth, Gemarkung Leutershausen: 1613; 1614; 1615 |
Anumar Solarpark Winterbach GmbH & Co. KG | 1 | Gem20-3/078 | 1155 4022 3591 | Bayern, Landkreis Günzburg, PLZ 89368, Gemeinde Winterbach, Gemarkung Rechbergreuthen: 122; 138 |
Baumann Energie Gmbh & Co. KG | Gem20-3/032 | 1155 4022 3648 | Bayern, Landkreis Coburg, PLZ 96279, Gemeinde Weidhausen, Gemarkung Weidhausen b. Coburg: 550/1; 518 | |
Beo.ix Plus GmbH | 1 | Gem20-3/006 | 1155 4022 3488 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93098, Gemeinde Mintraching, Gemarkung Rosenhof: 1041 |
Bürgersonnenenergie Oberstreu GmbH & Co.KG | Gem20-3/085 | 1155 4022 4029 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97640, Gemeinde Oberstreu, Gemarkung Mittelstreu: 1619; 1620; 1621; 9683; 9684; 9685; 9686; 9687; 9689 | |
Ebner Matthias & Martin Heiko GbR | Gem20-3/075 | 1155 4022 4011 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 96106, Gemeinde Ebern, Gemarkung Unterpreppach: 169; 170; 173; 174 | |
ENERPARC Solar Invest 124 GmbH | ESI124-04 | Gem20-3/048 | 1155 4022 3856 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Werneuchen, Gemarkung Werneuchen: Flur 5: 604 |
ENERPARC Solar Invest 143 GmbH | ESI143-02 | Gem20-3/050 | 1155 4022 3864 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25712, Gemeinde Brickeln, Gemarkung Brickeln: Flur 2: 39/2 |
ENERPARC Solar Invest 150 GmbH | ESI150-04 | Gem20-3/052 | 1155 4022 3768 | Niedersachsen, Landkreis Goslar, PLZ 38678, Gemeinde Clausthal-Zellerfeld, Gemarkung Clausthal: Flur 15: 19/15 |
ENERPARC Solar Invest 161 GmbH | ESI161-01 | Gem20-3/055 | 1155 4022 3792 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35279, Gemeinde Neustadt, Gemarkung Neustadt: Flur 40: 4/6; 4/8; 6; 7; 9/1; 10; 11; 12/1; 22; 24/1; 32; 33; 34; 39; 41/1; 181/4; 182/2; 183/2; 184/3; 206; 21/41 |
ENERPARC Solar Invest 170 GmbH | ESI170-02 | Gem20-3/059 | 1155 4022 3849 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35260, Gemeinde Stadtallendorf, Gemarkung Stadtallendorf: Flur 36: 55/3; 55/2 |
ENERPARC Solar Invest 87 GmbH | ESI87-03 | Gem20-3/047 | 1155 4022 3784 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52355, Gemeinde Düren, Gemarkung Niederau: Flur 11: 106 |
EnnaX 54 GmbH & Co. KG | P12740 | Gem20-3/026 | 1155 4022 3583 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09603, Gemeinde Großschirma, Gemarkung Großschirma: 754/18 |
EnValue GmbH | 4 | Gem20-3/086 | 1155 4022 4141 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39517, Gemeinde Tangerhütte, Gemarkung Mahlpfuhl: Flur 2: 1/7; 58; 133/57 |
EnValue GmbH | 2 | Gem20-3/090 | 1155 4022 4133 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, PLZ 92708, Gemeinde Mantel, Gemarkung Mantel: 844; 845 |
EP4 Solar Invest 4 GmbH & Co. KG | EP4 S I4-02 | Gem20-3/062 | 1155 4022 3898 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 04741, Gemeinde Roßwein, Gemarkung Ossig: 41/1; 45; 49/5; 53/8; 49/7 |
EP4 Solar Invest 4 GmbH & Co. KG | EP4 SI 4-03 | Gem20-3/061 | 1155 4022 3823 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 24576, Gemeinde Bimöhlen, Gemarkung Bimöhlen: Flur 13: 20/4; 19/1; 9/1; 20/7 |
ESG Kraftwerke I GmbH | 3-2020 | Gem20-3/034 | 1155 4022 0909 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36269, Gemeinde Philippsthal, Gemarkung Röhrigshof: Flur 6: 56/53; 56/4; 56/55; 56/57; 56/59; 56/61 |
EVH GmbH | 2 | Gem20-3/072 | 1155 4022 4375 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, PLZ 06537, Gemeinde Kelbra (Kyffhäuser), Gemarkung Kelbra: Flur 6: 105/48 |
FEH Solarpark 35 GmbH & Co. KG | Gem20-3/046 | 1155 4022 3952 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06682, Gemeinde Teuchern, Gemarkung Gröben: Flur 2: 1/0; 4/0; 6/0; 12/3. Flur 4: 47/0 | |
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie Burghaun eG | Gem20-3/082 | 1155 4022 4045 | Hessen, Landkreis Fulda, PLZ 36151, Gemeinde Burghaun, Gemarkung Langenschwarz: Flur 18: 5/1; 14; 15; 16 | |
Fritsch Stephan | 20201102 | Gem20-3/031 | 1155 4022 0811 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92442, Gemeinde Wackersdorf, Gemarkung Wackersdorf: 2740 |
Fritsch-Biostrom, Inh. Klaus Fritsch e.K. | 20201101 | Gem20-3/041 | 1155 4022 0829 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92442, Gemeinde Wackersdorf, Gemarkung Wackersdorf: 2726/3 |
GEHO Sun PVA 14 GmbH & Co. KG | Gem20-3/014 | 1155 4022 3542 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06647, Gemeinde Finne OT Lossa, Gemarkung Lossa: Flur 11: 8; 9; 10; 521; 523 | |
Geiger, Erwin | Gem20-3/022 | 1155 4022 3439 | Bayern, Landkreis Augsburg, PLZ 86424, Gemeinde Dinkelscherben, Gemarkung Fleinhausen: 182 | |
Groß Wahrberg GbR | Gem20-3/045 | 1155 4022 3994 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24811, Gemeinde Brekendorf, Gemarkung Brekendorf: Flur 14: 15; 20 | |
Ipfelkofer, Axel | 2 | Gem20-3/019 | 1155 4022 0860 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Poign: Flur 1: 61; 157; 77/28 |
Ipfelkofer, Axel | 3 | Gem20-3/020 | 1155 4022 0878 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Poign: Flur 1: 153; 154; 157 |
Königseder/Weber GbR | Gem20-3/028 | 1155 4022 0917 | Bayern, Landkreis Freyung-Grafenau, PLZ 94065, Gemeinde Waldkirchen, Gemarkung Karlsbach: 3771; 3870 | |
MTTB Solar GmbH | Gem20-3/035 | 1155 4022 4060 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Westerwaldkreis, PLZ 56470, Gemeinde Bad Marienberg, Gemarkung Bad Marienberg: Flur 9: 89/1; 89/2; 92; 93/2; 94/1 | |
Münch Solarkraftwerke GmbH & Co. KG | Gem20-3/015 | 1155 4022 3534 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99634, Gemeinde Schwerstedt, Gemarkung Schwerstedt: Flur 5: 323; 331 | |
Obermeier Rainer | Gem20-3/007 | 1155 4022 0845 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 84163, Gemeinde Marklkofen, Gemarkung Marklkofen: Flur 1: 2765; 2766: 2767; 2768; 2770; 2702 | |
S&T Bürgerenergie Planungs-GmbH | S1820 Gilching | Gem20-3/036 | 1155 4022 3655 | Bayern, Landkreis Starnberg, PLZ 82205, Gemeinde Gilching, Gemarkung Argelsried: 782; 686/1; 686/2; 780; 779/5; 779/6; 779/7; 762/4; 761/2 |
Solaranlage Saarhof GmbH & Co. KG | Gem20-3/068 | 1155 4022 4078 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 96126, Gemeinde Maroldsweisach, Gemarkung Gückelhirn: 453; 454; 496 | |
Solarpark Elchingen GmbH & Co. KG | Gem20-3/025 | 1155 4022 3567 | Baden-Württemberg, Landkreis Ostalbkreis, PLZ 73450, Gemeinde Neresheim, Gemarkung Elchingen: 1301 | |
SONEO GmbH | 2020-01 | Gem20-3/011 | 1155 4022 3496 | Bayern, Landkreis Regensburg, PLZ 93095, Gemeinde Hagelstadt, Gemarkung Hagelstadt: 620 |
Sonnenenergie Osterhof 24 GmbH & Co. KG | 1053-02 | Gem20-3/037 | 1155 4022 3727 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23774, Gemeinde Heiligenhafen, Gemarkung Heiligenhafen: Flur 16: 474; 477 |
SPV Solarpark 106. GmbH & Co. KG | Gem20-3/016 | 1155 4022 0925 | Bayern, Landkreis Roth, PLZ 91126, Gemeinde Kammerstein, Gemarkung Kammerstein: 110 | |
ST Solarinvestitionsgesellschaft Mecklenburg 1 mbH & Co.KG | 1 | Gem20-3/013 | 1155 4022 3462 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17098, Gemeinde Friedland, Gemarkung Friedland: Flur 9: 28/5 |
SUNCATCHER Gutenfürst I GmbH | SC-6 | Gem20-3/001 | 1155 4022 0798 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 38486, Gemeinde Klötze, Gemarkung Klötze: Flur 2: 222/36; 208/22 |
Voltgrün Energie GmbH | Gem20-3/040 | 1155 4022 3526 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 93133, Gemeinde Burglengenfeld, Gemarkung Büchheim: 530 | |
Wimo GmbH | Gem20-3/017 | 1155 4022 4052 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92271, Gemeinde Freihung, Gemarkung Thansüß: 2267; 2282/2 | |
WPF Windpark Frankenheim GmbH & Co. KG | 1 | Gem20-3/042 | 1155 4022 3663 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03172, Gemeinde Guben, Gemarkung Bresinchen: Flur 1: 194/1; 194/7; 196/1; 196/4; 197/4; 314; 316 |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. November 2020 (xlsx / 18 KB)
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 24. November 2020, so dass die Bekanntgabe am 1. Dezember 2020 als erfolgt gilt.
Leistung der Zweitsicherheit
Die Zweitsicherheit ist bis zum 14. Dezember 2020 zu leisten, andernfalls erlischt der Zuschlag (gem. § 3 GemAV i.V.m. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG).
Diese Möglichkeiten zur Leistung der Zweitsicherheit stehen zur Verfügung:
auf das Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse
IBAN: DE81590000000059001020
BIC: MARKDEF1590
unter Angabe des in der Tabelle (Excel-Datei) genannten Kassenzeichens. Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
oder
nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur: Bürgschaft (pdf / 65 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Weitere Informationen zur Leistung der Zweitsicherheit werden den Bietern, die einen Zuschlag erhalten haben, zusätzlich per E-Mail mitgeteilt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gemäß § 5 GemAV, § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen | Höchstwert für Solaranlagen | Höchstwerte für Windenergieanlagen | Obergrenze im Netzausbaugebiet | Meldefrist für Genehmigungen |
---|---|---|---|---|---|
2. November 2020 | 200 MW | 7,50 ct/kWh | siehe hier | 62.868 kW | 12. Oktober 2020 |
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. November 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist für diesen Gebotstermin ist Montag, der 2. November 2020. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 200 Megawatt (gem. § 28 Abs. 5 Nr.1 EEG und § 4 GemAV).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 62.868 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt, dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV und der InnAusV zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Ausschreibungsvolumina werden bei der Bestimmung berücksichtigt.
Die Obergrenze für diesen Ausschreibungstermin kann sich noch durch die Ergebnisse von Gebotsterminen, bei denen das Zuschlagsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, erhöhen; es ist somit als vo9rläufig zu betrachten. Wird in Ausschreibungsrunden eine geringere Gebotsmenge als die zulässige Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden verteilt.
Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten
* Die in diesem Gebotstermin zu vergebenden Zuschläge oder Zuschlagsmengen können sich noch durch die Ergebnisse von Gebotsterminen, bei denen das Zuschlagsverfahren noch nicht abgeschlossen oder die Frist zur Zweitsicherheit noch nicht abgelaufen ist, ändern und sind somit als vorläufig zu betrachten. am 01.09.2020 und 01.10.2020 ändern. | ||
Bundesland | Verordnung | noch zu vergebendes Kontingent* |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Öffnungsverordnung des Landes Baden-Württemberg: Pro Kalenderjahr Gebote auf Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 100 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. | 42.122 kW |
Bayern | Bayerische Öffnungsverordnung, deren Anpassung zum 16. Juni 2020 in Kraft getreten ist: Pro Kalenderjahr können 200 Gebote für Acker- und Grünlandflächen bezuschlagt werden. Die Gebote dürfen jedoch nicht abgegeben werden, wenn sich die Flächen in NATURA 2000–Gebieten oder in gesetzlich geschützten Biotopen befinden. | 100 Zuschläge |
Hessen | Hessische Öffnungsverordnung: Pro Kalenderjahr Gebote für Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 35 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. Die Gebote dürfen jedoch nicht abgegeben werden, wenn sich die Flächen in NATURA 2000–Gebieten oder in gesetzlich geschützten Biotopen befinden. | 16.843 kW |
Rheinland-Pfalz | Verordnung (GVBl. Rh.-Pfl. 2018, S. 384): Pro Kalenderjahr Gebote auf Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 50 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. | 299 kW |
Saarland | Verordnung zur Errichtung von Photovoltaik auf Agrarflächen: Bis zum 31.12.2022 Gebote auf bestimmten Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 100 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. Die genaue Gebietskulisse ist im Geoportal des Saarlandes veröffentlicht. | 0 kW (Volumen ausgeschöpft) |
Meldefrist Genehmigungen
Genehmigungen von Windenergieanlagen müssen bis zum 12. Oktober 2020 erteilt und an das Register gemeldet worden sein, um an diesem Ausschreibungstermin teilnehmen zu können.
Die Genehmigungen müssen drei Wochen vor dem Gebotstermin erteilt und gemeldet worden sein.
Höchstwerte
Der Höchstwert für Solaranlagen beträgt für diesen Gebotstermin 7,50 ct/kWh (nach § 12 GemAV)
*Die Höchstwertgebiete sind landkreisscharf in Anlage 3 GemAV festgelegt. | ||
Höchstwertgebiet* | Höchstwert (ct/kWh) | entspricht |
1 | 6,20 | 100 % des Wertes der Windausschreibungen von 6,2 ct/kWh |
2 | 7,19 | 116 % des Wertes der Windausschreibungen von 6,2 ct/kWh |
3 | 8,00 | 129 % des Wertes der Windausschreibungen von 6,2 ct/kWh |
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Festlegung
Die Bundesnetzagentur hat die Verteilernetzausbaugebiete und die Verteilernetzkomponenten festgelegt.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
ACHTUNG: Formulare, die für vorherige Gebotstermine veröffentlicht wurden, sind nicht mehr zu verwenden. Alle Formulare sind der aktuellsten Version zu verwenden.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG oder § 85a EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 1 MB)
Antrag zur Ausstellung einer Zahlungsberechtigung (pdf / 1 MB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Formular zur Zuordnung des Zuschlages zu genehmigten Windenergieanlagen (pdf / 2 MB)
Stand: 24.11.2020
Kontakt
Referat 618– Ausschreibungen
Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de