Biomasse / Gebotstermin 1. März 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. März 2021 für Bestandsanlagen sowie für Neuanlagen bekannt:
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert liegt bei 18,29 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 17,02 ct/kWh.
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 38 Geboten mit einer Gebotsmenge von 33.870 kW einen Zuschlag.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. März 2021 (xlsx / 18 KB)
* sofern vom Bieter vergeben | |||
Name des Bieters | Gebots-Nr. | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
Agrar-Genossenschaft "Burgberg" e.G. | BIO21-1/034 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09638, Gemeinde Lichtenberg, Gemarkung Lichtenberg: 441/6; 25/8; 446. Registernummer(n): EEG975127347768 | |
Beenken (haftungsbeschränkt) UG & Co. KG | BIO21-1/059 | Niedersachsen, Landkreis Friesland, PLZ 26441, Gemeinde Jever, Gemarkung Jever: Flur 10: 235/131; 236/132; 237/132. Registernummer(n): EEG957454114862 | |
Beer Anton | BIO21-1/004 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 94405, Gemeinde Landau a.d. Isar, Gemarkung Höcking: 436. Registernummer(n): EEG911145827516 | |
Bioabfallverwertung Heidekreis GmbH | BIO21-1/042 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29699, Gemeinde Walsrode, Gemarkung Benefeld: Flur 1: 443/1. Registernummer(n): SEE972583788708; SEE997641674854 | |
Bioenergie Neuner GbR | BIO21-1/038 | Bayern, Landkreis Forchheim, PLZ 91327, Gemeinde Gößweinstein, Gemarkung Leutzdorf: 1298; 1298/2. Registernummer(n): EEG927826907798 | |
Biogas Grabau GmbH & Co. KG | BIO21-1/012 | Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29562, Gemeinde Suhlendorf, Gemarkung Grabau: Flur 2: 13/4. Registernummer(n): EEG996867113048 | |
Biogas Mühlbach GbR | BIO21-1/005 | Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, PLZ 78554, Gemeinde Aldingen, Gemarkung Breitwiesen: 5413. Registernummer(n): EEG938269412169 | |
Biostrom Schneider GbR | BIO21-1/017 | Bayern, Landkreis Unterallgäu, PLZ 87764, Gemeinde Legau, Gemarkung Maria Steinbach: 389. Registernummer(n): EEG948145179918 | |
Eberle Luise | BIO21-1/020 | Baden-Württemberg, Landkreis Böblingen, PLZ 71272, Gemeinde Renningen, Gemarkung Renningen: 4325; 4322. Registernummer(n): EEG993883233255 | |
Emsflower GmbH | BIO21-1/023 | Niedersachsen, Landkreis Emsland, PLZ 48488, Gemeinde Emsbüren, Gemarkung Ahlde: Flur 10: 29/3; 17/1; 9/4; 9/5. Registernummer(n): SEE915547722813 | |
Erzgebirgischer Wirtschaftshof Schlettau eG | BIO21-1/054 | Sachsen, Landkreis Erzgebirgskreis, PLZ 09487, Gemeinde Schlettau, Gemarkung Schlettau: 588/3; 589/3; 590/2; 591/2; 592/3; 593/3; 594/2; 595/2; 596/4; 601/4; 602/2. Registernummer(n): EEG980308378707 | |
Frank Hobbie GbR | BIO21-1/056 | Niedersachsen, Landkreis Friesland, PLZ 26340, Gemeinde Zetel, Gemarkung Zetel: Flur 3: 19/1. Registernummer(n): EEG962182233365 | |
Geflügelfarm Schröder GbR | BIO21-1/036 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, PLZ 39345, Gemeinde Bülstringen, Gemarkung Wieglitz: Flur 2: 214. Registernummer(n): EEG947943252854 | |
Göschl Gottfried | BIO21-1/010 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 94522, Gemeinde Wallersdorf, Gemarkung Ettling: 3202. Registernummer(n): EEG912035460752 | |
Graser Bio GbR | BIO21-1/044 | Bayern, Landkreis Neumarkt i.d.OPf., PLZ 92363, Gemeinde Breitenbrunn, Gemarkung Gimpertshausen: 26. Registernummer(n): EEG990409237681 | |
Gut Gröbers Heinz Rohlmann & Mark Rohlmann GbR | BIO21-1/037 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Saalekreis, PLZ 06184, Gemeinde Kabelsketal, Gemarkung Gröbers: Flur 11: 647; 649; 651; 653. Registernummer(n): EEG910529940612 | |
Hofbauer Maschinen GbR | BIO21-1/006 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 84326, Gemeinde Falkenberg, Gemarkung Zell: 193. Registernummer(n): EEG934771629835 | |
Lönne Entsorgung GmbH & Co. KG | BIO21-1/057 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59557, Gemeinde Lippstadt, Gemarkung Lippstadt: Flur 43: 170; 187; 229. Registernummer(n): SEE934896235218; SEE978285681361 | |
Lukas Energie GbR | BIO21-1/003 | Bayern, Landkreis Neumarkt i.d.OPf., PLZ 92331, Gemeinde Stadt Parsberg, Gemarkung Hörmannsdorf: 647; 648. Registernummer(n): EEG919858935221 | |
Mayr Energie Lauben GmbH & Co. KG | BIO21-1/016 | Bayern, Landkreis Oberallgäu, PLZ 87493, Gemeinde Lauben, Gemarkung Lauben: 139. Registernummer(n): EEG954974874368 | |
Meyer-Ruschmeyer Biogas GbR | BIO21-1/014 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29640, Gemeinde Schneverdingen, Gemarkung Wintermoor: Flur 2: 52/13. Registernummer(n): EEG901747232474 | |
Milch-Land GmbH Veilsdorf | BIO21-1/049 | Thüringen, Landkreis Hildburghausen, PLZ 98669, Gemeinde Veilsdorf, Gemarkung Schackendorf: 506. Registernummer(n): EEG940683534952 | |
Multi-Agrar Claußnitz GmbH | BIO21-1/040 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09236, Gemeinde Claußnitz, Gemarkung Claußnitz: 522/1. Registernummer(n): EEG906608556171 | |
Naturstrom Görgmayer GbR | BIO21-1/030 | Bayern, Landkreis Rosenheim, Kreisfreie Stadt, PLZ 83052, Gemeinde Bruckmühl, Gemarkung Götting: 79/1; 193. Registernummer(n): EEG959896529969 | |
Otten GmbH | BIO21-1/053 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27412, Gemeinde Westertimke, Gemarkung Westertimke: Flur 2: 6/3. Registernummer(n): EEG962066051566 | |
Rasche & Wessler GbR | BIO21-1/060 | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49594, Gemeinde Alfhausen, Gemarkung Alfhausen: Flur 7: 208/4; 208/5. Registernummer(n): SEE912857331322 | |
ReEnercon - UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | BIO21-1/028 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 29413, Gemeinde Dähre, Gemarkung Dähre: Flur 10: 78; 36/2. Registernummer(n): EEG970213937472 |
RETERRA Service GmbH | BIO21-1/021 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rhein-Erft-Kreis, PLZ 50374, Gemeinde Erftstadt, Gemarkung Liblar: Flur 17: 324. Registernummer(n): SEE929116279851; SEE910720354102 | |
Rupert und Adelheid Rahm GbR | BIO21-1/007 | Bayern, Landkreis Mühldorf a.Inn, PLZ 84570, Gemeinde Polling, Gemarkung Flossing: 550; 552. Registernummer(n): EEG949351552588 | |
Schilling Jan | BIO21-1/019 | Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, PLZ 78600, Gemeinde Kolbingen, Gemarkung Kolbingen: 1953/1; 1953/2; 1964. Registernummer(n): EEG981102229721 | |
Schmid Richard | 1 | BIO21-1/018 | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau, PLZ 82436, Gemeinde Eglfing, Gemarkung Eglfing: 1695. Registernummer(n): EEG941114155265 |
Schmidle Alexander | BIO21-1/029 | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut, PLZ 79787, Gemeinde Lauchringen, Gemarkung Oberlauchringen: 2147. Registernummer(n): EEG950867238132 | |
Schulte Spechtel Ursula | BIO21-1/032 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47533, Gemeinde Kleve, Gemarkung Brienen: Flur 1: 635. Registernummer(n): EEG967457965125 | |
Schweineproduktion Burkersdorf GmbH | BIO21-1/024 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09623, Gemeinde Frauenstein, Gemarkung Burkersdorf: 404/3; 426/13. Registernummer(n): EEG902481747637 | |
Sommer - Ruhe GbR | BIO21-1/045 | Niedersachsen, Landkreis Vechta, PLZ 49456, Gemeinde Bakum, Gemarkung Vestrup: Flur 9: 69/2; 69/8. Registernummer(n): EEG943251134042 | |
Sturm Karl | BIO21-1/008 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 84164, Gemeinde Moosthenning, Gemarkung Dornwang: 64/1. Registernummer(n): EEG969668720586 | |
Westernkamp Energien GmbH & Co. KG | 1 | BIO21-1/048 | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg, PLZ 31749, Gemeinde Auetal, Gemarkung Rolfshagen: Flur 3: 42/15. Registernummer(n): EEG986827410775 |
Zeus Renewables GmbH | BIO21-1/031 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29614, Gemeinde Soltau, Gemarkung Tetendorf: Flur 3: 40/16; 63/3; 63/5. Registernummer(n): EEG968319961897 |
Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben.
Die Bekanntmachung war am 30.April.2021, so dass die Bekanntgabe am 07. Mai 2021 als erfolgt gilt.
Abgegebene Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die betroffenen Bieter werden über die Gründe der Nichtberücksichtigung benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen (kW) | Höchstwert (Neuanlagen) (ct/kWh) | Höchstwert (bestehende Anlagen) (ct/kWh) | Meldefrist für Genehmigungen |
---|---|---|---|---|
1. März 2021 | 300.000 | 16,40 | 18,40 | 8. Februar 2021 |
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. März 2021.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist für diesen Gebotstermin ist Montag, der 1. März 2021. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 300.000 Kilowatt (gem. § 28b Abs. 2 S. 1 EEG).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der Leistung zu verstehen, die zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird.
Herleitung:
Das Volumen von 600 Megawatt wird gleichmäßig auf die beiden jährlichen Termine verteilt. Erhöhungen oder Verringerungen des Volumens sind bei diesem Gebotstermin nicht vorzunehmen.
Höchstwert
Der Höchstwert für neue Anlagen beträgt für diesen Gebotstermin 16,40 Cent pro Kilowattstunde (gem. § 39b Abs. 1 EEG).
Für bestehende Biomasseanlagen beträgt der Höchstwert abweichend davon für diesen Gebotstermin 18,40 Cent pro Kilowattstunde (gem. § 39g Abs. 5 Nr. 3 EEG).
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Meldefrist Genehmigungen
Genehmigungen von Biomasseanlagen müssen bis zum 8. Februar 2021 erteilt und an das Register gemeldet worden sein, um an diesem Ausschreibungstermin teilnehmen zu können.
Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EEG müssen die Genehmigungen drei Wochen vor dem Gebotstermin erteilt und gemeldet worden sein. Eine Verschiebung der Abgabefrist durch Feiertage oder Wochenenden ändert daran nichts.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur hat für die Gebotsabgabe zu diesem Termin folgende Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vorgegeben. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
ACHTUNG: Formulare, die für vorherige Gebotstermine veröffentlicht wurden, sind nicht mehr zu verwenden.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 1 MB)
Stand: 30.04.2021
Kontakt
Referat 618– Ausschreibungen
Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de