Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. September 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach §35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. September 2021 bekannt.
Der höchste Wert eines Gebots, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 5,92 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,79 ct/kWh.
Es wurden 166 Gebote mit einem Gebotsvolumen von 1.493.940 kW bezuschlagt.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. September 2021 (xlsx / 47 KB)
*Sofern vom Bieter angegeben | |||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
A.V.E. Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH | WIN21-3/168 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33154, Gemeinde Salzkotten, Gemarkung Salzkotten Flur 2: 189 (SEE920365893881) | |
Aero-Flöth GmbH & Co.KG | WIN21-3/099 | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel, PLZ 38312, Gemeinde Flöthe, Gemarkung Groß Flöthe: Flur 12: 9 (SEE918275428033) | |
BayWa r.e. Wind GmbH | WIN21-3/162 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25358, Gemeinde Sommerland, Gemarkung Sommerland: Flur 9: 12/1 (SEE933565637636) Flur 9: 34/4 (SEE935108058984) Flur 9: 46/3 (SEE925199057492) | |
Brömmel GbR | WIN21-3/069 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Wesel, PLZ 46514, Gemeinde Schermbeck, Gemarkung Gahlen: Flur 14: 76; 77 (SEE908964813011) | |
Buchholz Windkraft I GmbH & Co. KG | WKA-1 | WIN21-3/191 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 34439, Gemeinde Willebadessen, Gemarkung Peckelsheim: Flur 13: 32 (SEE932160378678) |
Buchholz Windkraft II GmbH & Co. KG | WKA-2 | WIN21-3/190 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 34439, Gemeinde Willebadessen, Gemarkung Peckelsheim: Flur 13: 152 (SEE902358217478) |
Buchholz Windkraft III GmbH & Co. KG | WKA-3 | WIN21-3/189 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 34439, Gemeinde Willebadessen, Gemarkung Peckelsheim: Flur 12: 39 (SEE945146157754) |
Bürgerwind Horstmar-Schöppingen GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-3/112 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48624, Gemeinde Schöppingen, Gemarkung Schöppingen-Kirchspiel: Flur 64: 3; 52 (SEE911027045526) |
Bürgerwind Horstmar-Schöppingen GmbH & Co. KG | 3 | WIN21-3/113 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48624, Gemeinde Schöppingen, Gemarkung Schöppingen-Kirchspiel: Flur 64: 36 (SEE989358959553) |
Bürgerwind Horstmar-Schöppingen GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-3/111 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48624, Gemeinde Schöppingen, Gemarkung Schöppingen-Kirchspiel: Flur 64: 24 (SEE932415657725) |
Bürgerwind Kerken-Poelyck Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) & Co. KG | WIN21-3/187 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Nieukerk: Flur 34: 24 (SEE931899840364) | |
Bürgerwind Neu Wulmstorf GmbH & Co. KG | WIN21-3/071 | Niedersachsen, Landkreis Harburg, PLZ 21629, Gemeinde Neu Wulmstorf, Gemarkung Elstorf: Flur 4: 7/4 (SEE952445092044) | |
Bürgerwindenergie Weißer Turm Nord GmbH & Co. KG | WIN21-3/197 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97618, Gemeinde Hollstadt, Gemarkung Junkershausen: 673 (SEE943794630438) Gemarkung Wargolshausen: 465 (SEE908251592698) Gemeinde Wülfershausen, Gemarkung Wülfershausen: 4518 (SEE960403518550) | |
Bürgerwindenergie Weißer Turm Süd GmbH & Co. KG | WIN21-3/196 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97618, Gemeinde Hollstadt, Gemarkung Wargolshausen: 3343; 3344 (SEE900464670330) PLZ 97633, Gemeinde Saal a. d. Saale, Gemarkung Waltershausen: 223 (SEE944102066390) 473; 474 (SEE933612261593) 522 (SEE907863768354) PLZ 97618, Gemeinde Wülfershausen, Gemarkung Wülfershausen: 4710 (SEE990988007781) | |
Bürgerwindpark Dietrichsfeld GmbH & Co. KG | WIN21-3/143 | Niedersachsen, Landkreis Aurich, PLZ 26607, Gemeinde Aurich, Gemarkung Tannenhausen: 15: 10/2 (SEE928581977521) 15: 49 (SEE906552003912) | |
Bürger-Windpark Großenaspe GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-3/164 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 24623, Gemeinde Großenaspe, Gemarkung Großenaspe: Flur 31: 18 (SEE931936221965) Flur 31: 32/5 (SEE999763976717) Flur 31: 40/5 (SEE912520805754) Flur 31: 93 (SEE914057943152) Flur 31: 103 (SEE947391810385) |
Bürgerwindpark Karlum GmbH & Co. KG | WIN21-3/032 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25926, Gemeinde Karlum, Gemarkung Karlum: Flur 5: 28 (SEE991210558385) Flur 5: 34 (SEE945953556818) Flur 5: 35 (SEE933185549142) Flur 6: 22 (SEE926933233400) | |
Bürgerwindpark Obere Arlau GmbH & Co. KG | WIN21-3/153 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25884, Gemeinde Viöl, Gemarkung Viöl: Flur 14: 33 (SEE937079097238) | |
Bürgerwindpark Ostenfeld GmbH & Co. KG | Gebot 3 | WIN21-3/056 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25872, Gemeinde Ostenfeld, Gemarkung Ostenfeld: Flur 20: 28 (SEE967436823378) |
Bürgerwindpark Ostenfeld GmbH & Co. KG | Gebot 2 | WIN21-3/054 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25872, Gemeinde Ostenfeld, Gemarkung Ostenfeld: Flur 20: 22 (SEE992569564423) |
Bürgerwindpark Ostenfeld GmbH & Co. KG | Gebot 1 | WIN21-3/055 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25872, Gemeinde Ostenfeld, Gemarkung Ostenfeld: Flur 20: 9 (SEE958308671807) |
BWP Braderup-Tinningstedt GmbH & Co. KG | WIN21-3/117 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25899, Gemeinde Klixbüll, Gemarkung Klixbüll: Flur 2: 15 (SEE927854437366) | |
common sense project 15 GmbH | WIN21-3/005 | Bayern, Landkreis Hof, Landkreis, PLZ 95213, Gemeinde Münchberg, Gemarkung Markersreuth: 1218/1 (SEE948125332593) | |
Denker & Wulf AG | 3 | WIN21-3/201 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24969, Gemeinde Lindewitt, Gemarkung Sillerup: Flur 12: 3/5 (SEE956059517306) Flur 13: 11 (SEE932884467313) Flur 7: 13/1 (SEE936533092710) |
Denker & Wulf AG | 2 | WIN21-3/202 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17337, Gemeinde Uckerland, Gemarkung Milow: Flur 6: 5 (SEE983568237043) Flur 6: 6 (SEE982705927632) Flur 6: 8 (SEE986938249110) |
Denker & Wulf AG | 4 | WIN21-3/203 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24997, Gemeinde Wanderup, Gemarkung Wanderup: Flur 14: 14 (SEE907457183266) Flur 14: 21 (SEE910760724606) Flur 15: 17 (SEE994569449151) |
Denker & Wulf AG | 5 | WIN21-3/204 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23715, Gemeinde Bosau, Gemarkung Brackrade: Flur 3: 38 (SEE986814887696) Flur 3: 41 (SEE942859483491) |
Denker & Wulf AG | 6 | WIN21-3/205 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24887, Gemeinde Silberstedt, Gemarkung Silberstedt: Flur 2: 9/1 (SEE913601256694) Flur 2: 9/1 (SEE992766536438) Flur 3: 1 (SEE998103464242) |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN21-3/184 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23684, Gemeinde Scharbeutz, Gemarkung Steenrade: Flur 0: 23 (SEE986990670792) Flur 0: 51/2 (SEE916772711696) PLZ 23701, Gemeinde Süsel, Gemarkung Kesdorf: Flur 1: 19/3 (SEE960425879974) Flur 1: 25 (SEE905150622877) Flur 1: 29 (SEE985942598160) Flur 2: 1 (SEE922695138106) Flur 2: 81/2 (SEE903070078422) Flur 4: 4; 3 (SEE928591453671) Flur 4: 7 (SEE946443397553) Flur 4: 14 (SEE904261117814) Flur 4: 17 (SEE945352270896) Flur 4: 22 (SEE928843407094) |
Dolleruper Bürgerwindpark GmbH & Co. KG | WIN21-3/118 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24989, Gemeinde Dollerup, Gemarkung Dollerup: Flur 8: 18/3 (SEE927911135518) Flur 8: 30/2 (SEE904152455742) Flur 8: 60/1 (SEE999573636665) Flur 9: 47/2 (SEE969121729057) Flur 9: 64/2 (SEE925022318134) | |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 210301 | WIN21-3/219 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 24632, Gemeinde Lentföhrden, Gemarkung Lentföhrden: Flur 2: 3/1 (SEE943318015390) Flur 2: 7 (SEE972420319577) PLZ 24576, Gemeinde Weddelbrook, Gemarkung Weddelbrook: Flur 5: 11/1 (SEE918989136699) Flur 5: 66/6 (SEE943254487657) Flur 6: 25/8 (SEE905555932298) |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 210302 | WIN21-3/217 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 32839, Gemeinde Steinheim, Gemarkung Ottenhausen: Flur 5: 124 (SEE914116484985) Gemarkung Vinsebeck: Flur 6: 96 (SEE991906556671) |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 210303 | WIN21-3/218 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54597, Gemeinde Neuendorf, Gemarkung Neuendorf: Flur 1: 6; 8/1 (SEE980093132287) Flur 1: 8/1; 70; Flur 2: 2 (SEE905098271120) |
ENERCON IPP Deutschland GmbH | WIN21-3/140 | Niedersachsen, Landkreis Aurich, PLZ 26607, Gemeinde Aurich, Gemarkung Tannenhausen: Flur 15: 43/2 (SEE935960399263) | |
Energie & Landwirtschaft Invest GmbH & Co. KG | WKA 24 | WIN21-3/195 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39606, Gemeinde Osterburg, Gemarkung Erxleben: Flur 1: 25 (SEE911068318894) |
Energieanlagen Frank Bündig GmbH | EFB-G1 | WIN21-3/072 | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01612, Gemeinde Glaubitz, Gemarkung Glaubitz: 525; 528 (SEE938719647141) |
Energieanlagen Frank Bündig GmbH | EFB-G2 | WIN21-3/073 | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01612, Gemeinde Glaubitz, Gemarkung Glaubitz: 526; 527; 654/6 (SEE982346778631) |
Energiegenossenschaft Höxter eG | WIN21-3/081 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 37671, Gemeinde Fürstenau, Gemarkung Fürstenau: Flur 1: 1; 2; 3; 6; 8 (SEE970439940867) | |
Energiepark Bultensee WP BULT GmbH & Co. KG | WIN21-3/160 | Bremen, Bremen, Stadt, PLZ 28325, Gemeinde Bremen, Gemarkung Vorstadt R: Flur 288: 5/1; 6/1 (SEE971594083598) | |
Energiepark Rieps GmbH & Co. KG | WIN21-3/161 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 19217, Gemeinde Rieps, Gemarkung Rieps: Flur 3: 171; 172 (SEE975432871736) Flur 3: 176 (SEE932939293676) Flur 3: 192 (SEE916028114622) Flur 3: 202 (SEE950921091642) Flur 3: 208 (SEE999446583997) Gemeinde Thandorf, Gemarkung Thandorf: Flur 2: 113 (SEE979692568726) | |
Energiepark Vettweiß WP MH GmbH & Co. KG | WIN21-3/103 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52391, Gemeinde Vettweiß, Gemarkung Müddersheim: Flur 7: 44; 45 (SEE968333485935) Flur 7: 69 (SEE908755929242) | |
Energiepark Wegberg-Repowering RE WP WE GmbH & Co. KG | WIN21-3/159 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 41844, Gemeinde Wegberg, Gemarkung Wegberg: Flur 7: 83; 84 (SEE974112449203) Flur 7: 136 (SEE973849188430) Energiequelle GmbH 1 WIN21-3/019 Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Werneuchen, Gemarkung Krummensee: Flur 2: 157 (SEE949240626437) Flur 2: 224 (SEE966342513205) | |
Energiequelle GmbH | 1 | WIN21-3/019 | Brandenburg, Landkreis Barnim, PLZ 16356, Gemeinde Werneuchen, Gemarkung Krummensee: Flur 2: 157 (SEE949240626437) Flur 2: 224 (SEE966342513205) |
ENERTRAG Windfeld Mecklenburger Schweiz B3 GmbH & Co. KG | Gebot 01 | WIN21-3/174 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Landkreis Rostock, PLZ 18258, Gemeinde Kassow, Gemarkung Kassow: Flur 1: 218 (SEE902595419857) |
ENGIE Windpark Karstädt Repowering GmbH | 2 | WIN21-3/170 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19357, Gemeinde Karstädt, Gemarkung Karstädt: Flur 6: 21 (SEE955929407877) Flur 6: 25 (SEE955092579463) Flur 6: 45/1 (SEE968289811635) |
ENGIE Windpark Karstädt Repowering GmbH | 1 | WIN21-3/169 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19357, Gemeinde Karstädt, Gemarkung Karstädt: Flur 6: 33 (SEE948664436691) Flur 7: 27 (SEE938695487557) Flur 7: 44 (SEE935643487478) Gemarkung Waterloo: Flur 3: 77 (SEE949989225199) |
ENGIE Windpark Lövenich Repowering GmbH | 2 | WIN21-3/172 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 41812, Gemeinde Erkelenz, Gemarkung Lövenich: Flur 12: 62 (SEE999521552696) |
ENGIE Windpark Lövenich Repowering GmbH | 1 | WIN21-3/171 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 41812, Gemeinde Erkelenz, Gemarkung Lövenich: Flur 12: 118/78 (SEE966826074529) |
Enova AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG | AF_BMR 2102 | WIN21-3/178 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Waldfeucht, Gemarkung Braunsrath: Flur 10: 78 (SEE966419816932) |
Enova AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG | AF_BMR 2103 | WIN21-3/181 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Waldfeucht, Gemarkung Braunsrath: Flur 5: 15 (SEE920934394047) |
Enova AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG | AF_BMR 2104 | WIN21-3/183 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Waldfeucht, Gemarkung Braunsrath: Flur 10: 47 (SEE985889937763) |
Enova AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG | AF_BMR 2105 | WIN21-3/179 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Waldfeucht, Gemarkung Waldfeucht: Flur 9: 165 (SEE912029738201) |
Enova AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG | AF_BMR 2106 | WIN21-3/180 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Waldfeucht, Gemarkung Waldfeucht: Flur 9: 102 (SEE918876449444) |
Enova AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG | AF_BMR 2101 | WIN21-3/182 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Heinsberg, PLZ 52525, Gemeinde Waldfeucht, Gemarkung Braunsrath: Flur 5: 30; 31 (SEE985748617140) |
Erste Bürgerwindpark Ahrenviöl/Ahrenviölfeld GmbH & Co. KG | Gebot 1 WEA AV 1N | WIN21-3/127 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25885, Gemeinde Ahrenviöl, Gemarkung Ahrenviöl: Flur 5: 82 (SEE989187417156) |
Erste Bürgerwindpark Ahrenviöl/Ahrenviölfeld GmbH & Co. KG | Gebot 1 WEA AV 2N | WIN21-3/128 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25885, Gemeinde Ahrenviölfeld, Gemarkung Ahrenviölfeld: Flur 4: 3/1 (SEE921967457426) |
EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH | WIN21-3/154 | Hessen, Landkreis Vogelsbergkreis, PLZ 36329, Gemeinde Romrod, Gemarkung Zell: Flur 5: 31; 32 (SEE957468416709) | |
EWS Windpark Thomasburg GmbH & Co. KG | WIN21-3/017 | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, PLZ 21401, Gemeinde Thomasburg, Gemarkung 1612: 1612-1-233/1 (SEE901858112511) 1612-1-236/1 (SEE933868925492) 1612-1-343/1 (SEE974066027816) | |
Flütwind Projekt GmbH | 2 | WIN21-3/147 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33175, Gemeinde Bad Lippspringe, Gemarkung Bad Lippspringe: Flur 7: 115 (SEE942586874821) |
Flütwind Projekt GmbH | 1 | WIN21-3/148 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33175, Gemeinde Bad Lippspringe, Gemarkung Bad Lippspringe: Flur 4: 165; 166 (SEE964040532757) Flur 4: 216 (SEE922521318726) Flur 4: 320 (SEE958912367639) Flur 14: 135; 207 (SEE921338053783) Flur 14: 196 (SEE930024678124) |
GJS PrignitzWind II GmbH & Co. KG | GJS-A02- 09/2021 | WIN21-3/066 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16949, Gemeinde Triglitz, Gemarkung Mertensdorf: Flur 3: 6 (SEE964685835152) |
HessenEnergie Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH | WIN21-3/149 | Hessen, Landkreis Vogelsbergkreis, PLZ 36341, Gemeinde Lauterbauch, Gemarkung Maar: Flur 34: 2(SEE905457214225) Flur 36: 3; 4/1 (SEE961469658525) Flur 37: 2 (SEE912848075747) Gemarkung Reuters: Flur 10: 2/1. Gemarkung Maar: Flur 34: 4 (SEE928079297810) PLZ 36318, Gemeinde Schwalmtal, Gemarkung Brauerschwend: Flur 11: 36/1; 37; 35/1; 67; 69/1; 70 Flur 12: 2/6 (SEE923433413189) Gemarkung Reuters: Flur 10: 2/1. Gemarkung Brauerschwend: Flur 16: 4; 19 (SEE968853608678) | |
Höfen Projekt GmbH & Co. KG | WIN21-3/139 | Niedersachsen, Landkreis Nienburg (Weser), PLZ 31604, Gemeinde Raddestorf, Gemarkung Jenhorst: Flur 7: 16/5 (SEE962554807798) Flur 7: 28/4 (SEE907853472834) PLZ 31600, Gemeinde Uchte, Gemarkung Höfen: Flur 6: 63, 64 (SEE961096770232) | |
juwi AG | BSUE-2021-W3-07 | WIN21-3/136 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54413, Gemeinde Bescheid, Gemarkung Bescheid: Flur 17: 1/10 (SEE902677050817) |
juwi AG | BSUE-2021-W3-03 | WIN21-3/135 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54413, Gemeinde Bescheid, Gemarkung Bescheid: Flur 17: 1/10 (SEE922996232336) |
juwi AG | BIEB-2021-W3-06 | WIN21-3/133 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55234, Gemeinde Biebelnheim, Gemarkung Biebelnheim: Flur 16: 5 (SEE965048655363) Flur 16: 18 (SEE944379661410) PLZ 55288, Gemeinde Gabsheim, Gemarkung Gabsheim: Flur 7: 164 (SEE907898526141) |
juwi AG | BSUE-2021-W3-09 | WIN21-3/137 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54413, Gemeinde Bescheid, Gemarkung Bescheid: Flur 17: 16/10 (SEE918549334862) |
juwi AG | HAST-2021-W3-02 | WIN21-3/130 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36166, Gemeinde Haunetal, Gemarkung Wehrda: Flur 18: 10 (SEE923036475836) Flur 18: 10 (SEE945711911880) |
juwi AG | BIEB-2021-W3-05 | WIN21-3/134 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55288, Gemeinde Gabsheim, Gemarkung Gabsheim: Flur 7: 195; 196 (SEE915873813148) |
juwi AG | SCHL-2021-W3-01 | WIN21-3/131 | Hessen, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, PLZ 36381, Gemeinde Schlüchtern, Gemarkung Elm: Flur 7: 6 (SEE948090509877) Flur 7: 6 (SEE958880992987) |
juwi AG | BSUE-2021-W3-08 | WIN21-3/138 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54413, Gemeinde Bescheid, Gemarkung Bescheid: Flur 17: 16/10 (SEE993049377137) |
juwi AG | JUDO-2021-W3-04 | WIN21-3/132 | Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, PLZ 78194, Gemeinde Immendingen, Gemarkung Immendingen: 1636 (SEE936943810829) 1636 (SEE973265639387) 1636 (SEE985674183887) PLZ 78532, Gemeinde Tuttlingen, Gemarkung Eßlingen: 1592 (SEE985369630580) 1645 (SEE965156030236) |
JWP Jade Windpark GmbH & Co. 18. Betriebs KG | WIN21-3/102 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54413, Gemeinde Gusenburg, Gemarkung Gusenburg: Flur 7: 316/5 (SEE967991619508) Flur 7: 318/4 (SEE943999890743) Flur 7: 326/15 (SEE910849552540) Flur 7: 681/319 (SEE996663598674) | |
Klimaschutz Wind Süderholz GmbH & Co. KG | WIN21-3/155 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18516, Gemeinde Süderholz, Gemarkung Kandelin: Flur 4: 175/2 (SEE903796757571) | |
LUFTERTRAG Windfeld Freiensteinau F1 GmbH & Co. KG | Gebot 01 | WIN21-3/175 | Hessen, Landkreis Vogelsbergkreis, PLZ 36399, Gemeinde Freiensteinau, Gemarkung Hessisch-Radmühl: Flur 4: 146 (SEE986567859698) |
MaKa Windkraft Verwaltungs-GmbH | 1 | WIN21-3/062 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 37671, Gemeinde Fürstenau, Gemarkung Fürstenau: Flur 13: 85; 88 (SEE998629816297) |
MaKa Windkraft Verwaltungs-GmbH | 2 | WIN21-3/063 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Höxter, PLZ 37671, Gemeinde Fürstenau, Gemarkung Fürstenau: Flur 10: 3; 4; 101 (SEE909005517783) |
MBBF Windpark Radegast IV GmbH & Co. KG | WIN21-3/051 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18239, Gemeinde Satow, Gemarkung Radegast: Flur 3: 61 (SEE993924751663) Flur 3: 63/1 (SEE962747774135) | |
MBBF Windpark Reußen GmbH & Co. KG | WIN21-3/050 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Saalekreis, PLZ 06188, Gemeinde Landberg OT Sietzsch, Gemarkung Sietzsch: Flur 1: 11/2 (SEE956038406225) | |
MBBF Windpark Tarnow GmbH & Co. KG | WIN21-3/049 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Landkreis Rostock, PLZ 18246, Gemeinde Bützow, Gemarkung Bützow: Flur 1: 58; 59 (SEE928653678516) | |
MLK Consulting GmbH & Co. KG | WIN21-3/213 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Viersen, PLZ 41366, Gemeinde Schwalmtal, Gemarkung Waldniel: Flur 48: 61 (SEE970975864832) | |
MLK Windpark Am Hirschberg Nr. 67 GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-3/211 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15236, Gemeinde Jacobsdorf, Gemarkung Pillgram: Flur 1: 523; 525 (SEE976285128640) |
MLK Windpark Am Hirschberg Nr. 67 GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-3/210 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15236, Gemeinde Jacobsdorf, Gemarkung Pillgram: Flur 1: 305; 306 (SEE963359155114) Flur 3: 109 (SEE964656059532) |
MLK Windpark Sieversdorfer Heide Nr. 58 GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-3/199 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15236, Gemeinde Jacobsdorf, Gemarkung Sieversdorf: Flur 9: 15; 311 (SEE968425582030) |
MLK Windpark Sieversdorfer Heide Nr. 58 GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-3/198 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15236, Gemeinde Jacobsdorf, Gemarkung Sieversdorf: Flur 9: 2 (SEE958147162610) Flur 9: 18 (SEE910913356968) |
MLK Windpark Sieversdorfer Heide Nr. 58 GmbH & Co. KG | 3 | WIN21-3/200 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15236, Gemeinde Jacobsdorf, Gemarkung Jacobsdorf: Flur 1: 280 (SEE918247120330) |
Norddeutsche Energie Windpark 1 GmbH & Co. KG | WIN21-3/167 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Schenkenberg, Gemarkung Baumgarten: Flur 3: 81/3; 82 (SEE939925183638) | |
Nordermeldorf-Wind GmbH & Co. KG | WIN21-3/150 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25704, Gemeinde Nordermeldorf, Gemarkung Nordermeldorf: Flur 12: 21/1 (SEE973414827948) Flur 14: 26 (SEE956622405849) | |
Pamina Windpark GmbH | WIN21-3/075 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Münster, Stadt, PLZ 48159, Gemeinde Münster, Gemarkung Nienberge: Flur 1: 13 (SEE961363834292) Flur 1: 16 (SEE973144463614) Flur 1: 6 (SEE981438929470) Flur 1: 86; 87; 88; 89 (SEE918001068052) | |
PNE AG | 1 | WIN21-3/035 | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, PLZ 36284, Gemeinde Hohenroda, Gemarkung Mansbach: Flur 22: 3; 4 (SEE927035815907) Flur 22: 17;, 18 (SEE963181820006) Flur 22: 29; 30 (SEE902047779041) Gemarkung Oberbreitzbach: Flur 4: 12/7 (SEE958480800934) Flur 5: 42/2 (SEE927942454404) |
PNE AG | 2 | WIN21-3/034 | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn, PLZ 29393, Gemeinde Groß Oesingen, Gemarkung Groß Oesingen: Flur 10: 19/5 (SEE937259710995) Gemarkung Zahrenholz: Flur 1: 4/1 (SEE906204045154) Flur 1: 4/1 (SEE910989455138) Flur 1: 4/1 (SEE948569424137) Flur 1: 4/1 (SEE980419607499) Flur 1: 4/1 (SEE986492802431) Flur 1: 58/2 (SEE963276165364) PLZ 29367, Gemeinde Steinhorst, Gemarkung Steinhorst: Flur 7: 87/1 (SEE907158291154) Flur 7: 91/3 (SEE972758982573) |
RENNERT Energieprojekte GmbH | WIN21-3/016 | Niedersachsen, Landkreis Peine, PLZ 31249, Gemeinde Hohenhameln, Gemarkung Mehrum: Flur 6: 124 (SEE983203931589) | |
Secundo Pastoris GbR | WIN21-3/123 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 32805, Gemeinde Horn-Bad Meinberg, Gemarkung Veldrom: Flur 2: 2 (SEE988332489536) | |
