Ausschreibung Wind an Land / Gebotstermin 1. Februar 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Februar 2021 bekannt.
Der höchste Gebotswert eines Gebotes, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 6,00 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,00 ct/kWh.
Es wurden 89 Gebote mit einem Gebotsvolumen von 691.450 kW bezuschlagt.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Februar 2021 (xlsx / 28 KB)
Tabelle: Zuschläge zum Gebotstermin 01.02.2021 | |||
---|---|---|---|
* wenn vom Bieter angegeben | |||
Name des Bieters | Gebots-Nr. | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage |
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG | Albwerk03 | WIN21-1/083 | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen, PLZ 73345, Gemeinde Hohenstadt, Gemarkung Hohenstadt: 1215 (SEE953111145361) 1760 (SEE908780251943) 2191 (SEE935265373920) |
BOLA GmbH & Co. KG | WIN21-1/021 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18516, Gemeinde Süderholz, Gemarkung Boltenhagen: Flur 2: 3 (SEE956310306793) | |
BOREAS Energie GmbH | 1 | WIN21-1/042 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99869, Gemeinde Nessetal, Gemarkung Brüheim: Flur 5: 54; 55 (SEE980023540885) |
BOREAS Energie GmbH | 2 | WIN21-1/041 | Thüringen, Landkreis Weimarer Land, PLZ 99439, Gemeinde Am Ettersberg, Gemarkung Thalborn: Flur 4: 340 (SEE978184384974) |
BOREAS Energie GmbH | 3 | WIN21-1/040 | Thüringen, Landkreis Weimarer Land, PLZ 99439, Gemeinde Am Ettersberg, Gemarkung Thalborn: Flur 4: 294/13 (SEE965854078721) |
BOREAS Energie GmbH | 4 | WIN21-1/039 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 56154, Gemeinde Boppard, Gemarkung Weiler: Flur 7: 48/1 (SEE909184690017) |
BOREAS Energie GmbH | 5 | WIN21-1/038 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 56154, Gemeinde Boppard, Gemarkung Weiler: Flur 7: 1/18 (SEE908910146927) |
BOREAS Energie GmbH | 6 | WIN21-1/037 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 56154, Gemeinde Boppard, Gemarkung Weiler: Flur 7: 1/18 (SEE968021473978) |
Boxbach Energy GmbH & Co. KG | WIN21-1/084 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35236, Gemeinde Breidenbach, Gemarkung Wiesenbach: Flur 6: 1 (SEE984680288739) | |
Bürgerwindpark Horstedt GmbH & Co.KG | 1 | WIN21-1/026 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25860, Gemeinde Horstedt, Gemarkung Horstedt: Flur 5: 1/5 (SEE906896360429) |
Bürgerwindpark Medelby 2 GmbH & Co. KG | 2101 | WIN21-1/029 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24994, Gemeinde Holt, Gemarkung Holt: Flur 8: 2 (SEE913143011607) Flur 8: 22 (SEE923173071472) Flur 9: 20 (SEE927196530770) Flur 9: 20 (SEE964885778709) |
CGLT Windpark GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-1/011 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23623, Gemeinde Ahrensbök, Gemarkung Grebenhagen: Flur 3: 24/2 (SEE961005842531) |
CGLT Windpark GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/022 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23623, Gemeinde Ahrensbök, Gemarkung Cashagen: Flur 1: 12 (SEE958210641479) |
Christensen Hans Peter | WIN21-1/028 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25917, Gemeinde Achtrup, Gemarkung Lütjenhorn: Flur 4: 34 (SEE983755578447) | |
Dahle Landwind 01 GmbH & Co. KG | WIN21-1/056 | Niedersachsen, Landkreis Hameln-Pyrmont, PLZ 31848, Gemeinde Bad Münder a. Deister, Gemarkung Bad Münder: Flur 5: 26/3 (SEE949108060106) | |
Dahle Landwind 02 GmbH & Co. KG | WIN21-1/061 | Niedersachsen, Landkreis Hameln-Pyrmont, PLZ 31848, Gemeinde Bad Münder a. Deister, Gemarkung Bad Münder: Flur 5: 43 (SEE919143842555) | |
Denker & Wulf AG | WIN21-1/068 | Schleswig-Holstein, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, PLZ 24582, Gemeinde Groß Buchwald, Gemarkung Groß Buchwald: Flur 4: 1 (SEE921059005580) Flur 4: 1 (SEE931659168011) Flur 4: 3 (SEE923932891716) | |
EnBW Windkraftprojekte GmbH | 210102 | WIN21-1/019 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15320, Gemeinde Neuhardenberg, Gemarkung Wulkow b. Trebnitz: Flur 5: 55 (SEE960099262164) Flur 5: 59 (SEE967788500644) Flur 5: 69 (SEE907352260055) Flur 5: 8 (SEE967866624873) Flur 5: 9 (SEE989922056466) |
enercity Windpark Wölsickendorf II GmbH & Co. KG | EE-02-2021-01 | WIN21-1/085 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16259, Gemeinde Höhenland, Gemarkung Wölsickendorf: Flur 1: 239 (SEE990241670325) |
Energie & Landwirtschaft Invest GmbH & Co. KG | ME-22 | WIN21-1/067 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 2: 273; 274 (SEE950278385906) |
Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft mbH | WIN21-1/070 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27342, Gemeinde Oerel, Gemarkung Oerel: Flur 9: 140/4 (SEE961091950769) Flur 9: 149/4 (SEE903067276619) | |
Energiekontor AG | WIN21-1/053 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27342, Gemeinde Oerel, Gemarkung Barchel: Flur 3: 176/1 (SEE967709558198) Gemarkung Oerel: Flur 9: 211/118 (SEE907050105092) | |
Energiepark Klein-Winternheim GbR | WIN21-1/044 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mainz-Bingen, PLZ 55270, Gemeinde Klein-Winternheim, Gemarkung Klein-Winternheim: Flur 4: 107 (SEE926632315490) | |
Energiequelle GmbH | 2 | WIN21-1/087 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04916, Gemeinde Herzberg/Elster, Gemarkung Gräfendorf: Flur 2: 108/1 (SEE988416310954) |
Farve Wind GmbH & Co. KG | WIN21-1/023 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23758, Gemeinde Wangels, Gemarkung Farve: Flur 5: 13 (SEE987934053831) Flur 5: 2/1 (SEE961142867190) Flur 5: 2/1 (SEE991112446414) Flur 5: 6 (SEE987452741579) Flur 6: 60/4 (SEE910779924301) Flur 9: 17/1 (SEE975501002399) Flur 9: 2/3 (SEE945774309761) | |
Kampmeier Windenergie GmbH & Co. KG | WIN21-1/009 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33178, Gemeinde Borchen, Gemarkung Etteln: Flur 13: 84. Flur 2: 3 (SEE900863446574) | |
Koxbüll Wind GmbH & Co. KG | WIN21-1/024 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Süderhackstedt, Gemarkung Süderhackstedt: Flur 4: 46 (SEE961966028968) | |
L & L Wind GmbH & Co. KG | WIN21-1/020 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18516, Gemeinde Süderholz, Gemarkung Boltenhagen: Flur 2: 11 (SEE952835579285) | |
Looft-Schmidt Projekte Erneuerbare Energien GmbH | WIN21-1/088 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25767, Gemeinde Tensbüttel-Röst, Gemarkung Tensbüttel: Flur 5: 24 (SEE908068676741) Flur 7: 65 (SEE949491460880) | |
MLK Consulting GmbH & Co.KG | WIN21-1/075 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Viersen, PLZ 41751, Gemeinde Viersen, Gemarkung Boisheim: Flur 13: 138;139 (SEE905895691480) Flur 13: 36; 37 (SEE935922887272) Gemarkung Dülken: Flur 60: 120; 121 (SEE942736749924) Flur 60: 141 (SEE947591694617) | |
Montes Pullum GbR | 2 | WIN21-1/080 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 33189, Gemeinde Schlangen, Gemarkung Schlangen: Flur 9: 60 (SEE967981877994) |
Montes Pullum GbR | 1 | WIN21-1/079 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 33189, Gemeinde Schlangen, Gemarkung Schlangen: Flur 13: 42 (SEE991501667574) |
Norddeutsche Energie Windpark 48 GmbH & Co. KG | WIN21-1/034 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18236, Gemeinde Kröpelin, Gemarkung Brusow: Flur 1: 266 (SEE905899662318) | |
Norderdithmarscher Wind 1 GmbH & Co. KG | WIN21-1/047 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25792, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Neuenkirchen: Flur 11: 10 (SEE989045707405) | |
Norderdithmarscher Wind 2 GmbH & Co. KG | WIN21-1/045 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25792, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Neuenkirchen: Flur 10: 34 (SEE949418229798) | |
Nordwind Trennewurth GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/043 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25693, Gemeinde Trennewurth, Gemarkung Trennewurth: Flur 1: 207 (SEE904690230856) |
Piening Wind TS Wind GmbH & Co. KG | WIN21-1/048 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25792, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Neuenkirchen: Flur 11: 15/3 (SEE980793386133) | |
Projekt Ökovest GmbH | WIN21-1/031 | Niedersachsen, Landkreis Wesermarsch, PLZ 26969, Gemeinde Butjadingen, Gemarkung Burhave: Flur 17: 159/72 (SEE961104537291) | |
Repowering Wöhrden Poolgesellschaft GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/063 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25797, Gemeinde Wöhrden, Gemarkung Wöhrden: Flur 3: 135 (SEE913248958241) Flur 3: 31 (SEE955951567259) Flur 3: 35 (SEE926968306131) Flur 3: 59 (SEE996764253601) Flur 3: 69 (SEE988447360249) Flur 4: 26/1 (SEE985790362937) Flur 5: 113 (SEE909371562592) |
Sabowind GmbH | WIN21-1/064 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09337, Gemeinde Bernsdorf, Gemarkung Bernsdorf: 667 (SEE989735091470) | |
Scharfwind Gmbh & Co. KG | WIN21-1/074 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33181, Gemeinde Bad Wünnenberg, Gemarkung Fürstenberg: Flur 1: 2 (SEE938558177090) | |
Schulze Hauling Wind GbR | WIN21-1/018 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48739, Gemeinde Legden, Gemarkung Asbek: Flur 6: 56 (SEE921110994969) Gemarkung Legden: Flur 16: 41 (SEE918565343473) | |
Schwalkhohl GbR | WIN21-1/003 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33181, Gemeinde Bad Wünnenberg, Gemarkung Wünnenberg: Flur 2: 29. Flur 3: 225 (SEE990548820058) | |
Teut Windprojekte GmbH | 2021-01 | WIN21-1/054 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 16278, Gemeinde Mark Landin, Gemarkung Schönermark: Flur 3: 12 (SEE999784885586) |
Tiebensee Energie I GmbH & Co. KG | WIN21-1/046 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25792, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Neuenkirchen: Flur 11: 4/3 (SEE972607099162) | |
Trianel Windpark Görzig GmbH & Co.KG | WIN21-1/091 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15848, Gemeinde Rietz-Neuendorf, Gemarkung Görzig: Flur 1: 314 (SEE972240695059) Flur 1: 354/1 (SEE956302263905) | |
Trianel Windpark Treis GmbH & Co.KG | WIN21-1/090 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell, PLZ 56253, Gemeinde Treis, Gemarkung Treis-Karden: Flur 25: 1160-01 (SEE914896950984) Flur 25: 1231-1 (SEE955882152654) Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 56290, Gemeinde Mörsdorf, Gemarkung Mörsdorf: Flur 2: 13. Flur 36: 1/2 (SEE976656195110) Flur 2: 8 (SEE997880419537) Flur 3: 12 (SEE932676360402) | |
UGE Guhlsdorf Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN21-1/008 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16928, Gemeinde Groß Pankow, Gemarkung Guhlsdorf: Flur 2: 40 (SEE989474918410) Flur 2: 73 (SEE906064827396) Flur 2: 74 (SEE967064624743) Flur 2: 79 (SEE952267005468) |
UGE Kölsa Zwei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN21-1/001 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04895, Gemeinde Falkenberg/Elster, Gemarkung Kölsa: Flur 7: 30 (SEE922686030204) |
UGE Libbenichen GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN21-1/005 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15306, Gemeinde Lindendorf, Gemarkung Libbenichen: Flur 1: 119 (SEE935024693559) |
UGE Trebitz 1 GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN21-1/010 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15868, Gemeinde Lieberose, Gemarkung Trebitz: Flur 5: 1 (SEE907788085925) Flur 5: 1 (SEE971254316882) Flur 5: 53/2 (SEE946627124708) |
UGE Wilsen Vier GmbH & Co.KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN21-1/033 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19386, Gemeinde Kreien, Gemarkung Wilsen: Flur 2: 019/1 (SEE944728793595) Flur 2: 029 (SEE952286222044) |
UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/002 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35117, Gemeinde Münchhausen, Gemarkung Münchhausen: Flur 21: 14 (SEE961563939698) Gemarkung Niederasphe: Flur 10: 11 (SEE902811390083) Flur 12: 25 (SEE929073578448) Flur 12: 40; 41 (SEE957406696132) Gemarkung Wollmar: Flur 19: 39; 41 (SEE903232888302) |
VSB Windpark Zernitz-Lohm GmbH & Co. KG | WIN21-1/066 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16845, Gemeinde Zernitz-Lohm, Gemarkung Zernitz-Lohm: Flur 2: 5 (SEE939982051574) | |
Weßling Heiner | WIN21-1/004 | Niedersachsen, Landkreis Nienburg (Weser), PLZ 31600, Gemeinde Uchte, Gemarkung Höfen: Flur 1: 35 (SEE941845636224) | |
WestfalenWIND Etteln GmbH & Co. KG | WIN21-1/030 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33178, Gemeinde Borchen, Gemarkung Etteln: Flur 1: 49 (SEE990492567900) Flur 2: 166 (SEE913965967526) Flur 2: 19 (SEE952569860031) Flur 2: 234 (SEE923458865383) Flur 2: 4 (SEE919448458277) | |
whs Gesellschaft für Energietechnik mbH | 1 | WIN21-1/025 | Hessen, Landkreis Odenwaldkreis, PLZ 64750, Gemeinde Lützelbach, Gemarkung Haingrund: Flur 13: 4 (SEE947335422797) |
Windenergie Marbeck GmbH & Co. Estern Betriebs KG | WIN21-1/006 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Borken, PLZ 48712, Gemeinde Gescher, Gemarkung Estern: Flur 7: 101 (SEE929076649404) | |
Windfang Planungs- Betriebs- und Infrastruktur GmbH & Co. KG | 4 | WIN21-1/016 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Madfeld: Flur 20: 4; 53 (SEE955219714395) |
Windfang Planungs- Betriebs- und Infrastruktur GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/015 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Madfeld: Flur 21: 35 (SEE926835024083) |
Windfang Planungs- Betriebs- und Infrastruktur GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-1/014 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Alme: Flur 21: 7 (SEE998576363615) |
Windfang Planungs- Betriebs- und Infrastruktur GmbH & Co. KG | 3 | WIN21-1/013 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Madfeld: Flur 21: 9 (SEE985452430516) |
Windfang Planungs- Betriebs- und Infrastruktur GmbH & Co. KG | 5 | WIN21-1/012 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59929, Gemeinde Brilon, Gemarkung Madfeld: Flur 15: 66 (SEE960433141629) |
Windpark Am Hainberg GmbH & Co. KG | WIN21-1/071 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99880, Gemeinde Hörsel, Gemarkung Teutleben: Flur 5: 114; 115 (SEE917868662472) Flur 5: 3; 4 (SEE903422313539) | |
Windpark Bietikow GbR | WIN21-1/065 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Uckerfelde, Gemarkung Bietikow: Flur 3: 76/2 (SEE933493690345) | |
Windpark Drosa II GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/007 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06386, Gemeinde Osternienburger Land, Gemarkung Dornbock: Flur 6: 18/38; 18/54 (SEE985614107720) |
Windpark Frielendorf Süd GmbH & Co. KG | WIN21-1/035 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34621, Gemeinde Frielendorf, Gemarkung Linsingen: Flur 6: 5 (SEE980667960896) Gemarkung Todenhausen: Flur 10: 50/7 (SEE986620801138) | |
Windpark Gereonsweiler GmbH & Co. KG | WIN21-1/089 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52441, Gemeinde Linnich, Gemarkung Linnich: Flur 14: 78/1; 175 (SEE944945951211) | |
Windpark Heubusch GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-1/076 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 2: 319; 425 (SEE944344893617) |
Windpark Heubusch GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/078 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 34431, Gemeinde Marsberg, Gemarkung Meerhof: Flur 2: 39; 311 (SEE963410722378) |
Windpark Kerkow-Welsow GmbH & Co. KG | 2021-01 | WIN21-1/055 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 16278, Gemeinde Angermünde, Gemarkung Welsow: Flur 2: 11/1 (SEE975560711874) Flur 2: 144 (SEE997164107327) |
Windpark Kladrum III GmbH & Co. KG | WIN21-1/073 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19374, Gemeinde Zölkow, Gemarkung Hof Grabow: Flur 2: 180 (SEE927757329874) Gemarkung Zölkow: Flur 4: 13 (SEE919297670042) Flur 4: 48 (SEE941545117849) | |
Windpark Lüngholm GmbH & Co. KG | 4 | WIN21-1/060 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24994, Gemeinde Holt, Gemarkung Holt: Flur 9: 2/2 (SEE915468400623) |
Windpark Lüngholm GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/057 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24994, Gemeinde Holt, Gemarkung Holt: Flur 9: 12/1 (SEE981003091724) |
Windpark Lüngholm GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-1/058 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24994, Gemeinde Holt, Gemarkung Holt: Flur 9: 14 (SEE909487730670) |
Windpark Lüngholm GmbH & Co. KG | 3 | WIN21-1/059 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24994, Gemeinde Holt, Gemarkung Holt: Flur 9: 2/2 (SEE987929874144) |
Windpark Lützen GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/032 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06686, Gemeinde Lützen, Gemarkung Lützen: Flur 10: 27/4 (SEE914132196176) |
Windpark Strassen GmbH & Co. KG | WIN21-1/027 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19294, Gemeinde Gorlosen, Gemarkung Strassen: Flur 1: 12 (SEE961613477439) Flur 1: 14 (SEE958655519395) Flur 1: 16 (SEE981172787503) Flur 1: 19 (SEE943486394549) Flur 1: 23 (SEE905425422447) Flur 1: 27 (SEE940366747167) Flur 1: 34 (SEE970432033375) Flur 1: 9 (SEE980007892290) | |
Windpark Tiebensee WEA 5 GmbH & Co. KG | WIN21-1/086 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25792, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Neuenkirchen: Flur 11: 18 (SEE954173961784) | |
Windpark Trebitzberg GmbH & Co. KG | WIN21-1/069 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15868, Gemeinde Lieberose, Gemarkung Trebitz: Flur 3: 188 (SEE992465343047) Flur 5: 157 (SEE966138581371) Flur 5: 53/16 (SEE905143762726) | |
Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | WIN21-1/077 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27356, Gemeinde Rotenburg (Wümme), Gemarkung Rotenburg: Flur 42: 4 (SEE955987377693) | |
Windpark Wulkow-Trebnitz GmbH & Co.KG | WIN21-1/072 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15320, Gemeinde Neuhardenberg, Gemarkung Wulkow b. Trebnitz: Flur 5: 12 (SEE969409615058) Flur 5: 46 (SEE913629779212) Flur 5: 47 (SEE995202758128) Flur 5: 62 (SEE920883289562) | |
Windstromer GmbH & Co. KG | WIN21-1/017 | Sachsen, Landkreis Vogtlandkreis, PLZ 08468, Gemeinde Heinsdorfer Grund, Gemarkung Unterheinsdorf: 374/1; 376/5 (SEE987890113242) | |
WP Repowering Schrepkow GmbH & Co. KG | 01 | WIN21-1/049 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16866, Gemeinde Gumtow, Gemarkung Schrepkow: Flur 1: 171 (SEE903996198501) |
WP Repowering Schrepkow GmbH & Co. KG | 02 | WIN21-1/050 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16866, Gemeinde Gumtow, Gemarkung Schrepkow: Flur1: 64 (SEE920168416065) |
WP Repowering Schrepkow GmbH & Co. KG | 03 | WIN21-1/051 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16866, Gemeinde Gumtow, Gemarkung Schrepkow: Flur 1: 73 (SEE943182107276) |
WP Repowering Schrepkow GmbH & Co. KG | 04 | WIN21-1/052 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16866, Gemeinde Gumtow, Gemarkung Schrepkow: Flur 1: 75 (SEE978130277350) |
WPOS GmbH & Co. KG | 1 | WIN21-1/081 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Warendorf, PLZ 48346, Gemeinde Ostbevern, Gemarkung Ostbevern: Flur 7: 67. Flur 10: 19 (SEE920763677687) |
WPOS GmbH & Co. KG | 2 | WIN21-1/082 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Warendorf, PLZ 48346, Gemeinde Ostbevern, Gemarkung Ostbevern: Flur 10: 37 (SEE979625005489) |
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 30. April 2021, so dass die Bekanntgabe am 07. Mai 2021 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen (kW) | Höchstwert (ct/kWh) | Verfahren |
---|---|---|---|
1. Februar 2021 | 1.500.000 | 6,00 | Gebotspreisverfahren "pay as bid" |
Zum Gebotstermin 1. Februar 2021 werden die Zuschlagswerte im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Februar 2021.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist ist für diesen Termin Montag, der 1. Februar 2021. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 1.500.000 Kilowatt.
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Hintergrund:
Das Ausschreibungsvolumen des Jahres 2021 beträgt 4.500 Megawatt. Es ist gleichmäßig auf die Gebotstermine des Jahres zu verteilen (§ 28 Abs. 1 und 2 EEG 2021).
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,00 Cent pro Kilowattstunde. Er bestimmt sich nach § 36b Absatz 1 EEG 2021.
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 4. Januar 2021 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Es können Zusatzgebote nach § 36j EEG 2021 für Anlagen abgegeben werden, die vor diesem Gebotstermin einen Zuschlag erhalten haben. Die Mindestgebotsmenge der Zusatzgebote beträgt 15 Prozent der je Anlage bezuschlagte Gebotsmenge.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 30.04.2021