Ausschreibung Solaranlagen 2. Segment / Gebotstermin 1. Juni 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Juni 2021 bekannt:
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert lag bei 7,89 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,88 ct/kWh (vor Eingang der Zweitsicherheit).
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 114 Geboten mit einer Gebotsmenge von 152.534 kW einen Zuschlag.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. Juni 2021 (xlsx / 27 KB)
*sofern vom Bieter vergeben | |||
Name des Bieters | Gebots-Nr | Zuschlags-Nr | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
AHS Solar GmbH & Co. KG | 3 | SDA21-1/076 | Bayern, Landkreis Aschaffenburg, PLZ 63825, Gemeinde Westerngrund, Gemarkung Oberwestern: 557 |
AHS Solar GmbH & Co. KG | 2 | SDA21-1/160 | Hessen, Landkreis Frankfurt am Main, Stadt, PLZ 65929, Gemeinde Frankfurt am Main, Gemarkung Unterliederbach: 6/10 |
AHS Solar GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/079 | Bayern, Landkreis Main-Spessart, PLZ 97737, Gemeinde Gemünden am Main, Gemarkung Gemünden am Main: 2060/1 |
Anumar Solarinvest 16 GmbH & Co. KG | 5 | SDA21-1/164 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Gelsenkirchen, Stadt, PLZ 45888, Gemeinde Bulmke-Hüllen, Gemarkung Hüllen: Flur 2: 294; 295; 296; 297 |
Anumar Solarkraftwerk Hamm GmbH & Co. KG | 8 | SDA21-1/165 | Bayern, Landkreis Nürnberger Land, PLZ 90592, Gemeinde Schwarzenbruck, Gemarkung Schwarzenbruck: 306/14 |
Apfelböck GmbH & Co. PV II KG | SDA21-1/034 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 94437, Gemeinde Mamming, Gemarkung Mamming: 2029 | |
BOREAS Energie GmbH | 4 | SDA21-1/144 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99636, Gemeinde Rastenberg, Gemarkung Rothenberga: Flur 3: 2/8; 87/1; 89/1. Flur 4: 3/3; 4/9 |
BOREAS Energie GmbH | 3 | SDA21-1/143 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99636, Gemeinde Rastenberg, Gemarkung Rastenberg: Flur 8: 729/7; 729/5; 730/3 |
BOREAS Energie GmbH | 2 | SDA21-1/142 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99636, Gemeinde Rastenberg, Gemarkung Bachra: Flur 1: 242/1; 244/1; 251/3. Flur 2: 619/398; 399/1; 402/1; 402/2; 403/2 |
BOREAS Energie GmbH | 1 | SDA21-1/141 | Thüringen, Landkreis Gotha, PLZ 99100, Gemeinde Döllstädt, Gemarkung Döllstädt: Flur 4: 668/4; 669; 671; 672; 673 |
BraSo 1 UG (haftungsbeschränkt) | Des1-G1 | SDA21-1/158 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16845, Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Gemarkung Dessow: Flur 50: 52/1; 147; 149; 151 |
clear sky energietechnik GmbH | SDA21-1/159 | Schleswig-Holstein, Landkreis Stormarn, PLZ 23860, Gemeinde Klein Wesenberg, Gemarkung Klein Wesenberg: Flur 7: 160; 161; 84 | |
D.O.N. Solarkraft GmbH & Co. KG | SDA21-1/037 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 17168, Gemeinde Jördenstorf, Gemarkung Klenz: Flur 1: 4; 15/1; 28/1; 29 | |
Dach 1 GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/050 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06749, Gemeinde Bitterfeld-Wolfen, Gemarkung Bitterfeld: Flur 11: 726; 727; 728 |
dataform greenpower GmbH | SDA21-1/052 | Bayern, Landkreis Fürth, PLZ 90574, Gemeinde Roßtal, Gemarkung Buchschwabach: 543; 544; 545; 546; 547; 549; 558/2; 575/1 | |
DEG Sonne + Wärme GmbH | 3 | SDA21-1/043 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14550, Gemeinde Groß Kreutz (Havel), Gemarkung Jeserig: Flur 5: 47/4; 49; 50 |
DEG Sonne + Wärme GmbH | 2 | SDA21-1/049 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16866, Gemeinde Kyritz, Gemarkung Holzhausen: Flur 3: 184 |
DEG Sonne + Wärme GmbH | 1 | SDA21-1/048 | Brandenburg, Landkreis Brandenburg an der Havel, Stadt, PLZ 14772, Gemeinde Brandenburg an der Havel, Gemarkung Brandenburg: Flur 110: 449; 323; 502. Flur 106: 185 |
DETO Solarstrom 3 GmbH & Co. KG | 8 | SDA21-1/147 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Jerichower Land, PLZ 39279, Gemeinde Zeppernick, Gemarkung Zeppernick: Flur 2: 413; 166/34 |
DETO Solarstrom 3 GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/015 | Brandenburg, Landkreis Brandenburg an der Havel, Stadt, PLZ 14776, Gemeinde Brandenburg an der Havel, Gemarkung Göttin: Flur 4: 186; 191 |
DETO Solarstrom 4 GmbH & Co. KG | 3 | SDA21-1/022 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Jerichower Land, PLZ 39291, Gemeinde Stegelitz, Gemarkung Stegelitz: Flur 11: 10156; 10224 |
DETO Solarstrom 4 GmbH & Co. KG | 2 | SDA21-1/016 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09249, Gemeinde Taura, Gemarkung Taura: 578/13 |
DETO Solarstrom 5 GmbH & Co. KG | 4 | SDA21-1/021 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39517, Gemeinde Tangerhütte OT Lüderitz, Gemarkung Lüderitz: Flur 2: 219/21; 219/19; 219/18; 219/17; 219/16; 219/56; 219/55; 219/58; 223 Gemeinde Tangerhütte, Gemarkung Groß Schwarzlosen: Flur 3: 84; 34/1 |
DETO Solarstrom 6 GmbH & Co. KG | 10 | SDA21-1/149 | Thüringen, Landkreis Saale-Orla-Kreis, PLZ 07907, Gemeinde Schleiz, Gemarkung Möschlitz: Flur 15: 1882/1; 1887; 1854/1; 1857/1; 1844/1; 1874; 1870/1; 1869; 1864; 1863/1; 1875; 1881 |
DETO Solarstrom 9 GmbH & Co. KG | 6 | SDA21-1/018 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19300, Gemeinde Zierzow, Gemarkung Zierzow: Flur 1: 4/4; 3/5; 279/9 |
DETO Solarstrom 9 GmbH & Co. KG | 7 | SDA21-1/020 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19300, Gemeinde Muchow, Gemarkung Muchow: Flur 5: 304/1 |
DETO Solarstrom 9 GmbH & Co. KG | 5 | SDA21-1/017 | Thüringen, Landkreis Saale-Orla-Kreis, PLZ 07389, Gemeinde Wilhelmsdorf, Gemarkung Wilhelmsdorf: Flur 3: 151/2; 90/3; 89/3; 38/1; 48/1; 47/1; 44/3; 43/4; 41/1; 40/5 |
dHb Solarsysteme GmbH | 2 | SDA21-1/074 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09569, Gemeinde Oederan, Gemarkung Hartha: 155/6 |
dHb Solarsysteme GmbH | 1 | SDA21-1/073 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19294, Gemeinde Grebs-Niendorf, Gemarkung Grebs: Flur 2: 203; 216 |
DR Solar 1 UG (haftungsbeschränkt) | SDA21-1/078 | Sachsen, Landkreis Nordsachsen, PLZ 04509, Gemeinde Wiedemar, Gemarkung Kyhna: Flur 5: 96/9; 97/15; 96/12 | |
Energiepark Waiblingen Greenfield GmbH | SDA21-1/023 | Baden-Württemberg, Landkreis Rems-Murr-Kreis, PLZ 71332, Gemeinde Waiblingen, Gemarkung Waiblingen: 2059/4 | |
Fischer Ulrike | 6/2021 | SDA21-1/066 | Baden-Württemberg, Landkreis Main-Tauber-Kreis, PLZ 97990, Gemeinde Weikersheim, Gemarkung Elpersheim: 6800/2 |
FPM Solar Epsilon GmbH & Co. KG | SDA21-1/047 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 39264, Gemeinde Zerbst/Anhalt, Gemarkung Grimme: Flur 6: 19 Gemarkung Reuden: Flur 5: 109 | |
Gemeindewerke Steinhagen GmbH | SDA21-1/070 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Gelsenkirchen, Stadt, PLZ 45881, Gemeinde Gelsenkirchen, Gemarkung Bismarck: Flur 8: 1104; 1053; 1055 | |
GHD Bayernwerk Natur GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/014 | Bayern, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge, PLZ 95632, Gemeinde Wunsiedel, Gemarkung Holenbrunn: 128; 130 |
Haever Johannes | Haever 2 | SDA21-1/031 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 46459, Gemeinde Rees, Gemarkung Haffen-Mehr: Flur 20: 175 |
Haever Johannes | Haever 1 | SDA21-1/032 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 46459, Gemeinde Rees, Gemarkung Haffen-Mehr: Flur 20: 175 |
Heidt Gerd | SDA21-1/091 | Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe, PLZ 76359, Gemeinde Marxzell, Gemarkung Pfaffenrot: 1294 | |
Hunold GmbH & Co. KG | 2 | SDA21-1/133 | Thüringen, Landkreis Eichsfeld, PLZ 37327, Gemeinde Leinefelde-Worbis, Gemarkung Leinefelde: Flur 4: 52/272 |
Hunold GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/121 | Thüringen, Landkreis Eichsfeld, PLZ 37327, Gemeinde Leinefelde-Worbis, Gemarkung Leinefelde: Flur 4: 52/272 |
KBN Sustainable Technology Group GmbH | 1 | SDA21-1/072 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18239, Gemeinde Heiligenhagen, Gemarkung Heiligenhagen: Flur 4: 261 |
Kern Energie Pliening Betriebs GmbH | 1 | SDA21-1/157 | Bayern, Landkreis Ebersberg, PLZ 85652, Gemeinde Pliening, Gemarkung Pliening: 901; 901/4 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1018 | SDA21-1/097 | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen, PLZ 73669, Gemeinde Lichtenwalde, Gemarkung Lichtenwalde: Flur 1710: 439; 420/1 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1014 | SDA21-1/092 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27726, Gemeinde Worpswede, Gemarkung Wohlsdorf: Flur 6: 18/3; 18/4 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1017 | SDA21-1/093 | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, PLZ 27639, Gemeinde Wurster Nordseeküste OT Midlum, Gemarkung Midlum (Wurster Nordseeküste): Flur 28: 164/3 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1015 | SDA21-1/096 | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, PLZ 21785, Gemeinde Belum, Gemarkung Belum: Flur 10: 33; 36/1 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1012 | SDA21-1/098 | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, PLZ 27619, Gemeinde Schiffdorf-Wehden, Gemarkung Wehden: Flur 114: 54/1 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1019 | SDA21-1/099 | Niedersachsen, Landkreis Stade, PLZ 21643, Gemeinde Beckdorf OT Niendorf, Gemarkung Niendorf: Flur 2: 152/11 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1016 | SDA21-1/100 | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, PLZ 21762, Gemeinde Otterndorf, Gemarkung Otterndorf: Flur 26: 26/1; 39/5 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1011 | SDA21-1/011 | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven, PLZ 27619, Gemeinde Schiffdorf-Sellstedt, Gemarkung Sellstedt: Flur 2: 41/1; 41/2; 41/3 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1010 | SDA21-1/012 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27386, Gemeinde Bothel, Gemarkung Bothel: Flur 2: 155; 156; 157/3 |
Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 1013 | SDA21-1/095 | Niedersachsen, Landkreis Osterholz, PLZ 27726, Gemeinde Worpswede, Gemarkung Hüttenbusch: Flur 9: 180/4; 197/3 |
Lübbinchener Biogas GbR | 1 | SDA21-1/061 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03172, Gemeinde Schenkendöbern, Gemarkung Lübbinchen: Flur 2: 55; 56; 63; 65; 374 |
MBPV-V GmbH & Co. KG | Karwe II | SDA21-1/103 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16818, Gemeinde Neuruppin-Karwe, Gemarkung Karwe: 1609 |
MHB Invest 2 GmbH & Co. KG | 2 | SDA21-1/003 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25524, Gemeinde Itzehoe, Gemarkung Itzehoe: Flur 11: 553 |
MHB Invest GmbH & Co. KG | 7 | SDA21-1/002 | Thüringen, Landkreis Saale-Orla-Kreis, PLZ 07387, Gemeinde Krölpa, Gemarkung Rockendorf: Flur 1: 118/5; 116/3 |
MM Energie GmbH | 1 | SDA21-1/090 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16818, Gemeinde Fehrbellin, Gemarkung Wustrau (128536): Flur 12: 85; 86; 88; 47; 93 |
Nagel, Klaas, Strasser Solar Energy GbR | SDA21-1/104 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34560, Gemeinde Fritzlar, Gemarkung Fritzlar: Flur 9: 6/3 | |
NMB Star Holding GmbH | SDA21-1/102 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17449, Gemeinde Peenemünde, Gemarkung Peenemünde: Flur 4: 1/71 | |
PACE Photovoltaik 2 GmbH | PAPGIG002 | SDA21-1/084 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis, PLZ 51399, Gemeinde Burscheid, Gemarkung Burscheid: Flur 27: 76 |
PACE Photovoltaik 2 GmbH | PAPGIG004 | SDA21-1/083 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, PLZ 39171, Gemeinde Sülzetal, Gemarkung Osterweddingen: Flur 1: 11/24; 15; 11/19; 241; 11/23; 11/16; 11/15; 11/17; 186; 215; 238; 235; 231; 227; 223; 247 |
PACE Photovoltaik 2 GmbH | PAPGIG001 | SDA21-1/082 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Wesel, PLZ 47495, Gemeinde Rheinberg, Gemarkung Rheinberg: Flur 18: 700 |
PACE Photovoltaik 2 GmbH | PAPGIG005 | SDA21-1/085 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29664, Gemeinde Walsrode, Gemarkung Benzen: Flur 3: 21/2 |
PACE Photovoltaik 2 GmbH | PAPGIG003 | SDA21-1/088 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Unna, PLZ 59368, Gemeinde Werne, Gemarkung Werne-Stadt: Flur 45: 405. Flur 39: 1602; 1915 |
PRIOGO AG | 1 | SDA21-1/113 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rhein-Sieg-Kreis, PLZ 53804, Gemeinde Much, Gemarkung Bennrath: Flur 17: 48; 49 |
Projektgesellschaft Hinderberger Rigling GbR | SDA21-1/045 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt, PLZ 67071, Gemeinde Ludwigshafen, Gemarkung Oggersheim: 1137/8; 1135/5 | |
Prosoltec Solarprojekt 1 GmbH & Co. KG | 05 Prosoltec Ahlen | SDA21-1/119 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Warendorf, PLZ 59229, Gemeinde Ahlen, Gemarkung Ahlen: Flur 32: 430; 470; 532 |
Prosoltec Solarprojekt 1 GmbH & Co. KG | 03 Prosoltec Warnsdorf | SDA21-1/118 | Brandenburg, Landkreis Havelland, PLZ 14621, Gemeinde Wansdorf, Gemarkung Wansdorf: Flur 1: 1/2 |
Prosoltec Solarprojekt 1 GmbH & Co. KG | 02 Prosoltec Werne | SDA21-1/117 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Unna, PLZ 59368, Gemeinde Werne, Gemarkung Werne: Flur 89: 81; 86 |
Prosoltec Solarprojekt 1 GmbH & Co. KG | 01 Prosoltec Hamburg | SDA21-1/116 | Hamburg, Landkreis Hamburg, Freie und Hansestadt, PLZ 21039, Gemeinde Hamburg - Curslack, Gemarkung Curslack: Flur x: 2589 |
Prosoltec Solarprojekt 1 GmbH & Co. KG | 04 Prosoltec Wurzen | SDA21-1/120 | Sachsen, Landkreis Leipzig, PLZ 04808, Gemeinde Wurzen, Gemarkung Wurzen: Flur 742: 8 |
PVA Bernhagen oHG | SDA21-1/033 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14806, Gemeinde Planetal, Gemarkung Kranepuhl: Flur 5: 7; 8 | |
RE. source Surfing Lobster GmbH & Co. KG | 2 | SDA21-1/068 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15713, Gemeinde Königs Wusterhausen, Gemarkung Niederlehme: Flur 3: 185; 187 |
RE. source Surfing Lobster GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/067 | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, PLZ 15713, Gemeinde Königs Wusterhausen, Gemarkung Niederlehme: Flur 3: 185; 187 |
Renoc alternative Energien GmbH | SDA21-1/138 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 03249, Gemeinde Münchhausen - Ossak, Gemarkung Münchhausen: Flur 1: 344; 362 | |
reon Infrastruktur GmbH & Co. KG | 2 | SDA21-1/029 | Bremen, Landkreis Bremerhaven, Stadt, PLZ 27572, Gemeinde Bremerhaven, Gemarkung Geestemünde: Flur 15: 39; 38; 28/53 |
reon Infrastruktur GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/030 | Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27283, Gemeinde Verden, Gemarkung Scharnhorst: Flur 3: 8/40 |
RheinEnergie Solar GmbH | SDA21-1/145 | Baden-Württemberg, Landkreis Rhein-Neckar-Kreis, PLZ 68526, Gemeinde Ladenburg, Gemarkung Ladenburg: 3832; 3677; 3808/3; 3680 | |
RURENERGIE GmbH | 1 | SDA21-1/114 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52351, Gemeinde Düren, Gemarkung Düren: Flur 44: 69 |
RURENERGIE GmbH | 2 | SDA21-1/115 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Düren, PLZ 52351, Gemeinde Düren, Gemarkung Düren: Flur 44: 69 |
s2-energy Fehrow GbR | 1 | SDA21-1/035 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03096, Gemeinde Schmogrow-Fehrow, Gemarkung Fehrow: Flur 3: 323 |
SachsenEnergie AG | SDA21-1/167 | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, PLZ 01816, Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel, Gemarkung Gottleuba: 734/1 | |
Schewe Renewables GmbH i. G. | SDA21-1/077 | Niedersachsen, Landkreis Vechta, PLZ 49456, Gemeinde Bakum, Gemarkung Bakum: Flur 19: 52/3 | |
Smart Solar Verwaltungs GmbH | 03 | SDA21-1/150 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 38486, Gemeinde Klötze, Gemarkung Klötze: Flur 16: 123, 206, 207, 208, 129, 131, 132, 133, 135, 127, 124, 126, 128, 196, 198/1 |
Smart Solar Verwaltungs GmbH | 04 | SDA21-1/152 | Brandenburg, Landkreis Oberhavel, PLZ 16792, Gemeinde Zehdenick OT Bergsdorf, Gemarkung Bergsdorf: Flur 1: 33; 34; 35 |
Smart Solar Verwaltungs GmbH | 01 | SDA21-1/151 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, PLZ 39624, Gemeinde Kalbe (Milde), Gemarkung Kalbe (Milde): Flur 16: 125 |
Solaranlagenbau Sachsen GmbH | ZV90690484 SAS-01-02782 | SDA21-1/053 | Sachsen, Landkreis Görlitz, PLZ 02782, Gemeinde Stadt Seifhennersdorf, Gemarkung Seifhennersdorf: 1436/2 |
Solaris Zwei GmbH & Co. KG | 2021002 | SDA21-1/135 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06336, Gemeinde Köthen (Anhalt), Gemarkung Köthen: Flur 40: 2015; 2018 |
Solaris Zwei GmbH & Co. KG | 2021001 | SDA21-1/126 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, PLZ 06336, Gemeinde Köthen (Anhalt), Gemarkung Köthen: Flur 40: 2015; 2018 |
Solaris Zwei GmbH & Co. KG | 2021003 | SDA21-1/134 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 03253, Gemeinde Schönborn, Gemarkung Gruhno: Flur 002: 214; 220; 315; 316; 317; 318; 343; 455; 457; 484 |
Solarpark Müsterland Zwei GbR | SDA21-1/038 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Coesfeld, PLZ 48727, Gemeinde Billerbeck, Gemarkung Beerlage: Flur 12: 155 | |
solmotion project GmbH | 1 | SDA21-1/069 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16259, Gemeinde Bad Freienwalde (Oder), Gemarkung Neuenhagen: Flur 25: 1217/2; 1217/3; 1338 |
Sonnen Invest UG & Co. KG | 1 | SDA21-1/105 | Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, PLZ 98744, Gemeinde Schwarzatal, Gemarkung Oberweißbach: Flur 5: 1014/2; 996/2; 997/2; 1002/2; 1012/2; 1004/2; 1010/2; 1011/2; 995/2; 998/2; 1008/2; 1000/2; 994/2; 1009/2; 1006/2; 1007/2; 1003/2; 1013/2; 999/2; 993/2; 1005/2; 1001/2; 995/4; 996/4; 997/4; 998/4; 999/4; 1000/4; 1001/4; 1002/4; 1003/4; 1004/4; 100 |
Staudinger Solar GmbH | 2 | SDA21-1/063 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Duisburg, Stadt, PLZ 47269, Gemeinde Duisburg, Gemarkung Huckingen: 40; 356 |
Staudinger Solar GmbH | 3 | SDA21-1/062 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Duisburg, Stadt, PLZ 47269, Gemeinde Duisburg, Gemarkung Huckingen: 40; 356 |
sunnexus 12 GmbH | 3 | SDA21-1/129 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18246, Gemeinde Steinhagen, Gemarkung Neuendorf: Flur 1: 12/17; 12/19 |
sunnexus 12 GmbH | 2 | SDA21-1/131 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15518, Gemeinde Briesen (Mark), Gemarkung Briesen: Flur 1: 957; 951; 104 |
Sunotec Portfolio 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | SDA21-1/094 | Thüringen, Landkreis Ilm-Kreis, PLZ 98693, Gemeinde Ilmenau, Gemarkung Unterpörlitz: Flur 9: 1297/3; 1924/8; 1925/5 | |
Suntec Energiesysteme GmbH | 5/2021 | SDA21-1/065 | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, PLZ 15517, Gemeinde Fürstenwalde, Gemarkung Fürstenwalde: 219 |
Sunxess GmbH | SDA21-1/130 | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, PLZ 14827, Gemeinde Wiesenburg/Mark, Gemarkung Grubo: Flur 1: 17/2; 17/3; 18/2; 150/1; 150/2; 151/2; 152/1; 152/2; 153/1 | |
TL Investitionen GmbH | 1 | SDA21-1/004 | Niedersachsen, Landkreis Celle, PLZ 29227, Gemeinde Celle, Gemarkung Westercelle: Flur 3: 589/1; 284/39; 286/40 |
Törmer Energy Solar 2 GmbH & Co. KG | 1 | SDA21-1/128 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, PLZ 06463, Gemeinde Reinstedt (Falkenstein / Harz), Gemarkung Reinstedt: Flur 1: 295/1; 295/2 |
VERAVIS Energy PV2 GmbH & Co. KG | ZV90690522-03 | SDA21-1/161 | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel, PLZ 38327, Gemeinde Remlingen-Semmenstedt, Gemarkung Semmenstedt: Flur 6: 103/4; 103/6 |
VERAVIS Energy PV2 GmbH & Co. KG | ZV90690522-04 | SDA21-1/162 | Niedersachsen, Landkreis Wittmund, PLZ 26409, Gemeinde Wittmund, Gemarkung Carolinensiel: Flur 14: 32/4 |
VERAVIS Energy PV2 GmbH & Co. KG | ZV90690522-02 | SDA21-1/163 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31515, Gemeinde Wunstorf, Gemarkung Kolenfeld: Flur 24: 28/2; 28/3; 28/4 |
VGP Renewable Energy Deutschland GmbH | 2_GERGOE2-C | SDA21-1/025 | Niedersachsen, Landkreis Göttingen, PLZ 37124, Gemeinde Rosdorf, Gemarkung Rosdorf: Flur 2: 117/1; 114/1; 114/2; 116/1; 117/2; 118/1; 119; 120; 122; 123; 124/1; 124/5 |
VGP Renewable Energy Deutschland GmbH | 4_GERMAG-A | SDA21-1/027 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Magdeburg, Landeshauptstadt, PLZ 39171, Gemeinde Sülzetal, Gemarkung Osterweddingen: Flur 8: 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/11; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/18; 1/19; 1/20; 1/21; /122; 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/29; 3; 69; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6 |
VR Bank HessenLand eG | 2021-01 | SDA21-1/137 | Hessen, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, PLZ 34281, Gemeinde Gudensberg, Gemarkung Gudensberg: Flur 12: 59 |
WI Projekte GmbH & Co. KG | 002 | SDA21-1/040 | Thüringen, Landkreis Sonneberg, PLZ 96515, Gemeinde Sonneberg, Gemarkung Bettelhecken: 392/4 |
WI Projekte GmbH & Co. KG | 001 | SDA21-1/039 | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen, PLZ 73119, Gemeinde Zell unter Aichelberg, Gemarkung Zell: 2342 |
WIE GmbH | W002 | SDA21-1/056 | Baden-Württemberg, Landkreis Rems-Murr-Kreis, PLZ 73635, Gemeinde Rudersberg, Gemarkung Rudersberg: 183 |
WIMEX & Friends Energy GmbH & Co. KG | 01 | SDA21-1/057 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93128, Gemeinde Regenstauf, Gemarkung Diesenbach: 803/3 |
Windpower OekoNetz GmbH & Co. KG | SDA21-1/080 | Bayern, Landkreis Neumarkt i.d.OPf., PLZ 92355, Gemeinde Velburg, Gemarkung Harenzhofen: 1378 | |
WoLa Solar GmbH & Co. KG | SDA21-1/036 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 16949, Gemeinde Putlitz, Gemarkung Laaske: Flur 1: 93; 94; 95 | |
30% | 16% | 18% | 36% |
Mit dieser Veröffentlichung am 15. Juli 2021 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 22. Juli 2021, als bekanntgegeben anzusehen.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen (kW) | Höchstwert (ct/kWh) | Verfahren | |
---|---|---|---|---|
1. Juni 2021 | 150.000 | 9,00 | Gebotspreisverfahren "pay as bid" |
Verfahren
Die Zuschlagswerte werden im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. Juni 2021.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
