Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (°) | Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand (m) |
Mobilfunk | 22,9 | 245,000 | 7,34 | 1,58 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 4,00 | 1,18 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 6,53 | 2,02 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 4,94 | 1,46 |
Mobilfunk | 22,9 | 50,000 | 7,34 | 1,58 |
Mobilfunk | 22,9 | 145,000 | 7,01 | 1,56 |
Mobilfunk | 22,9 | 145,000 | 7,32 | 1,54 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 5,52 | 1,67 |
Mobilfunk | 22,9 | 50,000 | 7,41 | 1,74 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 4,00 | 1,24 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 4,94 | 1,49 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 4,94 | 1,49 |
Mobilfunk | 22,9 | 245,000 | 7,01 | 1,56 |
Mobilfunk | 22,9 | 245,000 | 7,41 | 1,74 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 5,52 | 1,32 |
Mobilfunk | 22,9 | 50,000 | 7,32 | 1,73 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 4,00 | 1,18 |
Mobilfunk | 22,9 | 50,000 | 7,32 | 1,54 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 6,53 | 2,02 |
Mobilfunk | 22,9 | 145,000 | 7,41 | 1,74 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 4,00 | 1,24 |
Mobilfunk | 22,9 | 245,000 | 8,82 | 1,89 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 4,94 | 1,46 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 5,52 | 1,32 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 5,52 | 1,32 |
Mobilfunk | 22,9 | 245,000 | 7,32 | 1,73 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 6,43 | 1,99 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 5,52 | 1,67 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 4,00 | 1,18 |
Mobilfunk | 22,9 | 50,000 | 8,82 | 1,89 |
Mobilfunk | 22,9 | 145,000 | 7,34 | 1,58 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 4,94 | 1,49 |
Mobilfunk | 22,9 | 145,000 | 8,82 | 1,89 |
Mobilfunk | 25,6 | 110,000 | 6,53 | 2,02 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 4,00 | 1,24 |
Mobilfunk | 22,9 | 245,000 | 7,32 | 1,54 |
Mobilfunk | 22,9 | 145,000 | 7,32 | 1,73 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 4,94 | 1,46 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 5,52 | 1,67 |
Mobilfunk | 22,9 | 50,000 | 7,01 | 1,56 |
Mobilfunk | 25,6 | 250,000 | 6,43 | 1,99 |
Mobilfunk | 25,6 | 0,000 | 6,43 | 1,99 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.
In Hauptstrahlrichtung (m) | In vertikaler Richtung (m) | Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m) | |
Gesamtbereich | 28,09 | 7,32 | 22,9 |