Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (°) | Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand (m) |
Mobilfunk | 24,3 | 120,000 | 12,31 | 2,79 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 5,52 | 1,25 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 4,94 | 1,53 |
Mobilfunk | 24,3 | 120,000 | 10,39 | 3,07 |
Mobilfunk | 38,0 | 290,000 | 12,03 | 2,09 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 4,94 | 1,12 |
Mobilfunk | 24,3 | 120,000 | 8,31 | 2,72 |
Mobilfunk | 24,3 | 240,000 | 12,31 | 2,79 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 5,52 | 1,25 |
Mobilfunk | 24,3 | 0,000 | 8,31 | 2,72 |
Mobilfunk | 24,3 | 0,000 | 12,31 | 2,79 |
Mobilfunk | 30,0 | 210,000 | 9,03 | 1,11 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 24,3 | 240,000 | 10,39 | 3,07 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 6,53 | 1,59 |
Mobilfunk | 24,3 | 0,000 | 11,78 | 2,67 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 4,00 | 0,91 |
Mobilfunk | 38,0 | 70,000 | 12,03 | 2,09 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 7,83 | 1,90 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 4,94 | 1,12 |
Mobilfunk | 24,3 | 120,000 | 11,78 | 2,67 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 7,83 | 1,90 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 4,00 | 1,24 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 5,52 | 1,71 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 6,53 | 2,02 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 4,94 | 1,53 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 4,94 | 1,12 |
Mobilfunk | 24,3 | 240,000 | 11,78 | 2,67 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 6,43 | 1,99 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 4,00 | 0,91 |
Mobilfunk | 38,0 | 200,000 | 8,52 | 1,33 |
Mobilfunk | 24,3 | 0,000 | 10,39 | 3,07 |
Mobilfunk | 24,3 | 240,000 | 8,31 | 2,72 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 5,52 | 1,71 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 6,43 | 1,56 |
Mobilfunk | 24,3 | 240,000 | 8,19 | 2,81 |
Mobilfunk | 24,3 | 0,000 | 8,19 | 2,81 |
Mobilfunk | 30,0 | 330,000 | 9,03 | 1,11 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 5,52 | 1,25 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 4,00 | 0,91 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 5,52 | 1,25 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 4,00 | 0,91 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 6,53 | 1,59 |
Mobilfunk | 40,6 | 300,000 | 4,00 | 1,24 |
Mobilfunk | 40,6 | 60,000 | 4,94 | 1,12 |
Mobilfunk | 24,3 | 120,000 | 8,19 | 2,81 |
Mobilfunk | 40,6 | 180,000 | 6,43 | 1,56 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.
In Hauptstrahlrichtung (m) | In vertikaler Richtung (m) | Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m) | |
Gesamtbereich | 33,49 | 8,86 | 24,3 |