Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 720195
Datum der Erteilung: 10.11.2006

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage 66,2 236 1,45 1,45
Sonstige Funkanlage 63,0 265 0,81 0,81
Sonstige Funkanlage 64,7 190 0,69 0,69
Sonstige Funkanlage 61,3 330 1,28 1,28
Sonstige Funkanlage 43,5 25 0,90 0,90
Sonstige Funkanlage 44,0 0 1,22 1,22
Sonstige Funkanlage 44,3 140 1,35 1,35
Sonstige Funkanlage 44,3 245 1,47 1,47
Sonstige Funkanlage 44,4 341 1,31 1,31
Sonstige Funkanlage 45,1 341 1,31 1,31
Sonstige Funkanlage 44,3 0 0,64 0,64
Sonstige Funkanlage 44,1 248 1,30 1,30
Sonstige Funkanlage 45,1 248 1,29 1,29
Sonstige Funkanlage 44,0 0 0,54 0,54
Sonstige Funkanlage 84,6 rund 0,92 0,92
Sonstige Funkanlage 82,6 170 0,71 0,71
Sonstige Funkanlage 80,1 170 1,07 1,07
Sonstige Funkanlage 76,1 140 0,92 0,92
Sonstige Funkanlage 72,3 170 1,33 1,33
Sonstige Funkanlage 70,6 248 0,45 0,45
Sonstige Funkanlage 68,4 236 0,78 0,78
Sonstige Funkanlage 45,0 115 1,31 1,31

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.


Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Gesamtbereich 5,54 5,54 43,5

Mobilfunknetzbetreiber