Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (°) | Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand (m) |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 4,00 | 1,22 |
Mobilfunk | 42,0 | 180,000 | 6,59 | 1,97 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 5,52 | 1,65 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 4,94 | 1,44 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 5,52 | 1,65 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 5,52 | 1,65 |
Mobilfunk | 42,0 | 180,000 | 6,69 | 2,19 |
Mobilfunk | 42,0 | 180,000 | 9,00 | 2,54 |
Mobilfunk | 42,0 | 180,000 | 6,71 | 1,55 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 4,94 | 1,47 |
Mobilfunk | 47,5 | 30,000 | 9,51 | 1,96 |
Mobilfunk | 50,6 | 0,000 | 17,09 | 5,34 |
Mobilfunk | 42,0 | 180,000 | 7,01 | 1,57 |
Sonstige Funkanlage | 53,0 | 90,000 | 2,57 | 1,29 |
Mobilfunk | 47,5 | 30,000 | 5,83 | 1,30 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 6,53 | 1,95 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 4,00 | 1,17 |
Mobilfunk | 47,5 | 30,000 | 8,28 | 1,58 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 4,00 | 1,17 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 6,53 | 1,95 |
Mobilfunk | 47,5 | 30,000 | 7,77 | 1,51 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 7,83 | 2,39 |
Mobilfunk | 42,0 | 290,000 | 6,69 | 2,19 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 6,43 | 1,99 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 4,94 | 1,47 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 4,94 | 1,44 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 6,43 | 1,99 |
Mobilfunk | 42,0 | 290,000 | 7,01 | 1,57 |
Mobilfunk | 42,0 | 290,000 | 6,59 | 1,97 |
Mobilfunk | 42,0 | 60,000 | 6,59 | 1,97 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 5,52 | 1,65 |
Mobilfunk | 47,5 | 150,000 | 8,28 | 1,58 |
Mobilfunk | 42,0 | 290,000 | 9,00 | 2,54 |
Mobilfunk | 47,5 | 150,000 | 9,51 | 1,96 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 6,53 | 1,95 |
Mobilfunk | 50,6 | 120,000 | 17,09 | 5,34 |
Mobilfunk | 42,0 | 290,000 | 6,71 | 1,55 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 4,00 | 1,22 |
Mobilfunk | 47,5 | 150,000 | 5,83 | 1,30 |
Mobilfunk | 42,0 | 60,000 | 6,69 | 2,19 |
Mobilfunk | 47,5 | 270,000 | 9,51 | 1,96 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 4,94 | 1,47 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 7,83 | 2,39 |
Mobilfunk | 50,6 | 240,000 | 17,09 | 5,34 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 5,52 | 1,65 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 4,00 | 1,17 |
Mobilfunk | 42,0 | 60,000 | 6,71 | 1,55 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 5,52 | 1,65 |
Mobilfunk | 47,5 | 150,000 | 7,77 | 1,51 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 7,83 | 2,39 |
Mobilfunk | 47,5 | 270,000 | 5,83 | 1,30 |
Mobilfunk | 42,0 | 60,000 | 9,00 | 2,54 |
Mobilfunk | 50,4 | 240,000 | 4,94 | 1,44 |
Mobilfunk | 42,0 | 60,000 | 7,01 | 1,57 |
Mobilfunk | 47,5 | 270,000 | 8,28 | 1,58 |
Mobilfunk | 50,4 | 120,000 | 4,00 | 1,22 |
Mobilfunk | 50,4 | 0,000 | 6,43 | 1,99 |
Mobilfunk | 47,5 | 270,000 | 7,77 | 1,51 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.
In Hauptstrahlrichtung (m) | In vertikaler Richtung (m) | Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m) | |
Gesamtbereich | 38,22 | 10,76 | 42,0 |