Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (°) | Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand (m) |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 4,05 | 0,92 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 5,23 | 1,54 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 4,85 | 1,26 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 6,72 | 1,98 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 3,73 | 0,84 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 4,24 | 0,96 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 5,23 | 1,54 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 4,24 | 0,96 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 4,24 | 0,96 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 5,22 | 1,61 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 4,73 | 1,15 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 5,23 | 1,54 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 5,22 | 1,61 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 4,73 | 1,15 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 3,73 | 0,84 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 3,66 | 0,83 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 4,05 | 0,92 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 4,85 | 1,26 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 4,73 | 1,15 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 3,73 | 0,84 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 6,72 | 1,98 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 3,66 | 0,83 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 4,05 | 0,92 |
Mobilfunk | 18,8 | 0,000 | 6,72 | 1,98 |
Mobilfunk | 18,8 | 120,000 | 3,66 | 0,83 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 4,85 | 1,26 |
Mobilfunk | 18,8 | 240,000 | 5,22 | 1,61 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.
In Hauptstrahlrichtung (m) | In vertikaler Richtung (m) | Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m) | |
Gesamtbereich | 15,38 | 4,13 | 18,8 |