Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 24,0 | 180,000 | 8,27 | 2,05 |
Mobilfunk | 24,0 | 300,000 | 8,27 | 2,05 |
Mobilfunk | 24,0 | 60,000 | 8,27 | 2,05 |
Mobilfunk | 24,0 | 180,000 | 9,29 | 2,26 |
Mobilfunk | 24,0 | 300,000 | 9,29 | 2,26 |
Mobilfunk | 24,0 | 60,000 | 9,29 | 2,26 |
Mobilfunk | 24,0 | 180,000 | 8,69 | 2,01 |
Mobilfunk | 24,0 | 300,000 | 8,69 | 2,01 |
Mobilfunk | 24,0 | 60,000 | 8,69 | 2,01 |
Sonstige Funkanlage | 85,0 | 45,000 | 5,17 | 1,30 |
Sonstige Funkanlage | 85,0 | 135,000 | 5,17 | 1,30 |
Sonstige Funkanlage | 85,0 | 225,000 | 5,17 | 1,30 |
Sonstige Funkanlage | 85,0 | 315,000 | 5,17 | 1,30 |
Sonstige Funkanlage | 82,4 | 240,000 | 0,88 | 0,39 |
Sonstige Funkanlage | 29,9 | 316,000 | 0,98 | 0,55 |
Sonstige Funkanlage | 132,0 | 0,000 | 13,99 | 1,76 |
Sonstige Funkanlage | 132,0 | 0,000 | 25,53 | 3,21 |
Sonstige Funkanlage | 114,4 | 0,000 | 44,17 | 4,42 |
Sonstige Funkanlage | 114,4 | 0,000 | 44,20 | 4,42 |
Sonstige Funkanlage | 114,4 | 0,000 | 44,18 | 4,42 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.