Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 3,65 | 1,32 |
Mobilfunk | 61,9 | 300,000 | 7,16 | 1,70 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 4,75 | 1,77 |
Mobilfunk | 40,7 | 0,000 | 34,23 | 12,70 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 4,75 | 1,77 |
Mobilfunk | 61,9 | 300,000 | 8,30 | 1,69 |
Mobilfunk | 41,3 | 120,000 | 10,62 | 2,75 |
Mobilfunk | 40,7 | 120,000 | 34,23 | 12,70 |
Mobilfunk | 41,3 | 240,000 | 9,06 | 2,38 |
Mobilfunk | 61,9 | 180,000 | 7,16 | 1,70 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 4,75 | 1,75 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 4,66 | 1,77 |
Mobilfunk | 41,3 | 0,000 | 10,62 | 2,75 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 6,07 | 2,34 |
Mobilfunk | 61,9 | 180,000 | 8,30 | 1,69 |
Mobilfunk | 41,3 | 0,000 | 12,01 | 2,84 |
Mobilfunk | 41,3 | 0,000 | 11,05 | 2,79 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 4,75 | 1,75 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 6,07 | 2,34 |
Mobilfunk | 61,9 | 180,000 | 8,26 | 1,77 |
Mobilfunk | 40,7 | 240,000 | 34,23 | 12,70 |
Mobilfunk | 61,9 | 60,000 | 8,30 | 1,69 |
Mobilfunk | 61,9 | 60,000 | 8,26 | 1,77 |
Mobilfunk | 41,2 | 30,000 | 8,29 | 1,48 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 7,06 | 2,72 |
Mobilfunk | 41,3 | 120,000 | 9,06 | 2,38 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 4,66 | 1,77 |
Mobilfunk | 41,3 | 240,000 | 12,01 | 2,84 |
Mobilfunk | 41,3 | 0,000 | 11,32 | 2,77 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 3,65 | 1,32 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 4,66 | 1,78 |
Mobilfunk | 41,2 | 140,000 | 8,29 | 1,48 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 5,89 | 2,25 |
Mobilfunk | 61,9 | 60,000 | 6,84 | 1,57 |
Mobilfunk | 41,3 | 120,000 | 9,22 | 2,36 |
Mobilfunk | 41,3 | 240,000 | 11,05 | 2,79 |
Mobilfunk | 61,9 | 300,000 | 7,07 | 1,68 |
Mobilfunk | 41,3 | 120,000 | 11,32 | 2,77 |
Mobilfunk | 41,3 | 0,000 | 9,22 | 2,36 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 4,66 | 1,78 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 7,06 | 2,72 |
Mobilfunk | 41,2 | 230,000 | 8,29 | 1,48 |
Mobilfunk | 41,3 | 240,000 | 9,22 | 2,36 |
Mobilfunk | 61,9 | 180,000 | 6,84 | 1,57 |
Mobilfunk | 61,9 | 60,000 | 7,16 | 1,70 |
Mobilfunk | 61,9 | 60,000 | 7,07 | 1,68 |
Sonstige Funkanlage | 79,0 | 245,000 | 0,69 | 0,07 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 6,07 | 2,34 |
Sonstige Funkanlage | 79,0 | 150,000 | 0,73 | 0,06 |
Sonstige Funkanlage | 108,0 | 0,000 | 2,72 | 0,86 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 3,65 | 1,33 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 3,65 | 1,33 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 5,89 | 2,25 |
Sonstige Funkanlage | 110,0 | 0,000 | 1,85 | 0,58 |
Mobilfunk | 61,9 | 300,000 | 8,26 | 1,77 |
Mobilfunk | 41,3 | 240,000 | 10,62 | 2,75 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 4,75 | 1,75 |
Mobilfunk | 41,3 | 120,000 | 12,01 | 2,84 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 4,75 | 1,77 |
Mobilfunk | 61,9 | 180,000 | 7,07 | 1,68 |
Mobilfunk | 62,2 | 310,000 | 3,65 | 1,33 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 5,89 | 2,25 |
Mobilfunk | 62,2 | 50,000 | 4,66 | 1,78 |
Sonstige Funkanlage | 88,5 | 170,000 | 0,49 | 0,05 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 7,06 | 2,72 |
Mobilfunk | 41,3 | 240,000 | 11,32 | 2,77 |
Mobilfunk | 41,3 | 120,000 | 11,05 | 2,79 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 4,66 | 1,77 |
Mobilfunk | 61,9 | 300,000 | 6,84 | 1,57 |
Mobilfunk | 41,3 | 0,000 | 9,06 | 2,38 |
Mobilfunk | 62,2 | 190,000 | 3,65 | 1,32 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.