Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 26,6 | 195,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 195,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 315,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 315,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 315,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 75,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 195,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 330,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 120,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 75,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 120,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 75,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 195,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 120,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 210,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 330,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 210,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 210,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 315,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 210,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 28,5 | 120,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 75,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 330,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 120,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 75,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 28,5 | 330,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 28,5 | 210,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 315,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 330,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 210,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 26,6 | 195,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 120,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Mobilfunk | 27,3 | 330,000 | nicht angegeben | nicht angegeben |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.