Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 4,59 | 1,29 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 5,98 | 1,83 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 5,15 | 1,54 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 4,28 | 1,25 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 3,99 | 1,14 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 4,61 | 1,34 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 4,54 | 1,36 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 5,98 | 1,83 |
Mobilfunk | 47,1 | 160,000 | 6,67 | 0,61 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 4,61 | 1,34 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 4,27 | 1,25 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 4,06 | 1,17 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 5,98 | 1,83 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 6,04 | 1,82 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 4,59 | 1,29 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 4,27 | 1,25 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 4,59 | 1,29 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 5,15 | 1,54 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 4,28 | 1,25 |
Mobilfunk | 46,8 | 285,000 | 4,07 | 0,64 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 3,99 | 1,14 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 6,04 | 1,82 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 4,06 | 1,17 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 3,99 | 1,14 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 4,54 | 1,36 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 5,15 | 1,54 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 5,15 | 1,54 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 4,06 | 1,17 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 5,15 | 1,54 |
Mobilfunk | 32,4 | 220,000 | 5,15 | 1,54 |
Mobilfunk | 32,4 | 90,000 | 4,28 | 1,25 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 4,27 | 1,25 |
Mobilfunk | 32,4 | 320,000 | 4,61 | 1,34 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.