Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Sonstige Funkanlage | 87,0 | 180,000 | 2,79 | 0,28 |
Mobilfunk | 68,2 | 180,000 | 6,06 | 2,47 |
Mobilfunk | 68,2 | 180,000 | 6,83 | 2,57 |
Mobilfunk | 68,2 | 60,000 | 6,30 | 2,37 |
Mobilfunk | 68,2 | 60,000 | 6,06 | 2,47 |
Sonstige Funkanlage | 95,0 | 0,000 | 3,69 | 2,15 |
Sonstige Funkanlage | 88,0 | 150,000 | 7,19 | 4,00 |
Sonstige Funkanlage | 87,0 | 270,000 | 2,79 | 0,28 |
Mobilfunk | 68,2 | 60,000 | 5,34 | 1,96 |
Mobilfunk | 68,2 | 60,000 | 9,20 | 3,88 |
Mobilfunk | 68,2 | 180,000 | 6,96 | 2,50 |
Sonstige Funkanlage | 83,0 | 300,000 | 0,78 | 0,08 |
Mobilfunk | 68,2 | 290,000 | 6,96 | 2,50 |
Sonstige Funkanlage | 87,0 | 5,000 | 2,79 | 0,28 |
Mobilfunk | 64,0 | 270,000 | 8,29 | 1,47 |
Sonstige Funkanlage | 97,8 | 0,000 | 3,59 | 0,38 |
Mobilfunk | 68,2 | 290,000 | 5,34 | 1,96 |
Mobilfunk | 68,2 | 180,000 | 9,20 | 3,88 |
Mobilfunk | 68,2 | 290,000 | 6,83 | 2,57 |
Mobilfunk | 68,2 | 60,000 | 6,83 | 2,57 |
Mobilfunk | 68,2 | 60,000 | 6,96 | 2,50 |
Mobilfunk | 64,0 | 0,000 | 8,29 | 1,47 |
Mobilfunk | 68,2 | 290,000 | 6,06 | 2,47 |
Mobilfunk | 68,2 | 290,000 | 9,20 | 3,88 |
Mobilfunk | 68,2 | 290,000 | 6,30 | 2,37 |
Mobilfunk | 68,2 | 180,000 | 6,30 | 2,37 |
Mobilfunk | 68,2 | 180,000 | 5,34 | 1,96 |
Mobilfunk | 64,0 | 170,000 | 8,29 | 1,47 |
Sonstige Funkanlage | 80,0 | 0,000 | 1,56 | 0,15 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.