Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 3,0 | 70,000 | 6,73 | 3,18 |
Sonstige Funkanlage | 16,7 | 310,000 | 80,67 | 80,67 |
Mobilfunk | 7,7 | 270,000 | 6,57 | 1,63 |
Mobilfunk | 7,7 | 270,000 | 5,74 | 1,53 |
Sonstige Funkanlage | 45,6 | 285,000 | 66,68 | 5,18 |
Sonstige Funkanlage | 45,6 | 285,000 | 61,45 | 10,32 |
Sonstige Funkanlage | 36,9 | 310,000 | 17,07 | 2,28 |
Sonstige Funkanlage | 36,9 | 310,000 | 25,54 | 3,41 |
Sonstige Funkanlage | 3,0 | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
Mobilfunk | 3,0 | 70,000 | 6,73 | 3,22 |
Sonstige Funkanlage | 45,6 | 285,000 | 71,18 | 4,49 |
Sonstige Funkanlage | 45,6 | 285,000 | 69,32 | 6,70 |
Sonstige Funkanlage | 16,7 | 310,000 | 80,67 | 80,67 |
Sonstige Funkanlage | 16,7 | 310,000 | 80,67 | 80,67 |
Sonstige Funkanlage | 36,9 | 310,000 | 19,93 | 2,95 |
Mobilfunk | 7,7 | 270,000 | 8,42 | 2,11 |
Mobilfunk | 3,0 | 70,000 | 6,01 | 2,91 |
Sonstige Funkanlage | 45,6 | 285,000 | 68,57 | 35,17 |
Sonstige Funkanlage | 36,9 | 310,000 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Funkanlage | 36,9 | 310,000 | 25,57 | 3,78 |
Sonstige Funkanlage | 45,6 | 285,000 | 67,11 | 5,21 |
Sonstige Funkanlage | 16,7 | 310,000 | 80,67 | 80,67 |
Sonstige Funkanlage | 16,7 | 310,000 | 80,67 | 80,67 |
Mobilfunk | 7,7 | 270,000 | 6,58 | 1,65 |
Sonstige Funkanlage | 36,9 | 310,000 | 25,57 | 3,78 |
Mobilfunk | 3,0 | 70,000 | 8,62 | 4,08 |
Mobilfunk | 3,5 | 180,000 | 8,52 | 3,28 |
Mobilfunk | 3,5 | 180,000 | 6,65 | 2,59 |
Mobilfunk | 3,5 | 180,000 | 6,65 | 2,53 |
Sonstige Funkanlage | 5,6 | 150,000 | 9,76 | 3,27 |
Mobilfunk | 3,5 | 180,000 | 5,94 | 2,36 |
Sonstige Funkanlage | 18,0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.