Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 37,1 | 330,000 | 6,12 | 1,18 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 6,43 | 1,51 |
Mobilfunk | 43,2 | 0,000 | 7,95 | 1,68 |
Sonstige Funkanlage | 40,5 | 240,000 | 6,50 | 0,37 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 4,00 | 0,89 |
Mobilfunk | 43,2 | 0,000 | 8,04 | 1,73 |
Mobilfunk | 37,1 | 330,000 | 12,06 | 2,22 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 37,1 | 240,000 | 7,18 | 1,63 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 6,43 | 1,51 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 5,52 | 1,18 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 4,00 | 0,82 |
Mobilfunk | 43,2 | 120,000 | 7,03 | 1,39 |
Mobilfunk | 37,1 | 330,000 | 7,35 | 0,98 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 5,52 | 1,18 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 6,43 | 1,51 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 5,52 | 1,15 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 4,00 | 0,89 |
Mobilfunk | 43,2 | 120,000 | 7,06 | 1,36 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 43,2 | 120,000 | 6,88 | 1,41 |
Mobilfunk | 43,2 | 120,000 | 8,04 | 1,73 |
Mobilfunk | 43,2 | 240,000 | 6,88 | 1,41 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 5,52 | 1,18 |
Mobilfunk | 37,1 | 120,000 | 6,12 | 1,18 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 6,53 | 1,53 |
Sonstige Funkanlage | 40,5 | 0,000 | 6,50 | 0,37 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 6,53 | 1,53 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 4,00 | 0,82 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 43,2 | 120,000 | 7,95 | 1,68 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 5,52 | 1,15 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 7,83 | 1,84 |
Mobilfunk | 43,2 | 240,000 | 7,95 | 1,68 |
Mobilfunk | 37,1 | 120,000 | 12,06 | 2,22 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 4,00 | 0,89 |
Mobilfunk | 43,2 | 0,000 | 6,88 | 1,41 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 43,2 | 240,000 | 7,03 | 1,39 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 5,52 | 1,15 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 7,83 | 1,84 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 4,94 | 1,03 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 4,94 | 1,03 |
Mobilfunk | 37,1 | 330,000 | 7,18 | 1,63 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 6,53 | 1,53 |
Mobilfunk | 37,1 | 240,000 | 12,06 | 2,22 |
Mobilfunk | 43,2 | 240,000 | 8,04 | 1,73 |
Mobilfunk | 37,1 | 120,000 | 7,18 | 1,63 |
Mobilfunk | 43,2 | 240,000 | 7,06 | 1,36 |
Mobilfunk | 37,1 | 240,000 | 6,12 | 1,18 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 4,94 | 1,03 |
Sonstige Funkanlage | 40,5 | 100,000 | 6,50 | 0,37 |
Sonstige Funkanlage | 24,0 | 0,000 | 0,99 | 0,10 |
Mobilfunk | 53,0 | 120,000 | 4,94 | 1,03 |
Mobilfunk | 43,2 | 0,000 | 7,06 | 1,36 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 4,94 | 1,03 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 4,94 | 1,03 |
Mobilfunk | 53,0 | 240,000 | 7,83 | 1,84 |
Mobilfunk | 43,2 | 0,000 | 7,03 | 1,39 |
Mobilfunk | 53,0 | 0,000 | 4,00 | 0,82 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 45,87 | 7,27 |
Sonstige Funkanlage | 131,0 | 0,000 | 0,44 | 0,34 |
Sonstige Funkanlage | 128,0 | 0,000 | 5,40 | 0,54 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 47,33 | 5,01 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 48,52 | 4,48 |
Sonstige Funkanlage | 162,8 | 50,000 | 12,99 | 6,10 |
Sonstige Funkanlage | 159,0 | 180,000 | 11,85 | 3,26 |
Sonstige Funkanlage | 133,0 | 0,000 | 0,57 | 0,07 |
Sonstige Funkanlage | 106,0 | 155,000 | 9,15 | 4,51 |
Sonstige Funkanlage | 110,0 | 0,000 | 2,30 | 0,26 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 49,40 | 7,92 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 48,20 | 7,21 |
Sonstige Funkanlage | 133,0 | 45,000 | 0,63 | 0,08 |
Sonstige Funkanlage | 133,0 | 0,000 | 0,57 | 0,07 |
Sonstige Funkanlage | 131,0 | 0,000 | 0,69 | 0,54 |
Sonstige Funkanlage | 131,0 | 45,000 | 0,08 | 0,08 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 49,29 | 3,78 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 46,14 | 7,23 |
Sonstige Funkanlage | 192,0 | 0,000 | 48,78 | 4,71 |
Sonstige Funkanlage | 136,0 | 70,000 | 2,56 | 1,94 |
Sonstige Funkanlage | 110,0 | 0,000 | 2,25 | 0,25 |
Sonstige Funkanlage | 133,0 | 0,000 | 0,89 | 0,11 |
Sonstige Funkanlage | 133,0 | 0,000 | 0,54 | 0,07 |
Sonstige Funkanlage | 131,0 | 0,000 | 1,37 | 1,07 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.