Standortbescheinigungs-Nr.: 680054
Datum der Erteilung: 25.10.2023

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage 72,5 0,000 0,88 0,28
Mobilfunk 79,6 0,000 11,16 2,59
Sonstige Funkanlage 72,5 310,000 1,18 0,37
Sonstige Funkanlage 78,0 310,000 1,02 0,32
Mobilfunk 45,7 50,000 8,29 1,47
Mobilfunk 79,6 120,000 11,09 2,48
Sonstige Funkanlage 50,0 0,000 0,72 0,72
Mobilfunk 65,9 220,000 8,40 2,37
Mobilfunk 79,6 120,000 11,16 2,59
Sonstige Funkanlage 72,5 310,000 1,18 0,37
Sonstige Funkanlage 72,5 30,000 0,95 0,30
Sonstige Funkanlage 72,5 177,000 1,48 0,47
Sonstige Funkanlage 73,5 0,000 25,55 9,83
Sonstige Funkanlage 73,5 0,000 25,59 9,84
Mobilfunk 79,6 0,000 11,04 2,39
Mobilfunk 79,6 240,000 11,09 2,48
Sonstige Funkanlage 72,5 0,000 0,87 0,28
Mobilfunk 65,9 110,000 9,85 2,87
Sonstige Funkanlage 40,0 300,000 0,81 0,81
Mobilfunk 79,6 240,000 11,16 2,59
Mobilfunk 45,7 170,000 8,29 1,47
Mobilfunk 79,6 240,000 11,04 2,39
Mobilfunk 65,9 110,000 8,40 2,37
Sonstige Funkanlage 60,0 0,000 0,81 0,81
Mobilfunk 65,9 220,000 9,85 2,87
Mobilfunk 79,6 0,000 11,09 2,48
Sonstige Funkanlage 70,6 0,000 6,43 6,43
Mobilfunk 65,9 220,000 9,18 2,71
Mobilfunk 65,9 110,000 9,18 2,71
Mobilfunk 45,7 300,000 8,29 1,47
Mobilfunk 79,6 120,000 11,04 2,39
Sonstige Funkanlage 72,5 228,000 1,39 0,44
Mobilfunk 98,2 110,000 6,37 1,42
Mobilfunk 98,2 250,000 5,15 1,12
Sonstige Funkanlage 114,0 0,000 36,65 2,31
Mobilfunk 98,2 10,000 3,99 0,82
Mobilfunk 97,0 215,000 14,65 2,30
Mobilfunk 87,4 140,000 12,33 2,27
Mobilfunk 98,2 250,000 3,99 0,82
Mobilfunk 98,2 10,000 5,15 1,12
Mobilfunk 98,2 110,000 4,61 0,98
Mobilfunk 98,2 110,000 4,06 0,85
Mobilfunk 98,2 250,000 6,37 1,42
Mobilfunk 98,2 250,000 6,04 1,37
Mobilfunk 98,2 110,000 6,04 1,37
Mobilfunk 87,3 60,000 12,33 2,27
Mobilfunk 98,2 10,000 5,15 1,12
Mobilfunk 98,2 10,000 4,06 0,85
Sonstige Funkanlage 114,0 0,000 51,51 3,40
Mobilfunk 98,2 250,000 7,21 1,62
Mobilfunk 98,2 10,000 4,59 0,95
Mobilfunk 98,2 10,000 6,04 1,37
Mobilfunk 98,2 10,000 4,61 0,98
Sonstige Funkanlage 94,0 0,000 25,33 5,00
Mobilfunk 98,2 250,000 4,61 0,98
Mobilfunk 98,2 250,000 4,06 0,85
Sonstige Funkanlage 114,0 360,000 43,86 1,44
Sonstige Funkanlage 104,0 250,000 5,93 5,93
Mobilfunk 87,6 0,000 14,65 2,30
Sonstige Funkanlage 94,0 0,000 25,60 4,35
Mobilfunk 98,2 110,000 5,15 1,12
Mobilfunk 98,2 250,000 4,59 0,95
Mobilfunk 98,2 110,000 3,99 0,82
Mobilfunk 98,2 110,000 7,21 1,62
Mobilfunk 98,2 250,000 5,15 1,12
Mobilfunk 98,2 110,000 4,59 0,95
Mobilfunk 98,2 10,000 7,21 1,62
Mobilfunk 98,2 110,000 5,15 1,12
Mobilfunk 98,2 10,000 6,37 1,42
Sonstige Funkanlage 94,0 0,000 25,04 4,66

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.