Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 5,52 | 1,66 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 4,94 | 1,48 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 4,00 | 1,20 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 5,52 | 1,66 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 4,94 | 1,44 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 4,00 | 1,17 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 6,53 | 2,07 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 52,0 | 120,000 | 6,43 | 2,04 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 5,52 | 1,66 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 4,94 | 1,48 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 4,00 | 1,20 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 5,52 | 1,66 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 4,94 | 1,44 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 4,00 | 1,17 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 6,53 | 2,07 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 52,0 | 240,000 | 6,43 | 2,04 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 5,52 | 1,66 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 4,94 | 1,48 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 4,00 | 1,20 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 5,52 | 1,66 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 4,94 | 1,44 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 4,00 | 1,17 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 6,53 | 2,07 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 7,83 | 2,42 |
Mobilfunk | 52,0 | 350,000 | 6,43 | 2,04 |
Sonstige Funkanlage | 57,0 | 0,000 | 2,65 | 2,65 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.