Standortbescheinigungs-Nr.: 671169
Datum der Erteilung: 19.04.2022

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage 20,0 10,000 1,32 0,66
Sonstige Funkanlage 20,0 190,000 0,56 0,28
Sonstige Funkanlage 20,0 0,000 0,64 0,06
Sonstige Funkanlage 20,0 0,000 1,59 0,71
Sonstige Funkanlage 19,0 0,000 1,85 0,30
Sonstige Funkanlage 19,0 0,000 1,85 0,30
Sonstige Funkanlage 24,0 350,000 0,83 0,83
Sonstige Funkanlage 24,5 0,000 0,93 0,93
Sonstige Funkanlage 23,0 0,000 0,72 0,72
Sonstige Funkanlage 25,0 239,000 1,98 0,15
Sonstige Funkanlage 25,0 210,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 25,0 10,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 25,0 321,000 1,71 0,17
Sonstige Funkanlage 25,0 315,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 25,0 270,000 0,63 0,06
Sonstige Funkanlage 25,0 260,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 25,0 20,000 0,96 0,10
Mobilfunk 45,4 160,000 6,95 1,87
Mobilfunk 45,4 280,000 6,95 1,87
Mobilfunk 45,4 70,000 6,95 1,87
Mobilfunk 45,4 160,000 6,79 1,83
Mobilfunk 45,4 280,000 6,79 1,83
Mobilfunk 45,4 70,000 6,79 1,83
Mobilfunk 45,4 160,000 7,03 1,87
Mobilfunk 45,4 280,000 7,03 1,87
Mobilfunk 45,4 70,000 7,03 1,87
Mobilfunk 45,4 160,000 7,90 2,25
Mobilfunk 45,4 280,000 7,90 2,25
Mobilfunk 45,4 70,000 7,90 2,25
Mobilfunk 45,4 160,000 7,90 2,23
Mobilfunk 45,4 280,000 7,90 2,23
Mobilfunk 45,4 70,000 7,90 2,23
Sonstige Funkanlage 71,0 0,000 15,20 3,04
Sonstige Funkanlage 71,0 0,000 51,93 10,39
Sonstige Funkanlage 71,0 0,000 46,03 9,21
Mobilfunk 46,9 70,000 4,73 1,11
Mobilfunk 46,9 70,000 4,68 1,10
Mobilfunk 46,9 190,000 4,68 1,10
Mobilfunk 46,9 190,000 4,84 1,14
Mobilfunk 46,9 310,000 4,84 1,14
Mobilfunk 46,9 310,000 4,73 1,11
Mobilfunk 47,9 70,000 5,07 2,09
Mobilfunk 47,9 70,000 6,31 2,60
Mobilfunk 47,9 190,000 5,38 2,22
Mobilfunk 47,9 190,000 6,54 2,70
Mobilfunk 47,9 310,000 5,26 2,17
Mobilfunk 47,9 310,000 6,46 2,66
Sonstige Funkanlage 163,0 239,000 1,03 0,10
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 80,21 11,66
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 64,74 9,41
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 64,74 9,41
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 64,74 9,41
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 64,74 9,41
Sonstige Funkanlage 163,0 321,000 1,03 0,10
Sonstige Funkanlage 165,5 0,000 0,43 0,04
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 23,46 1,72
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 25,35 2,11
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 28,53 2,24
Sonstige Funkanlage 172,1 0,000 65,10 7,14
Sonstige Funkanlage 172,1 0,000 47,48 6,71
Sonstige Funkanlage 172,1 0,000 69,53 11,81
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 25,28 1,85
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 25,58 1,87

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.