Standortbescheinigungs-Nr.: 011525
Datum der Erteilung: 17.10.2024

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 45,3 200,000 6,42 1,65
Mobilfunk 35,7 330,000 4,94 1,09
Mobilfunk 40,3 0,000 6,03 1,51
Mobilfunk 35,7 330,000 4,33 0,96
Mobilfunk 40,3 0,000 7,81 1,92
Mobilfunk 41,7 220,000 9,85 0,98
Mobilfunk 45,3 90,000 8,96 1,91
Mobilfunk 35,7 210,000 6,49 1,47
Mobilfunk 40,3 120,000 6,03 1,51
Mobilfunk 35,7 90,000 6,43 1,49
Mobilfunk 35,7 90,000 4,94 1,09
Mobilfunk 39,7 320,000 11,31 1,67
Mobilfunk 35,7 90,000 4,00 0,85
Mobilfunk 41,6 240,000 23,01 5,94
Mobilfunk 40,3 0,000 6,14 1,46
Mobilfunk 40,3 240,000 7,81 1,92
Mobilfunk 35,7 330,000 4,00 0,85
Mobilfunk 35,7 210,000 4,33 0,96
Mobilfunk 40,3 0,000 8,87 2,23
Mobilfunk 35,7 210,000 6,43 1,49
Mobilfunk 45,3 90,000 6,97 1,66
Mobilfunk 35,7 210,000 5,52 1,22
Mobilfunk 35,7 330,000 4,66 1,07
Mobilfunk 35,7 90,000 6,49 1,47
Mobilfunk 45,3 200,000 6,82 1,74
Mobilfunk 35,7 210,000 4,33 0,90
Mobilfunk 40,3 240,000 8,87 2,23
Mobilfunk 35,7 330,000 5,52 1,22
Mobilfunk 45,3 310,000 6,97 1,66
Mobilfunk 46,5 310,000 22,09 7,21
Mobilfunk 45,3 200,000 8,96 1,91
Mobilfunk 39,7 320,000 8,13 1,74
Mobilfunk 45,3 90,000 6,82 1,74
Mobilfunk 40,3 240,000 10,64 2,74
Mobilfunk 45,3 90,000 8,60 1,82
Mobilfunk 45,3 310,000 7,53 1,64
Mobilfunk 35,7 90,000 4,94 1,06
Mobilfunk 40,3 0,000 10,64 2,74
Mobilfunk 46,5 90,000 22,09 7,21
Mobilfunk 45,3 310,000 6,42 1,65
Mobilfunk 35,7 210,000 5,52 1,20
Mobilfunk 40,3 240,000 10,51 2,74
Mobilfunk 35,7 210,000 4,00 0,91
Mobilfunk 35,7 90,000 4,33 0,90
Mobilfunk 35,7 210,000 4,66 1,07
Mobilfunk 37,0 330,000 17,09 4,11
Mobilfunk 45,3 310,000 8,60 1,82
Mobilfunk 35,7 210,000 4,94 1,06
Mobilfunk 39,7 120,000 11,31 1,67
Mobilfunk 41,6 120,000 23,01 5,94
Mobilfunk 35,7 330,000 4,33 0,90
Mobilfunk 39,7 220,000 8,13 1,74
Mobilfunk 40,3 120,000 10,51 2,74
Mobilfunk 35,7 330,000 4,00 0,91
Mobilfunk 45,3 200,000 7,53 1,64
Mobilfunk 45,3 310,000 8,96 1,91
Mobilfunk 40,3 120,000 8,87 2,23
Mobilfunk 39,7 220,000 11,31 1,67
Mobilfunk 39,7 120,000 8,13 1,74
Mobilfunk 40,3 120,000 6,14 1,46
Mobilfunk 46,5 200,000 22,09 7,21
Mobilfunk 40,3 240,000 6,03 1,51
Mobilfunk 35,7 330,000 6,49 1,47
Mobilfunk 35,7 90,000 4,33 0,96
Mobilfunk 40,3 0,000 10,51 2,74
Mobilfunk 35,7 90,000 4,66 1,07
Mobilfunk 35,7 330,000 5,52 1,20
Mobilfunk 37,0 90,000 17,09 4,11
Mobilfunk 35,7 90,000 5,52 1,22
Mobilfunk 35,7 210,000 4,00 0,85
Mobilfunk 45,3 90,000 6,42 1,65
Mobilfunk 35,7 90,000 5,52 1,20
Mobilfunk 45,3 200,000 6,97 1,66
Mobilfunk 45,3 200,000 8,60 1,82
Mobilfunk 35,7 330,000 6,43 1,49
Mobilfunk 41,6 0,000 23,01 5,94
Mobilfunk 37,0 210,000 17,09 4,11
Mobilfunk 35,7 90,000 4,00 0,91
Mobilfunk 35,7 330,000 4,94 1,06
Mobilfunk 41,7 320,000 9,85 0,98
Mobilfunk 40,3 240,000 6,14 1,46
Mobilfunk 45,3 90,000 7,53 1,64
Mobilfunk 40,3 120,000 7,81 1,92
Mobilfunk 41,7 120,000 9,85 0,98
Mobilfunk 45,3 310,000 6,82 1,74
Mobilfunk 35,7 210,000 4,94 1,09
Mobilfunk 40,3 120,000 10,64 2,74

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.