Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 4,61 | 0,97 |
Mobilfunk | 29,2 | 330,000 | 17,09 | 3,92 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 5,15 | 1,11 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 4,27 | 0,91 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 4,59 | 0,95 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 3,99 | 0,82 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 3,99 | 0,82 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 4,28 | 0,89 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 6,04 | 1,37 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 4,28 | 0,89 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 4,06 | 0,85 |
Mobilfunk | 29,2 | 210,000 | 17,09 | 3,92 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 5,15 | 1,11 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 4,54 | 1,02 |
Mobilfunk | 29,2 | 90,000 | 17,09 | 3,92 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 4,06 | 0,85 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 5,15 | 1,13 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 4,54 | 1,02 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 4,06 | 0,85 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 6,04 | 1,37 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 4,54 | 1,02 |
Mobilfunk | 27,9 | 210,000 | 5,98 | 1,34 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 4,28 | 0,89 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 5,15 | 1,13 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 5,98 | 1,34 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 5,15 | 1,11 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 4,61 | 0,97 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 5,98 | 1,34 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 4,59 | 0,95 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 5,15 | 1,13 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 4,27 | 0,91 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 6,04 | 1,37 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 4,61 | 0,97 |
Mobilfunk | 27,9 | 330,000 | 3,99 | 0,82 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 4,27 | 0,91 |
Mobilfunk | 27,9 | 90,000 | 4,59 | 0,95 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.