Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen
Die Bundesnetzagentur führt Ausschreibungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung von Erneuerbaren-Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen durch. Alle Angaben sind unter Vorbehalt gesetzlicher Änderungen zu verstehen.
Ausschreibungen 2025
1 Nach Verrechnung der Abzugs- und Zusatzmengen. Bei KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen kann das tatsächliche Ausschreibungsvolumen nach den Bestimmungen des § 3 KWKAusV vom Regelausschreibungsvolumen abweichen. Für die Gebotstermine 1. Juni und 1. Dezember wurde jeweils das Ausschreibungsvolumen für KWK-Anlagen gem. § 3 Abs. 5 KWKAusV und für innovative KWK-Systeme gem. § 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWKAusV angepasst. 2 Das tatsächliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch um die nach dem 31. Dezember 2022 bezuschlagten und vor der jeweiligen Bekanntmachung entwerteten Gebotsmengen erhöhen. 3 Das tatsächliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch verringern, wenn die Bundesnetzagentur das Volumen bei einer drohenden Unterzeichnung reduziert. 4 Die Erhöhung des Ausschreibungsvolumens für Solaranlagen des zweiten Segments durch das Solarpakets I steht unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Bis zu dieser Genehmigung ist das Ausschreibungsvolumen nach der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung des EEG anzuwenden. 5 Die Erhöhung des Ausschreibungsvolumens für Biomasseanlagen durch das Biogas-Paket steht unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Bis zu dieser Genehmigung ist das Ausschreibungsvolumen nach der am 24. Februar 2025 geltenden Fassung des EEG anzuwenden. | ||||
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungs- | Tatsächliches Ausschreibungs- | Liste |
---|---|---|---|---|
Solar Freifläche (1. Segment) | 1. März 1. Juli 1. Dezember | 3.300 3.300 3.300 | 2.625.069 2.266.4662 3 2.266.4662 3 | |
Solar Aufdach (2. Segment) | 1. Februar 1. Juni 1. Oktober | 367 3674 3674 | 315.405 282.7212 3 282.7212 3 | 02/2025 |
Wind an Land | 1. Februar 1. Mai 1. August 1. November | 2.500 2.500 2.500 2.500 | 4.093.586 3.443.164 3 3.443.1642 3 3.443.1642 3 | 02/2025 |
KWK-Anlagen | 1. Juni 1. Dezember | 75 75 | Noch zu bestimmen | |
Innovative KWK-Systeme | 1. Juni 1. Dezember | 25 25 | Noch zu bestimmen | |
Biomasse | 1. April 1. Oktober | 2005 2005 | 187.028 363.3042 | |
Biomethan | 1. April 1. September | 300 300 | 26.032 300.0002 3 | |
Innovation | 1. Mai 1. September | 450 450 | 485.713 485.7133 | |
Wind Offshore Nicht zentral voruntersuchte Flächen (Nordsee) | ----- | -----
| Weiterführende Informationen | |
Wind Offshore Zentral voruntersuchte Flächen (Nordsee) | ----- | ----- | Weiterführende Informationen |
Zurückliegende Ausschreibungen
Ausschreibungen 2024
Ausschreibungen 2023
Ausschreibungen 2022
Ausschreibungen 2021
Ausschreibungen 2020
Ausschreibungen 2019
Ausschreibungen 2018
Kontakt
Ausschreibungen für EE-Anlagen
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für KWK-Anlagen
E-Mail: kwk-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für Offshore-Anlagen
E-Mail: poststelle.bk6@bnetza.de