Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen
Die Bundesnetzagentur führt Ausschreibungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung von Erneuerbaren-Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen durch. Alle Angaben sind unter Vorbehalt gesetzlicher Änderungen zu verstehen.
Ausschreibungen 2024
1 Nach Verrechnung der Abzugs- und Zusatzmengen. Bei KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen kann das tatsächliche Ausschreibungsvolumen nach den Bestimmungen des § 3 KWKAusV vom Regelausschreibungsvolumen abweichen. Für die Gebotstermine 1. Juni und 1. Dezember wurde jeweils das Ausschreibungsvolumen für KWK-Anlagen gem. § 3 Abs. 5 KWKAusV und für innovative KWK-Systeme gem. § 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWKAusV angepasst. 2 Das tatsächliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch um die nach dem 31. Dezember 2022 bezuschlagten und vor der jeweiligen Bekanntmachung entwerteten Gebotsmengen erhöhen. 3 Das tatsächliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch verringern, wenn die Bundesnetzagentur das Volumen bei einer drohenden Unterzeichnung reduziert. | ||||
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungs- | Tatsächliches Ausschreibungs- | Liste |
---|---|---|---|---|
Solar Freifläche | 1. März 1. Juli 1. Dezember | 2.700 2.700 2.700 | 2.230.736 2.147.784 2.147.7843 | 03/2024 07/2024 |
Solar Aufdach | 1. Februar 1. Juni 1. Oktober | 300 300 300 | 263.236 258.058 258.059 3 | 02/2024 06/2024 |
Wind Onshore | 1. Februar 1. Mai 1. August 1. November | 2.500 2.500 2.500 2.500 | 2.486.319 2.795.480 2.708.940 4.093.586 | 02/2024 05/2024 08/2024 |
KWK-Anlagen | 3. Juni 2. Dezember | 75 75 | 52.549 25.311 | 06/2024 |
Innovative KWK-Systeme | 3. Juni 2. Dezember | 25 25 | 25.000 24.569 | 06/2024 |
Biomasse | 1. April 1. Oktober | 250 250 | 239.878 233.784 | 01/2024 |
Biomethan | 1. April 1. September | 300 300 | 250.870 75.711 | Entfällt Entfällt |
Innovation | 1. Mai 1. September | 583,25 583,25 | 583.250 583.250 | 05/2024 09/2024 |
Wind Offshore Nicht zentral voruntersuchte Flächen (Nordsee) | 1. Juni | 2.500 | Weiterführende Informationen | 06/2024 |
Wind Offshore Zentral voruntersuchte Flächen (Nordsee) | 1. August | 5.500 | Weiterführende Informationen | 08/2024 |
Zurückliegende Ausschreibungen
Ausschreibungen 2023
Ausschreibungen 2022
Ausschreibungen 2021
Ausschreibungen 2020
Ausschreibungen 2019
Ausschreibungen 2018
Kontakt
Ausschreibungen für EE-Anlagen
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für KWK-Anlagen
E-Mail: kwk-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für Offshore-Anlagen
E-Mail: poststelle.bk6@bnetza.de