MA­BEZ - freie RNB

Übersicht der Belegung im E.164 nationalen Nummernraum, Gasse (0)137

Freie (0)137er Rufnummernblöcke

Rufnummernblöcke der Tarifziffer 0 werden nicht zugeteilt.

(0)137 100 0 bis (0)137 199 9

Tarifziffer: 1
Mabez-Typ: 5 (Anrufratenobergrenze gemäß AKNN-Spezifikation in Bel./sec / 1000 TelAs: 0,028)

Nummernbereich / Aktueller Status

(0)137 100 4 frei
(0)137 100 5 frei
(0)137 100 6 frei
(0)137 100 7 frei
(0)137 100 9 frei

(0)137 101 2 frei
(0)137 101 3 frei
(0)137 101 4 frei
(0)137 101 6 frei
(0)137 101 7 frei
(0)137 101 8 frei

(0)137 102 1 frei
(0)137 102 3 frei
(0)137 102 4 frei
(0)137 102 5 frei
(0)137 102 6 frei
(0)137 102 7 frei
(0)137 102 8 frei
(0)137 102 9 frei

(0)137 103 0 frei
(0)137 103 1 frei
(0)137 103 2 frei
(0)137 103 3 frei
(0)137 103 4 frei
(0)137 103 5 frei
(0)137 103 6 frei
(0)137 103 7 frei
(0)137 103 8 frei
(0)137 103 9 frei

(0)137 104 0 frei
(0)137 104 1 frei
(0)137 104 2 frei
(0)137 104 3 frei
(0)137 104 4 frei
(0)137 104 5 frei
(0)137 104 6 frei
(0)137 104 7 frei
(0)137 104 8 frei
(0)137 104 9 frei

(0)137 105 0 frei
(0)137 105 1 frei
(0)137 105 2 frei
(0)137 105 3 frei
(0)137 105 4 frei
(0)137 105 7 frei
(0)137 105 8 frei
(0)137 105 9 frei

(0)137 106 1 frei
(0)137 106 2 frei
(0)137 106 3 frei
(0)137 106 4 frei
(0)137 106 5 frei
(0)137 106 6 frei
(0)137 106 7 frei
(0)137 106 8 frei
(0)137 106 9 frei

(0)137 107 1 frei
(0)137 107 3 frei
(0)137 107 4 frei
(0)137 107 5 frei
(0)137 107 6 frei
(0)137 107 7 frei
(0)137 107 8 frei
(0)137 107 9 frei

(0)137 108 1 frei
(0)137 108 2 frei
(0)137 108 3 frei
(0)137 108 4 frei
(0)137 108 5 frei
(0)137 108 6 frei
(0)137 108 7 frei
(0)137 108 8 frei
(0)137 108 9 frei

(0)137 109 0 frei
(0)137 109 1 frei
(0)137 109 2 frei
(0)137 109 3 frei
(0)137 109 4 frei
(0)137 109 5 frei
(0)137 109 6 frei
(0)137 109 7 frei
(0)137 109 8 frei
(0)137 109 9 frei

(0)137 110 3 frei
(0)137 110 6 frei
(0)137 110 7 frei

(0)137 111 2 frei
(0)137 111 3 frei
(0)137 111 4 frei
(0)137 111 6 frei
(0)137 111 7 frei
(0)137 111 8 frei

(0)137 112 1 frei
(0)137 112 3 frei
(0)137 112 4 frei
(0)137 112 5 frei
(0)137 112 6 frei
(0)137 112 7 frei
(0)137 112 8 frei
(0)137 112 9 frei

(0)137 113 0 frei
(0)137 113 1 frei
(0)137 113 2 frei
(0)137 113 3 frei
(0)137 113 4 frei
(0)137 113 5 frei
(0)137 113 6 frei
(0)137 113 7 frei
(0)137 113 8 frei
(0)137 113 9 frei

(0)137 114 0 frei
(0)137 114 1 frei
(0)137 114 2 frei
(0)137 114 3 frei
(0)137 114 4 frei
(0)137 114 5 frei
(0)137 114 6 frei
(0)137 114 7 frei
(0)137 114 8 frei
(0)137 114 9 frei

(0)137 115 0 frei
(0)137 115 1 frei
(0)137 115 2 frei
(0)137 115 3 frei
(0)137 115 4 frei
(0)137 115 7 frei
(0)137 115 8 frei
(0)137 115 9 frei

(0)137 116 0 frei
(0)137 116 1 frei
(0)137 116 3 frei
(0)137 116 4 frei
(0)137 116 5 frei
(0)137 116 6 frei
(0)137 116 7 frei
(0)137 116 8 frei
(0)137 116 9 frei

(0)137 117 0 frei
(0)137 117 1 frei
(0)137 117 3 frei
(0)137 117 4 frei
(0)137 117 5 frei
(0)137 117 6 frei
(0)137 117 7 frei
(0)137 117 8 frei
(0)137 117 9 frei

(0)137 118 0 frei
(0)137 118 1 frei
(0)137 118 2 frei
(0)137 118 3 frei
(0)137 118 4 frei
(0)137 118 5 frei
(0)137 118 6 frei
(0)137 118 7 frei
(0)137 118 8 frei
(0)137 118 9 frei

(0)137 119 0 frei
(0)137 119 1 frei
(0)137 119 2 frei
(0)137 119 3 frei
(0)137 119 4 frei
(0)137 119 5 frei
(0)137 119 6 frei
(0)137 119 7 frei
(0)137 119 8 frei
(0)137 119 9 frei

(0)137 120 1 frei
(0)137 120 2 frei
(0)137 120 3 frei
(0)137 120 4 frei
(0)137 120 5 frei
(0)137 120 6 frei
(0)137 120 7 frei
(0)137 120 8 frei
(0)137 120 9 frei

(0)137 121 0 frei
(0)137 121 1 frei
(0)137 121 2 frei
(0)137 121 3 frei
(0)137 121 4 frei
(0)137 121 5 frei
(0)137 121 6 frei
(0)137 121 7 frei
(0)137 121 8 frei
(0)137 121 9 frei

(0)137 122 0 frei
(0)137 122 1 frei
(0)137 122 2 frei
(0)137 122 3 frei
(0)137 122 4 frei
(0)137 122 5 frei
(0)137 122 6 frei
(0)137 122 7 frei
(0)137 122 8 frei
(0)137 122 9 frei

(0)137 123 0 frei
(0)137 123 1 frei
(0)137 123 2 frei
(0)137 123 3 frei
(0)137 123 4 frei
(0)137 123 5 frei
(0)137 123 6 frei
(0)137 123 7 frei
(0)137 123 8 frei
(0)137 123 9 frei

(0)137 124 0 frei
(0)137 124 1 frei
(0)137 124 2 frei
(0)137 124 3 frei
(0)137 124 4 frei
(0)137 124 5 frei
(0)137 124 6 frei
(0)137 124 7 frei
(0)137 124 8 frei
(0)137 124 9 frei

(0)137 125 0 frei
(0)137 125 1 frei
(0)137 125 2 frei
(0)137 125 3 frei
(0)137 125 4 frei
(0)137 125 5 frei
(0)137 125 6 frei
(0)137 125 7 frei
(0)137 125 8 frei
(0)137 125 9 frei

(0)137 126 0 frei
(0)137 126 1 frei
(0)137 126 2 frei
(0)137 126 3 frei
(0)137 126 4 frei
(0)137 126 5 frei
(0)137 126 6 frei
(0)137 126 7 frei
(0)137 126 8 frei
(0)137 126 9 frei

(0)137 127 0 frei
(0)137 127 1 frei
(0)137 127 2 frei
(0)137 127 3 frei
(0)137 127 4 frei
(0)137 127 5 frei
(0)137 127 6 frei
(0)137 127 7 frei
(0)137 127 8 frei
(0)137 127 9 frei

(0)137 128 0 frei
(0)137 128 1 frei
(0)137 128 2 frei
(0)137 128 3 frei
(0)137 128 4 frei
(0)137 128 5 frei
(0)137 128 6 frei
(0)137 128 7 frei
(0)137 128 8 frei
(0)137 128 9 frei

(0)137 129 0 frei
(0)137 129 1 frei
(0)137 129 2 frei
(0)137 129 3 frei
(0)137 129 4 frei
(0)137 129 5 frei
(0)137 129 6 frei
(0)137 129 7 frei
(0)137 129 8 frei
(0)137 129 9 frei

(0)137 130 0 frei
(0)137 130 1 frei
(0)137 130 2 frei
(0)137 130 3 frei
(0)137 130 4 frei
(0)137 130 5 frei
(0)137 130 6 frei
(0)137 130 7 frei
(0)137 130 8 frei
(0)137 130 9 frei

(0)137 131 0 frei
(0)137 131 1 frei
(0)137 131 2 frei
(0)137 131 3 frei
(0)137 131 4 frei
(0)137 131 5 frei
(0)137 131 6 frei
(0)137 131 7 frei
(0)137 131 8 frei
(0)137 131 9 frei

(0)137 132 0 frei
(0)137 132 1 frei
(0)137 132 2 frei
(0)137 132 3 frei
(0)137 132 4 frei
(0)137 132 5 frei
(0)137 132 6 frei
(0)137 132 7 frei
(0)137 132 8 frei
(0)137 132 9 frei

(0)137 133 0 frei
(0)137 133 1 frei
(0)137 133 2 frei
(0)137 133 4 frei
(0)137 133 5 frei
(0)137 133 6 frei
(0)137 133 7 frei
(0)137 133 8 frei
(0)137 133 9 frei

(0)137 134 0 frei
(0)137 134 1 frei
(0)137 134 2 frei
(0)137 134 3 frei
(0)137 134 4 frei
(0)137 134 5 frei
(0)137 134 6 frei
(0)137 134 7 frei
(0)137 134 8 frei
(0)137 134 9 frei

(0)137 135 0 frei
(0)137 135 1 frei
(0)137 135 2 frei
(0)137 135 3 frei
(0)137 135 4 frei
(0)137 135 5 frei
(0)137 135 6 frei
(0)137 135 7 frei
(0)137 135 8 frei
(0)137 135 9 frei

(0)137 138 0 frei
(0)137 138 1 frei
(0)137 138 2 frei
(0)137 138 3 frei
(0)137 138 4 frei
(0)137 138 5 frei
(0)137 138 6 frei
(0)137 138 7 frei
(0)137 138 8 frei
(0)137 138 9 frei

(0)137 139 0 frei
(0)137 139 1 frei
(0)137 139 2 frei
(0)137 139 3 frei
(0)137 139 4 frei
(0)137 139 5 frei
(0)137 139 6 frei
(0)137 139 7 frei
(0)137 139 8 frei
(0)137 139 9 frei

(0)137 140 0 frei
(0)137 140 1 frei
(0)137 140 2 frei
(0)137 140 3 frei
(0)137 140 4 frei
(0)137 140 5 frei
(0)137 140 6 frei
(0)137 140 7 frei
(0)137 140 8 frei
(0)137 140 9 frei

(0)137 141 0 frei
(0)137 141 1 frei
(0)137 141 2 frei
(0)137 141 3 frei
(0)137 141 4 frei
(0)137 141 5 frei
(0)137 141 6 frei
(0)137 141 7 frei
(0)137 141 8 frei
(0)137 141 9 frei

(0)137 142 0 frei
(0)137 142 1 frei
(0)137 142 2 frei
(0)137 142 3 frei
(0)137 142 4 frei
(0)137 142 5 frei
(0)137 142 6 frei
(0)137 142 7 frei
(0)137 142 8 frei
(0)137 142 9 frei

(0)137 143 0 frei
(0)137 143 1 frei
(0)137 143 2 frei
(0)137 143 3 frei
(0)137 143 4 frei
(0)137 143 5 frei
(0)137 143 6 frei
(0)137 143 7 frei
(0)137 143 8 frei
(0)137 143 9 frei

(0)137 144 0 frei
(0)137 144 1 frei
(0)137 144 2 frei
(0)137 144 3 frei
(0)137 144 4 frei
(0)137 144 5 frei
(0)137 144 6 frei
(0)137 144 7 frei
(0)137 144 8 frei
(0)137 144 9 frei

(0)137 145 0 frei
(0)137 145 1 frei
(0)137 145 2 frei
(0)137 145 3 frei
(0)137 145 4 frei
(0)137 145 5 frei
(0)137 145 6 frei
(0)137 145 7 frei
(0)137 145 8 frei
(0)137 145 9 frei

(0)137 146 0 frei
(0)137 146 1 frei
(0)137 146 2 frei
(0)137 146 3 frei
(0)137 146 4 frei
(0)137 146 5 frei
(0)137 146 6 frei
(0)137 146 7 frei
(0)137 146 8 frei
(0)137 146 9 frei

(0)137 147 0 frei
(0)137 147 1 frei
(0)137 147 2 frei
(0)137 147 3 frei
(0)137 147 4 frei
(0)137 147 5 frei
(0)137 147 6 frei
(0)137 147 7 frei
(0)137 147 8 frei
(0)137 147 9 frei

(0)137 148 0 frei
(0)137 148 1 frei
(0)137 148 2 frei
(0)137 148 3 frei
(0)137 148 4 frei
(0)137 148 5 frei
(0)137 148 6 frei
(0)137 148 7 frei
(0)137 148 8 frei
(0)137 148 9 frei

(0)137 149 0 frei
(0)137 149 1 frei
(0)137 149 2 frei
(0)137 149 3 frei
(0)137 149 4 frei
(0)137 149 5 frei
(0)137 149 6 frei
(0)137 149 7 frei
(0)137 149 8 frei
(0)137 149 9 frei

(0)137 150 0 frei
(0)137 150 1 frei
(0)137 150 2 frei
(0)137 150 3 frei
(0)137 150 4 frei
(0)137 150 5 frei
(0)137 150 6 frei
(0)137 150 7 frei
(0)137 150 8 frei
(0)137 150 9 frei

(0)137 151 0 frei
(0)137 151 1 frei
(0)137 151 2 frei
(0)137 151 3 frei
(0)137 151 4 frei
(0)137 151 5 frei
(0)137 151 6 frei
(0)137 151 7 frei
(0)137 151 8 frei
(0)137 151 9 frei

(0)137 152 0 frei
(0)137 152 1 frei
(0)137 152 2 frei
(0)137 152 3 frei
(0)137 152 4 frei
(0)137 152 5 frei
(0)137 152 6 frei
(0)137 152 7 frei
(0)137 152 8 frei
(0)137 152 9 frei

(0)137 153 0 frei
(0)137 153 1 frei
(0)137 153 2 frei
(0)137 153 3 frei
(0)137 153 4 frei
(0)137 153 5 frei
(0)137 153 6 frei
(0)137 153 7 frei
(0)137 153 8 frei
(0)137 153 9 frei

(0)137 154 0 frei
(0)137 154 1 frei
(0)137 154 2 frei
(0)137 154 3 frei
(0)137 154 4 frei
(0)137 154 5 frei
(0)137 154 6 frei
(0)137 154 7 frei
(0)137 154 8 frei
(0)137 154 9 frei

(0)137 155 0 frei
(0)137 155 1 frei
(0)137 155 2 frei
(0)137 155 3 frei
(0)137 155 4 frei
(0)137 155 5 frei
(0)137 155 6 frei
(0)137 155 7 frei
(0)137 155 8 frei
(0)137 155 9 frei
 
(0)137 156 0 frei
(0)137 156 1 frei
(0)137 156 2 frei
(0)137 156 3 frei
(0)137 156 4 frei
(0)137 156 5 frei
(0)137 156 6 frei
(0)137 156 7 frei
(0)137 156 8 frei
(0)137 156 9 frei

(0)137 157 0 frei
(0)137 157 1 frei
(0)137 157 2 frei
(0)137 157 3 frei
(0)137 157 4 frei
(0)137 157 5 frei
(0)137 157 6 frei
(0)137 157 7 frei
(0)137 157 8 frei
(0)137 157 9 frei

(0)137 158 0 frei
(0)137 158 1 frei
(0)137 158 2 frei
(0)137 158 3 frei
(0)137 158 4 frei
(0)137 158 5 frei
(0)137 158 6 frei
(0)137 158 7 frei
(0)137 158 8 frei
(0)137 158 9 frei

(0)137 159 0 frei
(0)137 159 1 frei
(0)137 159 2 frei
(0)137 159 3 frei
(0)137 159 4 frei
(0)137 159 5 frei
(0)137 159 6 frei
(0)137 159 7 frei
(0)137 159 8 frei
(0)137 159 9 frei

(0)137 160 0 frei
(0)137 160 1 frei
(0)137 160 2 frei
(0)137 160 3 frei
(0)137 160 4 frei
(0)137 160 5 frei
(0)137 160 6 frei
(0)137 160 7 frei
(0)137 160 8 frei
(0)137 160 9 frei

(0)137 161 0 frei
(0)137 161 1 frei
(0)137 161 2 frei
(0)137 161 3 frei
(0)137 161 4 frei
(0)137 161 5 frei
(0)137 161 6 frei
(0)137 161 7 frei
(0)137 161 8 frei
(0)137 161 9 frei

(0)137 162 0 frei
(0)137 162 1 frei
(0)137 162 2 frei
(0)137 162 3 frei
(0)137 162 4 frei
(0)137 162 5 frei
(0)137 162 6 frei
(0)137 162 7 frei
(0)137 162 8 frei
(0)137 162 9 frei

(0)137 163 0 frei
(0)137 163 1 frei
(0)137 163 2 frei
(0)137 163 3 frei
(0)137 163 4 frei
(0)137 163 5 frei
(0)137 163 6 frei
(0)137 163 7 frei
(0)137 163 8 frei
(0)137 163 9 frei

(0)137 164 0 frei
(0)137 164 1 frei
(0)137 164 2 frei
(0)137 164 3 frei
(0)137 164 4 frei
(0)137 164 5 frei
(0)137 164 6 frei
(0)137 164 7 frei
(0)137 164 8 frei
(0)137 164 9 frei

(0)137 165 0 frei
(0)137 165 1 frei
(0)137 165 2 frei
(0)137 165 3 frei
(0)137 165 4 frei
(0)137 165 5 frei
(0)137 165 6 frei
(0)137 165 7 frei
(0)137 165 8 frei
(0)137 165 9 frei

(0)137 166 0 frei
(0)137 166 1 frei
(0)137 166 2 frei
(0)137 166 3 frei
(0)137 166 4 frei
(0)137 166 5 frei
(0)137 166 6 frei
(0)137 166 7 frei
(0)137 166 8 frei
(0)137 166 9 frei

(0)137 167 0 frei
(0)137 167 1 frei
(0)137 167 2 frei
(0)137 167 3 frei
(0)137 167 4 frei
(0)137 167 5 frei
(0)137 167 6 frei
(0)137 167 7 frei
(0)137 167 8 frei
(0)137 167 9 frei

(0)137 168 0 frei
(0)137 168 1 frei
(0)137 168 2 frei
(0)137 168 3 frei
(0)137 168 4 frei
(0)137 168 5 frei
(0)137 168 6 frei
(0)137 168 7 frei
(0)137 168 8 frei
(0)137 168 9 frei

(0)137 169 0 frei
(0)137 169 1 frei
(0)137 169 2 frei
(0)137 169 3 frei
(0)137 169 4 frei
(0)137 169 5 frei
(0)137 169 6 frei
(0)137 169 7 frei
(0)137 169 8 frei
(0)137 169 9 frei

(0)137 170 0 frei
(0)137 170 1 frei
(0)137 170 2 frei
(0)137 170 3 frei
(0)137 170 4 frei
(0)137 170 5 frei
(0)137 170 6 frei
(0)137 170 7 frei
(0)137 170 8 frei
(0)137 170 9 frei

(0)137 171 0 frei
(0)137 171 1 frei
(0)137 171 2 frei
(0)137 171 3 frei
(0)137 171 4 frei
(0)137 171 5 frei
(0)137 171 6 frei
(0)137 171 7 frei
(0)137 171 8 frei
(0)137 171 9 frei

(0)137 172 0 frei
(0)137 172 1 frei
(0)137 172 2 frei
(0)137 172 3 frei
(0)137 172 4 frei
(0)137 172 5 frei
(0)137 172 6 frei
(0)137 172 7 frei
(0)137 172 8 frei
(0)137 172 9 frei

(0)137 173 0 frei
(0)137 173 1 frei
(0)137 173 2 frei
(0)137 173 3 frei
(0)137 173 4 frei
(0)137 173 5 frei
(0)137 173 6 frei
(0)137 173 7 frei
(0)137 173 8 frei
(0)137 173 9 frei

(0)137 174 0 frei
(0)137 174 1 frei
(0)137 174 2 frei
(0)137 174 3 frei
(0)137 174 4 frei
(0)137 174 5 frei
(0)137 174 6 frei
(0)137 174 7 frei
(0)137 174 8 frei
(0)137 174 9 frei

(0)137 175 0 frei
(0)137 175 1 frei
(0)137 175 2 frei
(0)137 175 3 frei
(0)137 175 4 frei
(0)137 175 5 frei
(0)137 175 6 frei
(0)137 175 7 frei
(0)137 175 8 frei
(0)137 175 9 frei

(0)137 176 0 frei
(0)137 176 1 frei
(0)137 176 2 frei
(0)137 176 3 frei
(0)137 176 4 frei
(0)137 176 5 frei
(0)137 176 6 frei
(0)137 176 7 frei
(0)137 176 8 frei
(0)137 176 9 frei

(0)137 177 0 frei
(0)137 177 1 frei
(0)137 177 2 frei
(0)137 177 3 frei
(0)137 177 4 frei
(0)137 177 5 frei
(0)137 177 6 frei
(0)137 177 7 frei
(0)137 177 8 frei
(0)137 177 9 frei

(0)137 178 0 frei
(0)137 178 1 frei
(0)137 178 2 frei
(0)137 178 3 frei
(0)137 178 4 frei
(0)137 178 5 frei
(0)137 178 6 frei
(0)137 178 7 frei
(0)137 178 8 frei
(0)137 178 9 frei

(0)137 179 0 frei
(0)137 179 1 frei
(0)137 179 2 frei
(0)137 179 3 frei
(0)137 179 4 frei
(0)137 179 5 frei
(0)137 179 6 frei
(0)137 179 7 frei
(0)137 179 8 frei
(0)137 179 9 frei

(0)137 180 0 frei
(0)137 180 1 frei
(0)137 180 2 frei
(0)137 180 3 frei
(0)137 180 4 frei
(0)137 180 5 frei
(0)137 180 6 frei
(0)137 180 7 frei
(0)137 180 8 frei
(0)137 180 9 frei

(0)137 181 0 frei
(0)137 181 1 frei
(0)137 181 2 frei
(0)137 181 3 frei
(0)137 181 4 frei
(0)137 181 5 frei
(0)137 181 6 frei
(0)137 181 7 frei
(0)137 181 8 frei
(0)137 181 9 frei

(0)137 182 0 frei
(0)137 182 1 frei
(0)137 182 2 frei
(0)137 182 3 frei
(0)137 182 4 frei
(0)137 182 5 frei
(0)137 182 6 frei
(0)137 182 7 frei
(0)137 182 8 frei
(0)137 182 9 frei

(0)137 183 0 frei
(0)137 183 1 frei
(0)137 183 2 frei
(0)137 183 3 frei
(0)137 183 4 frei
(0)137 183 5 frei
(0)137 183 6 frei
(0)137 183 7 frei
(0)137 183 8 frei
(0)137 183 9 frei

(0)137 184 0 frei
(0)137 184 1 frei
(0)137 184 2 frei
(0)137 184 3 frei
(0)137 184 4 frei
(0)137 184 5 frei
(0)137 184 6 frei
(0)137 184 7 frei
(0)137 184 8 frei
(0)137 184 9 frei

(0)137 185 0 frei
(0)137 185 1 frei
(0)137 185 2 frei
(0)137 185 3 frei
(0)137 185 4 frei
(0)137 185 5 frei
(0)137 185 6 frei
(0)137 185 7 frei
(0)137 185 8 frei
(0)137 185 9 frei

(0)137 186 0 frei
(0)137 186 1 frei
(0)137 186 2 frei
(0)137 186 3 frei
(0)137 186 4 frei
(0)137 186 5 frei
(0)137 186 6 frei
(0)137 186 7 frei
(0)137 186 8 frei
(0)137 186 9 frei

(0)137 187 0 frei
(0)137 187 1 frei
(0)137 187 2 frei
(0)137 187 3 frei
(0)137 187 4 frei
(0)137 187 5 frei
(0)137 187 6 frei
(0)137 187 7 frei
(0)137 187 8 frei
(0)137 187 9 frei

(0)137 188 0 frei
(0)137 188 1 frei
(0)137 188 2 frei
(0)137 188 3 frei
(0)137 188 4 frei
(0)137 188 5 frei
(0)137 188 6 frei
(0)137 188 7 frei
(0)137 188 8 frei
(0)137 188 9 frei

(0)137 189 0 frei
(0)137 189 1 frei
(0)137 189 2 frei
(0)137 189 3 frei
(0)137 189 4 frei
(0)137 189 5 frei
(0)137 189 6 frei
(0)137 189 7 frei
(0)137 189 8 frei
(0)137 189 9 frei

(0)137 190 1 frei
(0)137 190 2 frei
(0)137 190 4 frei
(0)137 190 5 frei
(0)137 190 6 frei
(0)137 190 7 frei
(0)137 190 8 frei
(0)137 190 9 frei

(0)137 191 0 frei
(0)137 191 1 frei
(0)137 191 2 frei
(0)137 191 3 frei
(0)137 191 4 frei
(0)137 191 5 frei
(0)137 191 6 frei
(0)137 191 7 frei
(0)137 191 8 frei
(0)137 191 9 frei

(0)137 192 0 frei
(0)137 192 1 frei
(0)137 192 2 frei
(0)137 192 3 frei
(0)137 192 4 frei
(0)137 192 5 frei
(0)137 192 6 frei
(0)137 192 7 frei
(0)137 192 8 frei
(0)137 192 9 frei

(0)137 193 0 frei
(0)137 193 1 frei
(0)137 193 2 frei
(0)137 193 3 frei
(0)137 193 4 frei
(0)137 193 5 frei
(0)137 193 6 frei
(0)137 193 7 frei
(0)137 193 8 frei
(0)137 193 9 frei

(0)137 194 0 frei
(0)137 194 1 frei
(0)137 194 2 frei
(0)137 194 3 frei
(0)137 194 4 frei
(0)137 194 5 frei
(0)137 194 6 frei
(0)137 194 7 frei
(0)137 194 8 frei
(0)137 194 9 frei
 
(0)137 195 0 frei
(0)137 195 1 frei
(0)137 195 2 frei
(0)137 195 3 frei
(0)137 195 4 frei
(0)137 195 5 frei
(0)137 195 6 frei
(0)137 195 7 frei
(0)137 195 8 frei
(0)137 195 9 frei

(0)137 196 0 frei
(0)137 196 1 frei
(0)137 196 2 frei
(0)137 196 3 frei
(0)137 196 4 frei
(0)137 196 5 frei
(0)137 196 6 frei
(0)137 196 7 frei
(0)137 196 8 frei
(0)137 196 9 frei

(0)137 197 0 frei
(0)137 197 1 frei
(0)137 197 2 frei
(0)137 197 3 frei
(0)137 197 4 frei
(0)137 197 5 frei
(0)137 197 6 frei
(0)137 197 7 frei
(0)137 197 8 frei
(0)137 197 9 frei

(0)137 198 0 frei
(0)137 198 1 frei
(0)137 198 2 frei
(0)137 198 3 frei
(0)137 198 4 frei
(0)137 198 5 frei
(0)137 198 6 frei
(0)137 198 7 frei
(0)137 198 8 frei
(0)137 198 9 frei

(0)137 199 0 frei
(0)137 199 1 frei
(0)137 199 2 frei
(0)137 199 3 frei
(0)137 199 4 frei
(0)137 199 5 frei
(0)137 199 6 frei
(0)137 199 7 frei
(0)137 199 8 frei
(0)137 199 9 frei

(0)137 200 0 bis (0)137 299 9

Tarifziffer: 2

Mabez-Typ: 5 (Anrufratenobergrenze gemäß AKNN-Spezifikation in Bel./sec / 1000 TelAs: 0,028)

Nummernbereich / Aktueller Status

(0)137 200 3 frei
(0)137 200 4 frei
(0)137 200 5 frei
(0)137 200 6 frei
(0)137 200 7 frei
(0)137 200 8 frei
(0)137 200 9 frei

(0)137 201 1 frei
(0)137 201 2 frei
(0)137 201 3 frei
(0)137 201 4 frei
(0)137 201 6 frei
(0)137 201 7 frei
(0)137 201 8 frei
(0)137 201 9 frei

(0)137 202 1 frei
(0)137 202 2 frei
(0)137 202 3 frei
(0)137 202 4 frei
(0)137 202 5 frei
(0)137 202 6 frei
(0)137 202 7 frei
(0)137 202 8 frei
(0)137 202 9 frei

(0)137 203 1 frei
(0)137 203 2 frei
(0)137 203 3 frei
(0)137 203 4 frei
(0)137 203 5 frei
(0)137 203 6 frei
(0)137 203 7 frei
(0)137 203 8 frei
(0)137 203 9 frei

(0)137 204 0 frei
(0)137 204 1 frei
(0)137 204 2 frei
(0)137 204 3 frei
(0)137 204 4 frei
(0)137 204 5 frei
(0)137 204 6 frei
(0)137 204 7 frei
(0)137 204 8 frei
(0)137 204 9 frei

(0)137 205 0 frei
(0)137 205 1 frei
(0)137 205 2 frei
(0)137 205 3 frei
(0)137 205 4 frei
(0)137 205 6 frei
(0)137 205 7 frei
(0)137 205 8 frei
(0)137 205 9 frei

(0)137 206 1 frei
(0)137 206 2 frei
(0)137 206 3 frei
(0)137 206 4 frei
(0)137 206 5 frei
(0)137 206 6 frei
(0)137 206 7 frei
(0)137 206 8 frei
(0)137 206 9 frei

(0)137 207 1 frei
(0)137 207 3 frei
(0)137 207 4 frei
(0)137 207 5 frei
(0)137 207 6 frei
(0)137 207 7 frei
(0)137 207 8 frei
(0)137 207 9 frei

(0)137 208 1 frei
(0)137 208 2 frei
(0)137 208 3 frei
(0)137 208 4 frei
(0)137 208 5 frei
(0)137 208 6 frei
(0)137 208 7 frei
(0)137 208 8 frei
(0)137 208 9 frei

(0)137 209 0 frei
(0)137 209 1 frei
(0)137 209 2 frei
(0)137 209 3 frei
(0)137 209 4 frei
(0)137 209 5 frei
(0)137 209 6 frei
(0)137 209 7 frei
(0)137 209 8 frei
(0)137 209 9 frei

(0)137 210 0 frei
(0)137 210 1 frei
(0)137 210 3 frei
(0)137 210 4 frei
(0)137 210 5 frei
(0)137 210 6 frei
(0)137 210 7 frei
(0)137 210 8 frei
(0)137 210 9 frei

(0)137 211 1 frei
(0)137 211 2 frei
(0)137 211 3 frei
(0)137 211 4 frei
(0)137 211 6 frei
(0)137 211 7 frei
(0)137 211 8 frei
(0)137 211 9 frei

(0)137 212 1 frei
(0)137 212 2 frei
(0)137 212 3 frei
(0)137 212 4 frei
(0)137 212 5 frei
(0)137 212 6 frei
(0)137 212 7 frei
(0)137 212 8 frei
(0)137 212 9 frei

(0)137 213 0 frei
(0)137 213 1 frei
(0)137 213 2 frei
(0)137 213 3 frei
(0)137 213 4 frei
(0)137 213 5 frei
(0)137 213 6 frei
(0)137 213 7 frei
(0)137 213 8 frei
(0)137 213 9 frei

(0)137 214 0 frei
(0)137 214 1 frei
(0)137 214 2 frei
(0)137 214 3 frei
(0)137 214 4 frei
(0)137 214 5 frei
(0)137 214 6 frei
(0)137 214 7 frei
(0)137 214 8 frei
(0)137 214 9 frei

(0)137 215 0 frei
(0)137 215 1 frei
(0)137 215 2 frei
(0)137 215 3 frei
(0)137 215 4 frei
(0)137 215 5 frei
(0)137 215 6 frei
(0)137 215 7 frei
(0)137 215 8 frei
(0)137 215 9 frei

(0)137 216 0 frei
(0)137 216 1 frei
(0)137 216 2 frei
(0)137 216 3 frei
(0)137 216 4 frei
(0)137 216 5 frei
(0)137 216 6 frei
(0)137 216 7 frei
(0)137 216 8 frei
(0)137 216 9 frei

(0)137 217 0 frei
(0)137 217 1 frei
(0)137 217 3 frei
(0)137 217 4 frei
(0)137 217 5 frei
(0)137 217 6 frei
(0)137 217 7 frei
(0)137 217 8 frei
(0)137 217 9 frei

(0)137 218 0 frei
(0)137 218 1 frei
(0)137 218 2 frei
(0)137 218 3 frei
(0)137 218 4 frei
(0)137 218 5 frei
(0)137 218 6 frei
(0)137 218 7 frei
(0)137 218 8 frei
(0)137 218 9 frei

(0)137 219 0 frei
(0)137 219 1 frei
(0)137 219 2 frei
(0)137 219 3 frei
(0)137 219 4 frei
(0)137 219 5 frei
(0)137 219 6 frei
(0)137 219 7 frei
(0)137 219 8 frei
(0)137 219 9 frei

(0)137 220 1 frei
(0)137 220 2 frei
(0)137 220 3 frei
(0)137 220 4 frei
(0)137 220 5 frei
(0)137 220 6 frei
(0)137 220 7 frei
(0)137 220 8 frei
(0)137 220 9 frei
 
(0)137 221 0 frei
(0)137 221 1 frei
(0)137 221 2 frei
(0)137 221 3 frei
