Internationale Tarifvergleiche
Die Bundesnetzagentur kann zusätzlich zu den Kosteninformationen gemäß § 40 Abs. 3 Nr. 1 TKG 2021 („Verfahren der Entgeltgenehmigung“) auch Preise solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, die entsprechende Leistungen auf vergleichbaren, dem Wettbewerb geöffneten Märkten anbieten. Grundsätzlich werden diese Tarifvergleiche im internationalen Vergleich und im Rahmen von Entgeltanträgen durchgeführt. Die Entgelte der - für den Tarifvergleich ausgewählten - Vergleichsländer werden als Indexwerte dargestellt, deren Grundlage die jeweils genehmigten Netto-Tarife (Indexwert = 1) der Beschlusskammer sind.
- Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (einmalige Bereitstellungs-/Kündigungsentgelte)"
- Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (Monatliche Überlassungsentgelte)"
Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (einmalige Bereitstellungs-/Kündigungsentgelte)"
Nachfolgend werden die Ergebnisse eines Internationalen Tarifvergleichs dargestellt, welcher im Rahmen des Beschlusskammerverfahrens (BK3c-22/004) zum Antrag der Telekom Deutschland GmbH wegen Genehmigung von (Einmal-)Entgelten für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung vom 20.04.2022 durchgeführt wurde. Die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigten Tarife wurden im Amtsblatt Nr. 16 vom 24.08.2022, Mitteilung Nr. 152/2022, veröffentlicht. Die Amtsblätter der Bundesnetzagentur können hier bestellt und eingesehen werden.
Genehmigungszeitraum: 01.10.2022 – 30.09.2025
Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen das derzeitige europäische Tarifniveau der einmaligen Bereitstellungsentgelte für den Zugang zum Hauptverteiler mit den Varianten "Übernahme ohne Arbeiten beim Endkunden" und "Neuschaltung mit Arbeiten am Kabelverzweiger und beim Endkunden". Es wurden für den Vergleich nur Länder herangezogen, in denen Entgelte anhand von Kostenmodellen oder Kostennachweisen festgelegt werden und die sich nach dem geltenden EU-Regulierungsrecht und dessen Stand der Umsetzung richten (EU-Mitglieder plus Island, Liechtenstein, Norwegen und das Vereinigte Königreich). Grundlage sind die genehmigten Tarife (netto) der BNetzA (Beschlusskammer 3) befristet vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2025.
a) Einmalige Bereitstellungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL)
Länderkennung | Land | Index |
---|---|---|
AT | Österreich | 1,0638 |
BE | Belgien | 3,1844 |
BG | Bulgarien | - |
CY | Zypern | 0,3141 |
CZ | Tschechien | 1,4588 |
DK | Dänemark | - |
EE | Estland | 1,9382 |
EL | Griechenland | 0,4985 |
ES | Spanien | 0,9439 |
FI | Finnland | 2,5441 |
FR | Frankreich | 2,3641 |
HR | Kroatien | 0,2016 |
HU | Ungarn | 0,0000 |
IE | Irland | 0,6754 |
IS | Island | k.A. |
IT | Italien | 0,8126 |
LI | Liechtenstein | 3,1499 |
LT | Litauen | 0,4353 |
LU | Luxemburg | 1,7940 |
LV | Lettland | 1,9338 |
MT | Malta | 2,0226 |
NL | Niederlande | - |
NO | Norwegen | 7,2435 |
PL | Polen | 0,3495 |
PT | Portugal | 1,2834 |
RO | Rumänien | - |
SE | Schweden | 2,4411 |
SI | Slowenien | 0,9240 |
SK | Slowakei | 1,4184 |
UK | Großbritannien | 1,0074 |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- Finnland: Der aufgeführte Tarif ist ein einfacher Durchschnitt der drei größten Unternehmen mit Marktmacht in Finnland (Elisa, Telia, DNA).
- Ungarn: In Ungarn werden keine Bereitstellungsentgelte erhoben.
- Das Produkt wird in Bulgarien, Niederlande und Rumänien nicht reguliert.
- In Dänemark gibt es kein Angebot mehr.
b) Einmalige Bereitstellungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL)
Länderkennung | Land | Index |
---|---|---|
AT | Österreich | 1,9393 |
BE | Belgien | - |
BG | Bulgarien | - |
CY | Zypern | 0,3380 |
CZ | Tschechien | 0,8762 |
DK | Dänemark | - |
EE | Estland | - |
EL | Griechenland | 0,6072 |
ES | Spanien | - |
FI | Finnland | - |
FR | Frankreich | - |
HR | Kroatien | - |
HU | Ungarn | 0,0000 |
IE | Irland | - |
IS | Island | k.A. |
IT | Italien | 0,6803 |
LI | Liechtenstein | 1,6593 |
LT | Litauen | 0,2293 |
LU | Luxemburg | 1,9020 |
LV | Lettland | - |
MT | Malta | - |
NL | Niederlande | - |
NO | Norwegen | 6,0388 |
PL | Polen | 0,5636 |
PT | Portugal | - |
RO | Rumänien | - |
SE | Schweden | 2,4474 |
SI | Slowenien | - |
SK | Slowakei | 0,0000 |
UK | Großbritannien | 2,8988 |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- In den Ländern Belgien, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Kroatien, Irland, Lettland, Malta, Niederlande, Portugal, Rumänien und Slowenien gibt es kein Angebot.
- In Ungarn werden keine Bereitstellungsentgelte erhoben.
- Das Produkt wird in Bulgarien nicht reguliert.
- Die Slowakei liefert Preise nur auf individuelle Anfrage
c) Hauptverteiler - Kündigungsentgelte
Länderkennung | Land | Index |
---|---|---|
AT | Österreich | - |
BE | Belgien | 0,7650 |
BG | Bulgarien | - |
CY | Zypern | - |
CZ | Tschechien | - |
DK | Dänemark | - |
EE | Estland | - |
EL | Griechenland | 0,4701 |
ES | Spanien | 1,1720 |
FI | Finnland | - |
FR | Frankreich | - |
HR | Kroatien | 0,3720 |
HU | Ungarn | - |
IE | Irland | - |
IS | Island | - |
IT | Italien | - |
LI | Liechtenstein | - |
LT | Litauen | - |
LU | Luxemburg | 1,2338 |
LV | Lettland | - |
MT | Malta | - |
NL | Niederlande | - |
NO | Norwegen | - |
PL | Polen | 0,2567 |
PT | Portugal | - |
RO | Rumänien | - |
SE | Schweden | - |
SI | Slowenien | 0,4936 |
SK | Slowakei | 1,6306 |
UK | Großbritannien | - |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- Nur in den Ländern Belgien, Griechenland, Spanien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Slowenien und der Slowakei werden Kündigungsentgelte aufgeführt. In allen anderen Ländern wurden zum Kündigungsentgelt keine Angaben gemacht oder das Produkt wird nicht reguliert.
Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (Monatliche Überlassungsentgelte)"
Nachfolgend werden die Ergebnisse des Internationalen Tarifvergleichs dargestellt, welcher im Rahmen des Beschlusskammerverfahrens (BK3c-22/002) zum Antrag der Telekom Deutschland GmbH wegen Genehmigung der monatlichen Überlassungsentgelte für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung vom 20.04.2022 durchgeführt wurde. Die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigten Tarife wurden im Amtsblatt Nr. 13 vom 13.07.2022, Mitteilung Nr. 110/2022, veröffentlicht. Die Amtsblätter der Bundesnetzagentur können hier bestellt und eingesehen werden.
Genehmigungszeitraum I: 01.07.2022 – 30.06.2027
Genehmigungszeitraum II: 01.07.2027 – 30.06.2032
Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen das derzeitige europäische Tarifniveau der monatlichen Überlassungsentgelte für den Zugang zum Hauptverteiler und Kabelverzweiger der Teilnehmeranschlussleitung. Es wurden für den Vergleich nur Länder herangezogen, in denen Entgelte anhand von Kostenmodellen oder Kostennachweisen festgelegt werden und die sich nach dem geltenden EU-Regulierungsrecht und dessen Stand der Umsetzung richten (EU-Mitgliedsländer plus Island, Liechtenstein, Norwegen und das Vereinigte Königreich). Grundlage sind die genehmigten Tarife (netto) der BNetzA (Beschlusskammer 3) befristet vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2027 und vom 01.07.2027 bis zum 30.06.2032.
a) Monatliche Überlassungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL)
Länderkennung | Land | Index I: Zeitraum 01.07.22 – 30.06.27 | Index II: Zeitraum 01.07.27 – 30.06.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | 0,6817 | 0,6552 |
BE | Belgien | 0,8197 | 0,7879 |
BG | Bulgarien | 0,0000 | 0,0000 |
CY | Zypern | 0,8169 | 0,7852 |
CZ | Tschechien | 0,631 | 0,6065 |
DK | Dänemark | 0,0000 | 0,0000 |
EE | Estland | 0,4638 | 0,4458 |
EL | Griechenland | 0,7174 | 0,6895 |
ES | Spanien | 0,8075 | 0,7762 |
FI | Finnland | 1,6241 | 1,5611 |
FR | Frankreich | 0,9061 | 0,8709 |
HR | Kroatien | 0,5014 | 0,4819 |
HU | Ungarn | 0,4263 | 0,4097 |
IE | Irland | 1,2009 | 1,1543 |
IS | Island | k.A. | k.A. |
IT | Italien | 0,8357 | 0,8032 |
LI | Liechtenstein | 1,1606 | 1,1155 |
LT | Litauen | 0,2629 | 0,2527 |
LU | Luxemburg | 0,8178 | 0,7861 |
LV | Lettland | 0,7831 | 0,7527 |
MT | Malta | 0,8798 | 0,8457 |
NL | Niederlande | 0,0000 | 0,0000 |
NO | Norwegen | 0,692 | 0,6652 |
PL | Polen | 0,4582 | 0,4404 |
PT | Portugal | 0,8441 | 0,8114 |
RO | Rumänien | 0,0000 | 0,0000 |
SE | Schweden | 0,7737 | 0,7437 |
SI | Slowenien | 0,7596 | 0,7301 |
SK | Slowakei | 0,3944 | 0,3791 |
UK | Großbritannien | 0,7709 | 0,7410 |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- Finnland: Der aufgeführte Tarif ist ein einfacher Durchschnitt der drei größten Unternehmen mit Marktmacht in Finnland (Elisa, Telia, DNA).
- In Bulgarien, Dänemark, Niederlande und Rumänien wird das Produkt nicht reguliert.
b) Monatliche Überlassungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL)
Länderkennung | Land | Index I: Zeitraum 01.07.22 – 30.06.27 | Index II: Zeitraum 01.07.27 – 30.06.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | 0,8107 | 0,7792 |
BE | Belgien | 0,0000 | 0,0000 |
BG | Bulgarien | 0,0000 | 0,0000 |
CY | Zypern | 0,7876 | 0,7569 |
CZ | Tschechien | 0,9538 | 0,9167 |
DK | Dänemark | 0,0000 | 0,0000 |
EE | Estland | 0,7139 | 0,6861 |
EL | Griechenland | 0,5809 | 0,5583 |
ES | Spanien | 0,0000 | 0,0000 |
FI | Finnland | 0,0000 | 0,0000 |
FR | Frankreich | 1,3945 | 1,3403 |
HR | Kroatien | 0,0000 | 0,0000 |
HU | Ungarn | 0,3988 | 0,3833 |
IE | Irland | 1,4494 | 1,3931 |
IS | Island | k.A. | k.A. |
IT | Italien | 0,7659 | 0,7361 |
LI | Liechtenstein | 0,0000 | 0,0000 |
LT | Litauen | 0,4046 | 0,3889 |
LU | Luxemburg | 0,7905 | 0,7597 |
LV | Lettland | 1,2052 | 1,1583 |
MT | Malta | 0,9538 | 0,9167 |
NL | Niederlande | 0,0000 | 0,0000 |
NO | Norwegen | 0,8584 | 0,8250 |
PL | Polen | 0,0000 | 0,0000 |
PT | Portugal | 0,0000 | 0,0000 |
RO | Rumänien | 0,0000 | 0,0000 |
SE | Schweden | 1,0361 | 0,9958 |
SI | Slowenien | 0,0000 | 0,0000 |
SK | Slowakei | 0,0000 | 0,0000 |
UK | Großbritannien | 1,0882 | 1,0458 |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- In Bulgarien, Dänemark, Niederlande und Rumänien wird das Produkt nicht reguliert.
- In den Ländern Belgien, Spanien, Finnland, Kroatien, Liechtenstein, Polen, Portugal, Slowenien und Slowakei wird das Produkt nicht angeboten.