Innovationsausschreibungen / Gebotstermin 1. September 2020
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 12 Abs. 1 InnAusV für den Gebotstermin 1. September 2020 bekannt: Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. September 2020 (xlsx / 26 KB)
* wenn vom Bieter vergeben | |||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Energieträger | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|---|
ABO Wind Biogas Barby GmbH & Co. KG | ABO Wind PV Mossautal 10 | Inn20-1/057 | 1155 4021 8344 | Solare Strahlungsenergie | Hessen, Landkreis Odenwaldkreis, PLZ 64756, Gemeinde Mossautal, Gemarkung Unter Mossau: Flur 17: 18 |
ABO Wind Biogas Barby GmbH & Co. KG | ABO Wind PV Wahlheim 11 | Inn20-1/058 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55234, Gemeinde Wahlheim, Gemarkung Wahlheim: Flur 5: 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328 Registermeldungen: Speicher: SEE904007985936 | |
ABO Wind Biogas Barby GmbH & Co. KG | ABO Wind PV Lahr 07 | Inn20-1/056 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 56288, Gemeinde Lahr, Gemarkung Lahr: Flur 3: 29/1; 30/1 Registermeldungen: Speicher: SEE959442677670 | |
ABO Wind Biogas Barby GmbH & Co. KG | ABO Wind PV Gumpen 05 | Inn20-1/055 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Hessen, Landkreis Odenwaldkreis, PLZ 64385, Gemeinde Reichelsheim, Gemarkung Gumpen: Flur 6: 21 Registermeldungen: Speicher: SEE980248054310 | |
ABO Wind Biogas Barby GmbH & Co. KG | ABO Wind PV Aulendorf 02 | Inn20-1/053 | 1155 4021 8302 | Solare Strahlungsenergie | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg, PLZ 88326, Gemeinde Aulendorf, Gemarkung Aulendorf: 1491, Gemarkung Blönried: 744/8 |
ABO Wind Biogas Barby GmbH & Co. KG | ABO Wind PV Einöllen 04 | Inn20-1/054 | 1155 4021 8310 | Solare Strahlungsenergie | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 67753, Gemeinde Einöllen, Gemarkung Einöllen: Flur 0: 1261; 1264; 1265; 1266; 1268/2; 1268/4; 1270; 1272; 1310/8; 1310/9; 1311/1 |
Bürgerenergie Widdern GmbH & Co. KG | GS01 | Inn20-1/125 | 1155 4021 7456 | Solare Strahlungsenergie | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, PLZ 74259, Gemeinde Widdern, Gemarkung Widdern: Flur 0: 4038 |
Bürgersolar Ermetzhofen GmbH & Co. KG | 001 | Inn20-1/014 | 1155 4021 8021 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, PLZ 91465, Gemeinde Ergersheim, Gemarkung Ermetzhofen: 1075; 1086 |
EnBW Solar GmbH | 200301 | Inn20-1/085 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54608, Gemeinde Brandscheid, Gemarkung Brandscheid: Flur 64: 77; 78. Flur 59: 24; 70; 71. Flur 63: 44. Flur 60: 2; 11; 12; 13; 14 Registermeldungen: Speicher: SEE909817520346 | |
EnBW Solar GmbH | 200302 | Inn20-1/086 | 1155 4021 7376 | Solare Strahlungsenergie | Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, PLZ 78259, Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Gemarkung Mühlhausen: Flur 0: 5368; 5365; 5355; 4925; 4928; 5356; 5357 |
Energiegesellschaft Balder MV II GmbH & Co. KG | 1 | Inn20-1/066 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17213, Gemeinde Malchow, Gemarkung Malchow: Flur 7: 6/10; 7/7; 36/18; 37/11; 38/11; 39/11; 40/9; 41/7; 42/7; 50; 51; 52; 53; 54; 55/1; 55/2; 55/3; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68/2; 69/3; 70/3; 71/3; 72/3; 73/3; 74/4; 75/4; 76/7. Flur 9: 25; 26/1; 27/1; 28/1; 29/1; 30/1; 31; 32; 33; Registermeldungen: Speicher: SEE900944307091 | |
ENERPARC Solar Invest 108 GmbH | ESI 108-04 | Inn20-1/106 | 1155 4021 7752 | Solare Strahlungsenergie | Niedersachsen, Landkreis Aurich, PLZ 26624, Gemeinde Südbrookmerland, Gemarkung Engerhafe: Flur 5: 40/3 |
ENERPARC Solar Invest 181 GmbH | ESI 181-04 | Inn20-1/107 | 1155 4021 7817 | Solare Strahlungsenergie | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08056, Gemeinde Zwickau, Gemarkung Marienthal: 1400/1 |
ENERPARC Solar Invest 183 GmbH | ESI 183-03 | Inn20-1/104 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01619, Gemeinde Zeithain, Gemarkung Gohlis: 292/2 Registermeldungen: Speicher: SEE931497276732 | |
ENERPARC Solar Invest 183 GmbH | ESI 183-02 | Inn20-1/109 | 1155 4021 7794 | Solare Strahlungsenergie | Brandenburg, Landkreis Oberhavel, PLZ 16775, Gemeinde Großwoltersdorf, Gemarkung Großwoltersdorf: Flur 2: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 |
ENERPARC Solar Invest 183 GmbH | ESI 183-01 | Inn20-1/108 | 1155 4021 7760 | Solare Strahlungsenergie | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01619, Gemeinde Zeithain, Gemarkung Gohlis: 282/3, Gemarkung Zeithain: 1067/4 |
ENERPARC Solar Invest 184 GmbH | ESI 184-01 | Inn20-1/110 | 1155 4021 7809 | Solare Strahlungsenergie | Thüringen, Landkreis Saale-Holzland-Kreis, PLZ 07619, Gemeinde Schkölen, Gemarkung Böhlitz: Flur 1: 77; 164/76; 165/76, Gemarkung Nautschütz: Flur 1: 40; 41; 96/39; 99/39; 100/39; 129/37 Gemarkung Sausdorf: Flur 1: 2/2; 2/3; 3/2; 3/3; 4/2; 5; 7/1; 24/1; 127/3; 152/2; 19; 20; 21; 22; 144/6; 155/18; 156/18 |
ENERPARC Solar Invest 184 GmbH | ESI 184-02 | Inn20-1/103 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25572, Gemeinde Büttel, Gemarkung Büttel: Flur 3: 56/5; 37/3; 43/1; 42/2; 134/34; 155/27; 29/13; 42/4; 59; 85/58; 37/2; 32/2; 25/5; 36/3; 29/3; 62/3; 141/44; 11/16; 142/49. Flur 8: 28/3; 31/5; 16/3 Registermeldungen: Speicher: SEE984446277410 | |
ENERTRAG Windfeld Hohenfelde V GmbH & Co. KG | Gebot 01 | Inn20-1/013 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Gramzow, Gemarkung Lützlow: Flur 5: 181; 182; 236 Flur 6: 184 Registermeldungen: Speicher: SEE914355585900 | |
EP4 Solar Invest 3 GmbH & Co. KG | EP4 SI 3-01 | Inn20-1/094 | 1155 4021 7737 | Solare Strahlungsenergie | Brandenburg, Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt, PLZ 14770, Gemeinde Brandenburg, Gemarkung Brandenburg: Flur 63: 5/6; 5/16. Flur 69: 319. Flur 101: 11/5; 11/8; 14/5; 14/7; 104. Flur 104: 289; 290; 373 |
FB Energie 5 GmbH & Co. KG | Inn20-1/072 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Bad Kissingen, PLZ 97797, Gemeinde Wartmannsroth, Gemarkung Völkersleier: 849/6; 849/8; 849/10; 850 Registermeldungen: Speicher: SEE958252031641 | ||
SB Energie 6 GmbH & Co. KG | Inn20-1/075 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93155, Gemeinde Hemau, Gemarkung Aichkirchen: 336; 337; 338; 377; 378; 381; 382; 383; 386; 391; 396; 398 Registermeldungen: Speicher: SEE930716288624 | ||
FB Energie 7 GmbH & Co. KG | Inn20-1/080 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Baden-Württemberg, Landkreis Main-Tauber-Kreis, PLZ 97953, Gemeinde Königheim, Gemarkung Königheim: 6160; 6172; 6190; 6193; 6198; 6201; 6202; 6206; 6280 Registermeldungen: Speicher: SEE975454370545 | ||
Gasversorgungs-gesellschaft mbH Rhein-Erft | Inn20-1/042 | 1155 4021 8047 | Solare Strahlungsenergie | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Rhein-Erft-Kreis, PLZ 50374, Gemeinde Erftstadt, Gemarkung Gymnich: Flur 3: 9 | |
Green City Solarpark Doberlug GmbH & Co. KG | Green City-DOB | Inn20-1/099 | 1155 4021 7673 | Solare Strahlungsenergie | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 03253, Gemeinde Doberlug-Kirchhain, Gemarkung Doberlug-Kirchhain: Flur 22: 173 |
Green City Solarpark Schnabelwaid Nord GmbH & Co. KG | Green City-SNA-N | Inn20-1/098 | 1155 4021 7681 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Bayreuth, PLZ 91289, Gemeinde Markt Schnabelwaid, Gemarkung Preunersfeld: 67 |
Green City Solarpark Schnabelwaid Nord GmbH & Co. KG | Green City-SNA-S | Inn20-1/097 | 1155 4021 7699 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Bayreuth, PLZ 91289, Gemeinde Markt Schnabelwaid, Gemarkung Schnabelwaid: 2704; 2705; 2706; 2707 |
Greeno Solarprojekt 21 GmbH & Co. KG | Inn20-1/130 | 1155 4021 7289 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Roth, PLZ 91126, Gemeinde Kammerstein, Gemarkung Unterreichenbach: 776/2; 777; 778; 779; 780 | |
Greeno Solarprojekt 22 GmbH & Co. KG | Inn20-1/129 | 1155 4021 7271 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Nürnberger Land, PLZ 91245, Gemeinde Simmelsdorf, Gemarkung Utzmannsbach: 81; 87/1; 74 | |
Heimberg Solar | Gebot 4800 | Inn20-1/127 | 1155 4021 7392 | Solare Strahlungsenergie | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, PLZ 34497, Gemeinde Korbach, Gemarkung Eppe: Flur 3: 15. Flur 4: 160/10; 180/11 |
juwi AG | SCHM-2020-l1-07 | Inn20-1/064 | Windenergie; Speicher | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Randowtal, Gemarkung Schmölln: Flur 1: 29. Flur 3: 1 Registermeldungen: Wind: SEE908912962822 Speicher: SEE957312641844 Wind: SEE993131644581 | |
juwi Wind Germany 190 GmbH & Co. KG | SECK-2020-l1-02 | Inn20-1/059 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Baden-Württemberg, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis, PLZ 74743, Gemeinde Seckach, Gemarkung Seckach: 2976; 2977, Gemarkung Zimmern: 1340 Registermeldungen: Speicher: SEE916582324970 | |
juwi Wind Germany 206 GmbH & Co. KG | ZERN-2020-l1-01 | Inn20-1/060 | 1155 4021 7335 | Solare Strahlungsenergie | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16845, Gemeinde Zernitz-Lohm, Gemarkung Zernitz: Flur 3: 231 |
juwi Wind Germany 214 GmbH & Co. KG | KREI-2020-l1-04 | Inn20-1/061 | 1155 4021 7327 | Solare Strahlungsenergie | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel, PLZ 67757, Gemeinde Kreimbach-Kaulbach, Gemarkung Kreimbach: 1122; 1140; 1143; 1144; 1145; 1145/2; 1145/3; 1145/4; 1146; 1150; 1153; 1153/2; 1154; 1155; 1157; 1160; 1161; 1162; 1163; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169 |
KNE Windpark Nr. 12 GmbH & Co. KG | ZV9157148, KNE 12, Gebot Nr.2 | Inn20-1/068 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, PLZ 23972, Gemeinde Lübow, Gemarkung Tarzow: Flur 1: 112/3; 112/6; 115/3; 115/8; 115/9; 116/4; 117/1; 118; 119/3; 120/1; 121/1; 121/2; 119/1; 112/6; 143; 144; 146; 147; 148/1; 148/2; 148/3; 148/4; 149/6; 107; 109; 110; 111; 257/7; 269; 267/1; 268/1; 271; 149/7; 150/3; 151/4 Registermeldungen: Speicher: SEE937857006797 | |
KNE Windpark Nr. 12 GmbH & Co. KG | ZV9157148, KNE 12, Gebot Nr.1 | Inn20-1/069 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19065, Gemeinde Pinnow, Gemarkung Petersberg: Flur 1: 110, Gemarkung Pinnow: Flur 2: 214; 215; 216; 286; 287; 292; 293; 311; 312; 201/1; 202/1; 203/1; 205/1; 207/1; 207/3; 208/1; 208/2; 209/2; 213/2; 217/2; 218/1; 225/3; 226/3; 285/2; 288/2; 289/2; 290/2; 298/5; 307/2; 310/5; 313/3; 206/1; 224/1; 227/1; 212/1; 310/3; 308/2; 309/2; Gemarkung Zietlitz: Flur 1: 54; 55; 56/1; 57/1; 59/2; 60 Registermeldungen: Speicher: SEE998969352356 | |
Lausitz Energie PV Zschornewitz GmbH & Co. KG | 2 | Inn20-1/051 | 1155 4021 8432 | Solare Strahlungsenergie | Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, PLZ 06772, Gemeinde Gräfenhainichen, Gemarkung Zschornewitz: Flur 4: 12/1; 238 |
MB Energie 5 GmbH & Co. KG | Inn20-1/074 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 93343, Gemeinde Essing, Gemarkung Randeck: 185 Registermeldungen: Speicher: SEE920612166553 | ||
MB Energie 6 GmbH & Co. KG | Inn20-1/076 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg, PLZ 86551, Gemeinde Aichach, Gemarkung Oberbernbach: 610 Registermeldungen: Speicher: SEE928876901736 | ||
MB Energie 7 GmbH & Co. KG | Inn20-1/078 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, PLZ 92726, Gemeinde Waidhaus, Gemarkung Waidhaus: 1419; 1420; 1443; 1444 Registermeldungen: Speicher: SEE921528677294 | ||
MEE-Projektgesellschaft 1 GmbH & Co. KG | 2 MEE-PRI | Inn20-1/083 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01561, Gemeinde Priestewitz, Gemarkung Medessen: 238/4; 239/7; 240/12; 243/9; 244/6; 260/21; 260/23; 260/18; 260/20; 260/61; 260/65; 283/20 Registermeldungen: Speicher: SEE937501180224 | |
MEE-Projektgesellschaft 1 GmbH & Co. KG | 1 MEE-SOE | Inn20-1/082 | 1155 4021 7415 | Solare Strahlungsenergie | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01561, Gemeinde Schönfeld, Gemarkung Schönfeld: 493/2; 494/4 |
NaturStromQuelle Fünf GmbH & Co. KG | 3 | Inn20-1/043 | 1155 4021 7954 | Solare Strahlungsenergie | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99634, Gemeinde Straußfurt, Gemarkung Henschleben: Flur 4: 98; 111/2; 112; 113; 114; 453/115; 454/115 |
NaturStromQuelle Fünf GmbH & Co. KG | 4 | Inn20-1/034 | 1155 4021 7947 | Solare Strahlungsenergie | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99634, Gemeinde Straußfurt, Gemarkung Henschleben: Flur 4: 98; 111/2; 112; 113; 114; 117/1; 183; 453/115; 454/115 |
NaturStromQuelle Fünf GmbH & Co. KG | 2 | Inn20-1/045 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99634, Gemeinde Straußfurt, Gemarkung Henschleben: Flur 4: 117/1; 118/1; 119/1; 124; 126/1; 126/2; 127/1; 183; 271/118; 298/123; 299/123; 300/123; 362/118; 408/128; 409/128; 454/115 Registermeldungen: Speicher: SEE923253387301 | |
NaturStromQuelle Fünf GmbH & Co. KG | 1 | Inn20-1/044 | 1155 4021 8039 | Solare Strahlungsenergie | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16845, Gemeinde Breddin, Gemarkung Breddin: Flur 2: 37 |
N-ERGIE Sonne und Wind GmbH & Co. KG | 001 | Inn20-1/015 | 1155 4021 8176 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Kitzingen, PLZ 97340, Gemeinde Martinsheim, Gemarkung Martinsheim: 430; 435 |
N-ERGIE Sonne und Wind GmbH & Co. KG | 002 | Inn20-1/016 | 1155 4021 8168 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Kitzingen, PLZ 97340, Gemeinde Martinsheim, Gemarkung Enheim: 887; 888 |
OneSolar Energie GmbH & Co.KG | Muenchnerau A92 SW 10 | Inn20-1/118 | 1155 4021 8119 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landshut, Kreisfreie Stadt, PLZ 84034, Gemeinde Landshut, Gemarkung Münchnerau: 354/9 |
OneSolar Energie GmbH & Co.KG | Ammersberg | Inn20-1/005 | 1155 4021 8682 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85413, Gemeinde Hörgertshausen, Gemarkung Airischwand: 442/10; 444; 444/1; 444/2; 444/3 |
OneSolar Energie GmbH & Co.KG | Obergolzaberg I | Inn20-1/119 | 1155 4021 8127 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84106, Gemeinde Volkenschwand, Gemarkung Volkenschwand: 294 |
OneSolar Energie GmbH & Co.KG | Ahornstrasse | Inn20-1/120 | 1155 4021 8096 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85368, Gemeinde Wang, Gemarkung Volkmannsdorferau: 639; 641; 641/3; 643/6 |
OneSolar Energiepark Neufahrn GmbH & Co.KG | SP Neufahrner Gegenkurve II | Inn20-1/114 | 1155 4021 8070 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85375, Gemeinde Neufahrn bei Freising, Gemarkung Neufahrn bei Freising: 2435; 2436; 2437; 2438 |
OneSolar Energiepark Reith GmbH & Co. KG | SP Gammelsdorf Reith | Inn20-1/122 | 1155 4021 8101 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85408, Gemeinde Gammelsdorf, Gemarkung Gammelsdorf: 791; 792; 794; 793; 811; 812; 813; 814; 802; 816; 768; 770; 770/1; 770/2; 775; 775/1; 775/2; 786; 767; 766; 785; 784 |
OneSolar Energiepark Viecht II GmbH & Co. KG | SP Viecht II | Inn20-1/112 | 1155 4021 8088 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84174, Gemeinde Eching, Gemarkung Viecht: 343/4; 343/5; 343/6; 380; 381; 382; 405; 397; 401; 402; 403; 400; 390; 399 |
Parabel 107 GmbH & Co. KG | Inn20-1/124 | 1155 4021 7569 | Solare Strahlungsenergie | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16833, Gemeinde Fehrbellin, Gemarkung Fehrbellin: Flur 102: 725; 726 | |
Prokon Regenerative Energien eG | Inn20-1/003 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz, PLZ 66484, Gemeinde Walshausen, Gemarkung Walshausen: Flur 0: 534; 535; 552; 559; 560; 561; 563; 564; 588/2; 590/1; 590/2; 591/2 Registermeldungen: Speicher: SEE944347555529 | ||
PVA Reckertshausen UG (haftungsbeschränkt) | 1 | Inn20-1/011 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 97461, Gemeinde Hofheim in Unterfranken, Gemarkung Reckertshausen: 345; 346; 371 Registermeldungen: Speicher: SEE950941730194 | |
RheinEnergie Solar GmbH | Inn20-1/040 | 1155 4021 7632 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93155, Gemeinde Hemau, Gemarkung Mausheim: 637; 638; 639; 642; 643; 644 | |
SB Energie 5 GmbH & Co. KG | Inn20-1/071 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg, PLZ 86453, Gemeinde Dasing, Gemarkung Laimering: 500; 501; Gemarkung Taiting: 128; 129; 130; 132; 156; 157; 161; 165 Registermeldungen: Speicher: SEE915943244858 | ||
SB Energie 7 GmbH & Co. KG | Inn20-1/079 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93183, Gemeinde Kallmünz, Gemarkung Dallackenried: 149; 150; 151 Registermeldungen: Speicher: SEE905115289190 | ||
Solaranlage Handenberg-Pescheid GmbH & Co. KG | Inn20-1/046 | 1155 4021 8704 | Solare Strahlungsenergie | Saarland, Landkreis Merzig-Wadern, PLZ 66687, Gemeinde Wadern, Gemarkung Lockweiler: Flur 4: 22/1; 26/1; 34/1; 70/1; 72/1; 75/1; 76; 77; 78; 79/1; 82/1 | |
Solaranlage Altenschwand GmbH & Co. KG | Inn20-1/038 | 1155 4021 8712 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92439, Gemeinde Bodenwöhr, Gemarkung Altenschwand: 88 | |
Solarpark Finsterwalde GmbH & Co. KG | Inn20-1/077 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 03238, Gemeinde Finsterwalde, Gemarkung Finsterwalde: Flur 54: 15/1; 108; 135 Registermeldungen: Speicher: SEE966760545529 | ||
Solarpark Granheim GmbH & Co. KG | Inn20-1/073 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89584, Gemeinde Stadt Ehingen (Donau), Gemarkung Granheim: 753; 754; 755; 758; 759; 760/1; 761; 763; 764/1; 764/2; 765; 767; 769; 770; 771; 772; 773; 777/1; 778; 780/1; 780/2; 781; 785/2; 822; 822/1; 823; 825; 830 Registermeldungen: Speicher: SEE980509026452 | ||
Solarpark KMN GmbH & Co. KG | Inn20-1/004 | 1155 4021 8298 | Solare Strahlungsenergie | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17509, Gemeinde Kemnitz, Gemarkung Kemnitz: Flur 3: 7/3 | |
Solarpark KZW GmbH & Co. KG | Inn20-1/007 | 1155 4021 8280 | Solare Strahlungsenergie | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17087, Gemeinde Altentreptow, Gemarkung Klatzow: Flur 1: 44/5. Flur 3: 6; 7; 8; 20; 21 | |
Solarpark Sielenbach GmbH & Co. KG | Inn20-1/070 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg, PLZ 86577, Gemeinde Sielenbach, Gemarkung Sielenbach: 1358 Registermeldungen: Speicher: SEE952317222654 | ||
SONEO GmbH | 2020-03 | Inn20-1/006 | 1155 4021 8264 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Würzburg, Landkreis, PLZ 97234, Gemeinde Reichenberg, Gemarkung Albertshausen: 740 |
SPV Solarpark 103. GmbH & Co. KG | Inn20-1/128 | Solare Strahlungsenergie; Speicher | Baden-Württemberg, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, PLZ 78052, Gemeinde Villingen-Schwenningen, Gemarkung Pfaffenweiler: 1152 Registermeldungen: Speicher: SEE922338990610 | ||
Strasser, Matthias | Gelbersdorf Innov. | Inn20-1/123 | 1155 4021 8272 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85408, Gemeinde Gammelsdorf, Gemarkung Reichersdorf: 1487; 1488; 1493; 1505; 1515; 1517 |
Zierer, Johann | Pfeffenhausen Dach | Inn20-1/115 | 1155 4021 7703 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Landshut, PLZ 84076, Gemeinde Pfeffenhausen, Gemarkung Pfeffenhausen: 2670; 2666; 2704 |
Zierer, Johann | Pfeffenhausen | Inn20-1/121 | 1155 4021 7939 | Solare Strahlungsenergie | Bayern, Landkreis Landshut, PLZ 84076, Gemeinde Pfeffenhausen, Gemarkung Pfeffenhausen: 2670 |
Mit dieser Veröffentlichung am 30. September 2020 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 7. Oktober 2020, als bekanntgegeben anzusehen.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung benachrichtigt.
Leistung der Zweitsicherheit
Die Zweitsicherheit für technologiespezifische Solargebote ist bis zum 19. Oktober 2020 zu leisten, andernfalls erlischt der Zuschlag gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 InnAusV i.V.m. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG.
Diese Möglichkeiten zur Leistung der Zweitsicherheit stehen zur Verfügung:
Überweisung
Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse
IBAN: DE81590000000059001020
BIC: MARKDEF1590
unter Angabe des in der Tabelle (Excel-Datei) genannten Kassenzeichens.
Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
Stellen einer Bürgschaft
Nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur: Bürgschaftsformular (pdf / 473 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Weitere Informationen zur Leistung der Zweitsicherheit werden den Bietern, die einen Zuschlag erhalten haben, zusätzlich per E-Mail mitgeteilt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 3 InnAusV i.V.m. § 29 Abs. 1 EEG)
* vorläufige Angabe (weitere Informationen hier) | ||||
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen | Höchstwerte | spezielle Regelungen | Obergrenze im Netzausbaugebiet |
---|---|---|---|---|
1. September 2020 | 650.000 kW | Anlagenkombinationen: 7,50 ct/kWh einzelne Anlagen: 3,00 ct/kWh | für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten | 142.110 kW* |
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. September 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.Abgabefrist für diesen Gebotstermin ist Dienstag, der 1. September 2020. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 650.000 Kilowatt (gem. § 28 Abs. 6 S. 1 und 2 EEG, § 3 InnAusV).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der zu installierenden Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch zu einem Gebotstermin erworben werden kann.
Hintergrund:
Das Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins 1. September 2020 beträgt grundsätzlich 400.000 Kilowatt. Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich gem. § 28 Abs. 6 S. 2 EEG jeweils um das Ausschreibungsvolumen, für das in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr keine Zuschläge erteilt werden konnten.
Im Jahr 2019 betrug das Ausschreibungsvolumen 250 Megawatt. Für dieses Ausschreibungsvolumen wurden keine Zuschläge erteilt. Für das Jahr 2020 erhöht sich das Ausschreibungsvolumen folglich um 250.000 Kilowatt auf 650.000 Kilowatt.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 142.110 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt, dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV und der InnAusV zu berücksichtigen.
