Beendete Ausschreibungen
Hier finden Sie die Ergebnisse und Hintergrundinformationen der Ausschreibungen für Biomethananlagen.
Zu den Gebotsterminen April und September 2023 sowie April 2024 wurden keine Gebote eingereicht.
[ENDE]
Gebotstermin | |
---|---|
Preismechanismus | Pay-as-bid |
.Ausgeschriebene Menge (kW) | 75.711 |
Eingereichte Gebote | 1 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 2.000 |
Zuschläge | ---- |
Zuschlagsmenge (kW) | ---- |
Gebotsausschlüsse | 1 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 2.000 |
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 21,03 |
Niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Höchster Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | ---- |
Höchster bezuschlagter Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Niedrigster bezuschlagter Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Gebotstermin | |
---|---|
Preismechanismus | Pay-as-bid |
Ausgeschriebene Menge (kW) | 152.020 |
Eingereichte Gebote | 2 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 3.499 |
Zuschläge | 2 |
Zuschlagsmenge (kW) | 3.499 |
Gebotsausschlüsse | 0 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 0 |
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 18,81 |
Niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Höchster Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | ---- |
Höchster bezuschlagter Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Niedrigster bezuschlagter Gebotswert (ct/kWh) | ---- |
Gebotstermin | |
---|---|
Preismechanismus | Pay-as-bid |
Ausgeschriebene Menge (kW) | 150.000 |
Eingereichte Gebote | 21 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 147.980 |
Zuschläge | 21 |
Zuschlagsmenge (kW) | 147.980 |
Gebotsausschlüsse | 0 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 0 |
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 19,00 |
Niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 16,88 |
Höchster Gebotswert (ct/kWh) | 18,98 |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 17,84 |
Höchster bezuschlagter Gebotswert (ct/kWh) | 18,98 |
Niedrigster bezuschlagter Gebotswert (ct/kWh) | 16,88 |