Gebotstermin 1. November 2019
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert liegt bei 16,56 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 12,47 ct/kWh.
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 50 Geboten mit einer Gebotsmenge von 56,7 MW einen Zuschlag.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. November 2019 bekannt:
* sofern vom Bieter vergeben | |||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
ADC GmbH | BIO19-2\015 | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, PLZ 09618, Gemeinde Brand-Erbisdorf, Gemarkung Erbisdorf: 510/21; 510/36; 510/37; 797; 798; 799; 801; 802 | |
Agrargenossenschaft "Lungwitztal" eG | BIO19-2\016 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 09353, Gemeinde Oberlungwitz, Gemarkung Oberlungwitz: 813/1; 813/5 | |
Agrarprodukte Dedelow GmbH | BIO19-2\042 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Prenzlau, Gemarkung Dedelow: Flur 1: 518 | |
Agrarprodukte Krumhermersdorf GmbH | BIO19-2\002 | Sachsen, Landkreis Erzgebirgskreis, PLZ 09434, Gemeinde Zschopau OT Krumhermersdorf, Gemarkung Krumhermersdorf: 647/2; 679/1; 642/2; 680/2 | |
Amberger Steigäcker Energie GbR | BIO19-2\038 | Bayern, Landkreis Ostallgäu, PLZ 86807, Gemeinde Buchloe, Gemarkung Buchloe: 467 | |
Barz, Herbert | 1 | BIO19-2\014 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, PLZ 56727, Gemeinde Mayen, Gemarkung Hausen: Flur 5: 63/2 |
Bauer, Georg | BIO19-2\019 | Bayern, Landkreis Erding, PLZ 84435, Gemeinde Lengdorf, Gemarkung Matzbach: 3139; 3077 | |
BGA Holz GmbH & Co. KG | BIO19-2\004 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Gütersloh, PLZ 33775, Gemeinde Versmold, Gemarkung Peckeloh: Flur 83: 63; 95; 96; 97 | |
Bioenergie Anklam GmbH | 1 | BIO19-2\011 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17398, Gemeinde Bargischow, Gemarkung Woserow: Flur 2: 6/1; 7/1; 8 |
Bioenergie Evert GmbH & Co. KG | BIO19-2\034 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Lippe, PLZ 32657, Gemeinde Lemgo, Gemarkung Brake: Flur 10: 179 | |
Bioenergie Karstädt GmbH | BIO19-2\012 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19357, Gemeinde Karstädt, Gemarkung Karstädt: Flur 6: 48/4; 51/1 | |
Biogas Wittmund GmbH & Co. KG | BIO19-2\029 | Niedersachsen, Landkreis Wittmund, PLZ 26409, Gemeinde Wittmund, Gemarkung Leerhafe: Flur 25: 39/3 | |
Fischer Biogas GbR | BIO19-2\048 | Baden-Württemberg, Landkreis Emmendingen, PLZ 79297, Gemeinde Winden, Gemarkung Winden-Oberwinden: 550/2; 552/2 | |
Flessauer Milchproduktion GmbH | BIO19-2\046 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal, PLZ 39606, Gemeinde Osterburg, Gemarkung Flessau: Flur 1: 144/2 | |
Friedrich, Helmut | BIO19-2\003 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, PLZ 78199, Gemeinde Bräunlingen-Bruggen, Gemarkung Bräunlingen: 5021 | |
Fritsch-Biostrom, Inh. Klaus Fritsch e.K. | BIO19-2\040 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92439, Gemeinde Bodenwöhr, Gemarkung Altenschwand: 479/2 | |
Ganser Entsorgung GmbH & Co. KG | BIO19-2\008 | Bayern, Landkreis München, PLZ 85649, Gemeinde Brunnthal, Gemarkung Brunnthal: 934; 936 | |
Hagmann, Sven | BIO19-2\022 | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89584, Gemeinde Kirchen, Gemarkung Kirchen: Flur 1: 6179; 6182 | |
Hartmut und Stefanie Sauber GbR | BIO19-2\031 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91719, Gemeinde Heidenheim, Gemarkung Heidenheim: 397 | |
Hecht, Bernhard | BIO19-2\018 | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg, PLZ 88410, Gemeinde Bad Wurzach, Gemarkung Gospolzhofen: 212 | |
Kaifel, Rochus | BIO19-2\005 | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89155, Gemeinde Erbach, Gemarkung Dellmensingen: 597 | |
Kaiser, Karl | BIO19-2\050 | Bayern, Landkreis Altötting, PLZ 84513, Gemeinde Töging a. Inn, Gemarkung Töging a. Inn: Flur 1: 1825. Flur 2: 1822 PLZ 84543, Gemeinde Winhöring, Gemarkung Winhöring: 1198/2 | |
Kammerloher, Sebastian | BIO19-2\055 | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85402, Gemeinde Kranzberg, Gemarkung Gremertshausen: 921 | |
Kulzer, Johann | BIO19-2\026 | Bayern, Landkreis Cham, PLZ 93189, Gemeinde Reichenbach, Gemarkung Tiefenbach: 531; 536; 538/1 | |
Leicht, Bernhard | BIO19-2\045 | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89584, Gemeinde Ehingen, Gemarkung Herbertshofen: 520 | |
Mall Biogas GmbH & Co. KG | BIO19-2\049 | Bayern, Landkreis Würzburg, PLZ 97232, Gemeinde Giebelstadt, Gemarkung Euerhausen: 267 | |
Mayerhofer & Nagl GbR | BIO19-2\039 | Bayern, Landkreis Passau, PLZ 94496, Gemeinde Ortenburg, Gemarkung Iglbach: 1791; 1792 | |
Milchviehanlage Steinhagen AG | BIO19-2\043 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Landkreis Rostock, PLZ 18246, Gemeinde Steinhagen, Gemarkung Neuendorf: Flur 1: 12/16; 12/18 | |
Milchwirtschaft Dehles e.G. | BIO19-2\027 | Sachsen, Landkreis Vogtlandkreis, PLZ 08538, Gemeinde Weischlitz, Gemarkung Dehles: 551/3 | |
Möllenbeck, Reinhard | BIO19-2\035 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Paderborn, PLZ 33142, Gemeinde Büren, Gemarkung Wewelsburg: Flur 13: 120 | |
Müller, Thomas | BIO19-2\053 | Bayern, Landkreis Ostallgäu, PLZ 87669, Gemeinde Rieden am Forggensee, Gemarkung Rieden am Forggensee: 703 | |
Plank, Brigitte | BIO19-2\051 | Bayern, Landkreis Dachau, PLZ 85778, Gemeinde Haimhausen, Gemarkung Haimhausen: 1716 | |
Raab Bioenergie GmbH & Co. KG | BIO19-2\037 | Bayern, Landkreis Donau-Ries, PLZ 86684, Gemeinde Holzheim, Gemarkung Holzheim: 293 | |
Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH | BIO19-2\032 | Bayern, Landkreis Ansbach, PLZ 91634, Gemeinde Wilburgstetten, Gemarkung Wilburgstetten: 438 | |
Rhein-Hunsrück Entsorgung AöR | BIO19-2\052 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 55481, Gemeinde Kirchberg, Gemarkung Kirchberg: Flur 3: 6/5 PLZ 55483, Gemeinde Unzenberg, Gemarkung Unzenberg: Flur 10: 2/3 | |
Rühl GbR | BIO19-2\028 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91719, Gemeinde Heidenheim, Gemarkung Hohentrüdingen: 1/3; 901 | |
Sauerwein Biogas GbR | BIO19-2\033 | Hessen, Landkreis Wetteraukreis, PLZ 63688, Gemeinde Gedern, Gemarkung Nieder-Seemen: Flur 2: 63; 64; 66/2; 71/3. Flur 4: 58 | |
Scharl, Herbert | BIO19-2\009 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 93133, Gemeinde Burglengenfeld, Gemarkung Lanzenried: 666; 1122; 666/1 | |
Schilmeier, Werner | BIO19-2\054 | Bayern, Landkreis Fürth, PLZ 90587, Gemeinde Obermichelbach, Gemarkung Obermichelbach: 768/3 | |
Schleupen, Werner | BIO19-2\025 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Krefeld, Stadt, PLZ 47839, Gemeinde Krefeld, Gemarkung Hüls: Flur 23: 147 | |
SchwörerHaus KG | BIO19-2\044 | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen, PLZ 72531, Gemeinde Hohenstein, Gemarkung Oberstetten: 3394 | |
Spiller, Hans | BIO19-2\036 | Bayern, Landkreis Kulmbach, PLZ 95502, Gemeinde Himmelkron, Gemarkung Lanzendorf: 972 | |
STEAG New Energies GmbH | BIO19-2\024 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59457, Gemeinde Werl, Gemarkung Werl: Flur 1: 95; 108; 110; 149 | |
Stöhr, Rudolf | BIO19-2\023 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91741, Gemeinde Theilenhofen, Gemarkung Gundelsheim a. d. Altmühl: 292 | |
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG | BIO19-2\013 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16909, Gemeinde Heiligengrabe, Gemarkung Heiligengrabe: Flur 1: 340-344; 513; 517; 519; 520; 523; 525; 528; 614; 615; 649; 650; 653; 654 Gemarkung Liebenthal: Flur 1: 296. Flur 2: 84/2; 85/3; 140; 162; 165; 167; 168; 170-172; 175; 219; 220; 232-235 | |
Terraplus Energie GmbH | BIO19-2\041 | Niedersachsen, Landkreis Friesland, PLZ 26434, Gemeinde Wangerland, Gemarkung Hohenkirchen: Flur 17: 160/121 | |
Tirre, Karl-Heinz | BIO19-2\001 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Minden-Lübbecke, PLZ 32369, Gemeinde Rahden, Gemarkung Tonnenheide: Flur 11: 44 | |
Wespel Energieerzeugung GbR | BIO19-2\021 | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg, PLZ 88353, Gemeinde Kißlegg, Gemarkung Haslach: 328 | |
Wöhler, Hermann | BIO19-2\047 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 30938, Gemeinde Burgwedel, Gemarkung Fuhrberg: Flur 25: 3 | |
Ziegelmeir Energieanlagen GbR | BIO19-2\020 | Bayern, Landkreis Donau-Ries, PLZ 86733, Gemeinde Alerheim, Gemarkung Rudelstetten: 102 |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. November 2019 (xlsx / 26 KB)
Mit dieser Veröffentlichung werden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 25. November 2019, so dass die Bekanntgabe am 2. Dezember 2019 als erfolgt gilt.
Abgegebene Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die betroffenen Bieter werden über die Gründe der Nichtberücksichtigung benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Absatz 1 EEG)
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. November 2019.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingehen.
Da der 1. November Allerheiligen und damit ein gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen ist, der 2. November 2019 ein Samstag ist und der 3. November 2019 ein Sonntag ist, verschiebt sich das Fristende nach §§ 188, 193 BGB auf den nächsten Werktag, hier den 4. November 2019.
Abgabefrist für diesen Gebotstermin ist Montag, der 4. November 2019. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 133.293 Kilowatt. (gem. § 28 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 3a EEG)
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der Leistung zu verstehen, die zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird.
Herleitung:
Das Ausschreibungsvolumen gem. § 28 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 EEG in Höhe von zweimal 75 MW ist gem. § 28 Abs. 3a EEG um die im vorangegangenen Kalenderjahr installierte Leistung von Biomasseanlagen zu verringern, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt worden ist und die im Vorjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind (§ 28 Abs. 3a S. 1 EEG). Dies waren im Kalenderjahr 2018 32.685 kW.
Das jährliche Ausschreibungsvolumen erhöht sich gemäß § 28 Abs. 3a EEG um das gesamte Ausschreibungsvolumen für Biomasseanlagen, für das in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr keine Zuschläge erteilt werden konnten. Dies waren im Jahr 2018 149.270 kW.
Somit berechnet sich das Ausschreibungsvolumen des Jahres 2019 wie folgt:
150.000 kW – 32.685 kW + 149.270 kW = 266.585 kW. Daraus ergibt sich für jeden Gebotstermin eine auszuschreibende Menge von 133.293 Kilowatt.
Höchstwert
Der Höchstwert beträgt für diesen Gebotstermin 14,58 Cent pro Kilowattstunde. (gem. § 39b Abs. 1 EEG)
Für bestehende Biomasseanlagen beträgt der Höchstwert abweichend davon für diesen Gebotstermin 16,56 Cent pro Kilowattstunde. (gem. § 39f Abs. 5 Nr. 3 EEG)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Meldefrist Genehmigungen
Genehmigungen von Biomasseanlagen müssen bis zum 11. Oktober 2019 erteilt und an das Register gemeldet worden sein, um an diesem Ausschreibungstermin teilnehmen zu können.
Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EEG müssen die Genehmigungen drei Wochen vor dem Gebotstermin erteilt und gemeldet worden sein. Eine Verschiebung der Abgabefrist durch Feiertage oder Wochenenden ändert daran nichts.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur hat für die Gebotsabgabe zu diesem Termin folgende Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vorgegeben. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
ACHTUNG: Formulare, die für vorherige Gebotstermine veröffentlicht wurden, sind nicht mehr zu verwenden.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 1 MB)
Stand: 25.11.2019