Gebotstermin 1. September 2017
- Nachträglich erteilte Zuschläge
- Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge und Hintergrundpapier
- ACHTUNG: Korrektur der Bekanntmachung vom 6. Juli 2017
- Bekanntmachung der Ausschreibung
Nachträglich erteilte Zuschläge
Name des Bieters | Gebots- nr.* | Zuschlagsnr. | Registernummer der Anlage | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH | BIO17-1-008 | A5935580177109 | Landkreis Heinsberg, PLZ 41836; Gemeinde Hückelhoven, Gemarkung Brachelen, Flur 22, Flurstück 122. | |
NDM Naturwertstoffe GmbH | BIO17-1-013 | A8128120223436 | Landkreis Borken, PLZ 46342; Gemeinde Velen, Gemarkung Nordvelen, Flur 1, Flurstück 299. |
Mit dieser Veröffentlichung werden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 27. September 2019, so dass die Bekanntgabe am 4. Oktober 2019 als erfolgt gilt.
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge und Hintergrundpapier
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert liegt bei 16,90 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 14,30 ct/kWh.
Insgesamt wurde Geboten mit einer Gebotsmenge von 27.551 Kilowatt ein Zuschlag erteilt.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. September 2017 bekannt:
Name des Bieters | Gebots- nr.* | Zuschlagsnr. | Registernummer der Anlage | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
Agrarvereinigung e.G. "Rhönpforte" Sünna | BIO17-1-002 | A2792250176045 | Landkreis Wartburgkreis, PLZ 36404, Gemeinde Unterbreizbach, Gemarkung Sünna: Flur3: 315/4; 342/2; 329/1. | |
Andreas Niederlöhner Biogasanlage | BIO17-1-021 | A5158114095667 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91802, Gemeinde Meinheim, Gemarkung Wolfsbronn: 2952. | |
Anna Ranzenberger | BIO17-1-029 | A4523350178145 | Landkreis Weißenburg Gunzenhausen, PLZ 91796, Gemeinde Ettenstatt, Gemarkung Ettenstatt: Flur 95. | |
Anton Bitzer KG | BIO17-1-010 | A7763415458059 | Landkreis Unterallgäu, PLZ 87749, Gemeinde Hawangen, Gemarkung Hawangen: Flur Hawangen: 631. | |
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG | 1 | BIO17-1-017 | A4924470176613 | Landkreis Oberbergischer Kreis, PLZ 51789, Gemeinde Lindlar, Gemarkung Breun: Flur43: 002. |
Bio-Energie Greimel GmbH & Co. KG | BIO17-1-006 | A1341330177147 | Landkreis Erding, PLZ 84405, Gemeinde Dorfen, Gemarkung Grüntegernbach: 161. | |
Bioenergie Schnell GbR | BIO17-1-018 | A9469930176710 | Landkreis Ravensburg, PLZ 88279, Gemeinde Amtzell, Gemarkung Amtzell (9630): Flur0: 1075/1; 1075/2. | |
BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG | BIO17-1-020 | A4813470177600 | Landkreis München, PLZ 82024, Gemeinde Taufkirchen, Gemarkung Taufkirchen: 1797; 1797/1; 1797/5; 1797/6; 1797/7. | |
Bioenergie-Bayern GmbH & Co. KG | BIO17-1-028 | A7856680176848 | Landkreis Stadt Schwabach, PLZ 91126, Gemeinde Schwabach, Gemarkung Schwabach: 689/4. | |
Energie Service Westfalen Weser GmbH | BIO17-1-015 | A1341340178332 | Landkreis Paderborn, PLZ 33100, Gemeinde Paderborn, Gemarkung Paderborn: Flur 34. | |
Entsorgungs- und Aufbereitungs GmbH Zobes/Vogtl. | BIO17-1-007 | A8368820176988 | Landkreis Vogtlandkreis, PLZ 08541, Gemeinde Neuensalz, Gemarkung Neuensalz: Flur1: 661/1; 705/1. Gemarkung Zobes: Flur1: 558/2. | |
Gerhard Gröbner | BIO17-1-014 | A6494699011531 | Landkreis Regensburg, PLZ 93109, Gemeinde Wiesent, Gemarkung Kruckenberg: 254. | |
Götz Agrardienst GmbH | BIO17-1-001 | A6634470175728 | Landkreis Dachau, PLZ 85229, Gemeinde Markt Indersdorf, Gemarkung Ried: 209. | |
Helmut Gahse | BIO17-1-034 | A1571140177673 | Landkreis Heilbronn, PLZ 74211, Gemeinde Leingarten, Gemarkung Schluchten: 3819. | |
Kraft und Stoff Dannenberg GmbH & Co. KG | BIO17-1-012 | A2682250178005 | Landkreis Lüchow Dannenberg, PLZ 29472, Gemeinde Dammnatz, Gemarkung Landsatz: Flur2: 61/3. | |
Martin Energieerzeugung GbR | BIO17-1-003 | A2692250176833 | Landkreis Ravensburg, PLZ 882585, Gemeinde Bodnegg, Gemarkung Bodnegg: Flur Bodnegg; 310/3. | |
MAZO GbR | 1 | BIO17-1-009 | A4824470177965 | Landkreis Augsburg-Land, PLZ 86514, Gemeinde Ustersbach, Gemarkung Ustersbach: Flur 32: 034/1. |
Re-Energie Hollerberg GmbH & Co. KG | BIO17-1-004 | A9187630177126 | Landkreis Altötting, PLZ 84553, Gemeinde Halsbach, Gemarkung Halsbach: 982/4. | |
Stephan Icking | BIO17-1-033 | A7357710177779 | Landkreis Wittenberg, PLZ 06917, Gemeinde Jessen, Gemarkung Seyda: Flur2: 95; 96; 109. | |
Stolzenberger Zukunftsenergie GmbH & Co. KG | BIO17-1-025 | A2682250178241 | Landkreis Main-Tauber-Kreis, PLZ 97950, Gemeinde Großrinderfeld, Gemarkung Großrinderfeld: 16851. | |
SWISS KRONO GmbH | BIO17-1-016 | A1898490177079 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16909, Gemeinde Heiligengrabe, Gemarkung Heiligengrabe: Flur1: 185; 186; 187; 189; 217; 218; 219; 220; 221; 222. Gemarkung Liebenthal: Flur2: 85; 86; 104; 105; 106; 107; 108; 109. | |
von Frieling Biogas GbR | BIO17-1-011 | A5425120120905 | Landkreis Heidekreis, PLZ 29614, Gemeinde Soltau, Gemarkung Oeningen: Flur2: 83/9. | |
Werner Rück | BIO17-1-022 | A6888860177131 | Landkreis Ansbach, PLZ 91732, Gemeinde Merkendorf, Gemarkung Gerbersdorf: Flur17. | |
Wurzer Umwelt GmbH | BIO17-1-032 | A5823167022662 | Landkreis Erding, PLZ 85462, Gemeinde Eitting, Gemarkung Eitting: 2784. | |
*sofern vom Bieter vergeben |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. September 2017 (xlsx / 12 KB)
Mit dieser Veröffentlichung werden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 18. September 2017, so dass die Bekanntgabe am 25. September 2017 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten, die Bieter werden über die Gründe, die der Nichtbezuschlagung zu Grunde liegen, benachrichtigt.
ACHTUNG: Korrektur der Bekanntmachung vom 6. Juli 2017
Das Ausschreibungsvolumen gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 EEG in Höhe von 150 Megawatt ist um die im vorangegangenen Kalenderjahr 2016 installierte Leistung von Biomasseanlagen zu verringern, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt worden ist und die im Kalenderjahr 2016 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind (§ 28 Abs. 3a Satz 1 EEG). Dies sind 27.554 Kilowatt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gemäß § 29 Absatz 1 EEG)
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. September 2017.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein. Abgabefrist ist für diesen Ausschreibungstermin Freitag, der 1. September 2017. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 122.446 Kilowatt. (gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 3a EEG)
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der Leistung zu verstehen, die zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird.
Höchstwert
Der Höchstwert beträgt für diesen Gebotstermin 14,88 Cent pro Kilowattstunde. (gemäß § 39b Abs. 1 EEG)
Für bestehende Biomasseanlagen beträgt der Höchstwert abweichend davon für diesen Gebotstermin 16,90 Cent pro Kilowattstunde. (gemäß § 39f Abs. 5 Nr. 3 EEG)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur hat für die Gebotsabgabe zu diesem Termin folgende Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vorgegeben. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Folgende Formulare sind in dem Verfahren bei entsprechendem Bedarf zu verwenden:
Formular für die Gebotsabgabe (01.09.2017) (pdf / 2 MB)
Angaben zum Bevollmächtigten (pdf / 2 MB)
Zusätzliche Standortangaben (pdf / 182 KB)
Bürgschaftsformular (pdf / 833 KB)
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular Rücknahme des Gebots (pdf / 1 MB)
Stand: 27.09.2019