Verfahrenseröffnungen: Festlegungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode (Elektrizität)
Die Bundesnetzagentur hat nach § 29 Abs. 1 EnWG in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV folgende Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode (Elektrizität) eröffnet:
Netzbetreiber | Zuständigkeit | Aktenzeichen |
---|---|---|
Stadtnetze Barmstedt GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0070-11 |
Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0100-11 |
Stadtwerke Elmshorn | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0148-11 |
Stadtwerke Eckernförde GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0151-11 |
Stadtwerke Schwedt GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0163-11 |
Stadtwerke Geesthacht GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0212-11 |
TenneT TSO GmbH | Bund | BK8-17/0260-11 |
Überlandwerk Rhön GmbH | Bund | BK8-17/0283-11 |
Stadtwerke Nortorf AöR | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0293-11 |
Stadtwerke Rendsburg GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0299-11 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Bund | BK8-17/0349-11 |
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | Bund | BK8-17/0367-11 |
Stadtwerke Pinneberg GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0388-11 |
Stadtwerke Strausberg GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0408-11 |
Gemeindewerke Halstenbek | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0425-11 |
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0430-11 |
Stadtwerke Wilster | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0446-11 |
50Hertz Transmission GmbH | Bund | BK8-17/0450-11 |
Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0454-11 |
Stadtwerke Wedel GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0464-11 |
Stadtwerke Weinheim GmbH | Bund | BK8-17/0469-11 |
Gemeindewerke Heikendorf GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0482-11 |
Energieversorgung Inselsberg GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0500-11 |
TransnetBW GmbH | Bund | BK8-17/0502-11 |
Stadtwerke Heide GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0505-11 |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Bund | BK8-17/0523-11 |
StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0540-11 |
Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0543-11 |
Gemeindewerke Schönkirchen GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0566-11 |
Stadtwerke Eberbach | Bund | BK8-17/0580-11 |
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0656-11 |
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0697-11 |
Netz Lübeck GmbH | Bund | BK8-17/0698-11 |
Schleswiger Stadtwerke GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0731-11 |
Infrawest GmbH | Bund | BK8-17/0738-11 |
Stadtwerke Quickborn GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0744-11 |
e-werk Sachsenwald GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0766-11 |
Amprion GmbH | Bund | BK8-17/0772-11 |
MVE Eurokom GmbH | Bund | BK8-17/0802-11 |
Stadtwerke Wertheim GmbH | Bund | BK8-17/0806-11 |
Stadtwerke Stadtroda GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0814-11 |
Netze BW GmbH | Bund | BK8-17/0843-11 |
Netzgesellschaft Eisenberg mbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0861-11 |
Stadtwerke Glückstadt GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0871-11 |
Stadtwerke Oranienburg GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0878-11 |
Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0880-11 |
Stadtwerke Flensburg GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0900-11 |
Stadtwerke Itzehoe GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0908-11 |
Stadtwerke Ilmenau GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0920-11 |
Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Bund | BK8-17/0923-11 |
Avacon Netz GmbH | Bund | BK8-17/0925-11 |
Stadtwerke Norderstedt | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/0930-11 |
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/0936-11 |
Kommunale Energieversorgung GmbH Eisenhüttenstadt | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0946-11 |
Stadtwerke Senftenberg GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/0971-11 |
Fischereihafen- Betriebsgesellschaft mbH | Organleihe_Bremen | BK8-17/0984-11 |
wesernetz Bremen GmbH | Bund | BK8-17/1002-11 |
SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1016-11 |
Energiewerke Zeulenroda GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1029-11 |
Stadtwerke Finsterwalde GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1039-11 |
Bayernwerk Netz GmbH | Bund | BK8-17/1041-11 |
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1049-11 |
Elektrizitätswerk Satrup, Heinrich N. Clausen GmbH & Co. KG | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1063-11 |
Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1071-11 |
Havelstrom Zehdenick GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1097-11 |
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1102-11 |
Stadtwerke Neustadt in Holstein | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1111-11 |
SWKiel Netz GmbH | Bund | BK8-17/1113-11 |
E.DIS Netz GmbH | Bund | BK8-17/1158-11 |
LEW Verteilnetz GmbH | Bund | BK8-17/1177-11 |
Stromversorgung Angermünde GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1190-11 |
Stadtwerke Bernau GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1194-11 |
SWB Netz GmbH | Bund | BK8-17/1196-11 |
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG | Bund | BK8-17/1221-11 |
Celle-Uelzen Netz GmbH | Bund | BK8-17/1248-11 |
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | Bund | BK8-17/1254-11 |
Energieversorgung Sylt GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1268-11 |
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Bund | BK8-17/1294-11 |
LSW Netz GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1322-11 |
Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1335-11 |
Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1361-11 |
ED Netze GmbH | Bund | BK8-17/1411-11 |
Stadtwerke Wittenberge GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1419-11 |
Stadtwerke Schwentinental GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1427-11 |
wesernetz Bremerhaven GmbH | Bund | BK8-17/1432-11 |
SÜC Energie und H²O GmbH | Bund | BK8-17/1471-11 |
Syna GmbH | Bund | BK8-17/1495-11 |
Stadtwerke Neuruppin GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1515-11 |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | Bund | BK8-17/1645-11 |
Elektrizitätswerk Max Peissker | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1686-11 |
Stadtwerke Eutin GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1700-11 |
Stadtwerke Meiningen GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1705-11 |
Stadtwerke Pritzwalk GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/1707-11 |
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1733-11 |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1745-11 |
OsthessenNetz GmbH | Bund | BK8-17/1747-11 |
WSW Netz GmbH | Bund | BK8-17/1781-11 |
Stadtwerke Sondershausen Netz GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1785-11 |
NEW Netz GmbH | Bund | BK8-17/1788-11 |
münsterNetz GmbH | Bund | BK8-17/1791-11 |
GeraNetz GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1795-11 |
Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/1798-11 |
AllgäuNetz GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1806-11 |
Rheinische NETZGesellschaft mbH | Bund | BK8-17/1817-11 |
ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1821-11 |
Nordhausen Netz GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1824-11 |
ELE Verteilnetz GmbH | Bund | BK8-17/1826-11 |
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1832-11 |
Stromnetz Berlin GmbH | Bund | BK8-17/1834-11 |
Stromnetz Hamburg GmbH | Bund | BK8-17/1835-11 |
ovag Netz AG | Bund | BK8-17/1836-11 |
regionetz GmbH | Bund | BK8-17/1837-11 |
EWE NETZ GmbH | Bund | BK8-17/1846-11 |
EVB Netze GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1851-11 |
Stadtwerke Gotha Netz GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1855-11 |
Bonn-Netz GmbH | Bund | BK8-17/1858-11 |
AVU Netz GmbH | Bund | BK8-17/1863-11 |
Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1868-11 |
Energieversorgung Halle Netz GmbH | Bund | BK8-17/1870-11 |
NETZE Bad Langensalza GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/1872-11 |
ENSO Netz GmbH | Bund | BK8-17/1874-11 |
Dortmunder Netz GmbH | Bund | BK8-17/1880-11 |
Netz Leipzig GmbH | Bund | BK8-17/1882-11 |
Netze Magdeburg GmbH | Bund | BK8-17/1891-11 |
inetz GmbH | Bund | BK8-17/1893-11 |
Netze Mittelbaden GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/1904-11 |
Netze Duisburg GmbH | Bund | BK8-17/1913-11 |
MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH | Bund | BK8-17/1915-11 |
Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | Bund | BK8-17/2798-11 |
Harz Energie Netz GmbH | Bund | BK8-17/2813-11 |
MVV Netze GmbH | Bund | BK8-17/2846-11 |
Greizer Energienetze GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/2848-11 |
Thüga Energienetze GmbH | Bund | BK8-17/2915-11 |
DREWAG NETZ GmbH | Bund | BK8-17/2941-11 |
EWR Netz GmbH | Bund | BK8-17/2954-11 |
Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG | Organleihe_Thüringen | BK8-17/2962-11 |
enercity Netzgesellschaft mbH | Bund | BK8-17/2966-11 |
Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH | Bund | BK8-17/2974-11 |
Gemeindewerke Leck-Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/2986-11 |
Stadtwerke Niebüll - Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/2990-11 |
Pfalzwerke Netz AG | Bund | BK8-17/2992-11 |
Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/2996-11 |
ENA Energienetze Apolda GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/2997-11 |
PVU Energienetze GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3001-11 |
Stadtwerke Bredstedt - Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3003-11 |
bnNETZE GmbH | Bund | BK8-17/3005-11 |
WEMAG Netz GmbH | Bund | BK8-17/3007-11 |
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | Bund | BK8-17/3010-11 |
Regensburg Netz GmbH | Bund | BK8-17/3013-11 |
Stadtwerke Husum Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3019-11 |
energis-Netzgesellschaft mbH | Bund | BK8-17/3021-11 |
SWE Netz GmbH | Bund | BK8-17/3039-11 |
ews-Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3043-11 |
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3045-11 |
Oberhausener Netzgesellschaft mbH | Bund | BK8-17/3047-11 |
Saalfelder Energienetze GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/3053-11 |
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Bund | BK8-17/3055-11 |
Mainfranken Netze GmbH | Bund | BK8-17/3071-11 |
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/3074-11 |
Mainzer Netze GmbH | Bund | BK8-17/3079-11 |
Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | Bund | BK8-17/3101-11 |
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Bund | BK8-17/3127-11 |
Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3164-11 |
Eurogate Technical Services GmbH | Organleihe_Bremen | BK8-17/3170-11 |
EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3205-11 |
EnR Energienetze Rudolstadt GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/3213-11 |
Energienetze Berlin GmbH | Bund | BK8-17/3218-11 |
ENRO Ludwigsfelde Netz GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3245-11 |
Schleswig-Holstein Netz AG | Bund | BK8-17/3299-11 |
Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3322-11 |
Braunschweiger Netz GmbH | Bund | BK8-17/3386-11 |
Stadtwerke Prenzlau GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3461-11 |
NGN Netzgesellschaft Niederrhein MBH | Bund | BK8-17/3465-11 |
DB Energie GmbH | Bund | BK8-17/3486-11 |
Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3568-11 |
Städtische Werke Netz+Service GmbH | Bund | BK8-17/3572-11 |
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3600-11 |
Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Bund | BK8-17/3601-11 |
Stromkontor Netzgesellschaft mbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3667-11 |
Energiequelle GmbH & Co. WP Feldheim 2006 KG | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3671-11 |
GETEC net alpha GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3713-11 |
GETEC net beta GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3714-11 |
GETEC net delta GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3715-11 |
GETEC net epsilon GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3716-11 |
GETEC net gamma GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3717-11 |
GETEC net zeta GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3718-11 |
Energieversorgung Guben GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3729-11 |
Werraenergie GmbH | Organleihe_Thüringen | BK8-17/3737-11 |
Westnetz GmbH | Bund | BK8-17/3764-11 |
Netzgesellschaft Potsdam GmbH | Bund | BK8-17/3767-11 |
Covestro Brunsbüttel Energie GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/3780-11 |
SWO Netz GmbH | Bund | BK8-17/3782-11 |
Stadtwerke Velten GmbH | Organleihe_Brandenburg | BK8-17/3785-11 |
EnergieNetz Mitte GmbH | Bund | BK8-17/3990-11 |
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/3997-11 |
FairNetz GmbH | Bund | BK8-17/6804-11 |
Westfalen Weser Netz GmbH | Bund | BK8-17/6808-11 |
GETEC net eta GmbH & Co. KG | Bund | BK8-17/7056-11 |
Stuttgart Netze Betrieb GmbH | Bund | BK8-17/7065-11 |
swa Netze GmbH | Bund | BK8-17/7066-11 |
Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH | Organleihe_Schleswig-Holstein | BK8-17/7113-11 |
ENERVIE Vernetzt GmbH | Bund | BK8-17/7117-11 |
Energienetze Offenbach GmbH | Bund | BK8-17/8552-11 |
Stand: 05.07.2017