Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV
Die Bundesnetzagentur hat für die Elektrizitätsnetzbetreiber von Amts wegen die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 und 2 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV, u.a. festgelegt. Nachfolgend sind die Effizienzwerte für die Verteilernetzbetreiber im regulären Verfahren und im Verfahren nach § 22 ARegV für Übertragungsnetze wiedergegeben.
AZ | BNR alt | Netzbetreiber alt (Stand:31.12.2011) | BNR neu | Netzbetreiber neu (Stand:10.02.2016) | Zuständigkeit | Effizienzwert |
---|---|---|---|---|---|---|
BK8-12/0148-11 | 10000148 | Stadtwerke Elmshorn | 10000148 | Stadtwerke Elmshorn | Organleihe | 91,01% |
BK8-12/0283-11 | 10000283 | Überlandwerk Rhön GmbH | 10000283 | Überlandwerk Rhön GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/0349-11 | 10000349 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 10000349 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Bund | 88,65% |
BK8-12/0469-11 | 10000469 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 10000469 | Stadtwerke Weinheim GmbH | Bund | 93,21% |
BK8-12/0523-11 | 10000523 | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 10000523 | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/0540-11 | 10000540 | Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | 10000540 | StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG | Organleihe | 96,02% |
BK8-12/0543-11 | 10000543 | Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH | 10000543 | Elektroenergie-versorgung Cottbus GmbH | Organleihe | 92,87% |
BK8-12/0544-11 | 10000544 | Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH | 10003764 | Westnetz GmbH (ehemals RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH) | Bund | 100,00% |
BK8-12/0568-11 | 10000568 | E.ON Mitte AG | 10003990 | EnergieNetz Mitte GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/0698-11 | 10000698 | Stadtwerke Lübeck Netz GmbH | 10000698 | Netz Lübeck GmbH | Bund | 95,29% |
BK8-12/0713-11 | 10000713 | Elektrizitätsgesellschaft Levern eG | 10003764 | Westnetz GmbH (ehemals Elektrizitäts-gesellschaft Levern eG) | Bund | 100,00% |
BK8-12/0738-11 | 10000738 | STAWAG Netz GmbH | 10000738 | Infrawest GmbH | Bund | 94,37% |
BK8-12/0843-11 | 10000843 | EnBW Regional AG | 10000843 | Netze BW GmbH | Bund | 93,63% |
BK8-12/0843-11 | 10000843 | EnBW Regional AG (ehemals Stadtwerke Elzach GmbH) | 10000843 | Netze BW GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/0843-11 | 10000843 | EnBW Regional AG (ehemals Elektrizitätswerk Richard Ley Inhaber Hans-Henning Ley e.K.) | 10000843 | Netze BW GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/0900-11 | 10000900 | Stadtwerke Flensburg GmbH | 10000900 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Organleihe | 100,00% |
BK8-12/0923-11 | 10000923 | Stadtwerke Saarbrücken AG | 10000923 | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Bund | 95,11% |
BK8-12/0925-11 | 10000925 | E.ON Avacon AG | 10000925 | Avacon AG | Bund | 96,27% |
BK8-12/0930-11 | 10000930 | Stadtwerke Norderstedt | 10000930 | Stadtwerke Norderstedt | Organleihe | 89,02% |
BK8-12/1002-11 | 10001002 | swb Netze GmbH & Co. KG | 10001002 | wesernetz Bremen GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1016-11 | 10001016 | SWM Infrastruktur GmbH | 10001016 | SWM Infrastruktur GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1041-11 | 10001041 | E.ON Bayern AG | 10001041 | Bayernwerk AG | Bund | 100,00% |
BK8-12/1102-11 | 10001102 | KEVAG Verteilnetz GmbH | 10001102 | Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | Bund | 93,73% |
BK8-12/1113-11 | 10001113 | Stadtwerke Kiel Netz GmbH | 10001113 | SWKiel Netz GmbH | Bund | 95,79% |
BK8-12/1158-11 | 10001158 | E.ON edis AG, Fürstenwalde | 10001158 | E.DIS AG | Bund | 100,00% |
BK8-12/1169-11 | 10001169 | E.ON Westfalen Weser AG | 10006808 | Westfalen Weser Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1177-11 | 10001177 | LEW Verteilnetz GmbH | 10001177 | LEW Verteilnetz GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1196-11 | 10001196 | Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH | 10001196 | SWB Netz GmbH | Bund | 93,97% |
BK8-12/1220-11 | 10001220 | HSN Magdeburg GmbH | 10000925 | Avacon AG (anteilig) | Bund | 100,00% |
BK8-12/1220-11 | 10001220 | HSN Magdeburg GmbH | 10001891 | Netze Magdeburg GmbH (anteilig) | Bund | 100,00% |
BK8-12/1238-11 | 10001238 | Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | 10003764 | Westnetz GmbH (ehemals RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH) | Bund | 95,95% |
BK8-12/1248-11 | 10001248 | SVO Energie GmbH | 10001248 | Celle-Uelzen Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1254-11 | 10001254 | SWU Netze GmbH | 10001254 | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1256-11 | 10001256 | Stadtwerke Augsburg Netze GmbH | 10007066 | swa Netze GmbH | Bund | 87,71% |
BK8-12/1294-11 | 10001294 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 10001294 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Bund | 95,91% |
BK8-12/1411-11 | 10001411 | Energiedienst Netze GmbH | 10001411 | Energiedienst Netze GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1411-11 | 10001411 | Energiedienst Netze GmbH (ehemals Stadtwerke Laufenburg) | 10001411 | Energiedienst Netze GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1432-11 | 10001432 | swb Netze Bremerhaven GmbH & Co. KG | 10001432 | wesernetz Bremerhaven GmbH | Bund | 94,97% |
BK8-12/1495-11 | 10001495 | Süwag Netz GmbH | 10001495 | Syna GmbH | Bund | 96,64% |
BK8-12/1645-11 | 10001645 | MITNETZ Strom | 10001645 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | Bund | 94,91% |
BK8-12/1694-11 | 10001694 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 10003767 | Netzgesellschaft Potsdam GmbH | Organleihe | 92,65% |
BK8-12/1745-11 | 10001745 | Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH | 10001745 | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | Organleihe | 95,82% |
BK8-12/1747-11 | 10001747 | ÜWAG Netz GmbH | 10001747 | OsthessenNetz GmbH | Bund | 90,39% |
BK8-12/1781-11 | 10001781 | WSW Netz GmbH | 10001781 | WSW Netz GmbH | Bund | 95,22% |
BK8-12/1788-11 | 10001788 | NEW Netz GmbH | 10001788 | NEW Netz GmbH | Bund | 93,60% |
BK8-12/1791-11 | 10001791 | Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH | 10001791 | münsterNETZ GmbH | Bund | 92,51% |
BK8-12/1795-11 | 10001795 | GeraNetz GmbH | 10001795 | GeraNetz GmbH | Organleihe | 89,03% |
BK8-12/1806-11 | 10001806 | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | 10001806 | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | Bund | 92,60% |
BK8-12/1817-11 | 10001817 | Rheinische NETZ Gesellschaft mbH | 10001817 | Rheinische NETZGesellschaft mbH | Bund | 95,02% |
BK8-12/1821-11 | 10001821 | ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG | 10001821 | ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG | Organleihe | 93,56% |
BK8-12/1826-11 | 10001826 | ELE Verteilnetz GmbH | 10001826 | ELE Verteilnetz GmbH | Bund | 95,88% |
BK8-12/1832-11 | 10001832 | TEN Thüringer Energienetze GmbH | 10001832 | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | Bund | 100,00% |
BK8-12/1834-11 | 10001834 | Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH | 10001834 | Stromnetz Berlin GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1835-11 | 10001835 | Vattenfall Europe Distribution Hamburg GmbH | 10001835 | Stromnetz Hamburg GmbH | Bund | 96,10% |
BK8-12/1836-11 | 10001836 | ovag Netz AG | 10001836 | ovag Netz AG | Bund | 94,34% |
BK8-12/1837-11 | 10001837 | regionetz GmbH | 10001837 | regionetz GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1846-11 | 10001846 | EWE NETZ GmbH | 10001846 | EWE Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/1858-11 | 10001858 | SWB EnergieNetze GmbH | 10001858 | Bonn-Netz GmbH | Bund | 93,40% |
BK8-12/1863-11 | 10001863 | AVU Netz GmbH | 10001863 | AVU Netz GmbH | Bund | 96,54% |
BK8-12/1870-11 | 10001870 | Energieversorgung Halle Netz GmbH | 10001870 | Energieversorgung Halle Netz GmbH | Bund | 98,04% |
BK8-12/1874-11 | 10001874 | ENSO Netz GmbH | 10001874 | ENSO Netz GmbH | Bund | 94,76% |
BK8-12/1880-11 | 10001880 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung - Netz GmbH | 10001880 | Dortmunder Netz GmbH | Bund | 93,18% |
BK8-12/1882-11 | 10001882 | Stadtwerke Leipzig Netz GmbH | 10001882 | Netz Leipzig GmbH | Bund | 97,30% |
BK8-12/1891-11 | 10001891 | SWM Netze GmbH | 10001891 | Netze Magdeburg GmbH | Bund | 92,72% |
BK8-12/1893-11 | 10001893 | Netzgesellschaft mbH Chemnitz | 10001893 | inetz GmbH | Bund | 96,24% |
BK8-12/1904-11 | 10001904 | Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft mbH | 10001904 | Netze Mittelbaden GmbH & Co. KG | Bund | 100,00% |
BK8-12/1905-11 | 10001905 | ENERVIE Asset Network GmbH | 10007117 | ENERVIE Vernetzt GmbH | Bund | 99,47% |
BK8-12/1913-11 | 10001913 | Stadtwerke Duisburg Netzgesellschaft mbH | 10001913 | Netze Duisburg GmbH | Bund | 97,34% |
BK8-12/1915-11 | 10001915 | N-ERGIE Netz GmbH | 10001915 | MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/2798-11 | 10002798 | Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH | 10002798 | Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | Bund | 95,54% |
BK8-12/2813-11 | 10002813 | Harz Energie Netz GmbH | 10002813 | Harz Energie Netz GmbH | Bund | 94,93% |
BK8-12/2846-11 | 10002846 | Netrion GmbH | 10002846 | Netrion GmbH | Bund | 85,10% |
BK8-12/2941-11 | 10002941 | DREWAG NETZ GmbH | 10002941 | DREWAG NETZ GmbH | Bund | 95,15% |
BK8-12/2954-11 | 10002954 | EWR Netz GmbH | 10002954 | EWR Netz GmbH | Bund | 90,10% |
BK8-12/2966-11 | 10002966 | enercity Netzgesellschaft mbH | 10002966 | enercity Netzgesellschaft mbH | Bund | 95,21% |
BK8-12/2974-11 | 10002974 | Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH | 10002974 | Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH | Bund | 98,17% |
BK8-12/2988-11 | 10002988 | VNB Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG | 10003997 | e-netz Südhessen GmbH & Co. KG | Bund | 91,65% |
BK8-12/2992-11 | 10002992 | Pfalzwerke Netzgesellschaft mbH | 10002992 | Pfalzwerke Netz AG | Bund | 100,00% |
BK8-12/3005-11 | 10003005 | badenova-Netz GmbH | 10003005 | bnNETZE GmbH | Bund | 91,39% |
BK8-12/3007-11 | 10003007 | WEMAG Netz GmbH | 10003007 | WEMAG Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/3010-11 | 10003010 | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 10003010 | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/3011-11 | 10003011 | Mittelhessen Netz GmbH | 10003011 | Mittelhessen Netz GmbH | Bund | 91,77% |
BK8-12/3013-11 | 10003013 | REWAG Netz GmbH | 10003013 | Regensburg Netz GmbH | Bund | 93,42% |
BK8-12/3021-11 | 10003021 | energis-Netzgesellschaft mbH | 10003021 | energis-Netzgesellschaft mbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/3039-11 | 10003039 | SWE Netz GmbH | 10003039 | SWE Netz GmbH | Bund | 96,71% |
BK8-12/3047-11 | 10003047 | evo Energie-Netz GmbH | 10003047 | Oberhausener Netzgesellschaft mbH | Bund | 95,69% |
BK8-12/3055-11 | 10003055 | Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH | 10003055 | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Bund | 97,84% |
BK8-12/3071-11 | 10003071 | Mainfranken Netze GmbH | 10003071 | Mainfranken Netze GmbH | Bund | 94,96% |
BK8-12/3074-11 | 10003074 | Stadtwerke Suhl/ Zella- Mehlis Netz GmbH | 10003074 | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH | Organleihe | 95,33% |
BK8-12/3079-11 | 10003079 | EnRM - Energienetze Rhein-Main GmbH | 10003079 | Stadtwerke Mainz Netze GmbH | Bund | 83,60% |
BK8-12/3084-11 | 10003084 | LSW Netz GmbH | 10001322 | LSW Netz GmbH & Co. KG | Bund | 100,00% |
BK8-12/3101-11 | 10003101 | ESWE Netz GmbH | 10003101 | Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | Bund | 90,62% |
BK8-12/3107-11 | 10003107 | Netz Veltheim GmbH | 10000260 | TenneT TSO GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/3164-11 | 10003164 | Stadtwerke Frankfurt (Oder) Netzgesellschaft mbH | 10003164 | Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH | Organleihe | 95,11% |
BK8-12/3254-11 | 10003254 | E.ON Netz GmbH | 10000925 | Avacon AG (anteilig) | Bund | 100,00% |
BK8-12/3254-11 | 10003254 | E.ON Netz GmbH | 10001041 | Bayernwerk AG (anteilig) | Bund | 100,00% |
BK8-12/3254-11 | 10003254 | E.ON Netz GmbH | 10003299 | Schleswig-Holstein Netz AG (anteilig) | Bund | 100,00% |
BK8-12/3299-11 | 10003299 | Schleswig-Holstein Netz AG | 10003299 | Schleswig-Holstein Netz AG | Bund | 100,00% |
BK8-12/3386-11 | 10003386 | Braunschweiger Netz GmbH | 10003386 | Braunschweiger Netz GmbH | Bund | 91,93% |
BK8-12/3486-12 | 10003486 | DB Energie GmbH | 10003486 | DB Energie GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/3572-11 | 10003572 | Städtische Werke Netz + Service GmbH | 10003572 | Städtische Werke Netz+Service GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/3601-11 | 10002994 | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 10003601 | Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Bund | 94,52% |
BK8-12/0967-11 | 10000967 | Stadtwerke Osnabrück AG | 10003782 | SWO Netz GmbH | Bund | 90,54% |
- | 10001471 | SÜC Energie und H2O GmbH | 10001471 | SÜC Energie und H2O GmbH | Bund*1 | 78,15%*2 |
- | 10002915 | Thüga energienetze GmbH | 10002915 | Thüga energienetze GmbH | Bund*1 | 93,21%*2 |
- | 10000653 | FairEnergie GmbH | 10006804 | Fairnetz GmbH | Bund*1 | 93,80%*2 |
*1 Zuständigkeitswechsel nach Durchführung des Effizienzvergleichs
*2 Effizienzwert bezogen auf den Datenstand 31.12.2011
AZ | BNR alt | Netzbetreiber alt (Stand:31.12.2011) | BNR neu | Netzbetreiber neu (Stand:10.02.2016) | Zuständigkeit | Effizienz-wert |
---|---|---|---|---|---|---|
BK8-12/0260-11 | 10000260 | TenneT TSO GmbH | 10000260 | TenneT TSO GmbH | Bund | 97,00% |
BK8-12/0450-11 | 10000450 | 50Hertz Transmission GmbH | 10000450 | 50Hertz Transmission GmbH | Bund | 100,00% |
BK8-12/0502-11 | 10000502 | Transnet_BW | 10000502 | Transnet_BW | Bund | 97,00% |
BK8-12/0772-11 | 10000772 | Amprion GmbH | 10000772 | Amprion GmbH | Bund | 100,00% |
Stand: 24.02.2016