Downloads BNR 12003287 bis 12013508
BNR | Unternehmen/Firma | Hier herunterladen: |
---|---|---|
12003287 | Netze-Gesellschaft Südwest mbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12003296 | Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | Download (xlsx / 544 KB) |
12003300 | Schleswig-Holstein Netz AG | Download (xlsx / 556 KB) |
12003302 | Gasnetz Hamburg GmbH | Download (xlsx / 571 KB) |
12003323 | Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG | Download (xlsx / 513 KB) |
12003356 | Elektrizitätswerke Schönau Netze GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12003369 | Netzgesellschaft Köthen mbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12003385 | Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 502 KB) |
12003387 | Braunschweiger Netz GmbH | Download (xlsx / 520 KB) |
12003388 | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH | Download (xlsx / 515 KB) |
12003403 | Kommunale Energienetze Inn-Salzach GmbH & Co. KG | Download (pdf / 15 KB) |
12003479 | Stadtwerke Brunsbüttel GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12003483 | OPAL Gastransport GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 483 KB) |
12003484 | Stadtwerke Oberkirch GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12003487 | Stadtwerke Altensteig | Download (xlsx / 490 KB) |
12003492 | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH | Download (xlsx / 487 KB) |
12003507 | Netzgesellschaft Gütersloh mbH | Download (xlsx / 530 KB) |
12003509 | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH | Download (xlsx / 525 KB) |
12003548 | Stadtwerke Schwentinental GmbH | Download (xlsx / 489 KB) |
12003573 | Städtische Werke Netz+Service GmbH | Download (xlsx / 509 KB) |
12003596 | Stadtwerke Dorfen GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12003602 | Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12003604 | EnR Energienetze Rudolstadt GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12003614 | Fluxys TENP GmbH | Download (xlsx / 521 KB) |
12003617 | Stadtwerke Heidenheim regio GmbH | Download (xlsx / 487 KB) |
12003620 | Stadtwerke Brilon Energie GmbH | Download (xlsx / 487 KB) |
12003621 | Feuchter Gemeindewerke GmbH (FGW) | Download (xlsx / 508 KB) |
12003623 | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | Download (xlsx / 530 KB) |
12003625 | Stadtwerke Leine-Solling GmbH | Download (xlsx / 534 KB) |
12003628 | SWE Netz GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12003633 | SWV Regional GmbH | Download (xlsx / 481 KB) |
12003641 | Stadtwerke Zirndorf GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12003643 | Gemeindliche Werke Hengersberg | Download (xlsx / 529 KB) |
12003651 | Fluxys Deutschland GmbH | Download (xlsx / 486 KB) |
12003653 | Gastransport Nord GmbH | Download (xlsx / 488 KB) |
12003660 | NEL Gastransport GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12003704 | Netze BW GmbH | Download (xlsx / 639 KB) |
12003708 | Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 525 KB) |
12003724 | Avacon Hochdrucknetz GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12003736 | Stadtwerke Feuchtwangen | Download (xlsx / 510 KB) |
12003738 | Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS - | Download (xlsx / 491 KB) |
12003747 | Gemeindewerke Kirkel GmbH | Download (xlsx / 486 KB) |
12003749 | Hanau Netz GmbH | Download (xlsx / 503 KB) |
12003757 | Leitungspartner GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12003765 | Westnetz GmbH | Download (xlsx / 598 KB) |
12003768 | Netzgesellschaft Potsdam GmbH | Download (xlsx / 503 KB) |
12003781 | Covestro Brunsbüttel Energie GmbH | Download (xlsx / 481 KB) |
12003783 | SWO Netz GmbH | Download (xlsx / 566 KB) |
12003804 | Stadtwerke Grevesmühlen GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12003898 | BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 505 KB) |
12003908 | Alliander Netz Heinsberg GmbH | Download (xlsx / 487 KB) |
12003928 | Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH (GWS) | Download (xlsx / 505 KB) |
12003948 | eneREGIO GmbH | Download (xlsx / 488 KB) |
12003991 | EAM Netz GmbH | Download (xlsx / 572 KB) |
12004000 | Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 488 KB) |
12004002 | Stadtwerke Oranienburg GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12004011 | Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12006779 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas HD mbH | Download (xlsx / 526 KB) |
12006784 | E-Werk Meckenheim/Pfalz | Download (xlsx / 483 KB) |
12006790 | Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 503 KB) |
12006791 | Stadtwerke Löbau GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12006801 | Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 537 KB) |
12006803 | KMW Gastransport GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12006805 | FairNetz GmbH | Download (xlsx / 554 KB) |
12006809 | Westfalen Weser Netz GmbH | Download (xlsx / 542 KB) |
12006921 | Stadtwerke Velten GmbH | Download (xlsx / 483 KB) |
12007038 | Stadtwerke Andernach Energie GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12007059 | Rhein-Sieg Netz GmbH | Download (xlsx / 528 KB) |
12007060 | Westerwald-Netz GmbH | Download (xlsx / 491 KB) |
12007067 | swa Netze GmbH | Download (xlsx / 573 KB) |
12007073 | Stadtwerk Verl GmbH | Download (xlsx / 529 KB) |
12007091 | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | Download (xlsx / 502 KB) |
12007118 | ENERVIE Vernetzt GmbH | Download (xlsx / 550 KB) |
12007127 | Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH | Download (xlsx / 481 KB) |
12007142 | EVE Netz GmbH | Download (xlsx / 483 KB) |
12007633 | Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co.KG | Download (xlsx / 519 KB) |
12008138 | Gasversorgung Dingolfing GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 497 KB) |
12008163 | Gasversorgung Pfaffenhofen a.d. Ilm GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 489 KB) |
12008185 | Gemeindewerke Peiner Land GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 529 KB) |
12008553 | Energienetze Offenbach GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12008671 | Mindener Stadtwerke GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12010251 | Stadtwerke Greifswald GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12010456 | HanseGas GmbH | Download (xlsx / 529 KB) |
12010462 | Avacon Netz GmbH | Download (xlsx / 590 KB) |
12010464 | Bayernwerk Netz GmbH | Download (xlsx / 558 KB) |
12010466 | E.DIS Netz GmbH | Download (xlsx / 522 KB) |
12010581 | Stadtwerke Jena Netze GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12010890 | Stadtwerke Barmstedt | Download (xlsx / 496 KB) |
12011347 | Ferngas Netzgesellschaft mbH (Fernleiternetzteil) | Download (xlsx / 494 KB) |
12012049 | LeineNetz GmbH | Download (xlsx / 528 KB) |
12012067 | SWTE Netz GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 485 KB) |
12012072 | e-netz Südhessen AG | Download (xlsx / 548 KB) |
12012104 | ElbEnergie GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12012129 | Stadtwerke Springe GmbH | Download (xlsx / 479 KB) |
12012185 | Blomberg Netz GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 486 KB) |
12012229 | Gasnetz Witzenhausen GmbH | Download (xlsx / 528 KB) |
12012400 | terranets bw GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12013436 | schwaben netz regional GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12013487 | GETEC net GmbH | Download (xlsx / 481 KB) |
12013507 | SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH | Download (xlsx / 478 KB) |
12013508 | SWL Energienetz- und Entsorgungsgesellschaft mbH | Download (xlsx / 478 KB) |
Stand: 19.04.2023