Downloads BNR 12001050 bis 12001428
BNR | Unternehmen/Firma | Hier herunterladen: |
---|---|---|
12001050 | Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12001055 | Stadtwerke Mosbach GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12001058 | Stadtwerke Sigmaringen GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12001059 | ZVO Energie GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12001065 | Stadtwerke Konstanz GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12001073 | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12001074 | Stadtwerke Viernheim Netz GmbH | Download (xlsx / 500 KB) |
12001079 | Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Download (xlsx / 488 KB) |
12001083 | Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12001084 | Stadtwerke Neuenhaus GmbH | Download (xlsx / 540 KB) |
12001088 | Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12001095 | Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12001098 | Gasversorgung Zehdenick GmbH | Download (xlsx / 484 KB) |
12001100 | Stadtwerke Schneeberg GmbH | Download (xlsx / 516 KB) |
12001104 | Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Energie GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12001106 | Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12001109 | Heilbronner Versorgungs GmbH | Download (xlsx / 568 KB) |
12001110 | Stadtwerke Neustadt in Holstein | Download (xlsx / 500 KB) |
12001114 | SWKiel Netz GmbH | Download (xlsx / 541 KB) |
12001119 | Gemeindewerke Neuendettelsau | Download (xlsx / 507 KB) |
12001121 | Stadtwerke Wülfrath GmbH | Download (xlsx / 539 KB) |
12001123 | Stadtwerke Achim AG | Download (xlsx / 519 KB) |
12001128 | Stadtwerke Neuburg a. d. Donau | Download (xlsx / 488 KB) |
12001130 | Stadtwerke Landshut | Download (xlsx / 509 KB) |
12001136 | Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12001138 | Stadtwerke Emmendingen GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12001139 | Werraenergie GmbH | Download (xlsx / 541 KB) |
12001141 | Stadtwerke Grünstadt GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12001143 | Stadtwerke Haltern am See GmbH | Download (xlsx / 531 KB) |
12001145 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | Download (xlsx / 515 KB) |
12001151 | Stadtwerke Göttingen AG | Download (xlsx / 522 KB) |
12001153 | Stadtwerke Hilden GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12001155 | Bayerische Rhöngas GmbH | Download (xlsx / 501 KB) |
12001157 | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | Download (xlsx / 539 KB) |
12001162 | Meißener Stadtwerke GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12001165 | Stadtwerke Metzingen | Download (xlsx / 490 KB) |
12001167 | Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12001179 | Stadtwerke Bad Friedrichshall | Download (xlsx / 513 KB) |
12001181 | Halberstadtwerke GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12001182 | Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH & Co. KG | Download (xlsx / 506 KB) |
12001184 | Stadtwerke Soest GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12001187 | Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 499 KB) |
12001192 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12001195 | Stadtwerke Bernau GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12001197 | Bielefelder Netz GmbH | Download (xlsx / 547 KB) |
12001199 | Stadtwerke Buxtehude GmbH | Download (xlsx / 501 KB) |
12001205 | Stadtwerke Elbtal GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12001207 | Stadtwerke Goch GmbH | Download (xlsx / 524 KB) |
12001209 | Stadtwerke Hockenheim | Download (xlsx / 496 KB) |
12001213 | Stadtwerke Radevormwald GmbH | Download (xlsx / 536 KB) |
12001217 | Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12001230 | Erdgas Mittelsachsen GmbH | Download (xlsx / 522 KB) |
12001233 | STADTWERKE WEISSENBURG GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12001235 | Energie und Versorgung Butzbach GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12001247 | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12001249 | Celle-Uelzen Netz GmbH | Download (xlsx / 532 KB) |
12001253 | Stadtwerke Werdau GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12001255 | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12001259 | Stadtwerke Lindenberg GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12001260 | Gasversorgung Angermünde GmbH | Download (xlsx / 484 KB) |
12001263 | Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12001266 | Gasversorgung Pforzheim Land GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12001269 | Energieversorgung Sylt GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12001279 | Stadtwerke Nettetal GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12001280 | Stadtwerke Gescher GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12001283 | Stadtwerke Treuchtlingen | Download (xlsx / 510 KB) |
12001284 | GRTgaz Deutschland GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12001286 | SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | Download (xlsx / 516 KB) |
12001288 | Freitaler Stadtwerke GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12001295 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Download (xlsx / 558 KB) |
12001296 | medl GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12001298 | Pfalzgas GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12001308 | Stadtwerke Haiger | Download (xlsx / 518 KB) |
12001309 | Stadtwerke Porta Westfalica GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12001312 | energie- und wassergesellschaft mbH | Download (xlsx / 523 KB) |
12001315 | Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH | Download (xlsx / 489 KB) |
12001321 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH | Download (xlsx / 500 KB) |
12001323 | LSW Netz GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 533 KB) |
12001327 | Stadtwerke Rhede GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12001328 | Nowega GmbH | Download (xlsx / 531 KB) |
12001331 | Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12001336 | Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12001339 | Stadtwerke Kempen GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12001343 | TWB-Technische Werke Blaubeuren GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12001345 | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Download (xlsx / 515 KB) |
12001347 | Stadtwerke Herrenberg | Download (xlsx / 504 KB) |
12001351 | Albstadtwerke GmbH | Download (xlsx / 533 KB) |
12001359 | Stadtwerke Parchim GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12001368 | Open Grid Europe GmbH | Download (xlsx / 588 KB) |
12001371 | EGT Energie GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12001379 | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12001387 | Stadtwerke Bad Säckingen GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12001389 | Stadtwerke Bad Wörishofen | Download (xlsx / 512 KB) |
12001392 | Stadtwerke Bretten GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12001394 | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | Download (xlsx / 549 KB) |
12001401 | Stadtwerke Norderney GmbH | Download (xlsx / 540 KB) |
12001403 | Gemeindewerke Steinhagen GmbH | Download (xlsx / 535 KB) |
12001413 | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | Download (xlsx / 505 KB) |
12001421 | Stadtwerke Wittenberge GmbH | Download (xlsx / 513 KB) |
12001424 | Stadtwerke Iserlohn GmbH | Download (xlsx / 544 KB) |
12001425 | Gasversorgung Wismar Land GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12001428 | Energieversorgung Guben GmbH | Download (xlsx / 491 KB) |
Stand: 19.04.2023