Downloads BNR 12000678 bis 12001048
BNR | Unternehmen / Firma | Hier herunterladen: |
---|---|---|
12000678 | Stadtwerke Herford GmbH | Download (xlsx / 539 KB) |
12000681 | Stadtwerke Premnitz GmbH | Download (xlsx / 509 KB) |
12000685 | Stadtwerke Einbeck GmbH | Download (xlsx / 548 KB) |
12000688 | Stadtwerke Hünfeld GmbH | Download (xlsx / 549 KB) |
12000692 | Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 538 KB) |
12000699 | Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12000700 | TraveNetz GmbH | Download (xlsx / 519 KB) |
12000703 | Stadtwerke Langen GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12000709 | Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12000711 | KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | Download (xlsx / 497 KB) |
12000714 | Gasversorgung Biedenkopf GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000718 | Stadtwerke Münchberg | Download (xlsx / 510 KB) |
12000721 | Stadtwerke Pasewalk GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000727 | Stadtwerke Waiblingen GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000730 | Stadtwerke Bad Saulgau | Download (xlsx / 509 KB) |
12000733 | Schleswiger Stadtwerke GmbH | Download (xlsx / 545 KB) |
12000735 | Stadtwerke Deidesheim GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000739 | Regionetz GmbH | Download (xlsx / 561 KB) |
12000743 | Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | Download (xlsx / 545 KB) |
12000745 | Stadtwerke Quickborn GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12000748 | Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe | Download (xlsx / 492 KB) |
12000749 | Stadtwerke Prenzlau GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12000753 | Stadtwerke Bad Reichenhall KU | Download (xlsx / 489 KB) |
12000756 | Stadtwerke Dachau Eigenbetr. d. Stadt Dachau | Download (xlsx / 498 KB) |
12000764 | Stadtwerke Bergen GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12000767 | GEO Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH | Download (xlsx / 535 KB) |
12000769 | Gemeindewerke Münchweiler a.d. Rodalb AöR | Download (xlsx / 499 KB) |
12000770 | OsthessenNetz GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000771 | RhönEnergie Osthessen GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12000777 | Ferngas Netzgesellschaft mbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12000780 | jordgasTransport GmbH | Download (xlsx / 516 KB) |
12000785 | Stadtwerke Neckargemünd GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12000787 | Stadtwerke Gaggenau | Download (xlsx / 493 KB) |
12000792 | Stadtwerke Sangerhausen GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12000800 | Stadtwerke Velbert GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000801 | Stadtwerke Zittau GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12000804 | Stadtwerke Uelzen GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12000807 | Stadtwerke Wertheim GmbH | Download (xlsx / 536 KB) |
12000815 | Stadtwerke Stadtroda GmbH | Download (xlsx / 535 KB) |
12000817 | Stadtwerke Stade GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000825 | Stadtwerke Döbeln GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12000827 | Stadtwerke Coesfeld GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12000832 | Stadtwerke Baden-Baden | Download (xlsx / 546 KB) |
12000836 | Stadtwerke Pirna Energie GmbH | Download (xlsx / 500 KB) |
12000841 | Stadtwerke Delitzsch GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12000845 | Stadtwerke Crailsheim GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000858 | ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000860 | Stadtwerke Bernburg GmbH | Download (xlsx / 516 KB) |
12000862 | Netzgesellschaft Eisenberg mbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000863 | Freiberger Erdgas GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12000867 | Stadtwerke Bönnigheim | Download (xlsx / 531 KB) |
12000872 | Stadtwerke Glückstadt GmbH | Download (xlsx / 520 KB) |
12000874 | Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12000876 | Stadtwerke Hammelburg GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000877 | Stadtwerke Essen AG | Download (xlsx / 521 KB) |
12000881 | Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12000882 | Stadtwerke Giengen GmbH | Download (xlsx / 539 KB) |
12000884 | Stadtwerke Radolfzell GmbH | Download (xlsx / 505 KB) |
12000889 | Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000890 | Stadtwerke Willich GmbH | Download (xlsx / 486 KB) |
12000893 | Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH | Download (xlsx / 542 KB) |
12000896 | Gas- Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000901 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Download (xlsx / 480 KB) |
12000903 | Stadtwerke Quedlinburg GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12000906 | Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000909 | Stadtwerke Itzehoe GmbH | Download (xlsx / 524 KB) |
12000914 | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Download (xlsx / 534 KB) |
12000916 | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 528 KB) |
12000918 | Stadtwerke Lingen GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12000920 | Stadtwerke Ilmenau GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000924 | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Download (xlsx / 543 KB) |
12000928 | Stadtwerke Vilshofen GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000931 | Stadtwerke Norderstedt | Download (xlsx / 533 KB) |
12000935 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH Energijowe a Wodowezawody | Download (xlsx / 510 KB) |
12000937 | Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000952 | Stadtwerke Bühl GmbH | Download (xlsx / 533 KB) |
12000958 | Gasversorgung Eisenhüttenstadt GmbH | Download (xlsx / 501 KB) |
12000966 | SWN Stadtwerke Northeim GmbH | Download (xlsx / 540 KB) |
12000970 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12000972 | Stadtwerke Senftenberg GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000975 | Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12000977 | Stadtwerke - Altm. Gas-, Wasser u. Elektrizitätswerke GmbH Stendal | Download (xlsx / 521 KB) |
12000982 | enwor - energie & wasser vor ort GmbH | Download (xlsx / 501 KB) |
12000989 | Stadtwerke Merseburg GmbH | Download (xlsx / 513 KB) |
12000991 | Stadtwerke Wolmirstedt GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12000993 | Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000995 | Stadtwerke Menden GmbH | Download (xlsx / 526 KB) |
12000997 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 547 KB) |
12001001 | Stadtwerke Steinfurt GmbH | Download (xlsx / 532 KB) |
12001003 | wesernetz Bremen GmbH | Download (xlsx / 538 KB) |
12001008 | Gemeindewerke Haßloch GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12001012 | Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12001014 | Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12001017 | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 534 KB) |
12001027 | Stadtwerke Emsdetten GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12001028 | Gaswerk Illingen Zweckverband | Download (xlsx / 495 KB) |
12001030 | Energiewerke Zeulenroda GmbH | Download (xlsx / 534 KB) |
12001035 | Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12001040 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12001044 | Stadtwerke Kleve GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12001046 | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | Download (xlsx / 548 KB) |
12001048 | EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | Download (xlsx / 492 KB) |
Stand: 19.04.2023