Downloads BNR 12000372 bis 12000677
BNR | Unternehmen / Firma | Hier herunterladen: |
---|---|---|
12000372 | REWAG Regensburger Energie- u. Wasserversorgung AG & Co. KG | Download (xlsx / 522 KB) |
12000374 | Energieversorgung Alzenau GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12000378 | ESWE Versorgungs AG | Download (xlsx / 543 KB) |
12000382 | Stadtwerke Ellwangen GmbH | Download (xlsx / 534 KB) |
12000387 | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12000389 | Stadtwerke Pinneberg GmbH | Download (xlsx / 547 KB) |
12000392 | Stadtwerke Marburg GmbH | Download (xlsx / 515 KB) |
12000399 | Herzo Werke GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000405 | Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben | Download (xlsx / 537 KB) |
12000409 | MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000411 | Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000412 | Stadtwerke Friedberg | Download (xlsx / 517 KB) |
12000416 | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12000418 | Stadtwerke Pfarrkirchen | Download (xlsx / 514 KB) |
12000422 | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000426 | Gemeindewerke Halstenbek | Download (xlsx / 509 KB) |
12000429 | Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | Download (xlsx / 534 KB) |
12000432 | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000435 | Stadtwerke Tübingen GmbH | Download (xlsx / 515 KB) |
12000436 | Thyssengas GmbH | Download (xlsx / 563 KB) |
12000442 | Stadtwerke Neuffen AG | Download (xlsx / 490 KB) |
12000444 | Stadtwerke Ochtrup | Download (xlsx / 504 KB) |
12000445 | Stadtwerke Rees GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000447 | Stadtwerke Wilster | Download (xlsx / 512 KB) |
12000449 | Stadtwerke Witten GmbH | Download (xlsx / 543 KB) |
12000451 | WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12000455 | Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000457 | Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000459 | Stadtwerke Erkrath GmbH | Download (xlsx / 536 KB) |
12000461 | Stadtwerk Tauberfranken GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000463 | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12000465 | Stadtwerke Wedel GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12000466 | EW Eichsfeldgas GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12000470 | Stadtwerke Weinheim GmbH | Download (xlsx / 526 KB) |
12000471 | Stadtwerke Wesel GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000476 | Stadtwerke Werdohl GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000478 | Stadtwerke Völklingen Netz GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12000485 | STADTWERKE KELHEIM GmbH & Co KG | Download (xlsx / 493 KB) |
12000489 | Technische Werke Naumburg GmbH | Download (xlsx / 522 KB) |
12000491 | Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | Download (xlsx / 548 KB) |
12000494 | Stadtwerke Ahaus GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000496 | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | Download (xlsx / 543 KB) |
12000501 | Energieversorgung Inselsberg GmbH | Download (xlsx / 489 KB) |
12000504 | Gasversorgung Ebermannstadt GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12000506 | Stadtwerke Heide GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12000510 | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | Download (xlsx / 505 KB) |
12000512 | Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | Download (xlsx / 519 KB) |
12000518 | Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000520 | KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12000522 | Stadtwerke Bexbach GmbH | Download (xlsx / 489 KB) |
12000524 | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000526 | Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft | Download (xlsx / 563 KB) |
12000531 | Stadtwerke Murrhardt | Download (xlsx / 490 KB) |
12000532 | Stadtwerke Blankenburg GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12000535 | Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 495 KB) |
12000537 | Stadtwerke Waren GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000539 | Stadtwerke Speyer GmbH | Download (xlsx / 524 KB) |
12000541 | StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 515 KB) |
12000549 | Stadtwerke Backnang GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000550 | Stadtwerke Bad Urach | Download (xlsx / 502 KB) |
12000552 | Stadtwerke Eilenburg GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000558 | Energieversorgung Limburg GmbH | Download (xlsx / 513 KB) |
12000560 | Stadtwerke Memmingen | Download (xlsx / 517 KB) |
12000561 | Stadtwerke Langenfeld GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12000565 | Hertener Stadtwerke GmbH | Download (xlsx / 509 KB) |
12000571 | Stadtwerke Weißwasser GmbH | Download (xlsx / 515 KB) |
12000574 | Stadtwerke Herborn GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12000576 | Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 490 KB) |
12000578 | SWN Stadtwerke Neustadt GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12000581 | Stadtwerke Eberbach GmbH | Download (xlsx / 503 KB) |
12000584 | Stadtwerke Peine GmbH | Download (xlsx / 554 KB) |
12000592 | Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 532 KB) |
12000594 | Stadtwerke Riesa GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000595 | EFG Erdgas Forchheim GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000597 | Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) | Download (xlsx / 493 KB) |
12000601 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000605 | Stadtwerke Schwabach GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12000615 | Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 507 KB) |
12000617 | Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000620 | Stadtwerke Lippstadt GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000622 | Stadtwerke Landau a.d. Isar | Download (xlsx / 485 KB) |
12000624 | Stadtwerke Herne AG | Download (xlsx / 542 KB) |
12000629 | Stadtwerke Detmold GmbH | Download (xlsx / 521 KB) |
12000632 | HEWA GmbH | Download (xlsx / 513 KB) |
12000633 | Stadtwerke Heiligenhaus GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12000636 | Stadtwerke Güstrow GmbH | Download (xlsx / 495 KB) |
12000640 | Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000642 | Energieversorgung Trossingen GmbH | Download (xlsx / 487 KB) |
12000644 | Stadtwerke Brühl GmbH | Download (xlsx / 535 KB) |
12000647 | Stadtwerke Bebra GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000652 | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000655 | Energieversorgung Schwarze Elster GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12000657 | Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12000659 | Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | Download (xlsx / 485 KB) |
12000662 | Stadtwerke Vlotho GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12000665 | Stadtwerke Torgau GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000666 | Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | Download (xlsx / 520 KB) |
12000669 | Stadtwerke Eschwege GmbH | Download (xlsx / 500 KB) |
12000671 | Stadtwerk Haßfurt GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000672 | Stadtwerke Schwerte GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000674 | Stadtwerke Schwarzenbach a.d. Saale | Download (xlsx / 511 KB) |
12000677 | Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
Stand: 19.04.2023