Downloads BNR 12000048 bis 12000370
12000048 | Stadtwerke Plettenberg GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000054 | Gemeindewerke Kiefersfelden | Download (xlsx / 510 KB) |
12000056 | Gasversorgung Wunsiedel GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12000059 | Stadtwerke Germersheim GmbH | Download (xlsx / 522 KB) |
12000064 | Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserents. GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12000069 | Stadtwerke Versmold GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12000076 | Stadtwerke Bliestal GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000079 | Creos Deutschland GmbH | Download (xlsx / 520 KB) |
12000081 | Stadtwerke Gengenbach- Versorgungsbetriebe | Download (xlsx / 490 KB) |
12000083 | Stadtwerke Kulmbach | Download (xlsx / 512 KB) |
12000084 | Stadtwerke Lichtenfels | Download (xlsx / 511 KB) |
12000087 | Stadtwerke Malchow | Download (xlsx / 491 KB) |
12000090 | Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000092 | Stadtwerke Neuenstadt a. K. | Download (xlsx / 488 KB) |
12000097 | Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | Download (xlsx / 505 KB) |
12000099 | Stadtwerke Wernigerode GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000111 | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12000112 | Stadtwerke Wissen GmbH | Download (xlsx / 524 KB) |
12000119 | Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH | Download (xlsx / 493 KB) |
12000122 | Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 510 KB) |
12000124 | Stadtwerke Ludwigsburg - Kornwestheim GmbH | Download (xlsx / 524 KB) |
12000128 | EWR GmbH | Download (xlsx / 546 KB) |
12000149 | Stadtwerke Elmshorn | Download (xlsx / 518 KB) |
12000152 | Stadtwerke Eckernförde GmbH | Download (xlsx / 503 KB) |
12000153 | Stadtwerke Lehrte GmbH | Download (xlsx / 507 KB) |
12000155 | Stadtwerke Fellbach GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000157 | Stadtwerke Bad Windsheim | Download (xlsx / 509 KB) |
12000159 | STADTWERKE GREVEN GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12000162 | Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | Download (xlsx / 510 KB) |
12000164 | Stadtwerke Gronau GmbH | Download (xlsx / 500 KB) |
12000165 | Stadtwerke Schwedt GmbH | Download (xlsx / 491 KB) |
12000166 | Energieversorgung Rüsselsheim GmbH | Download (xlsx / 490 KB) |
12000168 | TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000171 | Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | Download (xlsx / 522 KB) |
12000174 | Stadtwerke Teterow GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000175 | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH | Download (xlsx / 499 KB) |
12000182 | Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH | Download (xlsx / 491 KB) |
12000183 | Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | Download (xlsx / 501 KB) |
12000186 | Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12000187 | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | Download (xlsx / 535 KB) |
12000193 | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000194 | Stadtwerke Roth | Download (xlsx / 516 KB) |
12000196 | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 514 KB) |
12000197 | Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Download (xlsx / 540 KB) |
12000201 | Stadtwerke Schkeuditz GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000203 | infra fürth gmbh | Download (xlsx / 533 KB) |
12000205 | Stadtwerke Kusel GmbH | Download (xlsx / 494 KB) |
12000207 | Stadtwerke Werl GmbH | Download (xlsx / 538 KB) |
12000213 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Download (xlsx / 501 KB) |
12000215 | Stadtwerke Homburg GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12000218 | Stadtwerke Emden GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000220 | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | Download (xlsx / 491 KB) |
12000224 | Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 488 KB) |
12000226 | Stadtwerke Hettstedt GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000228 | Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000233 | e-regio GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 525 KB) |
12000240 | Gemeindewerke Grefrath GmbH | Download (xlsx / 508 KB) |
12000242 | Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH | Download (xlsx / 525 KB) |
12000243 | INNergie GmbH | Download (xlsx / 489 KB) |
12000247 | Maintal-Werke-GmbH - Stadtwerke der Stadt Maintal | Download (xlsx / 491 KB) |
12000249 | Stadtwerke Ansbach GmbH | Download (xlsx / 506 KB) |
12000252 | Stadtwerke Diez GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12000258 | Stadtwerke Engen GmbH | Download (xlsx / 489 KB) |
12000262 | Stadtwerke Hattingen GmbH | Download |
12000266 | Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH | Download (xlsx / 496 KB) |
12000271 | Stadtwerke Haldensleben GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000273 | Gasversorgung Dessau GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000276 | Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | Download (xlsx / 509 KB) |
12000280 | Stadtwerke Lübz GmbH | Download (xlsx / 488 KB) |
12000282 | Stadtwerke Büdingen | Download (xlsx / 539 KB) |
12000285 | Stadtwerke Rastatt GmbH | Download (xlsx / 512 KB) |
12000287 | Stadtwerke Verden GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000291 | Stadtwerke St. Ingbert GmbH | Download (xlsx / 505 KB) |
12000294 | Stadtwerke Nortorf AöR | Download (xlsx / 494 KB) |
12000296 | Stadtwerke Nürtingen GmbH | Download (xlsx / 504 KB) |
12000300 | Stadtwerke Rendsburg GmbH | Download (xlsx / 545 KB) |
12000303 | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | Download (xlsx / 522 KB) |
12000305 | Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | Download (xlsx / 505 KB) |
12000309 | Stadtwerke Rinteln GmbH | Download (xlsx / 537 KB) |
12000311 | Stadtwerke Ratingen GmbH | Download (xlsx / 543 KB) |
12000313 | Stadtwerke Böhmetal GmbH | Download (xlsx / 553 KB) |
12000315 | Zwickauer Energieversorgung GmbH | Download (xlsx / 522 KB) |
12000317 | Bad Honnef AG | Download (xlsx / 512 KB) |
12000318 | Stadtwerke Hechingen | Download (xlsx / 548 KB) |
12000320 | Stadtwerke Lemgo GmbH | Download (xlsx / 497 KB) |
12000322 | Stadtwerke Meerane GmbH | Download (xlsx / 480 KB) |
12000323 | ENERGIERIED GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 509 KB) |
12000327 | Stadtwerke Lünen GmbH | Download (xlsx / 523 KB) |
12000329 | Stadtwerke Hagenow GmbH | Download (xlsx / 539 KB) |
12000331 | Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 516 KB) |
12000333 | Stadtwerke Olbernhau GmbH | Download (xlsx / 514 KB) |
12000339 | Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG | Download (xlsx / 485 KB) |
12000340 | Ohra Energie GmbH | Download (xlsx / 492 KB) |
12000342 | Stadtwerke Passau GmbH | Download (xlsx / 540 KB) |
12000345 | Stadtwerke Schwarzenberg GmbH | Download (xlsx / 518 KB) |
12000347 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | Download (xlsx / 511 KB) |
12000350 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Download (xlsx / 498 KB) |
12000352 | Stadtwerke Troisdorf GmbH | Download (xlsx / 502 KB) |
12000353 | Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i. d. OPf. AöR | Download (xlsx / 539 KB) |
12000361 | Hellenstein-Energie-Logistik GmbH | Download (xlsx / 513 KB) |
12000369 | Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH | Download (xlsx / 520 KB) |
12000370 | Gemeindewerke Trappenkamp | Download (xlsx / 508 KB) |
Stand: 19.04.2023