BK3-15-022
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
§ 36 Abs. 2 TKG i. V. m. § 5 S.1 TKG;
Antrag der Umbra Networks Gesellschaft für Telekommunikation mbH auf Genehmigung der Entgelte für die Festnetzterminierung in das Netz der Antragstellerin sowie für Infrastrukturleistungen
Die Umbra Networks Gesellschaft für Telekommunikation mbH hat mit Schreiben vom 05.06.2015 den o.g. Entgeltantrag gestellt. Sie beantragt:
die in der Anlage ASt 1 näher bezeichneten und beschriebenen Entgelte mit Wirkung ab dem 13.05.2015 zu genehmigen. Für den Fall, dass die Beschlusskammer im Wege des Eilverfahrens gem.§ 13 Abs. 1 S. 1 TKG i.V.m. § 12 Abs. 3 TKG entscheidet, beantragt die Antragstellerin die vorläufige Genehmigung der oben genannten Entgelte.
Anlage ASt 1
I. Entgelte für Zusammenschaltungsleistungen
Leistung umbra-B.1
Es wird beantragt, die Entgelte für die Zusammenschaltungsleistung umbra-B.1 (Verbindungen in das Telekommunikationsnetz von umbra zu Teilnehmeranschlüssen von umbra, einschließlich Verbindungsaufbau sowie Halten der Verbindung), für den Zeitraum ab dem 13.05.2015 bis zum 30.11.2018 entsprechend den der Telekom Deutschland GmbH im Verfahren BK3-14/015 genehmigten Entgelte zu genehmigen.
II. Entgelte für Zugangsleistungen
Außerdem wird beantragt, Entgelte für Zugangsleistungen im Zusammenhang mit der Terminierung in das Telefonnetz der Antragsstellerin nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung "lnterconnections-Anschluss" für den Zeitraum vom 13.05.2015 bis 30.11.2018 in folgender Höhe zu genehmigen:
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
1.1 | Einmaliges Bereitstellungsentgelte je Intra-Building-Abschnitt 2 MBit/s | 483,55 EUR |
1.2 | Jährliches Überlassungsentgelt für den Intra-Building-Abschnitt 2 MBit/s bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 621,92 EUR |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
2 | Jährliches Überlassungsentgelte für den Zentralen Zeichengabekanal bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 208,54 EUR |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
3.1 | Bereitstellung von Kollokationsflächen | nach Aufwand |
3.2 | Überlassung von Kollokationsflächen (Raummieten, Energieversorgung, Klimatisierung, Betriebskosten, Bestandsführung, Zutritt zu Kollokationsbereich) | nach Aufwand |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
4.1 | Maßnahmen zur Errichtung und Änderung der Zusammenschaltung (insbesondere Verkehrslenkung und –registrierung) | nach Aufwand |
4.2 | Durchführung von Zusammenschaltungs- und Interoperabilitätstest (einschließlich Anmietung einer Testumgebung) | nach Aufwand |
III. Hilfsantrag: Entgelte für Zugangsleistungen
Für den Fall, dass die Beschlusskammer der Argumentation der Antragsstellerin nicht folgen sollte, wird hilfsweise beantragt, Entgelte für Zugangsleistungen im Zusammenhang mit der Terminierung in das Netz der Antragsstellerin für den Zeitraum vom 13.15.2015 bis 30.11.2018 wie folgt zu genehmigen:
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
1.1 | Einmaliges Bereitstellungsentgelte je Intra-Building-Abschnitt 2 MBit/s | 483,55 EUR |
1.2 | Jährliches Überlassungsentgelt für den Intra-Building-Abschnitt 2 MBit/s bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 621,92 EUR |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
2 | Jährliches Überlassungsentgelte für den Zentralen Zeichengabekanal bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 208,54 EUR |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
3.1 | Bereitstellung von Kollokationsflächen | nach Aufwand |
3.2 | Überlassung von Kollokationsflächen (Raummieten, Energieversorgung, Klimatisierung, Betriebskosten, Bestandsführung, Zutritt zu Kollokationsbereich) | nach Aufwand |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
4.1 | Maßnahmen zur Errichtung und Änderung der Zusammenschaltung (insbesondere Verkehrslenkung und –registrierung) | nach Aufwand |
4.2 | Durchführung von Zusammenschaltungs- und Interoperabilitätstest (einschließlich Anmietung einer Testumgebung) | nach Aufwand |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
5.1 | Einmaliges Bereitstellungsentgelt je Intra-Building-Abschnitt 2 Mbit/s | 434,63 EUR |
5.2 | Jährliches Überlassungsentgelt für den Intra-Building-Abschnitt 2 Mbit/s bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 448,19 EUR |
Pos. | Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|---|
6 | Jährliches Überlassungsentgelt für den Zentralen Zeichengabekanal bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 208,54 EUR |
IV. Vergleichsmarktbetrachtung, Günstigkeitsprinzip, symmetrische Entgelte
Soweit einem anderen TNB für die hier gegenständlichen Leistungen ein höheres Entgelt als die in dieser Anlage ASt1 beantragten Entgelte genehmigt wird, beantragt die Antragsstellerin nach dem Vergleichsmarkt- und Günstigkeitsprinzip für eine vergleichbare Leistung dieses höhere Entgelt der Antragsstellerin gleichfalls zu genehmigen.
V. Genehmigungsvorbehalt
Darüber hinaus wird beantragt:
Die Genehmigung der beantragten Entgelte ist auflösend bedingt für den Fall, dass die Genehmigungspflicht der jeweiligen Entgelte entfällt.
BK3g-15/022
Stand: 11.06.2015