Gebotstermin 1. August 2019
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. August 2019 bekannt.
Das Gebot mit dem höchsten Gebotswert liegt bei 6,20 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 6,20 ct/kWh.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. August 2019 (xlsx / 17 KB)
* wenn vom Bieter angegeben | |||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage (MaStR-Nummer) |
---|---|---|---|
Avacon Natur GmbH | WIN19-3-012 | Niedersachsen, Landkreis Salzgitter, Stadt, PLZ 38239, Gemeinde Salzgitter, Gemarkung Watenstedt: Flur 4: 5/73 (SEE965478612448) Flur 4: 5/73 (SEE976033891222) Flur 4: 5/73 (SEE992121250047) | |
Bürgerwind Kerken-Poelyck UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | P1 | WIN19-3-027 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Nieukerk: Flur 33: 14 (SEE991433106820) |
Bürgerwind Kerken-Poelyck UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | E1 | WIN19-3-029 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Nieukerk: Flur 11: 565, 521 (SEE990442292258) |
Bürgerwind Kerken-Poelyck UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | P2 | WIN19-3-028 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Nieukerk: Flur 35: 16 (SEE995864821895) |
Bürgerwind Uelzen 1 GmbH & Co. KG | WIN19-3-006 | Niedersachsen, Landkreis Uelzen, PLZ 29394, Gemeinde Lüder, Gemarkung Langenbrügge: Flur 3: 42/1 (SEE979669091875) | |
BWP Flamschen GmbH & Co. KG | WIN19-3-009 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Coesfeld, PLZ 46853, Gemeinde Coesfeld, Gemarkung Coesfeld-Kirchspiel: Flur 10: 144 (SEE957595032704) Flur 38: 79 (SEE907980077070) Flur 38: 79 (SEE920926570473) | |
Denker & Wulf AG | 2 | WIN19-3-031 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Prenzlau, Gemarkung Güstow: Flur 1: 116 (SEE940159474461) Flur 1: 55/6 (SEE952437191137) Flur 1: 72 (SEE905663825536) Flur 1: 83 (SEE922714493247) |
Denker & Wulf AG | 1 | WIN19-3-033 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 17291, Gemeinde Nordwestuckermark, Gemarkung Falkenhagen: Flur 3: 104 (SEE940247446783) |
DunoAir Windpark Planung GmbH | WIN19-3-007 | Saarland, Landkreis Regionalverband Saarbrücken, PLZ 66292, Gemeinde Riegelsberg, Gemarkung Güchenbach: Flur 7: 1/586 (A2139410232348) PLZ 66113, Gemeinde Saarbrücken-Burbach, Gemarkung Malstatt-Burbach: Flur 37: 1/724 (A1289920232350) | |
ELKO-Wind GmbH & Co. KG | WIN19-3-016 | Niedersachsen, Landkreis Verden, PLZ 27308, Gemeinde Kirchlinteln, Gemarkung Sehlingen: Flur 2: 2/1 (SEE925725870380) | |
ENERTRAG Windfeld Schönfeld III GmbH & Co. KG | Gebot 01 | WIN19-3-010 | Brandenburg, Landkreis Uckermark, PLZ 16307, Gemeinde Mescherin, Gemarkung Rosow: Flur 1: 20 (SEE960411820539) Flur 1: 22 (SEE911886075610) Flur 1: 23 (SEE999042729010) Flur 1: 29 (SEE967376733867) Flur 2: 106 (SEE931740866543) |
ENTEGA Regenerativ GmbH | WIN19-3-022 | Hessen, Landkreis Werra-Meißner-Kreis, PLZ 34298, Gemeinde gemeindefreies Gebiet, Gemarkung Großalmerode (Bez. Kaufunger Wald): Flur 50: 004,015 (SEE909796508823) Flur 50: 006, 012, 013 (SEE980041861825) Flur 50: 016, 017, 018 (SEE993378792007) Flur 50: 026, 110 (SEE983646927767) Flur 50: 030, 031 (SEE904754993703) | |
envia Therm GmbH | 1 | WIN19-3-011 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, PLZ 01983, Gemeinde Großräschen, Gemarkung Woschkow: Flur 1: 405 (SEE905092542264) Flur 1: 91 (SEE930307596411) |
Green City Windpark Merzig GmbH & Co. KG | WIN19-3-023 | Saarland, Landkreis Merzig-Wadern, PLZ 66663, Gemeinde Merzig, Gemarkung Merchingen: Flur 3 : 68/1, 110/72, 73/1 (SEE933929666296) Flur 3: 11/1, 135/13 (SEE993744533920) | |
Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 3 Lürschau WEA6 | WIN19-3-001 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24850, Gemeinde Schuby, Gemarkung Schuby: Flur5: 15/6 (SEE998895866354) |
Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot 3 Lürschau WEA3 | WIN19-3-002 | Schleswig-Holstein, Landkreis Flensburg, Stadt, PLZ 24850, Gemeinde Lürschau, Gemarkung Lürschau: Flur1: 27/3 (SEE903291145323) |
II. Rewi GmbH & Co. KG | WIN19-3-004 | Niedersachsen, Landkreis Wilhelmshaven, Stadt 2), PLZ 26388, Gemeinde Wilhelmshaven, Gemarkung Sengwarden: Flur 12: 2 (SEE962891412464) | |
meridian Windpark Bucha II GmbH & Co. KG | WIN19-3-020 | Thüringen, Landkreis Weimarer Land, PLZ 99411, Gemeinde Magdala, Gemarkung Göttern: Flur 4: 280 (SEE913874476706) Flur 4: 284/10 (SEE923151773275) Flur 4: 645 (SEE906766747589) | |
Neustromland Energieprojekt 2 GmbH & Co. KG | WIN19-3-032 | Saarland, Landkreis Neunkirchen, PLZ 66564, Gemeinde Ottweiler, Gemarkung Ottweiler: Flur 23: 46/3 (SEE979946874825) | |
Sabowindanlage Tanna GmbH & Co.KG | WIN19-3-017 | Thüringen, Landkreis Saale-Orla-Kreis, PLZ 07922, Gemeinde Tanna, Gemarkung Schillbach: Flur 4: 299/2; 300/1 (SEE972991010576) | |
SL Windenergie GmbH | E4 | WIN19-3-024 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Eyll: Flur 1: 30 (SEE978132489720) |
SL Windenergie GmbH | E2 | WIN19-3-030 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Nieukerk: Flur 11: 147 (SEE991016293565) |
SL Windenergie GmbH | E5 | WIN19-3-025 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Eyll: Flur 1: 107 (SEE966948354677) |
SL Windenergie GmbH | E3 | WIN19-3-026 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Kleve, PLZ 47647, Gemeinde Kerken, Gemarkung Eyll: Flur 1: 2 (SEE936904206258) |
UGE Großneuhausen GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN19-3-013 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99625, Gemeinde Großneuhausen, Gemarkung Großneuhausen: Flur 10: 674/1 (SEE953943854950) |
UGE Großneuhausen GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 2 | WIN19-3-018 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99625, Gemeinde Großneuhausen, Gemarkung Großneuhausen: Flur 10: 676/2; 677/1 (SEE944802969953) |
UGE Treplin GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 1 | WIN19-3-019 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15326, Gemeinde Treplin, Gemarkung Treplin: Flur2: 302, 303 (SEE953570985102) |
UGE Treplin GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 3 | WIN19-3-015 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15326, Gemeinde Treplin, Gemarkung Treplin: Flur 3: 023 (SEE931211555792) |
UGE Treplin GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 2 | WIN19-3-014 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 15326, Gemeinde Treplin, Gemarkung Treplin: Flur 2: 303 (SEE958252125111) |
Windenergie Loccum GmbH & Co. KG | WIN19-3-005 | Niedersachsen, Landkreis Nienburg (Weser), PLZ 31547, Gemeinde Rehburg-Loccum, Gemarkung Loccum: Flur 30: 138/2 (SEE962983536658) | |
Windkraftanlage Süderhackstedt UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gebot WEA 1 Süderhackstedt | WIN19-3-003 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Süderhackstedt, Gemarkung Süderhackstedt: Flur 4: 30 (SEE967445428496) |
Windpark Schlenzer Fläming GmbH & Co. KG | WIN19-3-021 | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, PLZ 14913, Gemeinde Niederer Fläming, Gemarkung Schlenzer: Flur 3: 32 ,33 (SEE995915532145) |
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. August 2019 (xlsx / 17 KB)
Mit dieser Veröffentlichung wurden die Zuschläge öffentlich bekannt gegeben. Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgegeben. Die Bekanntmachung war am 9. August 2019, so dass die Bekanntgabe am 16. August 2019 als erfolgt gilt.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung gesondert benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. August 2019.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist ist also für diesen Termin Donnerstag, der 1. August 2019. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 650 Megawatt (gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3b EEG).
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die ein Zahlungsanspruch nach dem EEG erworben werden kann.
Höchstwert
Der Höchstwert für diesen Gebotstermin beträgt 6,20 Cent pro Kilowattstunde.
(gem. der Festlegung der Bundesnetzagentur 8175-02-00-18/1 vom 29.11.2018 für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nr. 4 EEG.)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Obergrenze im Netzausbaugebiet
Die Obergrenze im Netzausbaugebiet beträgt für diese Ausschreibungsrunde 175.107 Kilowatt.
Hintergrund: Die Obergrenze von 902 MW wird proportional zum Ausschreibungsvolumen auf alle Ausschreibungstermine eines Jahres verteilt, dabei sind auch die Ausschreibungen nach der GemAV zu berücksichtigen. Wird in einer Ausschreibungsrunde eine geringere Gebotsmenge als die Obergrenze im Netzausbaugebiet bezuschlagt, wird die verbleibende Gebotsmenge auf die im Jahr verbleibenden Gebotsrunden proportional verteilt. In der gemeinsamen Ausschreibung von Solar- und Windenergieanlagen zum 1. April 2019 wurde keine Windenergieanlage bezuschlagt; in der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land zum 1. Mai 2019 wurden im Netzausbaugebiet 86.110 Kilowatt weniger als die Zuschlagsgrenze des Termins bezuschlagt. Von dem in diesem Kalenderjahr insgesamt nicht ausgeschöpften Volumen werden 17.222 Kilowatt auf die Ausschreibungsrunde zum 1. August 2019 verteilt.
Teilnahmeberechtigte genehmigte Anlagen
Teilnahmeberechtigt sind Projekte mit Genehmigungen nach dem BImSchG, die bis zum 11.07.2019 erteilt und dem Register gemeldet wurden.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur gibt für die Gebotsabgabe Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vor. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 903 KB)
Formular zur Zuordnung des Zuschlages zu genehmigten Windenergieanlagen (pdf / 2 MB)
Antrag auf Erstattung der Sicherheit (pdf / 86 KB)
Stand: 09.08.2019